金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
9001 | 東証プライム | 東武鉄道 | 3,671 | 2023/12/01 15:00 |
陸運業 |
株主優待に関する注記
優待内容充実:当サイトではこの銘柄を優待品が豊富な「優待内容充実」銘柄としています。
最高価値優待品(全線定期券):この銘柄は優待品の中でも最も価値が高いとされる全線定期券(乗車証)を含みます。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.82% | 760位 | 2.59% | 171位 | 1.23% | 2544位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年& & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 9,510 | 2.59% | 100株 | 0年 | 9,510 | 2.59% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2014)高値 | 10年増減率 | 5年前(2019)高値 | 5年増減率 |
1.23% | 3月 | 12月(3Q) | 18.50 | 1.49 | 2,870 | 27.91% | 4,125 | -11.01% |
株主優待品 1~2
株主優待品 3~15
株主優待品 1~2
①1枚1乗車有効の電車全線優待乗車証(回数券式) ②電車全線優待乗車証(定期券式) 100株以上①2枚(3月末のみ) 200株以上①2枚 600株以上①6枚 1,000株以上①10枚 2,000株以上①20枚 3,000株以上①30枚 4,000株以上①40枚 5,000株以上①50枚 5,800株以上②1枚 11,600株以上②1枚および①50枚 長期保有優待 上記とは別に3年以上継続保有 1,000株以上①4枚 5,800株以上①10枚 ①1,580円と算出しています。(浅草→鬼怒川温泉) ②206,340円(6か月)と算出しています。(浅草→鬼怒川温泉) |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 3,160 | 367,100 | 0.86% | ||||||||
200 | ~ | 599 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 6,320 | 734,200 | 0.86% | ||||||||
600 | ~ | 999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 18,960 | 2,202,600 | 0.86% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 31,600 | 3,671,000 | 0.86% | ||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 63,200 | 7,342,000 | 0.86% | ||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 94,800 | 11,013,000 | 0.86% | ||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 126,400 | 14,684,000 | 0.86% | ||||||||
5000 | ~ | 5799 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 158,000 | 18,355,000 | 0.86% | ||||||||
5800 | ~ | 11599 | 0 | ~ | 乗車証(東武) | 1 | 贈呈 | 412,680 | 21,291,800 | 1.94% | 〇 | |||||||
11600 | ~ | 0 | ~ | 乗車証(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 570,680 | 42,583,600 | 1.34% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | 乗車券(東武) | 2 | 贈呈 | 12,640 | 3,671,000 | 0.34% | ||||||||
2000 | ~ | 3 | ~ | 乗車券(東武) | 2 | 贈呈 | 31,600 | 7,342,000 | 0.43% | 〇 |
株主優待品 3~15
③各種優待券 100株以上1冊(3月末のみ) 200株以上1冊 1.東京スカイツリー:当日券の割引(天望デッキ、セット券(天望デッキ・天望回廊))3割引×5 ※参考:天望デッキ=休日2,300円、セット券(天望デッキ・天望回廊)休日3,400円 2.東武動物公園:入園料無料×3、ライドパス(のりもの乗り放題券)1名様につき500円割引×3 ※東武動物公園:1枚1,700円と算出しています。 3.東武ワールドスクウェア:入園料大人1,000円割引、小人500円割引×5 4.東武スポーツクラブ:施設利用料1名様1回1,100円で利用可能×3 ※対象外としました。 5.東武藤が丘カントリー倶楽部、星の宮カントリー倶楽部、宮の森カントリー倶楽部:プレー料金1名様につき土日祝日2,000円割引、平日1,000円割引×2 6.谷川岳ロープウェイ:往復料金10%割引×5 ※参考:往復料金2,100円 7.東武トップツアーズ:ツアー料金5%割引×2 8.東武ホテルグループ:飲食料金10%割引×5 シティホテル宿泊料金10%割引 リゾートホテル(日光アストリアホテル・蔵王アストリアホテル)15%割引 リゾートホテル(日光金谷ホテル・中禅寺金谷ホテル)10%割引×5 9.日光アストリアホテル:「龍頭乃湯・瀧乃湯・森乃精」入浴料大人500円割引小人200円割引×4 10.東武博物館:入館料無料(通常大人200円)×5 ※(1枚200円と算出)対象外としています。 11.東武百貨店:1,000円以上の商品について5%割引×8 12.東武ストア:1,000円につき100円割引×10 13.東武商事:駅コンビニ「ファミリーマート」駅売店「ACCESS」車内販売でのお買物500円以上につき50円割引×5 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東京スカイツリー | 3 | 割引(限度なし) | 30% | 5 | |||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東京スカイツリー | 3 | 割引(限度なし) | 30% | 10 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東武動物公園 | 4 | 贈呈 | 5,100 | 367,100 | 1.39% | 〇 | |||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東武動物公園 | 4 | 贈呈 | 10,200 | 734,200 | 1.39% | 〇 | ||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東武動物公園 | 5 | 割引(限度あり) | 500 | 3 | |||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東武動物公園 | 5 | 割引(限度あり) | 500 | 6 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東武ワールドスクウェア | 6 | 割引(限度あり) | 1000 | 5 | |||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東武ワールドスクウェア | 6 | 割引(限度あり) | 1000 | 10 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 7 | 割引(限度あり) | 1000 ~ 2000 | 2 | |||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 7 | 割引(限度あり) | 1000 ~ 2000 | 4 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | ロープウェー・ケーブルカー乗車券 | 8 | 割引(限度あり) | 10% | 1050 | 5 | ||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | ロープウェー・ケーブルカー乗車券 | 8 | 割引(限度あり) | 10% | 2100 | 10 | |||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 旅行代理店・予約サイト | 9 | 割引(限度なし) | 5% | 2 | |||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 旅行代理店・予約サイト | 9 | 割引(限度なし) | 5% | 4 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | お食事券(レストランその他) | 10 | 割引(限度なし) | 10% ~ 15% | 5 | |||||||
200 | ~ | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | お食事券(レストランその他) | 10 | 割引(限度なし) | 10% ~ 15% | 10 | ||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 日帰り温泉 | 11 | 割引(限度あり) | 500 | 4 | |||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 日帰り温泉 | 11 | 割引(限度あり) | 500 | 8 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 美術館博物館入場券 | 12 | 対象外 | |||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 美術館博物館入場券 | 12 | 対象外 | ||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(東武百貨店) | 13 | 割引(限度なし) | 5% | 8 | |||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | お買物券(東武百貨店) | 13 | 割引(限度なし) | 5% | 16 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 14 | 贈呈 | 1,000 | 367,100 | 0.27% | 〇 | |||||||
200 | ~ | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 14 | 贈呈 | 2,000 | 734,200 | 0.27% | 〇 | ||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(コンビニ) | 15 | 贈呈 | 250 | 367,100 | 0.07% | 〇 | |||||||
200 | ~ | 0 | ~ | お買物券(コンビニ) | 15 | 贈呈 | 500 | 734,200 | 0.07% | 〇 |
優待 注記 |
|
優待 HP |
https://www.tobu.co.jp/ir/preferential/ |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.