金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
9005 | 東証プライム | 東急 | 1,829 | 2023/06/06 15:00 |
陸運業 |
株主優待に関する注記
優待内容充実:当サイトではこの銘柄を優待品が豊富な「優待内容充実」銘柄としています。
最高価値優待品(全線定期券):この銘柄は優待品の中でも最も価値が高いとされる全線定期券(乗車証)を含みます。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
1.74% | 2451位 | 0.92% | 483位 | 0.82% | 2713位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年& & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 200株 | 0年 | 3,360 | 0.92% | 200株 | 0年 | 3,360 | 0.92% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2014)高値 | 10年増減率 | 5年前(2019)高値 | 5年増減率 |
0.82% | 3月 | 6月(1Q) | 28.10 | 1.52 | 1,540 | 18.77% | 2,210 | -17.24% |
株主優待品 1~3
株主優待品 4~8
株主優待品 1~3
株主優待乗車証 200株以上電車・バス全線きっぷ2枚 500株以上電車・バス全線きっぷ5枚 1,500株以上電車・バス全線きっぷ10枚3年以上継続保有で+5枚 2,500株以上電車・バス全線きっぷ20枚3年以上継続保有で+5枚 5,000株以上電車・バス全線きっぷ40枚3年以上継続保有で+10枚 9,500株以上電車・バス全線きっぷ80枚3年以上継続保有で+10枚 12,000株以上電車全線パス1枚+電車・バス全線きっぷ10枚3年以上継続保有で+10枚 14,000株以上電車全線パス1枚+電車・バス全線きっぷ30枚3年以上継続保有で+10枚 28,500株以上電車・バス全線パス1枚+電車・バス全線きっぷ30枚3年以上継続保有で+10枚 ※電車全線パスまたは電車・バス全線パスは東急ホテル・エクセルホテル東急・東急REIホテルツインルーム1泊+朝食無料招待券に変更可能。 ※電車・バス全線きっぷは1枚340円と算出しています。(渋谷→中央林間) ※電車全線パスは67,230円と算出しています。(渋谷→中央林間)(6か月) ※電車・バス全線パスは120,420円と算出(渋谷→中央林間+東急バス全線定期)(6か月) |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
200 | ~ | 499 | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 1,360 | 365,800 | 0.37% | 〇 | |||||||
500 | ~ | 1499 | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 3,400 | 914,500 | 0.37% | 〇 | |||||||
1500 | ~ | 2499 | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 6,800 | 2,743,500 | 0.25% | ||||||||
2500 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 13,600 | 4,572,500 | 0.30% | ||||||||
5000 | ~ | 9499 | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 27,200 | 9,145,000 | 0.30% | ||||||||
9500 | ~ | 11999 | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 54,400 | 17,375,500 | 0.31% | ||||||||
12000 | ~ | 13999 | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 6,800 | 21,948,000 | 0.03% | ||||||||
14000 | ~ | 0 | ~ | 乗車券(東急) | 1 | 贈呈 | 20,400 | 25,606,000 | 0.08% | |||||||||
12000 | ~ | 28499 | 0 | ~ | 乗車証(東急) | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 贈呈 | 134,460 | 21,948,000 | 0.61% | 〇 | ||||||
28500 | ~ | 0 | ~ | 乗車証(東急) | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 贈呈 | 240,840 | 52,126,500 | 0.46% | ||||||||
1500 | ~ | 4999 | 3 | ~ | 乗車券(東急) | 3 | 贈呈 | 3,400 | 2,743,500 | 0.12% | 〇 | |||||||
5000 | ~ | 3 | ~ | 乗車券(東急) | 3 | 贈呈 | 6,800 | 9,145,000 | 0.07% |
株主優待品 4~8
株主ご優待券 ①東急百貨店 お買物 10%割引券 ②東急ストア お買物 50円割引券(1,000円のお買い物ごと1枚:5%割引) ③東急ホテルズ 宿泊基本料金 30%割引券 ④東急ホテルズ 飲食代金 10%割引券 ⑤東急病院 人間ドック基本料金 10%割引券 ⑥Bunkamuraザ・ミュージアム 五島美術館 共通ご招待券 ※⑥は対象外としました。 200株以上 ① 5枚 ②20枚 ③ 4枚 ④ 2枚 500株以上 ①10枚 ②40枚 ③ 8枚 ④ 4枚 ⑤ 1枚 ⑥ 4枚 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
200 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(東急百貨店) | 4 | 割引(限度なし) | 10% | 10 | |||||||||
500 | ~ | 0 | ~ | お買物券(東急百貨店) | 4 | 割引(限度なし) | 10% | 20 | ||||||||||
200 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 5 | 贈呈 | 2,000 | 365,800 | 0.55% | 〇 | |||||||
500 | ~ | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 5 | 贈呈 | 4,000 | 914,500 | 0.44% | |||||||||
200 | ~ | 499 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 6 | 割引(限度なし) | 30% | 8 | |||||||||
500 | ~ | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 6 | 割引(限度なし) | 30% | 16 | ||||||||||
200 | ~ | 499 | 0 | ~ | お食事券(レストランその他) | 6 | 割引(限度なし) | 10% | 4 | |||||||||
500 | ~ | 0 | ~ | お食事券(レストランその他) | 6 | 割引(限度なし) | 10% | 8 | ||||||||||
500 | ~ | 0 | ~ | 人間ドック | 7 | 割引(限度なし) | 10% | 2 | ||||||||||
500 | ~ | 0 | ~ | 美術館博物館入場券 | 8 | 対象外 |
優待 注記 |
|
優待 HP |
https://www.tokyu.co.jp/ir/stock_bond/complimentary.html |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.