金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
9081 | 東証プライム | 神奈川中央交通 | 3,045 | 2023/12/01 15:00 |
陸運業 |
株主優待に関する注記
優待内容充実:当サイトではこの銘柄を優待品が豊富な「優待内容充実」銘柄としています。
最高価値優待品(全線定期券):この銘柄は優待品の中でも最も価値が高いとされる全線定期券(乗車証)を含みます。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.58% | 957位 | 2.27% | 199位 | 1.31% | 2500位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年& & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 6,900 | 2.27% | 100株 | 0年 | 6,900 | 2.27% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2014)高値 | 10年増減率 | 5年前(2019)高値 | 5年増減率 |
1.31% | 3月 | 12月(3Q) | 12.30 | 0.70 | 2,950 | 3.22% | 4,120 | -26.09% |
株主優待品 1~2
株主優待品 3~8
株主優待品 1~2
①株主優待乗車券、株主優待乗車証 <3月・9月> 100株以上全路線乗車券5枚 200株以上全路線乗車券10枚 400株以上全路線乗車券15枚 600株以上全路線乗車券20枚 800株以上全路線乗車券25枚 1,000株以上全路線乗車券30枚 1,400株以上全路線乗車券35枚 2,000株以上全路線乗車券40枚 3,000株以上全路線乗車券50枚 4,000株以上全路線乗車券70枚 5,000株以上全路線乗車券100枚または全路線乗車証1枚 8,000株以上全路線乗車券50枚+全路線乗車証1枚 20,000株以上全路線乗車券50枚+全路線乗車証2枚 10万株以上全路線乗車券50枚+全路線乗車証3枚 20万株以上全路線乗車券50枚+全路線乗車証5枚 ※株主優待乗車券は690円と算出しています。(本厚木駅-宮ヶ瀬) ※株主優待乗車証は173,620円と算出しています。(本厚木駅-宮ヶ瀬) 上記に加え、3年以上継続して下記の株式を保有の場合 <3月・9月> 600株以上全路線乗車券5枚追加 2,000株以上全路線乗車券10枚追加 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 6,900 | 304,500 | 2.27% | 〇 | |||||||
200 | ~ | 399 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 13,800 | 609,000 | 2.27% | 〇 | |||||||
400 | ~ | 599 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 20,700 | 1,218,000 | 1.70% | ||||||||
600 | ~ | 799 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 27,600 | 1,827,000 | 1.51% | ||||||||
800 | ~ | 999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 34,500 | 2,436,000 | 1.42% | ||||||||
1000 | ~ | 1399 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 41,400 | 3,045,000 | 1.36% | ||||||||
1400 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 48,300 | 4,263,000 | 1.13% | ||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 55,200 | 6,090,000 | 0.91% | ||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 69,000 | 9,135,000 | 0.76% | ||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 96,600 | 12,180,000 | 0.79% | ||||||||
5000 | ~ | 7999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 乗車証(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 173,620 | 15,225,000 | 1.14% | |||||||
8000 | ~ | 19999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 乗車証(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 242,620 | 24,360,000 | 1.00% | |||||||
20000 | ~ | 99999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 乗車証(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 416,240 | 60,900,000 | 0.68% | |||||||
100000 | ~ | 199999 | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 乗車証(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 589,860 | 304,500,000 | 0.19% | |||||||
200000 | ~ | 0 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 乗車証(神奈川中央交通) | 1 | 贈呈 | 937,100 | 609,000,000 | 0.15% | ||||||||
600 | ~ | 1999 | 3 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 2 | 贈呈 | 6,900 | 1,827,000 | 0.38% | 〇 | |||||||
2000 | ~ | 3 | ~ | 乗車券(神奈川中央交通) | 2 | 贈呈 | 13,800 | 6,090,000 | 0.23% |
株主優待品 3~8
②グループ会社割引券等 <3月> 100株以上1冊 1.グランドホテル神奈中宿泊、飲食10%割引券6枚 2.中伊豆グリーンクラブプレー代1,000円割引券6枚 3.平塚神奈中ボウル、1ゲーム無料券10枚(2ゲーム以上プレイの場合) 1ゲーム615円と算出しています。 4.神奈中スイミング、フィットネスクラブライフティック、神奈中インドアテニススクール、神奈中インドアゴルフスクール共通施設体験券2枚 ※対象外としています。 5.入会初回月会費100%割引券2枚(3ヶ月以上在籍) ※対象外としています。 6.野天湯元・湯快爽快たや・くりひら店入浴(入館)料100円割引券10枚 7.神奈中システムプラン直営店(らーめん花樂、ケンタッキーフライドチキン、サーティ―ワン等フランチャイズ)10%割引券10枚 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 3 | 割引(限度なし) | 10% | 6 | ||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 4 | 割引(限度あり) | 6000 | 6 | ||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | ゲームセンター・ボーリング | 5 | 割引(限度あり) | 50% | 615 | 10 | |||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | フィットネスクラブ | スイミングスクール | 6 | 対象外 | |||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | 日帰り温泉 | 7 | 割引(限度あり) | 100 | 10 | ||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | お食事券(ラーメンその他) | お食事券(ケンタッキーフライドチキン) | お食事券(サーティワンアイスクリーム) | 8 | 割引(限度なし) | 10% | 10 |
優待 注記 |
|
優待 HP |
https://www.kanachu.co.jp/kanachu/ir/stock/yutai.html |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.