金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
9616 | 東証プライム | 共立メンテナンス | 5,738 | 2023/12/01 15:00 |
サービス業 |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
0.98% | 2899位 | 0.35% | 839位 | 0.63% | 2860位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年& & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 0.35% | 500株 | 3年 | 19,000 | 0.66% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2014)高値 | 10年増減率 | 5年前(2019)高値 | 5年増減率 |
0.63% | 3月 | 12月(3Q) | 32.00 | 2.82 | 2,558.3 | 124.29% | 5,860 | -2.08% |
株主優待品 1
株主優待品 2
株主優待品 1
<3月末・9月末> ①株主優待割引券(1,000円券) 100株以上:1枚 200株以上:3枚 500株以上:8枚 1,000株以上:10枚 2,000株以上:25枚 5,000株以上:35枚 10,000株以上:60枚 <3月末> ②3年以上継続保有:株主優待割引券(1,000円券) 200株以上:+1枚 500株以上:+3枚 1,000株以上:+4枚 2,000株以上:+10枚 5,000株以上:+14枚 10,000株以上:+24枚 ※①、②は自社グループが運営する、学生会館、社員寮、ドミーインホテル、介護型老人ホーム、住居型老人ホーム等で利用可。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 2 | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 2,000 | 573,800 | 0.35% | ||||||
200 | ~ | 499 | 0 | ~ | 2 | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 6,000 | 1,147,600 | 0.52% | ||||||
200 | ~ | 499 | 3 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 7,000 | 1,147,600 | 0.61% | |||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 2 | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 16,000 | 2,869,000 | 0.56% | ||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 19,000 | 2,869,000 | 0.66% | 〇 | ||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 2 | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 20,000 | 5,738,000 | 0.35% | ||||||
1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 24,000 | 5,738,000 | 0.42% | |||||||
2000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 2 | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 50,000 | 11,476,000 | 0.44% | ||||||
2000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 60,000 | 11,476,000 | 0.52% | |||||||
5000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 2 | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 70,000 | 28,690,000 | 0.24% | ||||||
5000 | ~ | 9999 | 3 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 84,000 | 28,690,000 | 0.29% | |||||||
10000 | ~ | 0 | ~ | 2 | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 120,000 | 57,380,000 | 0.21% | |||||||
10000 | ~ | 3 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | 介護施設 | 1 | 贈呈 | 144,000 | 57,380,000 | 0.25% |
株主優待品 2
<3月末・9月末> ③リゾートホテル優待券 100株以上:2枚 500株以上:3枚 1,000株以上:4枚 2,000株以上:10枚 ※はリゾートホテルラビスタ等(ドミーインは対象外)で利用できる優待券。優待券1枚につき、ご1泊(1グループ大人10名様まで)ご利用可。平日:約30%割引。休前日:約10%割引。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 2 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 10% ~ 30% | 4 | ||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 10% ~ 30% | 6 | |||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 2 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 10% ~ 30% | 8 | ||||||||
2000 | ~ | 3 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 10% ~ 30% | 20 |
優待 注記 |
|
優待 HP |
https://www.kyoritsugroup.co.jp/ir/ |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.