金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
# 女性向けTOP50 |
「女性向け」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 24.80% | 7810:クロスフォー | STD | ジュエリー | 24.63% | 2位 | 0.17% | 2999位 | 100株 | 203 | - | -49.25% | 114.00 | 1.94 | |
2 | 13.46% | 3726:フォーシーズHD | STD | 商品(複数より選… | 13.46% | 12位 | 1,000株 | 466 | -6.24% | -21.02% | 197.00 | 7.30 | |||
3 | 12.95% | 2930:北の達人コーポレーション | PRM | 化粧品・美容器具 | 11.92% | 16位 | 1.03% | 2665位 | 100株 | 204 | 469.83% | -74.31% | 30.30 | 4.42 | |
4 | 11.32% | 3185:夢展望 | GRT | 1 | カタログギフト | 11.32% | 19位 | 400株 | 159 | -79.72% | -74.10% | 28.91 | |||
5 | 10.60% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | STD | オンラインショッ… | 8.93% | 28位 | 1.67% | 2266位 | 100株 | 896 | -14.26% | -30.00% | 1.57 | ||
6 | 9.42% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 4.83% | 80位 | 4.59% | 117位 | 100株 | 828 | - | -27.43% | 10.80 | 1.65 | |
7 | 7.98% | 4929:アジュバンホールディングス | STD | 化粧品・美容器具 | 5.39% | 68位 | 2.59% | 1497位 | 100株 | 927 | -12.05% | -9.03% | 1.78 | ||
8 | 6.57% | 7806:MTG | GRT | 商品(複数より選… | 5.84% | 63位 | 0.73% | 2827位 | 500株 | 1,370 | - | -74.63% | 27.00 | 1.29 | |
9 | 5.63% | 6630:ヤーマン | PRM | カタログギフト | 4.81% | 82位 | 0.82% | 2781位 | 100株 | 1,040 | 558.64% | -34.01% | 13.20 | 2.19 | |
10 | 5.30% | 7571:ヤマノホールディングス | STD | 1 | お買物券(ドラッ… | 3.03% | 148位 | 2.27% | 1789位 | 1,000株 | 66 | -44.07% | -36.54% | 16.50 | 1.82 |
11 | 5.29% | 7220:武蔵精密工業 | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.11% | 146位 | 2.18% | 1864位 | 100株 | 1,609 | 19.54% | -10.76% | 13.10 | 0.89 | |
12 | 5.06% | 8165:千趣会 | STD | 1 | オンラインショッ… | 5.06% | 75位 | 100株 | 395 | -56.64% | -34.60% | 1.04 | |||
13 | 4.78% | 7819:粧美堂 | STD | 化粧品・美容器具 | 1.59% | 295位 | 3.19% | 939位 | 300株 | 627 | 42.50% | 53.68% | 11.50 | 1.33 | |
14 | 4.50% | 3320:クロスプラス | STD | オンラインショッ… | 2.50% | 176位 | 2.00% | 1989位 | 100株 | 1,201 | 32.56% | 33.59% | 6.80 | 0.60 | |
15 | 4.48% | 4923:コタ | PRM | ヘアケア製品 | 3.20% | 142位 | 1.28% | 2513位 | 100株 | 1,564 | 129.59% | 30.36% | 28.80 | 4.06 | |
16 | 4.27% | 4927:ポーラ・オルビスホールディングス | PRM | 商品(複数より選… | 0.96% | 458位 | 3.31% | 835位 | 100株 | 1,569 | 22.10% | -56.42% | 29.90 | 2.07 | |
17 | 3.53% | 8040:東京ソワール | STD | オンラインショッ… | 3.53% | 657位 | 850 | -36.80% | -13.27% | 4.90 | 0.31 | ||||
18 | 3.25% | 2792:ハニーズホールディングス | PRM | カジュアル衣料(… | 3.25% | 894位 | 100株 | 1,691 | 43.43% | -6.00% | 9.80 | 1.15 | |||
18 | 3.25% | 4919:ミルボン | PRM | 商品(複数より選… | 0.83% | 510位 | 2.42% | 1659位 | 100株 | 3,632 | 71.73% | -44.12% | 27.70 | 2.66 | |
20 | 3.01% | 7683:ダブルエー | GRT | 靴 | 2.33% | 189位 | 0.68% | 2839位 | 100株 | 2,580 | - | -45.34% | 20.40 | 2.67 | |
20 | 3.01% | 3591:ワコールホールディングス | PRM | インナー・下着 | 3.01% | 1106位 | 500株 | 3,317 | 31.63% | 7.00% | 0.87 | ||||
22 | 2.94% | 6277:ホソカワミクロン | PRM | 化粧品・美容器具 | 0.59% | 653位 | 2.35% | 1725位 | 100株 | 4,255 | 136.06% | 56.43% | 13.90 | 1.09 | |
23 | 2.32% | 4920:日本色材工業研究所 | STD | 化粧品・美容器具 | 1.74% | 270位 | 0.58% | 2877位 | 100株 | 1,725 | 75.57% | -41.92% | 10.40 | 1.06 | |
24 | 1.76% | 4925:ハーバー研究所 | STD | 化粧品・美容器具 | 1.76% | 2190位 | 2,267 | -42.90% | -75.86% | 34.30 | 0.83 | ||||
25 | 1.52% | 4911:資生堂 | PRM | 商品(複数より選… | 1.52% | 2366位 | 100株 | 3,940 | 90.48% | -57.03% | 87.50 | 2.51 | |||
26 | 1.34% | 4922:コーセー | PRM | 商品(複数より選… | 1.34% | 2479位 | 100株 | 10,435 | 112.09% | -52.59% | 44.80 | 2.22 | |||
27 | 1.01% | 4926:シーボン | STD | カタログギフト | 1.01% | 2679位 | 100株 | 1,489 | -41.47% | -45.40% | 86.10 | 1.10 | |||
3070:アマガサ | GRT | 2 | オンラインショッ… | 159 | -90.50% | -75.98% | 7.54 | ||||||||
3529:アツギ | STD | オンラインショッ… | 473 | -62.76% | -53.12% | 8.40 | 0.23 | ||||||||
3558:ジェイドグループ | GRT | オンラインショッ… | 1,720 | - | -3.80% | 13.20 | 3.11 | ||||||||
7829:サマンサタバサジャパンリミテッド | GRT | 2 | 株主様向け食事会… | 110 | -93.13% | -72.29% | 22.20 | 7.36 | |||||||
4840:トライアイズ | GRT | バッグ、トートバ… | 387 | -24.71% | -41.63% | 27.40 | 0.61 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.