金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
# 抽選優待TOP50 |
「抽選優待」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 9.85% | 7022:サノヤスホールディングス | STD | 1 | 観覧車 | 6.06% | 52位 | 3.79% | 585位 | 100株 | 132 | -70.93% | -53.19% | 14.70 | 0.56 |
2 | 9.43% | 3175:エー・ピーホールディングス | STD | お食事券(塚田農… | 9.43% | 23位 | 200株 | 742 | -66.93% | 23.67% | 89.30 | 278.00 | |||
3 | 8.25% | 8285:三谷産業 | PRM | 商品(複数より選… | 5.36% | 60位 | 2.89% | 1276位 | 300株 | 311 | -30.58% | -10.63% | 19.20 | 0.46 | |
4 | 6.24% | 4755:楽天グループ | PRM | 楽天キャッシュ・… | 6.24% | 48位 | 100株 | 556 | -69.83% | -57.65% | 1.65 | ||||
5 | 5.87% | 3320:クロスプラス | STD | オンラインショッ… | 4.00% | 107位 | 1.87% | 2075位 | 100株 | 750 | -17.22% | -16.57% | 11.00 | 0.44 | |
6 | 5.33% | 7337:ひろぎんホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.65% | 641位 | 4.68% | 181位 | 100株 | 769.5 | - | - | 8.70 | 0.48 | |
7 | 5.29% | 5411:JFEホールディングス | PRM | 5.29% | 56位 | 1,889 | -32.99% | -5.19% | 5.80 | 0.52 | |||||
8 | 4.84% | 5401:日本製鉄 | PRM | 4.84% | 131位 | 2,895 | -17.99% | 39.12% | 7.20 | 0.64 | |||||
9 | 4.31% | 2311:エプコ | PRM | 4.31% | 321位 | 743 | -39.98% | -52.61% | 21.70 | 1.48 | |||||
10 | 4.08% | 5285:ヤマックス | STD | 4.08% | 424位 | 490 | 15.29% | 130.91% | 7.00 | 0.82 | |||||
11 | 4.07% | 9119:飯野海運 | PRM | カタログギフト | 0.49% | 757位 | 3.58% | 739位 | 1,000株 | 810 | 14.89% | 93.32% | 8.60 | 0.77 | |
12 | 4.00% | 1605:INPEX | PRM | QUOカード・Q… | 4.00% | 468位 | 400株 | 1,599.5 | -3.70% | 34.81% | 7.00 | 0.54 | |||
13 | 3.67% | 9982:タキヒヨー | STD | タオル | 1.57% | 306位 | 2.10% | 1907位 | 200株 | 953 | -55.57% | -52.37% | 21.90 | 0.32 | |
14 | 3.54% | 4465:ニイタカ | PRM | ジェフグルメカー… | 0.48% | 764位 | 3.06% | 1125位 | 100株 | 2,090 | 80.33% | 6.63% | 15.40 | 0.97 | |
15 | 3.53% | 7267:本田技研工業 | PRM | カレンダー | 3.53% | 773位 | 4,247 | -1.69% | 29.09% | 8.80 | 0.63 | ||||
16 | 3.27% | 9409:テレビ朝日ホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 3.27% | 960位 | 500株 | 1,528 | -35.66% | -30.20% | 10.40 | 0.39 | |||
17 | 3.21% | 3677:システム情報 | PRM | QUOカード・Q… | 0.67% | 622位 | 2.54% | 1549位 | 100株 | 747 | 106.13% | -42.18% | 14.70 | 3.08 | |
18 | 3.08% | 9413:テレビ東京ホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.18% | 975位 | 2.90% | 1269位 | 100株 | 2,761 | -3.16% | 4.90% | 10.60 | 0.81 | |
19 | 2.97% | 2337:いちご | PRM | 2.97% | 1212位 | 269 | -31.03% | -42.64% | 12.20 | 1.18 | |||||
20 | 2.82% | 7613:シークス | PRM | VJAギフトカー… | 0.67% | 622位 | 2.15% | 1863位 | 100株 | 1,488 | 14.46% | -20.60% | 9.10 | 0.88 | |
21 | 2.80% | 4301:アミューズ | PRM | 衣料雑貨 | 0.56% | 701位 | 2.24% | 1794位 | 100株 | 1,789 | 0.51% | -43.12% | 18.00 | 0.86 | |
22 | 2.51% | 2001:ニップン | PRM | 小麦粉類 | 0.33% | 888位 | 2.18% | 1840位 | 500株 | 1,831 | 55.96% | -6.87% | 13.20 | 0.76 | |
23 | 2.34% | 2432:ディー・エヌ・エー | PRM | 川崎ブレイブサン… | 1.28% | 374位 | 1.06% | 2593位 | 100株 | 1,875 | -22.46% | -19.35% | 18.90 | 0.94 | |
24 | 2.31% | 9401:TBSホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.43% | 801位 | 1.88% | 2068位 | 100株 | 2,336.5 | 61.25% | 7.08% | 15.70 | 0.49 | |
25 | 2.24% | 4540:ツムラ | PRM | 入浴剤 | 2.24% | 1794位 | 100株 | 2,851.5 | 2.13% | -20.57% | 16.80 | 0.86 | |||
26 | 2.17% | 2910:ロック・フィールド | PRM | お買物券(デパ地… | 0.68% | 617位 | 1.49% | 2322位 | 200株 | 1,475 | 50.13% | -14.34% | 43.30 | 1.35 | |
27 | 1.99% | 2168:パソナグループ | PRM | 1.99% | 1984位 | 1,756 | 131.66% | -2.61% | 7.90 | 1.33 | |||||
28 | 1.96% | 3418:バルニバービ | GRT | お食事券(レスト… | 1.31% | 366位 | 0.65% | 2788位 | 100株 | 1,530 | - | 16.79% | 26.10 | 4.77 | |
29 | 1.91% | 8022:美津濃 | PRM | スポーツ用品 | 1.91% | 2049位 | 3,665 | 15.25% | 19.97% | 8.50 | 0.76 | ||||
30 | 1.55% | 7951:ヤマハ | PRM | カレー | 0.26% | 938位 | 1.29% | 2450位 | 100株 | 5,755 | 205.31% | -8.21% | 23.20 | 2.13 | |
31 | 0.99% | 4543:テルモ | PRM | オンラインショッ… | 0.99% | 2631位 | 4,441 | 203.66% | 9.79% | 32.70 | 2.98 | ||||
32 | 0.95% | 6594:ニデック | PRM | 美術館博物館入場… | 0.95% | 2657位 | 7,400 | 74.43% | -12.09% | 25.80 | 3.14 | ||||
33 | 0.78% | 3939:カナミックネットワーク | PRM | フィットネスクラ… | 0.78% | 2734位 | 450 | - | -44.79% | 26.70 | 7.59 | ||||
34 | 0.43% | 5344:MARUWA | PRM | 音楽ライブ、コン… | 0.43% | 2886位 | 19,790 | 341.74% | 130.38% | 16.20 | 2.59 | ||||
9202:ANAホールディングス | PRM | 航空券(ANA) | 3,141 | 2.11% | -24.73% | 18.40 | 1.70 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.