金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
# 記念優待TOP50 |
「記念優待」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 3.47% | 6498:キッツ | PRM | QUOカード・Q… | 3.47% | 817位 | 1,000株 | 1,065 | 74.59% | 11.29% | 9.80 | 1.04 | |||
2 | 3.17% | 4335:アイ・ピー・エス | STD | QUOカード・Q… | 0.89% | 501位 | 2.28% | 1762位 | 300株 | 1,314 | 99.09% | -4.78% | 14.30 | 2.35 | |
3 | 2.53% | 7846:パイロットコーポレーション | PRM | 文具・アクセサリ | 0.33% | 888位 | 2.20% | 1824位 | 100株 | 4,549 | 27.42% | -18.04% | 11.20 | 1.51 | |
4 | 1.55% | 4661:オリエンタルランド | PRM | 東京ディズニーラ… | 1.38% | 346位 | 0.17% | 2948位 | 100株 | 5,434 | -23.72% | -68.00% | 102.00 | 10.73 | |
5 | 1.20% | 2590:ダイドーグループホールディングス | PRM | カタログギフト | 1.20% | 2508位 | 100株 | 5,020 | -2.52% | -15.20% | 78.80 | 0.91 | |||
6 | 1.14% | 2811:カゴメ | PRM | 調味料 | 1.14% | 2538位 | 100株 | 3,319 | 76.07% | 5.20% | 69.70 | 2.41 | |||
8746:第一商品 | STD | 1 | 105 | -79.57% | -56.07% | 0.64 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.