金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
# スーパーTOP50 |
「スーパー」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 7.07% | 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 5.58% | 60位 | 1.49% | 2325位 | 100株 | 1,076 | - | -14.13% | 69.10 | 0.93 | |
2 | 5.67% | 7520:エコス | PRM | お買物券(スーパ… | 2.96% | 147位 | 2.71% | 1286位 | 100株 | 2,026 | 128.93% | -2.97% | 10.30 | 1.11 | |
3 | 5.38% | 2653:イオン九州 | STD | 株主優待専用サイ… | 4.20% | 92位 | 1.18% | 2534位 | 100株 | 2,381 | 36.06% | 8.72% | 19.20 | 1.77 | |
4 | 5.05% | 8278:フジ | PRM | お買物券(イオン… | 3.37% | 128位 | 1.68% | 2188位 | 100株 | 1,781 | -21.89% | -14.33% | 30.30 | 0.74 | |
5 | 4.92% | 8142:トーホー | PRM | お買物券(スーパ… | 2.89% | 151位 | 2.03% | 1900位 | 200株 | 3,455 | 50.22% | 52.07% | 12.80 | 1.51 | |
6 | 4.89% | 7512:イオン北海道 | STD | お買物券(イオン… | 3.49% | 122位 | 1.40% | 2388位 | 500株 | 859 | 11.56% | 4.76% | 24.90 | 1.80 | |
7 | 4.80% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 乗車券(京急) | 3.89% | 107位 | 0.91% | 2694位 | 100株 | 1,315.5 | -32.12% | -42.73% | 21.30 | 1.31 | |
8 | 4.64% | 9890:マキヤ | STD | お買物券(スーパ… | 2.53% | 174位 | 2.11% | 1842位 | 100株 | 948 | 79.89% | 21.69% | 8.00 | 0.52 | |
9 | 4.62% | 3160:大光 | STD | QUOカード・Q… | 2.98% | 146位 | 1.64% | 2224位 | 100株 | 671 | 60.33% | -9.32% | 17.90 | 1.82 | |
10 | 3.85% | 8198:マックスバリュ東海 | STD | カタログギフト | 1.75% | 258位 | 2.10% | 1850位 | 100株 | 2,854 | 55.19% | 13.84% | 15.90 | 1.24 | |
11 | 3.82% | 7643:ダイイチ | STD | VJAギフトカー… | 1.09% | 420位 | 2.73% | 1265位 | 100株 | 917 | 77.37% | 23.09% | 8.90 | 0.67 | |
12 | 3.49% | 8217:オークワ | PRM | お買物券(スーパ… | 0.56% | 676位 | 2.93% | 1068位 | 100株 | 888 | -15.75% | -41.42% | 32.50 | 0.51 | |
13 | 3.38% | 8273:イズミ | PRM | お買物券(スーパ… | 1.16% | 396位 | 2.22% | 1741位 | 100株 | 3,962 | -7.65% | -30.37% | 14.80 | 1.06 | |
14 | 3.27% | 7475:アルビス | PRM | お買物券(スーパ… | 0.41% | 792位 | 2.86% | 1132位 | 100株 | 2,444 | 1.33% | -12.56% | 16.80 | 0.69 | |
15 | 3.26% | 9948:アークス | PRM | VJAギフトカー… | 1.11% | 412位 | 2.15% | 1805位 | 100株 | 2,697 | 5.56% | -2.21% | 14.90 | 0.86 | |
16 | 3.16% | 3096:オーシャンシステム | STD | お買物券(スーパ… | 1.86% | 243位 | 1.30% | 2455位 | 200株 | 1,073 | 30.69% | 14.88% | 9.20 | 1.06 | |
17 | 3.13% | 9001:東武鉄道 | PRM | 乗車券(東武) | 2.38% | 184位 | 0.75% | 2768位 | 100株 | 3,989 | 38.99% | -3.30% | 28.90 | 1.66 | |
18 | 3.10% | 8255:アクシアル リテイリング | PRM | お買物券(スーパ… | 0.81% | 519位 | 2.29% | 1678位 | 100株 | 3,715 | 31.09% | -14.50% | 12.00 | 1.06 | |
19 | 3.04% | 9977:アオキスーパー | STD | お買物券(スーパ… | 0.85% | 494位 | 2.19% | 1773位 | 500株 | 2,741 | 10.17% | 1.18% | 39.00 | 0.73 | |
20 | 2.91% | 8267:イオン | PRM | お買物券(イオン… | 1.69% | 271位 | 1.22% | 2508位 | 100株 | 2,952.5 | 98.96% | 22.18% | 100.00 | 2.51 | |
21 | 2.90% | 9823:マミーマート | STD | お買物券(スーパ… | 1.16% | 396位 | 1.74% | 2142位 | 100株 | 3,455 | 88.08% | 64.76% | 11.50 | 1.00 | |
22 | 2.82% | 9846:天満屋ストア | STD | お買物券(スーパ… | 1.88% | 240位 | 0.94% | 2675位 | 100株 | 1,066 | 3.50% | -18.56% | 11.20 | 0.51 | |
23 | 2.75% | 7646:PLANT | STD | お買物券(スーパ… | 2.75% | 1243位 | 100株 | 800 | -43.26% | -25.02% | 6.20 | 0.37 | |||
24 | 2.58% | 8167:リテールパートナーズ | PRM | お買物券(スーパ… | 1.17% | 393位 | 1.41% | 2382位 | 100株 | 1,704 | 31.08% | 34.70% | 20.90 | 0.96 | |
25 | 2.55% | 9919:関西フードマーケット | STD | お買物券(スーパ… | 1.34% | 346位 | 1.21% | 2517位 | 100株 | 1,492 | 69.35% | 28.84% | 19.00 | 1.28 | |
26 | 2.52% | 8276:平和堂 | PRM | お買物券(スーパ… | 0.81% | 519位 | 1.71% | 2160位 | 100株 | 2,463 | 4.76% | -7.86% | 15.60 | 0.71 | |
27 | 2.40% | 9003:相鉄ホールディングス | PRM | 乗車券(相模鉄道… | 1.43% | 316位 | 0.97% | 2655位 | 200株 | 3,092 | 22.94% | -10.38% | 24.00 | 2.03 | |
28 | 2.38% | 8182:いなげや | PRM | お買物券(スーパ… | 1.36% | 340位 | 1.02% | 2616位 | 1,000株 | 1,468 | 19.74% | -13.39% | 378.00 | 1.24 | |
29 | 2.35% | 7515:マルヨシセンター | STD | お買物券(スーパ… | 1.47% | 311位 | 0.88% | 2711位 | 100株 | 3,405 | -16.54% | -3.27% | 21.10 | 1.09 | |
30 | 2.13% | 9993:ヤマザワ | STD | お買物券(スーパ… | 2.13% | 1821位 | 100株 | 1,267 | -25.34% | -29.57% | 85.30 | 0.47 | |||
31 | 1.98% | 7532:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | PRM | お買物券(スーパ… | 1.30% | 355位 | 0.68% | 2801位 | 100株 | 3,071 | 189.72% | 63.09% | 27.50 | 4.04 | |
31 | 1.98% | 2659:サンエー | PRM | VJAギフトカー… | 0.42% | 784位 | 1.56% | 2280位 | 100株 | 4,740 | 12.46% | -11.07% | 18.60 | 1.09 | |
33 | 1.77% | 9005:東急 | PRM | 乗車券(東急) | 0.94% | 459位 | 0.83% | 2742位 | 200株 | 1,796.5 | 16.66% | -18.71% | 23.90 | 1.47 | |
34 | 1.72% | 3199:綿半ホールディングス | PRM | お買物券(スーパ… | 1.72% | 2156位 | 100株 | 1,338 | 188.05% | 3.88% | 14.40 | 1.28 | |||
35 | 1.41% | 8242:エイチ・ツー・オー リテイリング | PRM | お買物券(阪神、… | 1.41% | 2382位 | 1,777 | -10.43% | 8.42% | 21.50 | 0.80 | ||||
36 | 1.29% | 9008:京王電鉄 | PRM | 乗車券(京王) | 0.43% | 776位 | 0.86% | 2725位 | 11,400株 | 5,256 | 16.80% | -33.04% | 25.50 | 1.75 | |
37 | 1.26% | 2742:ハローズ | PRM | お買物券(スーパ… | 0.24% | 925位 | 1.02% | 2616位 | 100株 | 4,115 | 176.92% | 45.77% | 13.60 | 1.57 | |
38 | 1.11% | 8279:ヤオコー | PRM | お買物券(スーパ… | 1.11% | 2568位 | 100株 | 7,651 | 105.95% | 22.61% | 18.60 | 2.03 | |||
39 | 0.84% | 9009:京成電鉄 | PRM | 乗車券(京成) | 0.47% | 737位 | 0.37% | 2928位 | 25,000株 | 5,458 | 80.73% | 17.25% | 27.50 | 2.26 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.