ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
# ゴルフTOP50 |
「ゴルフ」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 3232:三重交通グループホールディングス | 27.30% | 3位 / 3176社 | 25.23% | 4位 / 1097社 | 2.07% | 1912位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
2 | 9656:グリーンランドリゾート | 17.58% | 10位 / 3176社 | 16.15% | 11位 / 1097社 | 1.43% | 2401位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
3 | 9675:常磐興産 | 16.93% | 11位 / 3176社 | 16.93% | 10位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||
4 | 9444:トーシンホールディングス | 10.92% | 27位 / 3176社 | 7.86% | 43位 / 1097社 | 3.06% | 1133位 / 3058社 | 300株 | 0年 |
5 | 8920:東祥 | 9.55% | 38位 / 3176社 | 9.38% | 26位 / 1097社 | 0.17% | 3048位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
6 | 3291:飯田グループホールディングス | 9.00% | 50位 / 3176社 | 4.95% | 88位 / 1097社 | 4.05% | 465位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
7 | 8601:大和証券グループ本社 | 6.12% | 126位 / 3176社 | 0.33% | 962位 / 1097社 | 5.79% | 34位 / 3058社 | 1,000株 | 0年 |
8 | 8881:日神グループホールディングス | 6.09% | 129位 / 3176社 | 0.94% | 533位 / 1097社 | 5.15% | 95位 / 3058社 | 1,000株 | 1年 |
9 | 9024:西武ホールディングス | 4.95% | 309位 / 3176社 | 4.24% | 113位 / 1097社 | 0.71% | 2849位 / 3058社 | 1,000株 | 0年 |
10 | 9052:山陽電気鉄道 | 4.85% | 353位 / 3176社 | 3.54% | 137位 / 1097社 | 1.31% | 2486位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
11 | 6412:平和 | 4.80% | 377位 / 3176社 | 0.96% | 524位 / 1097社 | 3.84% | 598位 / 3058社 | 200株 | 0年 |
12 | 3028:アルペン | 4.39% | 598位 / 3176社 | 1.95% | 277位 / 1097社 | 2.44% | 1589位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
13 | 6417:SANKYO | 4.21% | 681位 / 3176社 | 1.24% | 412位 / 1097社 | 2.97% | 1198位 / 3058社 | 1,000株 | 0年 |
14 | 1766:東建コーポレーション | 3.53% | 1145位 / 3176社 | 0.82% | 596位 / 1097社 | 2.71% | 1395位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
15 | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | 3.27% | 1356位 / 3176社 | 2.64% | 184位 / 1097社 | 0.63% | 2883位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
16 | 9001:東武鉄道 | 3.24% | 1387位 / 3176社 | 2.48% | 203位 / 1097社 | 0.75% | 2823位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
17 | 1801:大成建設 | 3.17% | 1437位 / 3176社 | 3.17% | 1055位 / 3058社 | ||||
18 | 9310:日本トランスシティ | 3.14% | 1462位 / 3176社 | 0.98% | 515位 / 1097社 | 2.16% | 1832位 / 3058社 | 1,000株 | 0年 |
19 | 9010:富士急行 | 3.04% | 1531位 / 3176社 | 2.76% | 176位 / 1097社 | 0.28% | 3033位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
20 | 8850:スターツコーポレーション | 2.93% | 1616位 / 3176社 | 2.93% | 1226位 / 3058社 | ||||
21 | 9081:神奈川中央交通 | 2.91% | 1629位 / 3176社 | 1.84% | 293位 / 1097社 | 1.07% | 2648位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
22 | 9006:京浜急行電鉄 | 2.78% | 1733位 / 3176社 | 2.11% | 254位 / 1097社 | 0.68% | 2864位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
23 | 3289:東急不動産ホールディングス | 2.42% | 2021位 / 3176社 | 2.42% | 1614位 / 3058社 | 1,000株 | 3年 | ||
24 | 9003:相鉄ホールディングス | 1.94% | 2383位 / 3176社 | 0.92% | 547位 / 1097社 | 1.02% | 2687位 / 3058社 | 5,000株 | 3年 |
25 | 9007:小田急電鉄 | 1.50% | 2672位 / 3176社 | 0.99% | 512位 / 1097社 | 0.51% | 2943位 / 3058社 | 3,500株 | 3年 |
26 | 9009:京成電鉄 | 1.09% | 2888位 / 3176社 | 0.65% | 710位 / 1097社 | 0.44% | 2972位 / 3058社 | 25,000株 | 3年 |
27 | 8244:近鉄百貨店 | 0.13% | 3173位 / 3176社 | 0.13% | 1078位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||
1783:アジアゲートホールディングス |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.