金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
# ゴルフTOP50 |
「ゴルフ」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 18.23% | 9675:常磐興産 | STD | 日帰り温泉 | 18.23% | 5位 | 100株 | 1,234 | -28.26% | -31.79% | 21.70 | 1.21 | |||
2 | 13.54% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 11.51% | 13位 | 2.03% | 1956位 | 100株 | 591 | 52.71% | 7.85% | 14.50 | 0.65 | |
3 | 11.54% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 8.08% | 35位 | 3.46% | 829位 | 300株 | 635 | 4.10% | -0.78% | 11.90 | 1.17 | |
4 | 11.16% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 9.05% | 25位 | 2.11% | 1896位 | 100株 | 570 | - | -11.49% | 13.50 | 1.08 | |
5 | 9.77% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・Q… | 9.43% | 23位 | 0.34% | 2918位 | 100株 | 1,166 | -16.39% | -67.34% | 27.90 | 1.19 | |
6 | 8.29% | 3291:飯田グループホールディングス | PRM | 日帰り温泉 | 4.56% | 87位 | 3.73% | 633位 | 100株 | 2,410 | 15.37% | 15.70% | 9.70 | 0.70 | |
7 | 5.63% | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | PRM | オンラインショッ… | 4.55% | 88位 | 1.08% | 2584位 | 100株 | 880 | 86.84% | 21.88% | 29.10 | 10.75 | |
8 | 5.59% | 8881:日神グループホールディングス | PRM | マンション購入 | 0.86% | 516位 | 4.73% | 159位 | 1,000株 | 465 | -9.53% | -17.70% | 10.30 | 0.33 | |
9 | 5.01% | 9052:山陽電気鉄道 | PRM | 乗車券(山陽鉄道… | 3.66% | 123位 | 1.35% | 2398位 | 100株 | 2,218 | -10.74% | -4.64% | 24.10 | 0.99 | |
10 | 4.80% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 乗車券(京急) | 3.89% | 112位 | 0.91% | 2675位 | 100株 | 1,317.5 | -32.02% | -42.64% | 21.30 | 1.34 | |
11 | 4.54% | 3028:アルペン | PRM | スポーツ用品 | 2.02% | 229位 | 2.52% | 1563位 | 100株 | 1,982 | 0.41% | 4.37% | 15.20 | 0.68 | |
12 | 4.52% | 9024:西武ホールディングス | PRM | 乗車券(西武) | 2.82% | 163位 | 1.70% | 2179位 | 1,000株 | 1,470 | -42.29% | -27.23% | 18.40 | 1.19 | |
13 | 4.29% | 1766:東建コーポレーション | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 1.00% | 454位 | 3.29% | 951位 | 100株 | 7,610 | 45.23% | -2.31% | 12.40 | 0.88 | |
14 | 4.20% | 6412:平和 | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 0.84% | 523位 | 3.36% | 889位 | 200株 | 2,378 | -6.75% | 1.06% | 11.20 | 1.02 | |
15 | 3.77% | 8850:スターツコーポレーション | PRM | アパート等仲介手… | 3.77% | 599位 | 2,783 | 49.95% | -4.66% | 6.60 | 0.97 | ||||
16 | 3.50% | 3289:東急不動産ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 3.50% | 792位 | 20,000株 | 799.3 | -18.36% | 2.21% | 9.10 | 0.83 | |||
17 | 3.46% | 9081:神奈川中央交通 | PRM | 乗車券(神奈川中… | 2.19% | 209位 | 1.27% | 2460位 | 100株 | 3,155 | 6.95% | -23.42% | 12.70 | 0.80 | |
18 | 3.33% | 9001:東武鉄道 | PRM | 乗車券(東武) | 2.53% | 183位 | 0.80% | 2723位 | 100株 | 3,766 | 31.22% | -8.70% | 27.30 | 1.64 | |
19 | 2.84% | 9003:相鉄ホールディングス | PRM | 乗車券(相模鉄道… | 1.69% | 282位 | 1.15% | 2533位 | 200株 | 2,620 | 4.17% | -24.06% | 24.40 | 1.76 | |
20 | 2.80% | 1801:大成建設 | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 2.80% | 1355位 | 4,648 | 33.18% | -12.80% | 19.50 | 1.06 | ||||
21 | 2.79% | 9310:日本トランスシティ | PRM | 商品(複数より選… | 0.82% | 536位 | 1.97% | 1998位 | 1,000株 | 610 | 56.41% | 7.21% | 8.70 | 0.51 | |
22 | 2.58% | 9010:富士急行 | PRM | 乗車券(富士急行… | 2.24% | 204位 | 0.34% | 2918位 | 100株 | 5,230 | 105.91% | 8.28% | 87.60 | 10.73 | |
23 | 2.54% | 6417:SANKYO | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 2.54% | 1549位 | 1,000株 | 5,911 | 16.13% | 30.77% | 8.30 | 1.11 | |||
24 | 1.09% | 9007:小田急電鉄 | PRM | 乗車券(小田急) | 1.09% | 2576位 | 3,500株 | 2,020 | -8.18% | -27.78% | 11.70 | 1.89 | |||
25 | 0.79% | 9009:京成電鉄 | PRM | 乗車券(京成) | 0.44% | 792位 | 0.35% | 2915位 | 25,000株 | 5,713 | 89.17% | 22.73% | 28.70 | 2.42 | |
26 | 0.52% | 8244:近鉄百貨店 | STD | お買物券(近鉄百… | 0.12% | 994位 | 0.40% | 2895位 | 100株 | 2,515 | -35.84% | -35.84% | 67.20 | 2.91 | |
27 | 0.30% | 8601:大和証券グループ本社 | PRM | カタログギフト | 0.30% | 905位 | 1,000株 | 670 | -36.73% | 11.69% | 13.90 | 0.69 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.