ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
# マスク・消毒液TOP50 |
「マスク・消毒液」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 7980:重松製作所 | 7.29% | 83位 / 3176社 | 6.08% | 68位 / 1097社 | 1.22% | 2546位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
2 | 2737:トーメンデバイス | 6.13% | 125位 / 3176社 | 0.38% | 922位 / 1097社 | 5.75% | 37位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
3 | 3341:日本調剤 | 5.40% | 211位 / 3176社 | 3.60% | 134位 / 1097社 | 1.80% | 2114位 / 3058社 | 300株 | 0年 |
4 | 7818:トランザクション | 3.89% | 887位 / 3176社 | 1.77% | 309位 / 1097社 | 2.12% | 1863位 / 3058社 | 500株 | 0年 |
5 | 3593:ホギメディカル | 3.84% | 927位 / 3176社 | 1.92% | 284位 / 1097社 | 1.92% | 2034位 / 3058社 | 100株 | 3年 |
6 | 3391:ツルハホールディングス | 3.35% | 1300位 / 3176社 | 0.32% | 966位 / 1097社 | 3.02% | 1166位 / 3058社 | 100株 | 3年 |
7 | 4362:日本精化 | 3.00% | 1559位 / 3176社 | 0.25% | 1025位 / 1097社 | 2.75% | 1363位 / 3058社 | 1,000株 | 0年 |
8 | 6240:ヤマシンフィルタ | 2.99% | 1571位 / 3176社 | 1.22% | 422位 / 1097社 | 1.77% | 2144位 / 3058社 | 200株 | 0年 |
9 | 7649:スギホールディングス | 1.81% | 2463位 / 3176社 | 0.49% | 834位 / 1097社 | 1.32% | 2479位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
10 | 7963:興研 | 1.47% | 2689位 / 3176社 | 1.47% | 2375位 / 3058社 | 1,000株 | 5年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.