株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
株主優待品 QUOカード TOP50 |
株主優待品に「QUOカード」を含む銘柄を実質利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 実質(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
実質利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 7172:ジャパンインベストメントアドバイザー | 17.46% | 10位 / 3003社 | 15.32% | 13位 / 1265社 | 2.13% | 1212位 / 2762社 | 100株 | 2年 |
2 | 4718:早稲田アカデミー | 15.95% | 13位 / 3003社 | 13.67% | 16位 / 1265社 | 2.28% | 1070位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
3 | 7192:日本モーゲージサービス | 13.07% | 23位 / 3003社 | 11.32% | 27位 / 1265社 | 1.74% | 1576位 / 2762社 | 100株 | 5年 |
4 | 2469:ヒビノ | 8.17% | 58位 / 3003社 | 7.54% | 56位 / 1265社 | 0.63% | 2519位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
5 | 3167:TOKAIホールディングス | 7.75% | 68位 / 3003社 | 4.52% | 117位 / 1265社 | 3.23% | 451位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
6 | 8616:東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 6.65% | 93位 / 3003社 | 1.23% | 557位 / 1265社 | 5.42% | 12位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
7 | 7872:エステールホールディングス | 6.62% | 95位 / 3003社 | 2.31% | 274位 / 1265社 | 4.31% | 100位 / 2762社 | 1,000株 | 0年 |
8 | 5989:エイチワン | 6.41% | 105位 / 3003社 | 3.56% | 157位 / 1265社 | 2.85% | 648位 / 2762社 | 100株 | 5年 |
9 | 4839:WOWOW | 6.07% | 113位 / 3003社 | 3.25% | 181位 / 1265社 | 2.82% | 669位 / 2762社 | 100株 | 2年 |
10 | 8920:東祥 | 6.01% | 120位 / 3003社 | 5.90% | 77位 / 1265社 | 0.11% | 2756位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
11 | 3593:ホギメディカル | 5.99% | 121位 / 3003社 | 3.93% | 143位 / 1265社 | 2.06% | 1266位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
12 | 1431:Lib Work | 5.87% | 128位 / 3003社 | 5.36% | 88位 / 1265社 | 0.51% | 2588位 / 2762社 | 1,000株 | 1年 |
13 | 6570:共和コーポレーション | 5.86% | 129位 / 3003社 | 5.86% | 78位 / 1265社 | 100株 | 1年 | ||
14 | 6339:新東工業 | 5.84% | 130位 / 3003社 | 2.65% | 229位 / 1265社 | 3.18% | 474位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
15 | 9760:進学会ホールディングス | 5.77% | 132位 / 3003社 | 2.31% | 274位 / 1265社 | 3.46% | 329位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
16 | 9769:学究社 | 5.74% | 133位 / 3003社 | 0.77% | 806位 / 1265社 | 4.98% | 28位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
17 | 3738:ティーガイア | 5.49% | 145位 / 3003社 | 1.57% | 431位 / 1265社 | 3.92% | 189位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
18 | 5965:フジマック | 5.33% | 158位 / 3003社 | 2.67% | 228位 / 1265社 | 2.67% | 780位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
18 | 4246:ダイキョーニシカワ | 5.33% | 158位 / 3003社 | 1.33% | 516位 / 1265社 | 4.00% | 170位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
18 | 5970:ジーテクト | 5.33% | 158位 / 3003社 | 2.00% | 311位 / 1265社 | 3.33% | 401位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
21 | 8904:AVANTIA | 5.27% | 164位 / 3003社 | 1.10% | 620位 / 1265社 | 4.17% | 130位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
22 | 7893:プロネクサス | 5.23% | 169位 / 3003社 | 2.53% | 243位 / 1265社 | 2.70% | 765位 / 2762社 | 100株 | 10年 |
23 | 8084:菱電商事 | 5.19% | 176位 / 3003社 | 1.81% | 353位 / 1265社 | 3.38% | 383位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
24 | 8892:日本エスコン | 5.16% | 180位 / 3003社 | 0.38% | 1109位 / 1265社 | 4.78% | 38位 / 2762社 | 1,000株 | 2年 |
24 | 6904:原田工業 | 5.16% | 180位 / 3003社 | 4.59% | 114位 / 1265社 | 0.57% | 2549位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
26 | 6312:フロイント産業 | 5.14% | 184位 / 3003社 | 2.57% | 237位 / 1265社 | 2.57% | 852位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
27 | 9995:グローセル | 5.10% | 187位 / 3003社 | 2.32% | 272位 / 1265社 | 2.78% | 710位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
28 | 8387:四国銀行 | 5.06% | 194位 / 3003社 | 1.01% | 669位 / 1265社 | 4.05% | 156位 / 2762社 | 200株 | 0年 |
29 | 8093:極東貿易 | 5.04% | 199位 / 3003社 | 0.72% | 840位 / 1265社 | 4.32% | 96位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
30 | 8098:稲畑産業 | 5.02% | 204位 / 3003社 | 1.21% | 561位 / 1265社 | 3.81% | 222位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
30 | 1904:大成温調 | 5.02% | 204位 / 3003社 | 1.50% | 459位 / 1265社 | 3.51% | 308位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
32 | 4093:東邦アセチレン | 4.95% | 212位 / 3003社 | 1.52% | 454位 / 1265社 | 3.42% | 353位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
33 | 4767:テー・オー・ダブリュー | 4.94% | 215位 / 3003社 | 1.17% | 582位 / 1265社 | 3.77% | 236位 / 2762社 | 500株 | 3年 |
34 | 6419:マースグループホールディングス | 4.88% | 223位 / 3003社 | 0.61% | 919位 / 1265社 | 4.27% | 109位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
35 | 7208:カネミツ | 4.87% | 224位 / 3003社 | 1.33% | 516位 / 1265社 | 3.53% | 304位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
35 | 4409:東邦化学工業 | 4.87% | 224位 / 3003社 | 1.95% | 321位 / 1265社 | 2.92% | 598位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
37 | 4633:サカタインクス | 4.82% | 232位 / 3003社 | 1.93% | 326位 / 1265社 | 2.89% | 618位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
38 | 3467:アグレ都市デザイン | 4.80% | 236位 / 3003社 | 1.00% | 679位 / 1265社 | 3.80% | 225位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
39 | 6306:日工 | 4.74% | 245位 / 3003社 | 0.56% | 956位 / 1265社 | 4.18% | 124位 / 2762社 | 500株 | 3年 |
40 | 3154:メディアスホールディングス | 4.73% | 248位 / 3003社 | 3.23% | 182位 / 1265社 | 1.51% | 1796位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
41 | 8367:南都銀行 | 4.72% | 251位 / 3003社 | 0.36% | 1125位 / 1265社 | 4.36% | 89位 / 2762社 | 300株 | 10年 |
42 | 7472:鳥羽洋行 | 4.69% | 257位 / 3003社 | 0.78% | 798位 / 1265社 | 3.91% | 192位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
43 | 3486:グローバル・リンク・マネジメント | 4.65% | 265位 / 3003社 | 1.03% | 654位 / 1265社 | 3.62% | 280位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
44 | 3802:エコミック | 4.62% | 275位 / 3003社 | 3.55% | 159位 / 1265社 | 1.07% | 2187位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
45 | 7877:永大化工 | 4.61% | 277位 / 3003社 | 0.32% | 1151位 / 1265社 | 4.30% | 101位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
45 | 8544:京葉銀行 | 4.61% | 277位 / 3003社 | 0.46% | 1035位 / 1265社 | 4.15% | 134位 / 2762社 | 500株 | 1年 |
47 | 4979:OATアグリオ | 4.60% | 281位 / 3003社 | 1.77% | 364位 / 1265社 | 2.83% | 664位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
48 | 1605:INPEX | 4.58% | 284位 / 3003社 | 0.99% | 683位 / 1265社 | 3.58% | 290位 / 2762社 | 400株 | 3年 |
49 | 1420:サンヨーホームズ | 4.56% | 286位 / 3003社 | 1.30% | 531位 / 1265社 | 3.26% | 440位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
50 | 7422:東邦レマック | 4.54% | 290位 / 3003社 | 0.58% | 943位 / 1265社 | 3.96% | 181位 / 2762社 | 300株 | 0年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.