株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
株主優待品 図書カード TOP50 |
株主優待品に「図書カード」を含む銘柄を実質利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 実質(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
実質利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 4745:東京個別指導学院 | 6.33% | 106位 / 3003社 | 2.31% | 274位 / 1265社 | 4.01% | 168位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
2 | 7646:PLANT | 4.44% | 314位 / 3003社 | 2.69% | 227位 / 1265社 | 1.75% | 1559位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
3 | 9932:杉本商事 | 4.38% | 333位 / 3003社 | 0.44% | 1049位 / 1265社 | 3.94% | 186位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
3 | 3058:三洋堂ホールディングス | 4.38% | 333位 / 3003社 | 4.38% | 123位 / 1265社 | 100株 | 1年 | ||
5 | 4337:ぴあ | 3.75% | 594位 / 3003社 | 3.75% | 150位 / 1265社 | 100株 | 1年 | ||
6 | 8424:芙蓉総合リース | 3.68% | 640位 / 3003社 | 0.68% | 866位 / 1265社 | 3.00% | 557位 / 2762社 | 100株 | 2年 |
7 | 5956:トーソー | 3.59% | 686位 / 3003社 | 1.80% | 355位 / 1265社 | 1.80% | 1498位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
7 | 9059:カンダホールディングス | 3.59% | 686位 / 3003社 | 1.00% | 679位 / 1265社 | 2.59% | 841位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
9 | 6458:新晃工業 | 3.31% | 849位 / 3003社 | 1.32% | 521位 / 1265社 | 1.98% | 1337位 / 2762社 | 100株 | 1年 |
10 | 3712:情報企画 | 3.07% | 978位 / 3003社 | 0.42% | 1067位 / 1265社 | 2.66% | 786位 / 2762社 | 400株 | 1年 |
11 | 9470:学研ホールディングス | 2.97% | 1025位 / 3003社 | 1.42% | 485位 / 1265社 | 1.56% | 1754位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
12 | 3421:稲葉製作所 | 2.74% | 1213位 / 3003社 | 0.65% | 895位 / 1265社 | 2.09% | 1237位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
13 | 4678:秀英予備校 | 2.38% | 1506位 / 3003社 | 2.38% | 265位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
14 | 3950:ザ・パック | 2.18% | 1674位 / 3003社 | 0.50% | 1000位 / 1265社 | 1.68% | 1636位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
15 | 3708:特種東海製紙 | 1.89% | 1915位 / 3003社 | 0.83% | 761位 / 1265社 | 1.06% | 2197位 / 2762社 | 100株 | 3年 |
16 | 3768:リスクモンスター | 1.78% | 2000位 / 3003社 | 0.65% | 895位 / 1265社 | 1.13% | 2130位 / 2762社 | 500株 | 5年 |
17 | 9740:CSP | 1.49% | 2250位 / 3003社 | 0.30% | 1162位 / 1265社 | 1.19% | 2090位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
18 | 8118:キング | 1.40% | 2319位 / 3003社 | 0.17% | 1233位 / 1265社 | 1.22% | 2058位 / 2762社 | 500株 | 0年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.