株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
株主優待品 食肉加工品(ハム・ソーセージ・ハンバーグ) TOP50 |
株主優待品に「食肉加工品(ハム・ソーセージ・ハンバーグ)」を含む銘柄を実質利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 実質(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
実質利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 3053:ペッパーフードサービス | 6.71% | 90位 / 3003社 | 6.71% | 61位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
2 | 8043:スターゼン | 3.60% | 681位 / 3003社 | 1.27% | 543位 / 1265社 | 2.33% | 1027位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
3 | 2296:伊藤ハム米久ホールディングス | 3.06% | 984位 / 3003社 | 0.69% | 861位 / 1265社 | 2.36% | 1007位 / 2762社 | 1,000株 | 0年 |
4 | 9310:日本トランスシティ | 2.86% | 1112位 / 3003社 | 0.95% | 708位 / 1265社 | 1.91% | 1399位 / 2762社 | 1,000株 | 0年 |
5 | 1381:アクシーズ | 2.69% | 1249位 / 3003社 | 0.28% | 1176位 / 1265社 | 2.40% | 979位 / 2762社 | 500株 | 0年 |
6 | 2288:丸大食品 | 2.67% | 1268位 / 3003社 | 0.89% | 735位 / 1265社 | 1.78% | 1523位 / 2762社 | 200株 | 0年 |
7 | 2282:日本ハム | 2.65% | 1280位 / 3003社 | 0.81% | 779位 / 1265社 | 1.84% | 1461位 / 2762社 | 500株 | 5年 |
8 | 7213:レシップホールディングス | 2.60% | 1326位 / 3003社 | 1.73% | 374位 / 1265社 | 0.87% | 2352位 / 2762社 | 200株 | 1年 |
9 | 4088:エア・ウォーター | 2.42% | 1471位 / 3003社 | 0.15% | 1241位 / 1265社 | 2.27% | 1083位 / 2762社 | 1,000株 | 0年 |
10 | 7614:オーエムツーネットワーク | 2.26% | 1606位 / 3003社 | 0.45% | 1045位 / 1265社 | 1.81% | 1485位 / 2762社 | 500株 | 0年 |
11 | 2281:プリマハム | 2.13% | 1717位 / 3003社 | 0.43% | 1058位 / 1265社 | 1.71% | 1603位 / 2762社 | 200株 | 0年 |
12 | 2292:S FOODS | 1.92% | 1889位 / 3003社 | 0.16% | 1237位 / 1265社 | 1.75% | 1559位 / 2762社 | 500株 | 0年 |
13 | 2293:滝沢ハム | 1.33% | 2371位 / 3003社 | 0.83% | 761位 / 1265社 | 0.50% | 2594位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
14 | 2291:福留ハム | 1.28% | 2408位 / 3003社 | 1.28% | 539位 / 1265社 | 200株 | 0年 | ||
15 | 1380:秋川牧園 | 0.71% | 2758位 / 3003社 | 0.29% | 1168位 / 1265社 | 0.42% | 2639位 / 2762社 | 1,000株 | 0年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.