金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
1月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 12.56% | 2353:日本駐車場開発 | PRM | 駐車場 | 9.85% | 25位 | 2.71% | 1379位 | 1,000株 | 203 | 45.00% | 6.84% | 13.40 | 5.63 | |
2 | 11.82% | 3071:ストリーム | STD | 1 | オンラインショッ… | 9.09% | 27位 | 2.73% | 1360位 | 100株 | 110 | -79.63% | -13.39% | 8.90 | 1.03 |
3 | 8.51% | 9637:オーエス | STD | 映画 | 7.78% | 37位 | 0.73% | 2827位 | 200株 | 3,420 | 7.72% | -4.07% | 68.10 | 0.98 | |
4 | 8.35% | 9636:きんえい | STD | 映画 | 8.07% | 34位 | 0.28% | 2982位 | 75株 | 3,570 | 20.28% | -2.72% | 79.60 | 4.13 | |
5 | 5.86% | 7674:NATTY SWANKYホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 5.86% | 62位 | 100株 | 3,415 | - | -31.49% | 29.80 | 4.98 | |||
6 | 5.52% | 8142:トーホー | PRM | お買物券(スーパ… | 3.25% | 138位 | 2.27% | 1789位 | 200株 | 3,080 | 33.91% | 35.56% | 11.40 | 1.34 | |
7 | 4.50% | 3320:クロスプラス | STD | オンラインショッ… | 2.50% | 176位 | 2.00% | 1989位 | 100株 | 1,201 | 32.56% | 33.59% | 6.80 | 0.60 | |
8 | 4.19% | 3169:ミサワ | STD | 商品(複数より選… | 2.62% | 169位 | 1.57% | 2337位 | 100株 | 636 | -34.48% | -38.07% | 77.70 | 1.48 | |
9 | 3.17% | 6654:不二電機工業 | STD | QUOカード・Q… | 0.35% | 839位 | 2.82% | 1269位 | 500株 | 1,136 | -30.01% | -14.33% | 20.70 | 0.61 | |
10 | 3.01% | 7683:ダブルエー | GRT | 靴 | 2.33% | 189位 | 0.68% | 2839位 | 100株 | 2,580 | - | -45.34% | 20.40 | 2.67 | |
11 | 2.82% | 3421:稲葉製作所 | STD | 図書カード | 0.67% | 600位 | 2.15% | 1886位 | 100株 | 1,488 | -2.30% | -1.46% | 10.80 | 0.58 | |
12 | 2.75% | 1433:ベステラ | PRM | Willsプレミ… | 0.81% | 525位 | 1.94% | 2050位 | 1,000株 | 1,029 | - | -33.14% | 46.80 | 2.35 | |
13 | 2.30% | 7614:オーエムツーネットワーク | STD | オンラインショッ… | 0.46% | 752位 | 1.84% | 2125位 | 500株 | 1,304 | 30.40% | -5.51% | 10.70 | 0.56 | |
14 | 2.13% | 3399:丸千代山岡家 | STD | お食事券(ラーメ… | 1.80% | 258位 | 0.33% | 2970位 | 100株 | 3,070 | 634.45% | 37.05% | 26.90 | 5.49 | |
15 | 1.88% | 8842:東京楽天地 | PRM | 映画 | 0.47% | 743位 | 1.41% | 2437位 | 100株 | 4,250 | -18.11% | -34.82% | 31.90 | 0.76 | |
16 | 1.64% | 7590:タカショー | STD | Willsプレミ… | 0.73% | 578位 | 0.91% | 2744位 | 4,000株 | 550 | -8.94% | 5.36% | 0.72 | ||
17 | 1.07% | 3193:鳥貴族ホールディングス | PRM | お食事券(鳥貴族… | 0.71% | 584位 | 0.36% | 2958位 | 100株 | 2,809 | 76.48% | 12.45% | 31.40 | 4.72 | |
1444:ニッソウ | GRT | Willsプレミ… | 1,000株 | 2,478 | - | - | 18.30 | 1.82 | |||||||
3070:アマガサ | GRT | 2 | オンラインショッ… | 159 | -90.50% | -75.98% | 7.54 | ||||||||
8013:ナイガイ | STD | オンラインショッ… | 100株 | 269 | -77.77% | -51.53% | 9.80 | 0.40 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.