金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
12月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 17.78% | 9416:ビジョン | PRM | キャンプ・グラン… | 17.78% | 6位 | 100株 | 1,125 | - | -45.03% | 20.60 | 3.76 | |||
2 | 14.24% | 2193:クックパッド | STD | 1 | その他自社ウェブ… | 14.24% | 9位 | 100株 | 118 | -91.71% | -71.01% | 0.84 | |||
3 | 12.38% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 10.73% | 24位 | 1.65% | 2283位 | 100株 | 727 | 233.49% | 194.33% | 116.00 | 3.66 | |
4 | 11.52% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 9.55% | 26位 | 1.97% | 2026位 | 100株 | 712 | 83.98% | 29.93% | 16.00 | 0.74 | |
5 | 11.17% | 7135:ジャパンクラフトホールディングス | STD | 1 | 手芸 | 11.17% | 21位 | 100株 | 179 | - | - | 1.21 | |||
6 | 9.38% | 9672:東京都競馬 | PRM | 競馬場 | 7.34% | 43位 | 2.04% | 1963位 | 100株 | 4,415 | 5.37% | 16.95% | 14.90 | 1.43 | |
7 | 9.09% | 3807:フィスコ | GRT | 1 | その他自社ウェブ… | 6.06% | 58位 | 3.03% | 1092位 | 100株 | 99 | -85.18% | -58.23% | 5.29 | |
8 | 8.43% | 2762:SANKO MARKETING FOODS | STD | 1 | カレー | 8.43% | 32位 | 2,000株 | 172 | -81.70% | -60.91% | 268.00 | 11.32 | ||
9 | 7.44% | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | PRM | オンラインショッ… | 6.01% | 59位 | 1.43% | 2424位 | 100株 | 666 | 41.40% | -7.76% | 40.40 | 7.73 | |
10 | 7.14% | 2330:フォーサイド | STD | 1 | 電子書籍配信サー… | 7.14% | 46位 | 100株 | 70 | -83.94% | -68.04% | 19.80 | 1.74 | ||
11 | 7.00% | 4755:楽天グループ | PRM | 楽天キャッシュ・… | 6.20% | 54位 | 0.80% | 2792位 | 100株 | 560 | -69.61% | -57.35% | 1.23 | ||
12 | 6.35% | 3566:ユニフォームネクスト | GRT | オンラインショッ… | 5.77% | 65位 | 0.58% | 2877位 | 100株 | 520 | - | -13.30% | 15.40 | 1.78 | |
13 | 6.09% | 6029:アトラグループ | STD | 1 | 健康食品・サプリ | 6.09% | 57位 | 100株 | 197 | -63.02% | -68.88% | 23.80 | 1.52 | ||
14 | 5.69% | 3688:CARTA HOLDINGS | PRM | 自社ポイント | 1.54% | 304位 | 4.15% | 252位 | 100株 | 1,300 | -70.01% | -24.86% | 1.32 | ||
15 | 5.68% | 9160:ノバレーゼ | STD | 食品 | 5.68% | 66位 | 100株 | 352 | - | - | 10.30 | 1.23 | |||
16 | 5.37% | 6078:バリューHR | PRM | 福利厚生サービス | 3.74% | 117位 | 1.63% | 2294位 | 100株 | 1,469 | 531.83% | 53.21% | 42.00 | 6.87 | |
17 | 5.29% | 4935:リベルタ | STD | オンラインショッ… | 2.28% | 197位 | 3.01% | 1106位 | 300株 | 732 | - | - | 13.00 | 1.40 | |
18 | 5.13% | 3772:ウェルス・マネジメント | STD | ビジネスホテル宿… | 3.35% | 134位 | 1.78% | 2180位 | 1,000株 | 1,120 | 172.17% | -18.40% | 4.70 | 1.36 | |
19 | 5.06% | 8165:千趣会 | STD | 1 | オンラインショッ… | 5.06% | 75位 | 100株 | 395 | -56.64% | -34.60% | 1.04 | |||
20 | 4.82% | 4766:ピーエイ | STD | QUOカード・Q… | 4.82% | 81位 | 300株 | 346 | 28.15% | -5.46% | 74.40 | 9.39 | |||
21 | 4.64% | 3028:アルペン | PRM | スポーツ用品 | 2.06% | 221位 | 2.58% | 1509位 | 100株 | 1,941 | -1.67% | 2.21% | 17.60 | 0.65 | |
22 | 4.55% | 4631:DIC | PRM | 美術館博物館入場… | 1.24% | 377位 | 3.31% | 835位 | 100株 | 2,420.5 | -25.06% | -33.41% | 0.55 | ||
23 | 4.52% | 2427:アウトソーシング | PRM | QUOカード・Q… | 0.85% | 500位 | 3.67% | 571位 | 100株 | 1,171.5 | 217.14% | -23.18% | 8.20 | 1.59 | |
24 | 4.42% | 8029:ルックホールディングス | STD | オンラインショッ… | 1.61% | 290位 | 2.81% | 1281位 | 100株 | 2,490 | 45.61% | 46.56% | 8.40 | 0.54 | |
25 | 4.37% | 4245:ダイキアクシス | STD | Willsプレミ… | 0.51% | 700位 | 3.86% | 424位 | 3,000株 | 777 | 12.61% | -26.63% | 31.60 | 1.11 | |
26 | 4.29% | 8202:ラオックスホールディングス | STD | カタログギフト | 4.29% | 95位 | 100株 | 233 | -92.85% | -48.34% | 106.30 | 0.96 | |||
27 | 4.28% | 4463:日華化学 | STD | シャンプー・コン… | 1.02% | 443位 | 3.26% | 885位 | 500株 | 983 | - | -7.35% | 12.00 | 0.52 | |
28 | 4.27% | 4927:ポーラ・オルビスホールディングス | PRM | 商品(複数より選… | 0.96% | 458位 | 3.31% | 835位 | 100株 | 1,569 | 22.10% | -56.42% | 29.90 | 2.07 | |
29 | 4.23% | 7803:ブシロード | GRT | オンラインショッ… | 3.25% | 138位 | 0.98% | 2701位 | 1,000株 | 461 | - | -56.92% | 26.60 | 1.51 | |
30 | 4.14% | 2752:フジオフードグループ本社 | PRM | 食品 | 4.14% | 102位 | 100株 | 1,449 | 81.69% | -25.02% | 31.05 | ||||
31 | 4.12% | 4979:OATアグリオ | STD | 花・苗・園芸用品 | 1.29% | 363位 | 2.83% | 1264位 | 100株 | 1,941 | 67.86% | 79.72% | 7.60 | 1.40 | |
31 | 4.12% | 7172:ジャパンインベストメントアドバイザー | PRM | QUOカード・Q… | 2.15% | 213位 | 1.97% | 2026位 | 100株 | 1,627 | 18.07% | -63.44% | 20.50 | 1.01 | |
33 | 4.10% | 4221:大倉工業 | PRM | QUOカード・Q… | 1.07% | 434位 | 3.03% | 1092位 | 100株 | 2,805 | 31.38% | 29.56% | 9.70 | 0.57 | |
34 | 4.06% | 1718:美樹工業 | STD | 野菜・きのこ類 | 0.64% | 617位 | 3.42% | 743位 | 100株 | 4,680 | 38.05% | 7.83% | 7.30 | 0.34 | |
35 | 4.04% | 9384:内外トランスライン | PRM | カタログギフト | 0.61% | 634位 | 3.43% | 735位 | 100株 | 2,475 | 219.56% | 60.30% | 8.00 | 1.27 | |
36 | 4.02% | 7272:ヤマハ発動機 | PRM | 商品(複数より選… | 0.26% | 917位 | 3.76% | 504位 | 100株 | 3,857 | 45.27% | 53.85% | 7.10 | 1.11 | |
37 | 3.94% | 7228:デイトナ | STD | Willsプレミ… | 0.16% | 958位 | 3.78% | 480位 | 1,000株 | 3,200 | 260.77% | 97.65% | 6.60 | 1.03 | |
37 | 3.94% | 7925:前澤化成工業 | PRM | Willsプレミ… | 0.76% | 557位 | 3.18% | 949位 | 1,000株 | 1,570 | 25.70% | 26.10% | 19.40 | 0.59 | |
39 | 3.91% | 3082:きちりホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 3.43% | 130位 | 0.48% | 2922位 | 1,000株 | 1,050 | -1.32% | 15.38% | 53.20 | 22.86 | |
40 | 3.87% | 7314:小田原機器 | STD | QUOカード・Q… | 1.76% | 265位 | 2.11% | 1913位 | 100株 | 1,135 | 70.04% | 26.11% | 35.30 | 1.08 | |
41 | 3.77% | 2503:キリンホールディングス | PRM | ビール | 0.48% | 728位 | 3.29% | 856位 | 100株 | 2,095 | 32.68% | -23.23% | 15.00 | 1.52 | |
42 | 3.75% | 7833:アイフィスジャパン | STD | QUOカード・Q… | 0.80% | 534位 | 2.95% | 1170位 | 100株 | 628 | 33.62% | -27.31% | 13.90 | 1.14 | |
43 | 3.74% | 9441:ベルパーク | STD | QUOカード・Q… | 1.19% | 392位 | 2.55% | 1539位 | 100株 | 1,685 | 76.31% | 11.83% | 14.70 | 1.02 | |
44 | 3.72% | 9731:白洋舎 | STD | ご利用券(クリー… | 2.09% | 216位 | 1.63% | 2294位 | 100株 | 2,457 | -1.33% | -19.97% | 6.00 | 1.25 | |
45 | 3.61% | 2573:北海道コカ・コーラボトリング | STD | 清涼飲料水 | 2.48% | 178位 | 1.13% | 2609位 | 100株 | 2,663 | -2.81% | -33.34% | 32.90 | 0.89 | |
46 | 3.56% | 2325:NJS | PRM | Willsプレミ… | 0.58% | 662位 | 2.98% | 1139位 | 500株 | 2,853 | 85.14% | 50.24% | 12.40 | 1.14 | |
47 | 3.55% | 6653:正興電機製作所 | PRM | QUOカード・Q… | 0.44% | 768位 | 3.11% | 1020位 | 100株 | 1,127 | - | 14.53% | 11.10 | 1.08 | |
48 | 3.54% | 4912:ライオン | PRM | 歯ブラシ・ハミガ… | 1.54% | 304位 | 2.00% | 1989位 | 100株 | 1,300.5 | 92.67% | -46.57% | 21.10 | 1.35 | |
49 | 3.45% | 4404:ミヨシ油脂 | STD | QUOカード・Q… | 0.69% | 590位 | 2.76% | 1336位 | 100株 | 1,451 | -18.94% | 10.01% | 8.70 | 0.55 | |
50 | 3.43% | 6592:マブチモーター | PRM | 商品(複数より選… | 0.21% | 946位 | 3.22% | 922位 | 100株 | 4,658 | -11.61% | -0.26% | 18.40 | 0.97 | |
51 | 3.32% | 6546:フルテック | STD | QUOカード・Q… | 0.81% | 525位 | 2.51% | 1578位 | 100株 | 1,233 | - | -15.95% | 38.90 | 1.05 | |
52 | 3.26% | 3252:地主 | PRM | ジェフグルメカー… | 0.87% | 489位 | 2.39% | 1689位 | 300株 | 2,300 | 2.72% | 37.15% | 8.60 | 1.20 | |
53 | 3.25% | 4919:ミルボン | PRM | 商品(複数より選… | 0.83% | 510位 | 2.42% | 1659位 | 100株 | 3,632 | 71.73% | -44.12% | 27.70 | 2.66 | |
53 | 3.25% | 4985:アース製薬 | PRM | 薬、衛生用品 | 0.82% | 518位 | 2.43% | 1649位 | 100株 | 4,865 | 9.82% | -17.68% | 35.90 | 1.58 | |
55 | 3.18% | 3964:オークネット | PRM | QUOカード・Q… | 0.55% | 676位 | 2.63% | 1455位 | 100株 | 1,826 | - | 13.35% | 10.90 | 2.01 | |
56 | 3.16% | 1439:安江工務店 | STD | QUOカード・Q… | 0.70% | 587位 | 2.46% | 1622位 | 200株 | 1,420 | - | -8.80% | 11.10 | 1.13 | |
57 | 3.09% | 4746:東計電算 | STD | お米券 | 0.12% | 973位 | 2.97% | 1145位 | 100株 | 7,080 | 282.70% | 79.70% | 16.50 | 1.94 | |
58 | 3.08% | 2009:鳥越製粉 | STD | うどん・そば・そ… | 1.12% | 411位 | 1.96% | 2034位 | 500株 | 716 | -10.05% | -25.26% | 15.90 | 0.48 | |
58 | 3.08% | 3064:MonotaRO | PRM | 商品(複数より選… | 2.01% | 224位 | 1.07% | 2642位 | 100株 | 1,491.5 | 275.22% | -10.69% | 32.50 | 9.16 | |
60 | 3.04% | 9260:西本Wismettacホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 0.48% | 728位 | 2.56% | 1528位 | 100株 | 6,250 | - | 31.16% | 12.00 | 1.06 | |
61 | 3.00% | 4351:山田債権回収管理総合事務所 | STD | QUOカード・Q… | 2.00% | 230位 | 1.00% | 2685位 | 100株 | 999 | -23.45% | 64.58% | 22.50 | 1.31 | |
62 | 2.99% | 4326:インテージホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.31% | 877位 | 2.68% | 1409位 | 100株 | 1,607 | 74.67% | 50.47% | 20.40 | 2.08 | |
63 | 2.98% | 5070:ドラフト | GRT | QUOカード・Q… | 1.86% | 251位 | 1.12% | 2617位 | 100株 | 538 | - | - | 12.00 | 1.85 | |
64 | 2.95% | 9339:コーチ・エィ | STD | QUOカード・Q… | 1.77% | 263位 | 1.18% | 2583位 | 100株 | 1,696 | - | - | 28.10 | 1.28 | |
65 | 2.92% | 3950:ザ・パック | PRM | QUOカード・Q… | 0.47% | 743位 | 2.45% | 1634位 | 100株 | 3,185 | 34.33% | -26.27% | 12.40 | 0.89 | |
66 | 2.90% | 2216:カンロ | STD | お菓子 | 0.48% | 728位 | 2.42% | 1659位 | 100株 | 2,068 | 253.50% | 118.26% | 14.00 | 2.11 | |
66 | 2.90% | 4967:小林製薬 | PRM | 掃除用品 | 1.48% | 319位 | 1.42% | 2428位 | 100株 | 6,770 | 84.47% | -31.41% | 24.90 | 2.35 | |
68 | 2.87% | 3981:ビーグリー | STD | 電子書籍配信サー… | 1.64% | 285位 | 1.23% | 2544位 | 500株 | 1,220 | - | -14.69% | 8.10 | 1.07 | |
69 | 2.81% | 7989:立川ブラインド工業 | PRM | QUOカード・Q… | 0.40% | 806位 | 2.41% | 1673位 | 100株 | 1,492 | 103.83% | -1.32% | 10.40 | 0.62 | |
70 | 2.80% | 7128:フルサト・マルカホールディングス | PRM | 食品 | 0.37% | 828位 | 2.43% | 1649位 | 100株 | 2,680 | - | - | 13.80 | 0.93 | |
71 | 2.79% | 4633:サカタインクス | PRM | QUOカード・Q… | 0.39% | 815位 | 2.40% | 1685位 | 100株 | 1,290 | -10.66% | -1.15% | 8.20 | 0.64 | |
72 | 2.78% | 7613:シークス | PRM | VJAギフトカー… | 0.66% | 606位 | 2.12% | 1906位 | 100株 | 1,506 | 15.85% | -19.64% | 9.20 | 0.78 | |
72 | 2.78% | 9757:船井総研ホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.20% | 949位 | 2.58% | 1509位 | 100株 | 2,519 | 346.71% | -13.29% | 22.10 | 4.83 | |
74 | 2.75% | 2932:STIフードホールディングス | STD | 食品 | 1.27% | 366位 | 1.48% | 2390位 | 100株 | 4,740 | - | - | 18.70 | 3.96 | |
75 | 2.68% | 7081:コーユーレンティア | STD | Willsプレミ… | 0.30% | 887位 | 2.38% | 1698位 | 700株 | 2,100 | - | - | 7.70 | 1.23 | |
76 | 2.64% | 3758:アエリア | STD | QUOカード・Q… | 0.99% | 449位 | 1.65% | 2283位 | 100株 | 303 | -75.76% | -77.51% | 15.00 | 0.72 | |
77 | 2.60% | 3097:物語コーポレーション | PRM | お食事券(焼肉そ… | 1.82% | 255位 | 0.78% | 2805位 | 100株 | 3,845 | 103.98% | -26.62% | 26.00 | 5.42 | |
78 | 2.59% | 7846:パイロットコーポレーション | PRM | 文具・アクセサリ | 0.34% | 849位 | 2.25% | 1801位 | 100株 | 4,447 | 24.57% | -19.87% | 11.00 | 1.36 | |
79 | 2.53% | 2702:日本マクドナルドホールディングス | STD | お食事券(マクド… | 1.91% | 245位 | 0.62% | 2863位 | 100株 | 6,280 | 111.80% | 12.75% | 34.80 | 3.77 | |
80 | 2.50% | 4099:四国化成ホールディングス | PRM | 掃除用品 | 0.87% | 489位 | 1.63% | 2294位 | 100株 | 1,723 | 104.39% | 22.72% | 12.80 | 1.03 | |
81 | 2.44% | 3983:オロ | PRM | QUOカード・Q… | 1.22% | 384位 | 1.22% | 2553位 | 100株 | 2,456 | - | -45.30% | 23.90 | 4.71 | |
82 | 2.43% | 4072:電算システムホールディングス | PRM | 商品(複数より選… | 1.09% | 424位 | 1.34% | 2479位 | 100株 | 2,751 | - | - | 11.00 | 1.41 | |
83 | 2.42% | 2533:オエノンホールディングス | PRM | 日本酒・焼酎・チ… | 0.27% | 907位 | 2.15% | 1886位 | 1,000株 | 372 | 35.27% | -11.85% | 9.80 | 1.07 | |
84 | 2.40% | 2211:不二家 | PRM | お食事券(不二家… | 1.20% | 389位 | 1.20% | 2567位 | 100株 | 2,499 | 17.88% | 5.04% | 46.00 | 1.18 | |
85 | 2.39% | 2597:ユニカフェ | STD | コーヒー | 1.56% | 299位 | 0.83% | 2777位 | 100株 | 963 | 31.02% | -11.08% | 36.80 | 2.14 | |
86 | 2.29% | 7793:イメージ・マジック | GRT | その他自社ウェブ… | 2.29% | 196位 | 100株 | 1,312 | - | - | 47.00 | 2.13 | |||
87 | 2.27% | 2502:アサヒグループホールディングス | PRM | 商品(複数より選… | 0.18% | 953位 | 2.09% | 1931位 | 100株 | 5,502 | 40.55% | -1.36% | 17.30 | 1.16 | |
87 | 2.27% | 4578:大塚ホールディングス | PRM | 清涼飲料水 | 0.52% | 692位 | 1.75% | 2198位 | 100株 | 5,724 | 42.42% | 12.85% | 16.50 | 1.25 | |
89 | 2.25% | 8946:ASIAN STAR | STD | 1 | Willsプレミ… | 2.25% | 201位 | 10,000株 | 89 | -69.42% | -65.10% | 65.90 | 1.05 | ||
90 | 2.24% | 3633:GMOペパボ | STD | 自社ポイント | 2.24% | 203位 | 100株 | 1,338 | 5.35% | -67.95% | 4.13 | ||||
91 | 2.20% | 1431:Lib Work | GRT | QUOカード・Q… | 1.39% | 339位 | 0.81% | 2786位 | 5,000株 | 792 | - | 21.38% | 47.00 | 5.75 | |
92 | 2.15% | 4828:ビジネスエンジニアリング | PRM | QUOカード・Q… | 0.45% | 759位 | 1.70% | 2234位 | 100株 | 4,460 | 457.50% | 154.86% | 20.90 | 5.24 | |
93 | 2.12% | 6547:グリーンズ | STD | ビジネスホテル宿… | 1.06% | 436位 | 1.06% | 2646位 | 200株 | 1,890 | - | 18.35% | 7.90 | 4.01 | |
94 | 2.11% | 9543:静岡ガス | PRM | Willsプレミ… | 0.16% | 958位 | 1.95% | 2042位 | 1,000株 | 1,024 | 31.96% | 0.79% | 6.90 | 0.70 | |
95 | 2.09% | 3197:すかいらーくホールディングス | PRM | お食事券(すかい… | 1.82% | 255位 | 0.27% | 2984位 | 100株 | 2,199 | 69.28% | -2.01% | 125.00 | 3.08 | |
96 | 2.03% | 3196:ホットランド | PRM | お食事券(築地銀… | 1.52% | 310位 | 0.51% | 2910位 | 100株 | 1,969 | 30.61% | 16.10% | 29.40 | 3.75 | |
97 | 2.01% | 4392:FIG | PRM | Willsプレミ… | 0.57% | 665位 | 1.44% | 2416位 | 6,000株 | 348 | - | -8.42% | 19.60 | 1.08 | |
98 | 1.88% | 4025:多木化学 | PRM | QUOカード・Q… | 0.31% | 877位 | 1.57% | 2337位 | 100株 | 3,185 | 63.33% | -48.63% | 19.50 | 0.79 | |
99 | 1.85% | 7532:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | PRM | お買物券(スーパ… | 1.21% | 387位 | 0.64% | 2854位 | 100株 | 3,306 | 211.89% | 75.57% | 29.60 | 4.16 | |
100 | 1.83% | 3091:ブロンコビリー | PRM | お食事券(ブロン… | 1.26% | 367位 | 0.57% | 2884位 | 100株 | 3,180 | 58.21% | 9.73% | 56.30 | 2.58 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.