金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
6月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 18.28% | 9439:エム・エイチ・グループ | STD | 1 | オンラインショッ… | 17.77% | 7位 | 0.51% | 2910位 | 100株 | 197 | -34.11% | -40.12% | 56.60 | 4.40 |
2 | 17.78% | 9416:ビジョン | PRM | キャンプ・グラン… | 17.78% | 6位 | 100株 | 1,125 | - | -45.03% | 20.60 | 3.76 | |||
3 | 12.38% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 10.73% | 24位 | 1.65% | 2283位 | 100株 | 727 | 233.49% | 194.33% | 116.00 | 3.66 | |
4 | 11.52% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 9.55% | 26位 | 1.97% | 2026位 | 100株 | 712 | 83.98% | 29.93% | 16.00 | 0.74 | |
5 | 11.17% | 7135:ジャパンクラフトホールディングス | STD | 1 | 手芸 | 11.17% | 21位 | 100株 | 179 | - | - | 1.21 | |||
6 | 9.09% | 3807:フィスコ | GRT | 1 | その他自社ウェブ… | 6.06% | 58位 | 3.03% | 1092位 | 100株 | 99 | -85.18% | -58.23% | 5.29 | |
7 | 8.43% | 2762:SANKO MARKETING FOODS | STD | 1 | カレー | 8.43% | 32位 | 2,000株 | 172 | -81.70% | -60.91% | 268.00 | 11.32 | ||
8 | 7.44% | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | PRM | オンラインショッ… | 6.01% | 59位 | 1.43% | 2424位 | 100株 | 666 | 41.40% | -7.76% | 40.40 | 7.73 | |
9 | 5.85% | 4712:KeyHolder | STD | ご利用券(マッサ… | 3.51% | 127位 | 2.34% | 1734位 | 1,000株 | 854 | -57.72% | -46.29% | 8.00 | 0.81 | |
10 | 5.69% | 3688:CARTA HOLDINGS | PRM | 自社ポイント | 1.54% | 304位 | 4.15% | 252位 | 100株 | 1,300 | -70.01% | -24.86% | 1.32 | ||
11 | 5.13% | 3772:ウェルス・マネジメント | STD | ビジネスホテル宿… | 3.35% | 134位 | 1.78% | 2180位 | 1,000株 | 1,120 | 172.17% | -18.40% | 4.70 | 1.36 | |
12 | 5.06% | 8165:千趣会 | STD | 1 | オンラインショッ… | 5.06% | 75位 | 100株 | 395 | -56.64% | -34.60% | 1.04 | |||
13 | 4.64% | 3028:アルペン | PRM | スポーツ用品 | 2.06% | 221位 | 2.58% | 1509位 | 100株 | 1,941 | -1.67% | 2.21% | 17.60 | 0.65 | |
14 | 4.60% | 3457:And Doホールディングス | PRM | Willsプレミ… | 0.43% | 776位 | 4.17% | 245位 | 2,000株 | 1,032 | - | -47.85% | 8.60 | 1.34 | |
15 | 4.55% | 4631:DIC | PRM | 美術館博物館入場… | 1.24% | 377位 | 3.31% | 835位 | 100株 | 2,420.5 | -25.06% | -33.41% | 0.55 | ||
16 | 4.36% | 7809:壽屋 | STD | お買物券(雑貨・… | 2.01% | 224位 | 2.35% | 1725位 | 100株 | 1,490 | - | -20.28% | 7.50 | 1.91 | |
17 | 4.35% | 8928:穴吹興産 | STD | うどん・そば・そ… | 1.48% | 319位 | 2.87% | 1234位 | 100株 | 2,024 | 15.33% | 12.13% | 5.50 | 0.57 | |
18 | 4.14% | 2752:フジオフードグループ本社 | PRM | 食品 | 4.14% | 102位 | 100株 | 1,449 | 81.69% | -25.02% | 31.05 | ||||
19 | 4.12% | 4335:アイ・ピー・エス | STD | QUOカード・Q… | 1.15% | 403位 | 2.97% | 1145位 | 300株 | 1,011 | 53.18% | -26.74% | 10.30 | 1.86 | |
20 | 4.06% | 1718:美樹工業 | STD | 野菜・きのこ類 | 0.64% | 617位 | 3.42% | 743位 | 100株 | 4,680 | 38.05% | 7.83% | 7.30 | 0.34 | |
21 | 4.02% | 7272:ヤマハ発動機 | PRM | 商品(複数より選… | 0.26% | 917位 | 3.76% | 504位 | 100株 | 3,857 | 45.27% | 53.85% | 7.10 | 1.11 | |
22 | 3.94% | 7925:前澤化成工業 | PRM | Willsプレミ… | 0.76% | 557位 | 3.18% | 949位 | 1,000株 | 1,570 | 25.70% | 26.10% | 19.40 | 0.59 | |
23 | 3.91% | 3082:きちりホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 3.43% | 130位 | 0.48% | 2922位 | 1,000株 | 1,050 | -1.32% | 15.38% | 53.20 | 22.86 | |
23 | 3.91% | 3191:ジョイフル本田 | PRM | お買物券(ホーム… | 1.12% | 411位 | 2.79% | 1307位 | 100株 | 1,793 | 27.62% | 17.57% | 14.20 | 0.96 | |
23 | 3.91% | 7962:キングジム | PRM | オンラインショッ… | 2.30% | 195位 | 1.61% | 2308位 | 300株 | 871 | 9.01% | -3.22% | 95.70 | 1.01 | |
26 | 3.74% | 9441:ベルパーク | STD | QUOカード・Q… | 1.19% | 392位 | 2.55% | 1539位 | 100株 | 1,685 | 76.31% | 11.83% | 14.70 | 1.02 | |
27 | 3.72% | 9731:白洋舎 | STD | ご利用券(クリー… | 2.09% | 216位 | 1.63% | 2294位 | 100株 | 2,457 | -1.33% | -19.97% | 6.00 | 1.25 | |
28 | 3.61% | 2573:北海道コカ・コーラボトリング | STD | 清涼飲料水 | 2.48% | 178位 | 1.13% | 2609位 | 100株 | 2,663 | -2.81% | -33.34% | 32.90 | 0.89 | |
29 | 3.56% | 2325:NJS | PRM | Willsプレミ… | 0.58% | 662位 | 2.98% | 1139位 | 500株 | 2,853 | 85.14% | 50.24% | 12.40 | 1.14 | |
30 | 3.34% | 6278:ユニオンツール | PRM | 米 | 0.88% | 485位 | 2.46% | 1622位 | 100株 | 3,415 | 12.15% | -5.66% | 19.00 | 0.88 | |
31 | 3.26% | 3252:地主 | PRM | ジェフグルメカー… | 0.87% | 489位 | 2.39% | 1689位 | 300株 | 2,300 | 2.72% | 37.15% | 8.60 | 1.20 | |
32 | 3.25% | 4985:アース製薬 | PRM | 薬、衛生用品 | 0.82% | 518位 | 2.43% | 1649位 | 100株 | 4,865 | 9.82% | -17.68% | 35.90 | 1.58 | |
33 | 3.20% | 3140:BRUNO | GRT | カタログギフト | 2.79% | 163位 | 0.41% | 2948位 | 100株 | 969 | 98.24% | -8.84% | 21.70 | 2.64 | |
34 | 3.13% | 3154:メディアスホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 1.30% | 356位 | 1.83% | 2130位 | 100株 | 767 | 48.93% | -11.33% | 16.80 | 0.94 | |
35 | 3.10% | 4286:CLホールディングス | STD | Willsプレミ… | 1.30% | 356位 | 1.80% | 2154位 | 600株 | 833 | -32.00% | -62.22% | 16.90 | 1.04 | |
36 | 3.00% | 4351:山田債権回収管理総合事務所 | STD | QUOカード・Q… | 2.00% | 230位 | 1.00% | 2685位 | 100株 | 999 | -23.45% | 64.58% | 22.50 | 1.31 | |
37 | 2.92% | 3950:ザ・パック | PRM | QUOカード・Q… | 0.47% | 743位 | 2.45% | 1634位 | 100株 | 3,185 | 34.33% | -26.27% | 12.40 | 0.89 | |
38 | 2.90% | 4967:小林製薬 | PRM | 掃除用品 | 1.48% | 319位 | 1.42% | 2428位 | 100株 | 6,770 | 84.47% | -31.41% | 24.90 | 2.35 | |
39 | 2.85% | 7813:プラッツ | GRT | QUOカード・Q… | 0.75% | 565位 | 2.10% | 1922位 | 100株 | 668 | - | -66.06% | 19.80 | 0.75 | |
40 | 2.75% | 2932:STIフードホールディングス | STD | 食品 | 1.27% | 366位 | 1.48% | 2390位 | 100株 | 4,740 | - | - | 18.70 | 3.96 | |
41 | 2.66% | 1788:三東工業社 | STD | QUOカード・Q… | 0.47% | 743位 | 2.19% | 1856位 | 100株 | 3,200 | 49.53% | 23.08% | 9.90 | 0.64 | |
42 | 2.60% | 3097:物語コーポレーション | PRM | お食事券(焼肉そ… | 1.82% | 255位 | 0.78% | 2805位 | 100株 | 3,845 | 103.98% | -26.62% | 26.00 | 5.42 | |
43 | 2.59% | 4930:グラフィコ | STD | オンラインショッ… | 2.59% | 171位 | 100株 | 2,314 | - | - | 9.00 | 0.91 | |||
44 | 2.53% | 2702:日本マクドナルドホールディングス | STD | お食事券(マクド… | 1.91% | 245位 | 0.62% | 2863位 | 100株 | 6,280 | 111.80% | 12.75% | 34.80 | 3.77 | |
45 | 2.32% | 5283:高見澤 | STD | 食品 | 0.60% | 645位 | 1.72% | 2221位 | 200株 | 2,899 | 36.10% | 48.74% | 4.00 | 0.36 | |
45 | 2.32% | 9273:コーア商事ホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.68% | 596位 | 1.64% | 2287位 | 200株 | 732 | - | 169.81% | 10.50 | 1.37 | |
47 | 2.25% | 8946:ASIAN STAR | STD | 1 | Willsプレミ… | 2.25% | 201位 | 10,000株 | 89 | -69.42% | -65.10% | 65.90 | 1.05 | ||
48 | 2.24% | 3633:GMOペパボ | STD | 自社ポイント | 2.24% | 203位 | 100株 | 1,338 | 5.35% | -67.95% | 4.13 | ||||
49 | 2.20% | 1431:Lib Work | GRT | QUOカード・Q… | 1.39% | 339位 | 0.81% | 2786位 | 5,000株 | 792 | - | 21.38% | 47.00 | 5.75 | |
50 | 2.15% | 4828:ビジネスエンジニアリング | PRM | QUOカード・Q… | 0.45% | 759位 | 1.70% | 2234位 | 100株 | 4,460 | 457.50% | 154.86% | 20.90 | 5.24 | |
51 | 2.14% | 2206:江崎グリコ | PRM | お菓子 | 0.24% | 927位 | 1.90% | 2081位 | 100株 | 4,205 | -7.38% | -29.21% | 19.80 | 1.01 | |
52 | 2.11% | 8039:築地魚市場 | STD | 水産加工品 | 0.97% | 453位 | 1.14% | 2603位 | 100株 | 3,080 | 88.96% | 173.05% | 19.70 | 1.12 | |
53 | 2.09% | 3197:すかいらーくホールディングス | PRM | お食事券(すかい… | 1.82% | 255位 | 0.27% | 2984位 | 100株 | 2,199 | 69.28% | -2.01% | 125.00 | 3.08 | |
54 | 2.03% | 3196:ホットランド | PRM | お食事券(築地銀… | 1.52% | 310位 | 0.51% | 2910位 | 100株 | 1,969 | 30.61% | 16.10% | 29.40 | 3.75 | |
55 | 2.02% | 9421:エヌジェイホールディングス | STD | 1 | QUOカード・Q… | 2.02% | 223位 | 100株 | 494 | -59.26% | -70.35% | 21.80 | 1.81 | ||
56 | 1.85% | 7532:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | PRM | お買物券(スーパ… | 1.21% | 387位 | 0.64% | 2854位 | 100株 | 3,306 | 211.89% | 75.57% | 29.60 | 4.16 | |
57 | 1.83% | 3091:ブロンコビリー | PRM | お食事券(ブロン… | 1.26% | 367位 | 0.57% | 2884位 | 100株 | 3,180 | 58.21% | 9.73% | 56.30 | 2.58 | |
58 | 1.80% | 2700:木徳神糧 | STD | 米 | 0.36% | 833位 | 1.44% | 2416位 | 200株 | 5,560 | 78.21% | 45.17% | 6.70 | 0.70 | |
59 | 1.77% | 2487:CDG | STD | QUOカード・Q… | 0.40% | 806位 | 1.37% | 2464位 | 100株 | 1,240 | -19.95% | -17.88% | 22.60 | 1.20 | |
60 | 1.57% | 2268:B-R サーティワン アイスクリーム | STD | 自社ポイント | 0.59% | 653位 | 0.98% | 2701位 | 100株 | 4,075 | -6.75% | 0.12% | 34.50 | 3.14 | |
61 | 1.35% | 6061:ユニバーサル園芸社 | STD | QUOカード・Q… | 0.75% | 565位 | 0.60% | 2870位 | 100株 | 4,000 | 306.09% | 106.29% | 11.00 | 1.77 | |
62 | 1.11% | 6071:IBJ | PRM | 結婚相談所・婚活… | 0.28% | 898位 | 0.83% | 2777位 | 1,000株 | 726 | 74.39% | -42.61% | 18.80 | 3.73 | |
63 | 1.06% | 8179:ロイヤルホールディングス | PRM | お食事券(ロイヤ… | 0.38% | 822位 | 0.68% | 2839位 | 1,000株 | 2,650 | 46.41% | -6.72% | 34.30 | 2.77 | |
64 | 0.88% | 9267:Genky DrugStores | PRM | お買物券(ドラッ… | 0.39% | 815位 | 0.49% | 2916位 | 100株 | 5,120 | - | 57.06% | 15.90 | 1.86 | |
65 | 0.43% | 7038:フロンティア・マネジメント | PRM | Willsプレミ… | 0.43% | 776位 | 2,000株 | 1,504 | - | 41.22% | 25.20 | 5.08 | |||
3660:アイスタイル | PRM | オンラインショッ… | 420 | 164.15% | -57.75% | 46.10 | 3.51 | ||||||||
3719:ジェクシード | STD | 1 | Willsプレミ… | 3,000株 | 188 | -21.34% | 8.05% | 4.16 | |||||||
4881:ファンペップ | GRT | 1 | 薬、衛生用品 | 153 | - | - | 1.50 | ||||||||
6504:富士電機 | PRM | カレンダー | 6,134 | 123.46% | 55.29% | 13.60 | 1.62 | ||||||||
6573:アジャイルメディア・ネットワーク | GRT | 2 | 電化製品 | 406 | - | -76.67% | 42.56 | ||||||||
6612:バルミューダ | GRT | オンラインショッ… | 1,590 | - | - | 2.97 | |||||||||
7177:GMOフィナンシャルホールディングス | STD | 株・為替・ゴール… | 718 | - | 2.13% | 10.50 | 1.82 | ||||||||
7353:KIYOラーニング | GRT | 資格対策講座 | 973 | - | - | 82.70 | 6.78 | ||||||||
7625:グローバルダイニング | STD | お食事券(レスト… | 478 | 106.03% | 79.70% | 8.30 | 1.17 | ||||||||
9173:東海汽船 | STD | 乗船券(東海汽船… | 2,516 | 12.83% | -5.13% | 1.19 | |||||||||
9449:GMOインターネットグループ | PRM | 株・為替・ゴール… | 100株 | 2,373 | 58.31% | 1.71% | 16.70 | 3.08 | |||||||
9722:藤田観光 | PRM | ハイクラスホテル… | 3,900 | -2.74% | 28.93% | 7.90 | 6.65 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.