ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
6月株主優待TOP100 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 注記数 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
||||
総合利率 | 順位 | + | - | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | |||||
1 | 9439:エム・エイチ・グループ | 20.96% | 6位 / 3178社 | -1 | 通販カタログ・自… | 20.96% | 5位 / 1097社 | 100株 | 3年 | |||
2 | 9656:グリーンランドリゾート | 17.17% | 9位 / 3178社 | グリーンランド | 15.78% | 10位 / 1097社 | 1.39% | 2476位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
3 | 9416:ビジョン | 15.15% | 12位 / 3178社 | グルーバルWi-… | 15.15% | 11位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||||
4 | 3663:アートスパークホールディングス | 10.78% | 30位 / 3178社 | その他自社ウェブ… | 9.77% | 27位 / 1097社 | 1.00% | 2716位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
5 | 6504:富士電機 | 10.17% | 37位 / 3178社 | カレンダー | 8.70% | 36位 / 1097社 | 1.48% | 2415位 / 3055社 | 1株 | 0年 | ||
6 | 7135:藤久ホールディングス | 7.07% | 93位 / 3178社 | 手芸 | 7.07% | 57位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||||
7 | 3807:フィスコ | 5.56% | 223位 / 3178社 | -2 | その他自社ウェブ… | 3.70% | 135位 / 1097社 | 1.85% | 2150位 / 3055社 | 100株 | 0年 | |
8 | 4631:DIC | 5.54% | 229位 / 3178社 | 美術館博物館入場… | 1.44% | 371位 / 1097社 | 4.11% | 526位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
9 | 2932:STIフードホールディングス | 5.41% | 255位 / 3178社 | 食品 | 2.82% | 181位 / 1097社 | 2.59% | 1573位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
10 | 8165:千趣会 | 5.18% | 318位 / 3178社 | 通販カタログ・自… | 5.18% | 89位 / 1097社 | 100株 | 3年 | ||||
11 | 3053:ペッパーフードサービス | 5.17% | 319位 / 3178社 | -1 | お食事券(いきな… | 5.17% | 90位 / 1097社 | 100株 | 0年 | |||
12 | 7925:前澤化成工業 | 5.13% | 329位 / 3178社 | Willsプレミ… | 1.18% | 459位 / 1097社 | 3.94% | 617位 / 3055社 | 1,000株 | 0年 | ||
13 | 2982:ADワークスグループ | 5.03% | 356位 / 3178社 | -1 | Willsプレミ… | 2.68% | 192位 / 1097社 | 2.35% | 1774位 / 3055社 | 5,000株 | 0年 | |
14 | 3633:GMOペパボ | 5.02% | 360位 / 3178社 | 自社ポイント | 1.45% | 367位 / 1097社 | 3.57% | 873位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
15 | 7272:ヤマハ発動機 | 4.99% | 368位 / 3178社 | 商品(複数より選… | 0.40% | 923位 / 1097社 | 4.59% | 292位 / 3055社 | 100株 | 3年 | ||
16 | 7267:ホンダ | 4.86% | 423位 / 3178社 | 鈴鹿サーキット | 1.02% | 512位 / 1097社 | 3.84% | 689位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
16 | 9612:ラックランド | 4.86% | 423位 / 3178社 | 商品(複数より選… | 4.02% | 126位 / 1097社 | 0.84% | 2800位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
18 | 3028:アルペン | 4.73% | 485位 / 3178社 | スポーツ用品 | 2.10% | 270位 / 1097社 | 2.63% | 1538位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
19 | 7422:東邦レマック | 4.62% | 539位 / 3178社 | QUOカード | 0.59% | 786位 / 1097社 | 4.03% | 566位 / 3055社 | 300株 | 0年 | ||
20 | 2752:フジオフードグループ本社 | 4.58% | 561位 / 3178社 | 食品 | 4.39% | 113位 / 1097社 | 0.18% | 3043位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
21 | 7962:キングジム | 4.55% | 577位 / 3178社 | 通販カタログ・自… | 2.16% | 262位 / 1097社 | 2.38% | 1741位 / 3055社 | 300株 | 0年 | ||
22 | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | 4.44% | 639位 / 3178社 | 通販カタログ・自… | 3.59% | 141位 / 1097社 | 0.85% | 2795位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
23 | 2689:オルバヘルスケアホールディングス | 4.03% | 889位 / 3178社 | QUOカード | 0.58% | 791位 / 1097社 | 3.46% | 954位 / 3055社 | 100株 | 3年 | ||
24 | 3191:ジョイフル本田 | 3.99% | 920位 / 3178社 | お買物券(ホーム… | 1.29% | 412位 / 1097社 | 2.71% | 1488位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
25 | 3688:CARTA HOLDINGS | 3.90% | 976位 / 3178社 | 自社ポイント | 1.05% | 505位 / 1097社 | 2.84% | 1389位 / 3055社 | 100株 | 3年 | ||
26 | 9631:東急レクリエーション | 3.82% | 1041位 / 3178社 | 映画 | 3.22% | 160位 / 1097社 | 0.60% | 2923位 / 3055社 | 200株 | 0年 | ||
27 | 8928:穴吹興産 | 3.71% | 1131位 / 3178社 | うどん・そば・そ… | 1.31% | 408位 / 1097社 | 2.40% | 1719位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
28 | 9731:白洋舍 | 3.64% | 1184位 / 3178社 | ご利用券(クリー… | 3.64% | 138位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||||
29 | 8929:青山財産ネットワークス | 3.59% | 1222位 / 3178社 | カタログギフト | 0.32% | 983位 / 1097社 | 3.28% | 1081位 / 3055社 | 1,000株 | 0年 | ||
30 | 3252:地主 | 3.53% | 1259位 / 3178社 | ジェフグルメカー… | 0.94% | 554位 / 1097社 | 2.59% | 1573位 / 3055社 | 300株 | 0年 | ||
31 | 3277:サンセイランディック | 3.50% | 1282位 / 3178社 | QUOカード | 0.30% | 997位 / 1097社 | 3.20% | 1132位 / 3055社 | 100株 | 1年 | ||
32 | 4286:CLホールディングス | 3.49% | 1293位 / 3178社 | Willsプレミ… | 1.12% | 482位 / 1097社 | 2.37% | 1754位 / 3055社 | 600株 | 0年 | ||
33 | 3950:ザ・パック | 3.45% | 1321位 / 3178社 | QUOカード | 0.69% | 713位 / 1097社 | 2.76% | 1450位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
34 | 4351:山田債権回収管理総合事務所 | 3.39% | 1371位 / 3178社 | QUOカード | 2.26% | 251位 / 1097社 | 1.13% | 2645位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
35 | 7325:アイリックコーポレーション | 3.29% | 1452位 / 3178社 | Willsプレミ… | 1.83% | 310位 / 1097社 | 1.46% | 2427位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
36 | 3140:BRUNO | 3.24% | 1489位 / 3178社 | カタログギフト | 2.82% | 181位 / 1097社 | 0.42% | 2988位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
37 | 1718:美樹工業 | 3.23% | 1495位 / 3178社 | 野菜・きのこ類 | 0.74% | 678位 / 1097社 | 2.48% | 1655位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
38 | 7532:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3.18% | 1536位 / 3178社 | お買物券(スーパ… | 2.25% | 252位 / 1097社 | 0.93% | 2750位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
39 | 7989:立川ブラインド工業 | 3.17% | 1543位 / 3178社 | QUOカード | 0.36% | 947位 / 1097社 | 2.81% | 1414位 / 3055社 | 300株 | 3年 | ||
40 | 1381:アクシーズ | 3.14% | 1559位 / 3178社 | 食肉加工品(ハム… | 0.30% | 997位 / 1097社 | 2.84% | 1389位 / 3055社 | 500株 | 0年 | ||
40 | 2702:日本マクドナルドホールディングス | 3.14% | 1559位 / 3178社 | お食事券(マクド… | 2.37% | 237位 / 1097社 | 0.77% | 2842位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
42 | 6278:ユニオンツール | 3.09% | 1598位 / 3178社 | 米 | 0.84% | 611位 / 1097社 | 2.25% | 1850位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
43 | 5819:カナレ電気 | 3.06% | 1618位 / 3178社 | QUOカード | 1.22% | 437位 / 1097社 | 1.83% | 2162位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
44 | 4985:アース製薬 | 3.04% | 1634位 / 3178社 | 薬、衛生用品 | 0.77% | 656位 / 1097社 | 2.27% | 1835位 / 3055社 | 100株 | 3年 | ||
45 | 3197:すかいらーくホールディングス | 2.96% | 1688位 / 3178社 | お食事券(すかい… | 2.57% | 207位 / 1097社 | 0.39% | 3005位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
45 | 4930:グラフィコ | 2.96% | 1688位 / 3178社 | 健康食品 | 2.96% | 168位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||||
47 | 9421:エヌジェイホールディングス | 2.86% | 1763位 / 3178社 | QUOカード | 1.43% | 374位 / 1097社 | 1.43% | 2451位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
48 | 9441:ベルパーク | 2.81% | 1805位 / 3178社 | QUOカード | 0.92% | 562位 / 1097社 | 1.89% | 2118位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
49 | 1431:Lib Work | 2.79% | 1820位 / 3178社 | QUOカード | 1.98% | 286位 / 1097社 | 0.81% | 2822位 / 3055社 | 5,000株 | 1年 | ||
49 | 2573:北海道コカ・コーラボトリング | 2.79% | 1820位 / 3178社 | 清涼飲料水 | 1.34% | 397位 / 1097社 | 1.44% | 2445位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
51 | 3154:メディアスホールディングス | 2.77% | 1839位 / 3178社 | QUOカード | 0.96% | 542位 / 1097社 | 1.82% | 2172位 / 3055社 | 100株 | 3年 | ||
52 | 1788:三東工業社 | 2.67% | 1909位 / 3178社 | QUOカード | 0.53% | 828位 / 1097社 | 2.13% | 1937位 / 3055社 | 100株 | 1年 | ||
53 | 3097:物語コーポレーション | 2.64% | 1929位 / 3178社 | お食事券(焼肉そ… | 1.37% | 388位 / 1097社 | 1.27% | 2557位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
54 | 6542:FCホールディングス | 2.63% | 1937位 / 3178社 | -1 | QUOカード | 0.34% | 968位 / 1097社 | 2.29% | 1815位 / 3055社 | 1,000株 | 3年 | |
55 | 9273:コーア商事ホールディングス | 2.60% | 1961位 / 3178社 | QUOカード | 1.24% | 427位 / 1097社 | 1.36% | 2492位 / 3055社 | 100株 | 1年 | ||
56 | 3196:ホットランド | 2.59% | 1972位 / 3178社 | お食事券(築地銀… | 2.22% | 254位 / 1097社 | 0.37% | 3013位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
56 | 3426:アトムリビンテック | 2.59% | 1972位 / 3178社 | QUOカード | 0.34% | 968位 / 1097社 | 2.24% | 1857位 / 3055社 | 1,000株 | 1年 | ||
58 | 8946:ASIAN STAR | 2.56% | 1996位 / 3178社 | -1 | Willsプレミ… | 2.56% | 208位 / 1097社 | 10,000株 | 0年 | |||
59 | 3085:アークランドサービスホールディングス | 2.54% | 2020位 / 3178社 | お食事券(かつや… | 1.08% | 493位 / 1097社 | 1.47% | 2422位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
60 | 7813:プラッツ | 2.53% | 2029位 / 3178社 | QUOカード | 0.60% | 777位 / 1097社 | 1.93% | 2080位 / 3055社 | 100株 | 1年 | ||
61 | 4828:ビジネスエンジニアリング | 2.50% | 2054位 / 3178社 | -1 | QUOカード | 0.48% | 866位 / 1097社 | 2.02% | 2025位 / 3055社 | 100株 | 0年 | |
62 | 2206:江崎グリコ | 2.40% | 2124位 / 3178社 | お菓子 | 0.27% | 1022位 / 1097社 | 2.13% | 1937位 / 3055社 | 100株 | 3年 | ||
63 | 8039:築地魚市場 | 2.38% | 2139位 / 3178社 | 水産加工品 | 1.10% | 488位 / 1097社 | 1.28% | 2549位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
64 | 3091:ブロンコビリー | 2.35% | 2165位 / 3178社 | お食事券(ブロン… | 1.68% | 331位 / 1097社 | 0.67% | 2893位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
65 | 4967:小林製薬 | 2.09% | 2349位 / 3178社 | 掃除用品 | 1.13% | 480位 / 1097社 | 0.96% | 2733位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
66 | 7809:壽屋 | 2.07% | 2366位 / 3178社 | お買物券(雑貨・… | 0.62% | 757位 / 1097社 | 1.45% | 2433位 / 3055社 | 100株 | 3年 | ||
67 | 5283:高見澤 | 1.95% | 2443位 / 3178社 | 食品 | 0.80% | 634位 / 1097社 | 1.14% | 2639位 / 3055社 | 200株 | 0年 | ||
68 | 2700:木徳神糧 | 1.78% | 2553位 / 3178社 | 米 | 0.52% | 834位 / 1097社 | 1.26% | 2562位 / 3055社 | 200株 | 0年 | ||
69 | 7038:フロンティア・マネジメント | 1.54% | 2690位 / 3178社 | Willsプレミ… | 0.77% | 656位 / 1097社 | 0.77% | 2842位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
70 | 6061:ユニバーサル園芸社 | 1.48% | 2725位 / 3178社 | QUOカード | 0.74% | 678位 / 1097社 | 0.74% | 2860位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
71 | 9267:Genky DrugStores | 1.44% | 2745位 / 3178社 | お買物券(ドラッ… | 0.64% | 745位 / 1097社 | 0.80% | 2830位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
72 | 2268:B-R サーティワン アイスクリーム | 1.33% | 2800位 / 3178社 | 自社ポイント | 0.59% | 786位 / 1097社 | 0.74% | 2860位 / 3055社 | 100株 | 0年 | ||
73 | 8179:ロイヤルホールディングス | 1.31% | 2809位 / 3178社 | お食事券(ロイヤ… | 1.08% | 493位 / 1097社 | 0.23% | 3038位 / 3055社 | 1,000株 | 0年 | ||
74 | 6071:IBJ | 1.11% | 2903位 / 3178社 | 結婚相談所・婚活… | 0.28% | 1015位 / 1097社 | 0.83% | 2806位 / 3055社 | 1,000株 | 0年 | ||
2418:ツカダ・グローバルホールディング | お食事券(レスト… | |||||||||||
2762:SANKO MARKETING FOODS | -1 | カレー | 100株 | 3年 | ||||||||
3660:アイスタイル | 通販カタログ・自… | |||||||||||
3719:ジェクシード | -2 | Willsプレミ… | 3,000株 | 0.5年 | ||||||||
4881:ファンペップ | 薬、衛生用品 | |||||||||||
6612:バルミューダ | 通販カタログ・自… | |||||||||||
7625:グローバルダイニング | -1 | お食事券(レスト… | ||||||||||
8040:東京ソワール | 通販カタログ・自… | |||||||||||
9173:東海汽船 | 乗船券(東海汽船… | |||||||||||
9257:YCPホールディングス(グローバル) | -1 | 化粧品・美容器具 | 100株 | 0.5年 | ||||||||
9722:藤田観光 | ハイクラスホテル… |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.