金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
9月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 68.18% | 1783:アジアゲートホールディングス | STD | 1 | 健康食品・サプリ | 68.18% | 1位 | 100株 | 44 | -71.97% | -42.86% | 7.50 | 1.18 | ||
2 | 18.90% | 9878:セキド | STD | オンラインショッ… | 17.18% | 8位 | 1.72% | 2221位 | 500株 | 582 | -67.67% | -70.86% | 28.20 | 1.34 | |
3 | 18.38% | 3814:アルファクス・フード・システム | GRT | 1 | ビジネスホテル宿… | 18.38% | 4位 | 100株 | 544 | -39.96% | -75.98% | 24.30 | 213.00 | ||
4 | 18.25% | 9675:常磐興産 | STD | 日帰り温泉 | 18.25% | 5位 | 100株 | 1,233 | -28.31% | -31.84% | 26.40 | 1.12 | |||
5 | 14.17% | 9633:東京テアトル | STD | 映画 | 13.25% | 13位 | 0.92% | 2735位 | 100株 | 1,087 | -34.91% | -23.83% | 52.10 | 0.63 | |
6 | 13.81% | 4344:ソースネクスト | PRM | 1 | オンラインショッ… | 13.81% | 10位 | 100株 | 181 | -26.06% | -73.54% | 861.00 | 3.04 | ||
7 | 13.46% | 3726:フォーシーズHD | STD | 商品(複数より選… | 13.46% | 12位 | 1,000株 | 466 | -6.24% | -21.02% | 197.00 | 7.30 | |||
8 | 13.26% | 9479:インプレスホールディングス | STD | 1 | 商品(複数より選… | 11.05% | 22位 | 2.21% | 1840位 | 100株 | 181 | -5.24% | -12.98% | 61.10 | 0.68 |
9 | 12.20% | 3598:山喜 | STD | 1 | オンラインショッ… | 12.20% | 14位 | 100株 | 164 | -29.22% | -39.26% | 12.90 | 0.55 | ||
10 | 10.97% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 8.90% | 29位 | 2.07% | 1943位 | 100株 | 580 | - | -9.94% | 13.20 | 1.04 | |
11 | 9.63% | 4801:セントラルスポーツ | PRM | フィットネスクラ… | 8.16% | 33位 | 1.47% | 2394位 | 300株 | 2,447 | 32.49% | -31.84% | 24.50 | 1.11 | |
12 | 9.06% | 4680:ラウンドワン | PRM | ゲームセンター・… | 6.97% | 48位 | 2.09% | 1931位 | 100株 | 574 | 67.69% | -1.59% | 11.00 | 2.44 | |
13 | 9.01% | 8798:アドバンスクリエイト | PRM | カタログギフト | 5.51% | 67位 | 3.50% | 679位 | 100株 | 999 | 49.66% | 0.25% | 24.30 | 4.72 | |
14 | 7.78% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | ミネラルウォータ… | 4.42% | 91位 | 3.36% | 793位 | 100株 | 951 | 65.39% | -18.16% | 14.60 | 1.50 | |
14 | 7.78% | 3175:エー・ピーホールディングス | STD | お食事券(塚田農… | 7.78% | 37位 | 200株 | 900 | -59.89% | 50.00% | 112.00 | ||||
16 | 7.51% | 9635:武蔵野興業 | STD | 映画 | 7.51% | 39位 | 500株 | 2,025 | -15.98% | -21.66% | 70.60 | 0.59 | |||
17 | 7.44% | 7127:一家ホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 7.44% | 42位 | 100株 | 672 | - | - | 26.60 | 5.20 | |||
18 | 7.38% | 7980:重松製作所 | STD | マスク | 6.15% | 55位 | 1.23% | 2544位 | 100株 | 813 | -27.48% | 4.23% | 11.60 | 0.78 | |
19 | 7.22% | 2196:エスクリ | STD | お食事券(レスト… | 7.22% | 45位 | 1,000株 | 277 | -80.09% | -69.89% | 37.40 | 1.36 | |||
20 | 7.06% | 3710:ジョルダン | STD | その他自社ウェブ… | 6.12% | 56位 | 0.94% | 2724位 | 100株 | 635 | -28.17% | -69.96% | 32.40 | 0.70 | |
21 | 6.94% | 8864:空港施設 | PRM | お食事券(レスト… | 4.45% | 90位 | 2.49% | 1592位 | 100株 | 562 | -36.14% | -3.60% | 16.80 | 0.49 | |
22 | 6.93% | 2378:ルネサンス | PRM | フィットネスクラ… | 6.01% | 59位 | 0.92% | 2735位 | 100株 | 865 | -29.10% | -61.67% | 201.00 | 1.82 | |
23 | 6.62% | 7872:エステールホールディングス | STD | ジュエリー | 2.31% | 190位 | 4.31% | 195位 | 1,000株 | 627 | -34.35% | -11.69% | 10.10 | 0.49 | |
24 | 6.57% | 7806:MTG | GRT | 商品(複数より選… | 5.84% | 63位 | 0.73% | 2827位 | 500株 | 1,370 | - | -74.63% | 27.00 | 1.29 | |
25 | 6.47% | 8207:テンアライド | STD | お食事券(居酒屋… | 6.47% | 52位 | 1,500株 | 309 | -19.32% | -32.09% | 551.70 | ||||
26 | 6.46% | 9997:ベルーナ | PRM | オンラインショッ… | 3.19% | 143位 | 3.27% | 876位 | 100株 | 626 | 15.93% | -41.71% | 8.60 | 0.46 | |
27 | 6.45% | 7792:コラントッテ | GRT | オンラインショッ… | 3.72% | 118位 | 2.73% | 1360位 | 100株 | 806 | - | - | 11.00 | 2.23 | |
28 | 6.32% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 1.26% | 367位 | 5.06% | 39位 | 1,000株 | 397 | 196.27% | -7.46% | 19.00 | 2.47 | |
29 | 6.31% | 9041:近鉄グループホールディングス | PRM | 乗車券(近鉄) | 5.10% | 73位 | 1.21% | 2558位 | 100株 | 4,143 | 1.05% | -35.57% | 17.90 | 1.65 | |
30 | 6.28% | 4718:早稲田アカデミー | PRM | 学習塾 | 3.77% | 116位 | 2.51% | 1578位 | 100株 | 1,591 | 277.46% | 52.98% | 18.10 | 2.26 | |
31 | 6.25% | 6240:ヤマシンフィルタ | PRM | マスク | 4.46% | 89位 | 1.79% | 2164位 | 200株 | 336 | 140.00% | -67.82% | 46.50 | 1.13 | |
32 | 6.05% | 7231:トピー工業 | PRM | 交通障害保険 | 2.16% | 212位 | 3.89% | 402位 | 100株 | 2,778 | 9.37% | 6.60% | 8.50 | 0.49 | |
33 | 5.81% | 6070:キャリアリンク | PRM | QUOカード・Q… | 0.23% | 938位 | 5.58% | 3位 | 100株 | 2,149 | 179.82% | 214.64% | 12.00 | 1.98 | |
34 | 5.80% | 7502:プラザホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 3.48% | 128位 | 2.32% | 1749位 | 100株 | 2,153 | 143.75% | 373.19% | 104.00 | 2.75 | |
35 | 5.78% | 4304:Eストアー | STD | QUOカード・Q… | 1.65% | 283位 | 4.13% | 267位 | 100株 | 1,210 | 106.84% | 5.40% | 24.30 | 2.28 | |
36 | 5.72% | 4559:ゼリア新薬工業 | PRM | ヘパリーゼ | 3.57% | 124位 | 2.15% | 1886位 | 100株 | 2,044 | -35.52% | -10.15% | 12.90 | 1.19 | |
37 | 5.55% | 3465:ケイアイスター不動産 | PRM | QUOカード・Q… | 0.29% | 893位 | 5.26% | 17位 | 100株 | 3,425 | - | 55.82% | 6.80 | 1.03 | |
38 | 5.37% | 4931:新日本製薬 | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.16% | 144位 | 2.21% | 1840位 | 300株 | 1,581 | - | -17.14% | 13.20 | 1.74 | |
38 | 5.37% | 9048:名古屋鉄道 | PRM | 乗車券(名鉄) | 4.21% | 99位 | 1.16% | 2590位 | 200株 | 2,161.5 | -14.40% | -40.54% | 20.20 | 1.01 | |
40 | 5.33% | 7919:野崎印刷紙業 | STD | 1 | その他 | 3.33% | 135位 | 2.00% | 1989位 | 100株 | 150 | -3.85% | -68.75% | 9.60 | 0.67 |
41 | 5.26% | 7952:河合楽器製作所 | PRM | 音楽ライブ、コン… | 2.55% | 174位 | 2.71% | 1379位 | 100株 | 3,135 | 18.39% | -21.92% | 8.40 | 0.65 | |
42 | 5.23% | 9052:山陽電気鉄道 | PRM | 乗車券(山陽鉄道… | 3.82% | 114位 | 1.41% | 2437位 | 100株 | 2,126 | -14.45% | -8.60% | 16.60 | 0.90 | |
43 | 5.19% | 3067:東京一番フーズ | STD | お食事券(ふぐ料… | 5.19% | 71位 | 500株 | 501 | 3.30% | -22.08% | 27.30 | 2.94 | |||
44 | 5.18% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 乗車券(京急) | 4.07% | 103位 | 1.11% | 2623位 | 100株 | 1,259.5 | -35.01% | -45.17% | 15.80 | 1.24 | |
45 | 5.13% | 3772:ウェルス・マネジメント | STD | ビジネスホテル宿… | 3.35% | 134位 | 1.78% | 2180位 | 1,000株 | 1,120 | 172.17% | -18.40% | 4.70 | 1.36 | |
46 | 5.05% | 4751:サイバーエージェント | PRM | 動画配信サービス… | 3.32% | 137位 | 1.73% | 2214位 | 100株 | 866.8 | 26.30% | -28.88% | 54.90 | 3.04 | |
47 | 5.04% | 6073:アサンテ | PRM | 三菱UFJニコス… | 1.23% | 382位 | 3.81% | 455位 | 100株 | 1,627 | 10.38% | -27.98% | 19.50 | 1.49 | |
48 | 5.03% | 8282:ケーズホールディングス | PRM | お買物券(ケーズ… | 1.57% | 298位 | 3.46% | 705位 | 100株 | 1,272.5 | 51.94% | -12.48% | 12.30 | 0.81 | |
49 | 4.96% | 9832:オートバックスセブン | PRM | カー用品 | 1.08% | 428位 | 3.88% | 408位 | 300株 | 1,545.5 | -11.89% | -21.47% | 13.40 | 0.93 | |
50 | 4.92% | 4333:東邦システムサイエンス | PRM | QUOカード・Q… | 1.64% | 285位 | 3.28% | 867位 | 100株 | 1,219 | 66.99% | -10.24% | 21.00 | 2.45 | |
51 | 4.91% | 8136:サンリオ | PRM | サンリオピューロ… | 4.17% | 101位 | 0.74% | 2822位 | 100株 | 6,093 | 30.33% | 124.92% | 34.10 | 7.27 | |
52 | 4.83% | 9882:イエローハット | PRM | カー用品 | 1.12% | 411位 | 3.71% | 540位 | 100株 | 1,780 | 42.69% | -13.59% | 7.70 | 0.74 | |
53 | 4.80% | 9368:キムラユニティー | STD | お米券 | 1.25% | 371位 | 3.55% | 647位 | 100株 | 1,408 | 181.04% | 135.85% | 10.90 | 0.85 | |
53 | 4.80% | 9895:コンセック | STD | ミネラルウォータ… | 2.80% | 162位 | 2.00% | 1989位 | 100株 | 1,248 | -72.27% | -22.96% | 11.20 | 0.29 | |
55 | 4.78% | 7458:第一興商 | PRM | カラオケ | 2.23% | 205位 | 2.55% | 1539位 | 200株 | 2,238.5 | -31.33% | -62.57% | 18.80 | 2.29 | |
55 | 4.78% | 7819:粧美堂 | STD | 化粧品・美容器具 | 1.59% | 295位 | 3.19% | 939位 | 300株 | 627 | 42.50% | 53.68% | 11.50 | 1.33 | |
57 | 4.76% | 6412:平和 | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 0.95% | 460位 | 3.81% | 455位 | 200株 | 2,101 | -17.61% | -10.71% | 9.90 | 0.88 | |
58 | 4.70% | 2790:ナフコ | STD | UCギフトカード | 1.60% | 291位 | 3.10% | 1035位 | 100株 | 1,870 | 3.31% | 7.84% | 13.00 | 0.33 | |
59 | 4.69% | 3447:信和 | STD | Willsプレミ… | 0.34% | 849位 | 4.35% | 183位 | 1,500株 | 736 | - | -34.87% | 11.30 | 0.66 | |
60 | 4.65% | 7551:ウェッズ | STD | QUOカード・Q… | 0.32% | 866位 | 4.33% | 190位 | 2,000株 | 623 | -6.95% | -1.89% | 7.00 | 0.65 | |
61 | 4.63% | 7539:アイナボホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 0.86% | 495位 | 3.77% | 492位 | 100株 | 1,166 | 30.28% | 13.31% | 9.30 | 0.56 | |
62 | 4.62% | 6087:アビスト | STD | 水素水 | 1.25% | 371位 | 3.37% | 785位 | 500株 | 3,025 | 81.14% | -14.06% | 20.40 | 1.79 | |
63 | 4.47% | 7412:アトム | STD | カタログギフト | 4.47% | 88位 | 100株 | 895 | 9.15% | -14.68% | 28.89 | ||||
64 | 4.42% | 8361:大垣共立銀行 | PRM | 商品(複数より選… | 0.78% | 543位 | 3.64% | 588位 | 100株 | 1,922 | -48.33% | -28.81% | 12.90 | 0.27 | |
65 | 4.41% | 7380:十六フィナンシャルグループ | PRM | ミネラルウォータ… | 0.78% | 543位 | 3.63% | 591位 | 100株 | 3,855 | - | - | 8.30 | 0.34 | |
66 | 4.40% | 4659:エイジス | STD | 米 | 0.81% | 525位 | 3.59% | 621位 | 100株 | 2,226 | 129.48% | -37.91% | 11.10 | 0.84 | |
67 | 4.34% | 8101:GSIクレオス | PRM | QUOカード・Q… | 0.48% | 728位 | 3.86% | 424位 | 100株 | 2,071 | 132.70% | 199.06% | 13.00 | 0.94 | |
68 | 4.31% | 3178:チムニー | STD | お食事券(はなの… | 4.31% | 94位 | 100株 | 1,392 | -47.96% | -49.80% | 67.10 | 6.21 | |||
68 | 4.31% | 3593:ホギメディカル | PRM | カレンダー | 2.01% | 224位 | 2.30% | 1761位 | 100株 | 3,475 | 13.93% | -15.04% | 24.60 | 0.98 | |
70 | 4.24% | 3341:日本調剤 | PRM | オンラインショッ… | 2.31% | 190位 | 1.93% | 2059位 | 100株 | 1,297 | 20.37% | -36.96% | 9.00 | 0.67 | |
71 | 4.23% | 9795:ステップ | PRM | QUOカード・Q… | 0.27% | 907位 | 3.96% | 349位 | 100株 | 1,870 | 115.19% | 14.72% | 12.70 | 1.18 | |
72 | 4.20% | 1768:ソネック | STD | QUOカード・Q… | 1.05% | 437位 | 3.15% | 980位 | 100株 | 951 | 155.65% | 4.85% | 13.90 | 0.80 | |
73 | 4.17% | 7129:ミアヘルサホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 1.17% | 399位 | 3.00% | 1119位 | 300株 | 1,000 | - | - | 19.30 | 0.77 | |
74 | 4.16% | 3965:キャピタル・アセット・プランニング | STD | QUOカード・Q… | 2.08% | 217位 | 2.08% | 1937位 | 100株 | 722 | - | -56.45% | 18.00 | 1.35 | |
75 | 4.15% | 2114:フジ日本精糖 | STD | 砂糖・甘味料 | 1.04% | 439位 | 3.11% | 1020位 | 100株 | 966 | 153.54% | 56.31% | 14.00 | 1.13 | |
75 | 4.15% | 2883:大冷 | STD | 水産加工品 | 1.04% | 439位 | 3.11% | 1020位 | 100株 | 1,927 | 7.06% | -8.46% | 14.00 | 1.22 | |
77 | 4.14% | 9890:マキヤ | STD | お買物券(スーパ… | 2.26% | 200位 | 1.88% | 2101位 | 100株 | 1,062 | 101.52% | 36.33% | 7.20 | 0.57 | |
78 | 4.11% | 1867:植木組 | STD | QUOカード・Q… | 0.34% | 849位 | 3.77% | 492位 | 100株 | 1,457 | -11.70% | 8.37% | 7.90 | 0.38 | |
78 | 4.11% | 7643:ダイイチ | STD | VJAギフトカー… | 1.14% | 407位 | 2.97% | 1145位 | 100株 | 875 | 69.25% | 17.45% | 9.40 | 0.63 | |
78 | 4.11% | 8157:都築電気 | PRM | QUOカード・Q… | 0.48% | 728位 | 3.63% | 591位 | 100株 | 2,091 | 298.29% | 28.28% | 8.40 | 0.99 | |
81 | 4.04% | 7472:鳥羽洋行 | STD | QUOカード・Q… | 0.31% | 877位 | 3.73% | 526位 | 100株 | 3,215 | 73.41% | 1.26% | 10.00 | 0.64 | |
82 | 4.02% | 9319:中央倉庫 | PRM | QUOカード・Q… | 1.34% | 348位 | 2.68% | 1409位 | 100株 | 1,120 | 18.77% | -12.57% | 12.50 | 0.49 | |
83 | 4.00% | 3690:イルグルム | GRT | Amazonギフ… | 2.87% | 156位 | 1.13% | 2609位 | 100株 | 697 | -75.84% | -64.16% | 31.30 | 2.26 | |
84 | 3.98% | 1446:キャンディル | STD | QUOカード・Q… | 2.60% | 170位 | 1.38% | 2453位 | 200株 | 578 | - | -35.35% | 23.10 | 1.97 | |
84 | 3.98% | 7505:扶桑電通 | STD | QUOカード・Q… | 0.75% | 565位 | 3.23% | 913位 | 100株 | 1,333 | 37.42% | 37.07% | 10.80 | 0.69 | |
86 | 3.97% | 4720:城南進学研究社 | STD | QUOカード・Q… | 2.65% | 167位 | 1.32% | 2494位 | 100株 | 378 | 22.33% | -29.08% | 28.60 | 1.50 | |
87 | 3.95% | 8098:稲畑産業 | PRM | QUOカード・Q… | 0.16% | 958位 | 3.79% | 475位 | 100株 | 3,170 | 148.63% | 87.35% | 8.30 | 0.90 | |
88 | 3.94% | 9322:川西倉庫 | STD | QUOカード・Q… | 1.83% | 253位 | 2.11% | 1913位 | 100株 | 1,091 | 61.63% | -21.90% | 12.30 | 0.41 | |
89 | 3.93% | 7628:オーハシテクニカ | PRM | お米券 | 0.50% | 707位 | 3.43% | 735位 | 100株 | 1,747 | 5.94% | 13.22% | 15.70 | 0.64 | |
89 | 3.93% | 8081:カナデン | PRM | QUOカード・Q… | 0.68% | 596位 | 3.25% | 894位 | 100株 | 1,478 | 81.35% | -2.25% | 10.80 | 0.76 | |
91 | 3.91% | 1828:田辺工業 | STD | QUOカード・Q… | 0.71% | 584位 | 3.20% | 937位 | 100株 | 1,407 | 194.04% | 36.60% | 7.80 | 0.69 | |
92 | 3.89% | 1952:新日本空調 | PRM | カタログギフト | 0.30% | 887位 | 3.59% | 621位 | 300株 | 2,226 | 116.54% | -4.22% | 8.90 | 0.88 | |
93 | 3.87% | 5463:丸一鋼管 | PRM | お米券 | 0.69% | 590位 | 3.18% | 949位 | 100株 | 3,847 | 28.02% | 8.67% | 12.60 | 0.91 | |
93 | 3.87% | 7419:ノジマ | PRM | お買物券(家電ノ… | 1.72% | 274位 | 2.15% | 1886位 | 1,000株 | 1,398 | 245.61% | 17.33% | 5.10 | 0.83 | |
95 | 3.82% | 9001:東武鉄道 | PRM | 乗車券(東武) | 2.59% | 171位 | 1.23% | 2544位 | 100株 | 3,671 | 27.91% | -11.01% | 18.50 | 1.49 | |
96 | 3.80% | 5974:中国工業 | STD | QUOカード・Q… | 1.52% | 310位 | 2.28% | 1783位 | 100株 | 659 | -23.64% | 4.77% | 10.70 | 0.47 | |
97 | 3.77% | 4676:フジ・メディア・ホールディングス | PRM | 総合通販サイト | 0.75% | 565位 | 3.02% | 1100位 | 100株 | 1,591 | -26.65% | -5.75% | 13.40 | 0.42 | |
97 | 3.77% | 9347:日本管財ホールディングス | PRM | カタログギフト | 1.60% | 291位 | 2.17% | 1872位 | 100株 | 2,494 | - | - | 15.50 | 1.39 | |
99 | 3.76% | 4762:エックスネット | STD | QUOカード・Q… | 0.94% | 466位 | 2.82% | 1269位 | 100株 | 1,063 | 41.92% | -2.30% | 13.10 | 1.06 | |
100 | 3.74% | 1795:マサル | STD | 宝くじ | 0.45% | 759位 | 3.29% | 856位 | 200株 | 3,340 | 57.55% | -7.22% | 10.00 | 0.62 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.