金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
配当利率ランキングTOP300 |
配当 順位 |
配当利率 | 銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 総合 | 株主優待 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 16.92% | 9104:商船三井 | PRM | 客船クルーズ | 16.92% | 8位 | 3,310 | 106.45% | 214.73% | 1.50 | 0.63 | ||||
2 | 16.51% | 9101:日本郵船 | PRM | 客船クルーズ | 16.51% | 9位 | 3,089 | 162.51% | 348.53% | 1.60 | 0.65 | ||||
3 | 16.35% | 7163:住信SBIネット銀行 | STD | 16.35% | 10位 | 1,217 | - | - | 9.50 | 1.21 | |||||
4 | 13.22% | 9107:川崎汽船 | PRM | 13.22% | 15位 | 3,025 | 175.00% | 358.13% | 1.20 | 0.51 | |||||
5 | 9.87% | 9308:乾汽船 | STD | 9.87% | 36位 | 1,793 | 64.65% | 42.41% | 4.70 | 1.33 | |||||
6 | 9.74% | 1518:三井松島ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 10.50% | 32位 | 0.76% | 603位 | 100株 | 3,285 | 88.79% | 108.57% | 2.00 | 0.83 | |
7 | 8.87% | 9110:NSユナイテッド海運 | PRM | 8.87% | 48位 | 4,115 | 17.91% | 30.63% | 3.60 | 0.72 | |||||
8 | 7.92% | 8595:ジャフコ グループ | PRM | 7.92% | 63位 | 1,893 | -3.75% | 25.09% | 51.40 | 0.59 | |||||
8 | 7.92% | 9888:UEX | STD | 7.92% | 63位 | 1,262 | 210.84% | 79.52% | 5.00 | 0.88 | |||||
10 | 7.59% | 8622:水戸証券 | PRM | 7.59% | 71位 | 290 | -44.12% | 1.75% | 55.10 | 0.48 | |||||
11 | 7.39% | 1662:石油資源開発 | PRM | 7.39% | 72位 | 4,465 | -0.33% | 43.11% | 4.00 | 0.60 | |||||
12 | 7.18% | 5208:有沢製作所 | PRM | 7.18% | 77位 | 1,254 | 32.98% | 9.23% | 12.90 | 0.87 | |||||
13 | 6.94% | 4310:ドリームインキュベータ | PRM | Willsプレミ… | 7.21% | 76位 | 0.27% | 952位 | 500株 | 2,755 | -20.61% | 54.34% | 17.90 | 2.38 | |
14 | 6.72% | 2914:日本たばこ産業 | PRM | 6.72% | 89位 | 2,798 | -33.27% | -3.48% | 11.30 | 1.40 | |||||
15 | 6.45% | 1820:西松建設 | PRM | 6.45% | 102位 | 3,425 | 18.72% | 28.81% | 13.80 | 0.90 | |||||
16 | 6.42% | 8304:あおぞら銀行 | PRM | 6.42% | 103位 | 2,399 | -40.32% | -29.96% | 28.00 | 0.63 | |||||
17 | 6.39% | 1833:奥村組 | PRM | 6.39% | 104位 | 3,130 | -3.69% | -15.41% | 11.50 | 0.68 | |||||
18 | 6.33% | 8893:新日本建物 | STD | 6.33% | 107位 | 474 | 29.86% | -1.25% | 5.60 | 1.18 | |||||
19 | 6.25% | 1822:大豊建設 | PRM | 6.25% | 113位 | 3,680 | 27.12% | -2.26% | 29.40 | 0.92 | |||||
20 | 6.18% | 9119:飯野海運 | PRM | カタログギフト | 6.58% | 95位 | 0.40% | 856位 | 1,000株 | 1,004 | 42.41% | 139.62% | 4.90 | 0.99 | |
21 | 6.13% | 1852:淺沼組 | PRM | 6.13% | 117位 | 3,115 | 238.59% | 29.39% | 12.20 | 1.17 | |||||
21 | 6.13% | 7239:タチエス | PRM | 6.13% | 117位 | 1,200 | -33.99% | -31.97% | 9.10 | 0.53 | |||||
23 | 6.10% | 5192:三ツ星ベルト | PRM | 6.10% | 121位 | 3,935 | 115.03% | 73.81% | 16.40 | 1.31 | |||||
24 | 6.07% | 5334:日本特殊陶業 | PRM | 6.07% | 123位 | 2,736 | -29.30% | 12.04% | 6.50 | 1.01 | |||||
25 | 5.97% | 2892:日本食品化工 | STD | 5.97% | 125位 | 3,015 | 55.01% | 66.48% | 5.90 | 0.67 | |||||
25 | 5.97% | 4635:東京インキ | STD | QUOカード・Q… | 6.34% | 106位 | 0.37% | 880位 | 100株 | 2,679 | 28.80% | 1.63% | 5.20 | 0.24 | |
25 | 5.97% | 8707:岩井コスモホールディングス | PRM | 5.97% | 125位 | 1,340 | -14.05% | 0.37% | 8.20 | 0.56 | |||||
25 | 5.97% | 8737:あかつき本社 | STD | 5.97% | 125位 | 318 | -74.56% | -17.83% | 16.30 | 0.71 | |||||
29 | 5.93% | 7088:フォーラムエンジニアリング | PRM | 5.93% | 130位 | 843 | - | - | 16.70 | 1.89 | |||||
30 | 5.88% | 5009:富士興産 | STD | 5.88% | 132位 | 1,190 | 58.03% | -37.60% | 17.00 | 0.84 | |||||
31 | 5.85% | 7847:グラファイトデザイン | STD | 5.85% | 134位 | 854 | -17.01% | 42.33% | 9.80 | 1.11 | |||||
32 | 5.84% | 8897:MIRARTHホールディングス | PRM | 5.84% | 135位 | 377 | -33.39% | -28.19% | 5.90 | 0.70 | |||||
33 | 5.83% | 8999:グランディハウス | PRM | 5.83% | 137位 | 549 | 42.60% | 7.44% | 7.20 | 0.63 | |||||
34 | 5.81% | 3284:フージャースホールディングス | PRM | 5.81% | 140位 | 826 | 43.73% | 10.87% | 7.00 | 0.91 | |||||
35 | 5.77% | 5401:日本製鉄 | PRM | 5.77% | 144位 | 3,120 | -11.61% | 49.93% | 4.30 | 0.71 | |||||
35 | 5.77% | 9268:オプティマスグループ | STD | 5.77% | 144位 | 919 | - | 90.15% | 5.40 | 0.79 | |||||
37 | 5.71% | 4705:クリップコーポレーション | STD | 5.71% | 152位 | 788 | -31.18% | -9.43% | 13.30 | 0.57 | |||||
38 | 5.70% | 7494:コナカ | PRM | スーツ、ワイシャ… | 5.70% | 154位 | 351 | -62.66% | -27.18% | 0.53 | |||||
39 | 5.69% | 3245:ディア・ライフ | PRM | 5.69% | 159位 | 668 | 181.50% | 11.71% | 7.20 | 1.51 | |||||
39 | 5.69% | 7480:スズデン | STD | 5.69% | 159位 | 2,617 | 270.68% | 38.32% | 14.10 | 2.07 | |||||
41 | 5.66% | 8996:ハウスフリーダム | STD | 5.66% | 162位 | 707 | - | - | 7.70 | 0.94 | |||||
42 | 5.65% | 5408:中山製鋼所 | PRM | 5.65% | 164位 | 973 | -3.66% | 63.26% | 5.30 | 0.55 | |||||
43 | 5.64% | 4932:アルマード | STD | 健康食品・サプリ | 5.64% | 166位 | 1,152 | - | - | 19.70 | 5.66 | ||||
43 | 5.64% | 8076:カノークス | STD | 5.64% | 166位 | 1,684 | - | - | 9.10 | 0.64 | |||||
45 | 5.63% | 5284:ヤマウホールディングス | STD | 5.63% | 168位 | 1,031 | 55.27% | 135.39% | 5.30 | 0.74 | |||||
45 | 5.63% | 8713:フィデアホールディングス | PRM | 定期預金 | 5.63% | 168位 | 1,333 | -45.37% | -5.46% | 8.20 | 0.23 | ||||
47 | 5.62% | 3242:アーバネットコーポレーション | STD | 5.62% | 171位 | 320 | -1.54% | -24.17% | 7.40 | 0.80 | |||||
47 | 5.62% | 5444:大和工業 | PRM | 5.62% | 171位 | 5,340 | 42.02% | 64.06% | 5.30 | 0.75 | |||||
47 | 5.62% | 8624:いちよし証券 | PRM | カレンダー | 5.62% | 171位 | 605 | -65.70% | -33.52% | 20.40 | 0.72 | ||||
47 | 5.62% | 9434:ソフトバンク | PRM | 5.62% | 171位 | 1,529 | - | -1.64% | 13.40 | 3.28 | |||||
51 | 5.61% | 1847:イチケン | PRM | 5.61% | 175位 | 1,781 | -20.84% | -15.39% | 7.60 | 0.47 | |||||
51 | 5.61% | 8150:三信電気 | PRM | 5.61% | 175位 | 2,408 | 176.15% | 18.62% | 8.90 | 0.88 | |||||
53 | 5.60% | 5410:合同製鐵 | PRM | 5.60% | 177位 | 3,395 | 75.91% | 18.29% | 5.00 | 0.47 | |||||
54 | 5.59% | 7414:小野建 | PRM | 5.59% | 179位 | 1,486 | 0.95% | -13.00% | 5.40 | 0.41 | |||||
55 | 5.55% | 3465:ケイアイスター不動産 | PRM | QUOカード・Q… | 5.79% | 141位 | 0.24% | 968位 | 100株 | 4,145 | - | 88.58% | 5.40 | 1.36 | |
56 | 5.49% | 6918:アバールデータ | STD | 5.49% | 185位 | 4,265 | 218.28% | 59.74% | 6.40 | 1.32 | |||||
57 | 5.47% | 7638:NEW ART HOLDINGS | STD | ジュエリー | 5.47% | 187位 | 1,829 | 335.48% | 72.55% | 12.80 | 3.20 | ||||
58 | 5.45% | 8005:スクロール | PRM | オンラインショッ… | 6.69% | 90位 | 1.24% | 396位 | 100株 | 808 | 131.52% | 85.75% | 7.40 | 0.90 | |
59 | 5.44% | 2986:LAホールディングス | GRT | 5.44% | 189位 | 3,860 | - | - | 6.60 | 1.99 | |||||
59 | 5.44% | 9127:玉井商船 | STD | 5.44% | 189位 | 1,470 | -30.00% | 35.36% | 3.30 | 0.43 | |||||
61 | 5.43% | 4249:森六ホールディングス | PRM | 5.43% | 192位 | 1,841 | - | -32.47% | 56.30 | 0.41 | |||||
62 | 5.42% | 6291:日本エアーテック | PRM | 5.42% | 196位 | 1,108 | -27.49% | 42.78% | 14.30 | 0.82 | |||||
63 | 5.41% | 8093:極東貿易 | PRM | QUOカード・Q… | 5.74% | 150位 | 0.33% | 908位 | 200株 | 1,506 | 112.86% | 30.22% | 18.50 | 0.78 | |
63 | 5.41% | 9625:セレスポ | STD | 5.41% | 198位 | 925 | 152.73% | -47.89% | 3.40 | 0.50 | |||||
65 | 5.37% | 8869:明和地所 | PRM | Willsプレミ… | 6.26% | 112位 | 0.89% | 522位 | 3,000株 | 838 | 47.02% | 30.94% | 5.20 | 0.78 | |
66 | 5.33% | 1720:東急建設 | PRM | 5.33% | 204位 | 675 | 16.58% | -35.71% | 17.70 | 0.77 | |||||
66 | 5.33% | 4031:片倉コープアグリ | STD | 5.33% | 204位 | 1,670 | 17.19% | 33.49% | 9.40 | 0.61 | |||||
66 | 5.33% | 8835:太平洋興発 | STD | 5.33% | 204位 | 807 | -42.77% | -5.28% | 10.50 | 0.40 | |||||
69 | 5.31% | 7927:ムトー精工 | STD | 5.31% | 211位 | 1,158 | 48.27% | 30.70% | 7.50 | 0.54 | |||||
70 | 5.30% | 6651:日東工業 | PRM | 5.30% | 212位 | 2,642 | 5.68% | 0.30% | 18.90 | 1.00 | |||||
70 | 5.30% | 7305:新家工業 | STD | 5.30% | 212位 | 2,266 | 5.40% | 34.80% | 4.30 | 0.40 | |||||
72 | 5.28% | 6156:エーワン精密 | STD | 5.28% | 219位 | 1,894 | 108.13% | 26.27% | 44.30 | 1.14 | |||||
72 | 5.28% | 9837:モリト | PRM | 5.28% | 219位 | 1,022 | 14.19% | 17.88% | 15.20 | 0.75 | |||||
74 | 5.27% | 6757:OSGコーポレーション | STD | 5.27% | 224位 | 759 | 22.95% | -68.91% | 15.20 | 1.36 | |||||
75 | 5.25% | 3294:イーグランド | STD | 5.25% | 225位 | 1,504 | 39.58% | 68.04% | 5.60 | 0.92 | |||||
76 | 5.24% | 1451:KHC | STD | 5.24% | 227位 | 630 | - | -25.09% | 7.10 | 0.42 | |||||
77 | 5.22% | 6461:日本ピストンリング | PRM | 5.22% | 229位 | 1,342 | -49.36% | -30.29% | 5.50 | 0.28 | |||||
78 | 5.21% | 6393:油研工業 | STD | 5.21% | 231位 | 1,918 | -31.25% | -6.80% | 5.30 | 0.36 | |||||
79 | 5.20% | 1808:長谷工コーポレーション | PRM | カレー | 5.20% | 233位 | 1,539 | 50.15% | 3.15% | 7.40 | 0.95 | ||||
79 | 5.20% | 5464:モリ工業 | STD | 5.20% | 233位 | 3,460 | 51.09% | 28.77% | 5.40 | 0.54 | |||||
81 | 5.18% | 7463:アドヴァングループ | STD | QUOカード・Q… | 5.70% | 154位 | 0.52% | 753位 | 100株 | 965 | 56.91% | -29.04% | 10.60 | 0.87 | |
82 | 5.17% | 8075:神鋼商事 | PRM | 5.17% | 239位 | 5,800 | 103.51% | 104.01% | 5.80 | 0.72 | |||||
83 | 5.16% | 1814:大末建設 | PRM | 5.16% | 242位 | 1,163 | -14.49% | 13.46% | 11.90 | 0.58 | |||||
83 | 5.16% | 7198:アルヒ | PRM | 5.16% | 242位 | 1,066 | - | -59.62% | 12.20 | 1.17 | |||||
85 | 5.15% | 6369:トーヨーカネツ | PRM | 5.15% | 244位 | 2,622 | -20.79% | 6.63% | 9.90 | 0.57 | |||||
85 | 5.15% | 9445:フォーバルテレコム | STD | 5.15% | 244位 | 330 | -15.17% | -27.95% | 14.60 | 2.51 | |||||
87 | 5.12% | 5742:エヌアイシ・オートテック | STD | 5.12% | 254位 | 801 | 3.62% | -12.17% | 31.10 | 1.00 | |||||
88 | 5.11% | 8628:松井証券 | PRM | 5.11% | 255位 | 783 | -41.52% | -36.29% | 28.70 | 2.71 | |||||
88 | 5.11% | 9362:兵機海運 | STD | 5.11% | 255位 | 2,252 | 15.49% | 7.24% | 5.90 | 0.66 | |||||
90 | 5.10% | 7284:盟和産業 | STD | 5.10% | 262位 | 981 | -50.95% | -20.18% | 26.40 | 0.30 | |||||
91 | 5.09% | 4671:ファルコホールディングス | PRM | 5.09% | 264位 | 1,966 | 42.57% | 4.97% | 10.00 | 0.90 | |||||
91 | 5.09% | 7433:伯東 | PRM | 5.09% | 264位 | 4,915 | 287.62% | 242.27% | 11.50 | 1.45 | |||||
93 | 5.08% | 5237:ノザワ | STD | 5.08% | 266位 | 689 | -33.75% | -28.38% | 13.10 | 0.43 | |||||
93 | 5.08% | 6210:東洋機械金属 | PRM | カタログギフト | 5.59% | 179位 | 0.51% | 761位 | 500株 | 590 | -10.33% | -5.75% | 19.50 | 0.61 | |
93 | 5.08% | 8349:東北銀行 | STD | 5.08% | 266位 | 984 | -38.88% | -15.75% | 6.70 | 0.25 | |||||
96 | 5.06% | 9880:イノテック | PRM | 5.06% | 269位 | 1,383 | 132.83% | 19.74% | 11.00 | 0.77 | |||||
97 | 5.05% | 1948:弘電社 | STD | 5.05% | 270位 | 4,360 | 75.81% | -22.83% | 11.00 | 0.43 | |||||
97 | 5.05% | 8706:極東証券 | PRM | 5.05% | 270位 | 594 | -73.27% | -52.06% | 63.10 | 0.41 | |||||
97 | 5.05% | 9733:ナガセ | STD | 5.05% | 270位 | 1,980 | -41.33% | -68.01% | 14.00 | 2.03 | |||||
100 | 5.03% | 5988:パイオラックス | PRM | QUOカード・Q… | 5.03% | 276位 | 300株 | 1,930 | 8.84% | -21.16% | 19.90 | 0.63 | |||
100 | 5.03% | 6464:ツバキ・ナカシマ | PRM | 5.03% | 276位 | 955 | - | -56.59% | 7.00 | 0.76 | |||||
100 | 5.03% | 6523:PHCホールディングス | PRM | 5.03% | 276位 | 1,432 | - | - | 18.50 | 1.30 | |||||
100 | 5.03% | 8140:リョーサン | PRM | 5.03% | 276位 | 3,280 | 22.39% | 1.39% | 11.00 | 0.77 | |||||
100 | 5.03% | 8887:リベレステ | STD | 5.03% | 276位 | 796 | 15.20% | -12.33% | 13.20 | 0.74 | |||||
105 | 5.02% | 7338:インヴァスト | STD | 5.02% | 284位 | 757 | - | - | 22.20 | 0.38 | |||||
106 | 5.00% | 2999:ホームポジション | STD | 5.00% | 288位 | 560 | - | - | 5.90 | 0.82 | |||||
106 | 5.00% | 7844:マーベラス | PRM | 5.00% | 288位 | 660 | -70.22% | -31.89% | 20.50 | 1.35 | |||||
108 | 4.99% | 5391:エーアンドエーマテリアル | STD | 4.99% | 294位 | 902 | -48.16% | -39.38% | 6.90 | 0.44 | |||||
109 | 4.98% | 3109:シキボウ | PRM | 4.98% | 296位 | 1,005 | -35.58% | -6.60% | 7.30 | 0.35 | |||||
109 | 4.98% | 6384:昭和真空 | STD | 4.98% | 296位 | 1,406 | 150.62% | -22.70% | 13.20 | 0.76 | |||||
109 | 4.98% | 8903:サンウッド | STD | 4.98% | 296位 | 703 | -7.38% | 30.19% | 5.10 | 0.66 | |||||
112 | 4.97% | 6870:日本フェンオール | STD | 4.97% | 299位 | 1,449 | -19.32% | -9.38% | 11.40 | 0.66 | |||||
113 | 4.96% | 7278:エクセディ | PRM | カタログギフト | 4.96% | 301位 | 100株 | 1,813 | -47.45% | -37.76% | 11.40 | 0.38 | |||
114 | 4.95% | 6502:東芝 | PRM | 1 | 4.95% | 303位 | 4,445 | -18.96% | 11.96% | 19.20 | 1.62 | ||||
114 | 4.95% | 8630:SOMPOホールディングス | PRM | 4.95% | 303位 | 5,252 | 61.75% | 8.92% | 21.90 | 1.00 | |||||
114 | 4.95% | 9381:エーアイテイー | PRM | 4.95% | 303位 | 1,616 | 94.93% | 35.46% | 11.10 | 2.33 | |||||
117 | 4.94% | 4064:日本カーバイド工業 | PRM | 4.94% | 306位 | 1,317 | -58.84% | -26.75% | 10.80 | 0.37 | |||||
117 | 4.94% | 4972:綜研化学 | STD | 4.94% | 306位 | 1,721 | -0.41% | -11.11% | 10.90 | 0.47 | |||||
119 | 4.93% | 4845:スカラ | PRM | 4.93% | 311位 | 750 | -2.22% | -37.29% | 20.00 | 1.55 | |||||
119 | 4.93% | 6915:千代田インテグレ | STD | 4.93% | 311位 | 2,232 | -3.38% | -10.61% | 11.00 | 0.67 | |||||
119 | 4.93% | 7940:ウェーブロックホールディングス | STD | 4.93% | 311位 | 609 | - | -34.80% | 2.20 | 0.32 | |||||
119 | 4.93% | 8158:ソーダニッカ | PRM | QUOカード・Q… | 5.48% | 186位 | 0.55% | 730位 | 2,500株 | 812 | 64.71% | 18.89% | 12.40 | 0.73 | |
123 | 4.92% | 3183:ウイン・パートナーズ | PRM | QUOカード・Q… | 5.90% | 131位 | 0.98% | 492位 | 100株 | 1,016 | 16.11% | -34.37% | 15.00 | 1.30 | |
123 | 4.92% | 8542:トマト銀行 | STD | 4.92% | 314位 | 1,016 | -44.78% | -11.19% | 8.80 | 0.26 | |||||
123 | 4.92% | 9640:セゾン情報システムズ | STD | 4.92% | 314位 | 1,830 | 30.81% | -20.43% | 22.80 | 2.05 | |||||
126 | 4.91% | 8053:住友商事 | PRM | 4.91% | 317位 | 2,341 | 64.92% | 29.98% | 5.30 | 0.79 | |||||
127 | 4.90% | 5702:大紀アルミニウム工業所 | PRM | 4.90% | 320位 | 1,428 | 308.00% | 73.51% | 5.60 | 0.85 | |||||
127 | 4.90% | 7537:丸文 | PRM | 4.90% | 320位 | 1,366 | 57.01% | 82.86% | 8.20 | 0.76 | |||||
127 | 4.90% | 7879:ノダ | STD | 4.90% | 320位 | 1,224 | 59.79% | 33.04% | 5.50 | 0.54 | |||||
130 | 4.89% | 1861:熊谷組 | PRM | 4.89% | 325位 | 2,659 | -36.69% | -26.14% | 10.50 | 0.70 | |||||
130 | 4.89% | 3467:アグレ都市デザイン | PRM | QUOカード・Q… | 5.52% | 182位 | 0.63% | 679位 | 100株 | 1,596 | - | 148.21% | 6.30 | 1.80 | |
132 | 4.88% | 1960:サンテック | STD | 4.88% | 329位 | 615 | 10.41% | -20.65% | 11.00 | 0.33 | |||||
132 | 4.88% | 5302:日本カーボン | PRM | 4.88% | 329位 | 4,100 | 64.00% | -28.82% | 26.60 | 0.99 | |||||
134 | 4.87% | 1941:中電工 | PRM | 4.87% | 334位 | 2,134 | 9.44% | -19.50% | 0.56 | ||||||
134 | 4.87% | 5446:北越メタル | STD | QUOカード・Q… | 5.44% | 189位 | 0.57% | 716位 | 100株 | 1,745 | 4.49% | 36.86% | 6.40 | 0.42 | |
134 | 4.87% | 5901:東洋製罐グループホールディングス | PRM | 4.87% | 334位 | 1,826 | -18.88% | -31.07% | 44.20 | 0.51 | |||||
134 | 4.87% | 8068:菱洋エレクトロ | PRM | カタログギフト | 4.87% | 334位 | 500株 | 2,466 | 83.21% | 18.90% | 9.10 | 1.11 | |||
134 | 4.87% | 8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | PRM | 4.87% | 334位 | 4,106 | 38.53% | 9.12% | 15.70 | 0.77 | |||||
134 | 4.87% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 6.29% | 111位 | 1.42% | 354位 | 1,000株 | 351 | 161.94% | -18.18% | 17.90 | 2.09 | |
140 | 4.86% | 4714:リソー教育 | PRM | 4.86% | 340位 | 329 | 64.75% | -39.85% | 31.70 | 5.70 | |||||
140 | 4.86% | 5185:フコク | PRM | 4.86% | 340位 | 1,028 | -25.07% | 12.84% | 7.90 | 0.45 | |||||
140 | 4.86% | 8367:南都銀行 | PRM | QUOカード・Q… | 5.00% | 288位 | 0.14% | 1010位 | 300株 | 2,324 | -50.02% | -18.71% | 18.40 | 0.29 | |
140 | 4.86% | 8935:FJネクストホールディングス | PRM | カタログギフト | 5.87% | 133位 | 1.01% | 477位 | 1,000株 | 988 | 72.43% | -15.27% | 6.50 | 0.54 | |
144 | 4.85% | 3246:コーセーアールイー | STD | QUOカード・Q… | 4.85% | 345位 | 100株 | 743 | 63.30% | -18.89% | 6.60 | 0.81 | |||
144 | 4.85% | 6809:TOA | PRM | 4.85% | 345位 | 825 | -38.34% | -39.25% | 15.60 | 0.58 | |||||
144 | 4.85% | 7148:FPG | PRM | UCギフトカード | 4.85% | 345位 | 5,000株 | 1,155 | 108.00% | -5.64% | 10.40 | 2.71 | |||
147 | 4.84% | 4745:東京個別指導学院 | PRM | 4.84% | 350位 | 537 | 9.59% | -61.03% | 19.80 | 3.87 | |||||
147 | 4.84% | 7523:アールビバン | STD | 4.84% | 350位 | 620 | -9.88% | -12.18% | 5.70 | 0.45 | |||||
147 | 4.84% | 8881:日神グループホールディングス | PRM | マンション購入 | 5.72% | 151位 | 0.88% | 528位 | 1,000株 | 455 | -11.48% | -19.47% | 8.20 | 0.34 | |
150 | 4.83% | 6035:アイ・アールジャパンホールディングス | PRM | 4.83% | 353位 | 2,341 | - | -54.63% | 70.20 | 6.86 | |||||
151 | 4.82% | 2982:ADワークスグループ | PRM | 1 | 4.82% | 354位 | 166 | - | - | 6.50 | 0.50 | ||||
151 | 4.82% | 3276:JPMC | PRM | 4.82% | 354位 | 1,057 | -29.65% | -31.50% | 10.70 | 2.45 | |||||
151 | 4.82% | 7905:大建工業 | PRM | 4.82% | 354位 | 2,280 | 39.45% | -0.52% | 5.40 | 0.72 | |||||
154 | 4.81% | 1853:森組 | STD | 4.81% | 358位 | 291 | 61.67% | -38.48% | 19.10 | 0.69 | |||||
154 | 4.81% | 2993:長栄 | STD | 4.81% | 358位 | 2,080 | - | - | 6.60 | 0.97 | |||||
154 | 4.81% | 4968:荒川化学工業 | PRM | 4.81% | 358位 | 997 | -26.31% | -42.24% | 0.35 | ||||||
157 | 4.80% | 6292:カワタ | STD | 4.80% | 362位 | 855 | 114.29% | -48.83% | 10.50 | 0.51 | |||||
158 | 4.79% | 4410:ハリマ化成グループ | PRM | 4.79% | 366位 | 877 | 55.77% | -35.80% | 8.50 | 0.54 | |||||
158 | 4.79% | 8007:高島 | PRM | 4.79% | 366位 | 2,923 | 6.29% | 55.73% | 9.30 | 0.68 | |||||
160 | 4.78% | 1961:三機工業 | PRM | 4.78% | 370位 | 1,464 | 57.42% | -6.51% | 16.60 | 0.91 | |||||
160 | 4.78% | 7525:リックス | PRM | QUOカード・Q… | 5.18% | 237位 | 0.40% | 856位 | 100株 | 2,512 | 118.62% | 41.76% | 8.50 | 1.00 | |
162 | 4.77% | 1911:住友林業 | PRM | 4.77% | 371位 | 2,620 | 106.62% | 56.60% | 6.80 | 0.83 | |||||
162 | 4.77% | 3228:三栄建築設計 | PRM | 4.77% | 371位 | 1,571 | 63.48% | -12.19% | 4.90 | 0.58 | |||||
162 | 4.77% | 4041:日本曹達 | PRM | 4.77% | 371位 | 4,615 | 29.09% | 40.06% | 8.30 | 0.77 | |||||
165 | 4.76% | 1939:四電工 | PRM | 4.76% | 375位 | 1,890 | 64.71% | 29.45% | 8.50 | 0.55 | |||||
165 | 4.76% | 5411:JFEホールディングス | PRM | 4.76% | 375位 | 1,679 | -40.44% | -15.73% | 6.50 | 0.46 | |||||
165 | 4.76% | 8732:マネーパートナーズグループ | PRM | 4.76% | 375位 | 268 | -52.98% | -25.14% | 10.60 | 0.63 | |||||
165 | 4.76% | 8931:和田興産 | STD | 4.76% | 375位 | 988 | 30.17% | 13.82% | 4.60 | 0.38 | |||||
165 | 4.76% | 9302:三井倉庫ホールディングス | PRM | 4.76% | 375位 | 3,925 | 58.27% | 84.97% | 6.30 | 1.09 | |||||
170 | 4.75% | 4423:アルテリア・ネットワークス | PRM | 4.75% | 380位 | 1,275 | - | -27.93% | 10.50 | 2.33 | |||||
170 | 4.75% | 4725:CAC Holdings | PRM | 4.75% | 380位 | 1,684 | 12.27% | -12.47% | 13.00 | 1.00 | |||||
172 | 4.74% | 1805:飛島建設 | PRM | 4.74% | 385位 | 1,054 | -66.75% | -34.13% | 8.40 | 0.45 | |||||
172 | 4.74% | 8141:新光商事 | PRM | 4.74% | 385位 | 1,224 | 96.78% | 23.57% | 10.40 | 0.79 | |||||
174 | 4.73% | 2163:アルトナー | PRM | 4.73% | 390位 | 1,354 | 458.35% | 25.95% | 15.60 | 3.56 | |||||
174 | 4.73% | 5020:ENEOSホールディングス | PRM | 4.73% | 390位 | 465.2 | -16.33% | -25.32% | 10.00 | 0.50 | |||||
174 | 4.73% | 6306:日工 | PRM | QUOカード・Q… | 4.73% | 390位 | 100株 | 634 | -13.39% | -31.01% | 20.20 | 0.78 | |||
174 | 4.73% | 6333:帝国電機製作所 | PRM | QUOカード・Q… | 5.14% | 252位 | 0.41% | 850位 | 100株 | 2,452 | 40.11% | 67.72% | 12.60 | 1.42 | |
174 | 4.73% | 7287:日本精機 | STD | 4.73% | 390位 | 846 | -69.84% | -60.74% | 72.90 | 0.27 | |||||
174 | 4.73% | 7618:ピーシーデポコーポレーション | PRM | パソコン・スマホ… | 8.11% | 57位 | 3.38% | 139位 | 100株 | 296 | -56.58% | -47.80% | 16.70 | 0.57 | |
174 | 4.73% | 7949:小松ウオール工業 | PRM | 4.73% | 390位 | 2,009 | -35.81% | -17.66% | 13.60 | 0.53 | |||||
181 | 4.71% | 2768:双日 | PRM | 4.71% | 396位 | 2,763 | 170.88% | 27.33% | 5.80 | 0.75 | |||||
181 | 4.71% | 5214:日本電気硝子 | PRM | 4.71% | 396位 | 2,549 | -16.56% | -20.47% | 29.60 | 0.45 | |||||
181 | 4.71% | 6540:船場 | STD | 4.71% | 396位 | 743 | - | -38.29% | 15.30 | 0.68 | |||||
181 | 4.71% | 7619:田中商事 | STD | 4.71% | 396位 | 637 | -12.14% | -12.74% | 6.30 | 0.40 | |||||
181 | 4.71% | 8904:AVANTIA | PRM | QUOカード・Q… | 4.71% | 396位 | 100株 | 806 | -37.08% | -25.99% | 8.90 | 0.43 | |||
186 | 4.70% | 2461:ファンコミュニケーションズ | PRM | 4.70% | 402位 | 404 | -83.29% | -42.29% | 15.70 | 1.50 | |||||
186 | 4.70% | 3489:フェイスネットワーク | PRM | 4.70% | 402位 | 894 | - | -38.34% | 5.90 | 1.46 | |||||
186 | 4.70% | 5480:日本冶金工業 | PRM | 4.70% | 402位 | 4,255 | 16.26% | 58.77% | 3.70 | 0.85 | |||||
186 | 4.70% | 8130:サンゲツ | PRM | 4.70% | 402位 | 2,234 | 39.41% | 1.55% | 9.70 | 1.42 | |||||
186 | 4.70% | 8393:宮崎銀行 | PRM | 4.70% | 402位 | 2,340 | -38.42% | -23.28% | 5.40 | 0.26 | |||||
