ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
配当利率ランキングTOP300 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 配当 | 注記数 | 優待品 | 株主優待 | 総合(株主優待+配当) | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
||||
配当利率 | 順位 | + | - | 優待利率 | 順位 | 総合利率 | 順位 | |||||
1 | 9104:商船三井 | 11.63% | 1位 / 3055社 | 客船クルーズ | 11.63% | 26位 / 3178社 | ||||||
2 | 9101:日本郵船 | 11.61% | 2位 / 3055社 | -1 | 客船クルーズ | 11.61% | 27位 / 3178社 | |||||
3 | 9744:メイテック | 10.47% | 3位 / 3055社 | 10.47% | 36位 / 3178社 | |||||||
4 | 5401:日本製鉄 | 8.32% | 4位 / 3055社 | 8.32% | 64位 / 3178社 | |||||||
5 | 9368:キムラユニティー | 8.11% | 5位 / 3055社 | -1 | お米券 | 2.38% | 228位 / 1096社 | 10.49% | 35位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
6 | 5411:JFEホールディングス | 7.96% | 6位 / 3055社 | -1 | 7.96% | 69位 / 3178社 | ||||||
7 | 9308:乾汽船 | 7.85% | 7位 / 3055社 | 7.85% | 71位 / 3178社 | |||||||
8 | 5192:三ツ星ベルト | 7.82% | 8位 / 3055社 | 7.82% | 72位 / 3178社 | |||||||
9 | 7638:NEW ART HOLDINGS | 7.77% | 9位 / 3055社 | -1 | ジュエリー | 7.77% | 74位 / 3178社 | |||||
10 | 5009:富士興産 | 7.63% | 10位 / 3055社 | 7.63% | 81位 / 3178社 | |||||||
11 | 6651:日東工業 | 7.60% | 11位 / 3055社 | 7.60% | 82位 / 3178社 | |||||||
12 | 7781:平山ホールディングス | 7.25% | 12位 / 3055社 | 7.25% | 91位 / 3178社 | |||||||
13 | 1852:淺沼組 | 7.14% | 13位 / 3055社 | 7.14% | 95位 / 3178社 | |||||||
14 | 1820:西松建設 | 7.09% | 14位 / 3055社 | 7.09% | 96位 / 3178社 | |||||||
15 | 7239:タチエス | 6.88% | 15位 / 3055社 | 6.88% | 98位 / 3178社 | |||||||
16 | 7744:ノーリツ鋼機 | 6.84% | 16位 / 3055社 | 6.84% | 99位 / 3178社 | |||||||
17 | 1814:大末建設 | 6.61% | 17位 / 3055社 | 6.61% | 106位 / 3178社 | |||||||
18 | 5406:神戸製鋼所 | 6.47% | 18位 / 3055社 | 6.47% | 113位 / 3178社 | |||||||
18 | 6156:エーワン精密 | 6.47% | 18位 / 3055社 | 6.47% | 113位 / 3178社 | |||||||
20 | 7433:伯東 | 6.44% | 20位 / 3055社 | 6.44% | 116位 / 3178社 | |||||||
21 | 5988:パイオラックス | 6.43% | 21位 / 3055社 | -1 | QUOカード | 6.43% | 117位 / 3178社 | 300株 | 3年 | |||
22 | 2914:JT | 6.37% | 22位 / 3055社 | -1 | 6.37% | 120位 / 3178社 | ||||||
23 | 8707:岩井コスモホールディングス | 6.36% | 23位 / 3055社 | 6.36% | 121位 / 3178社 | |||||||
24 | 8075:神鋼商事 | 6.35% | 24位 / 3055社 | 6.35% | 123位 / 3178社 | |||||||
25 | 5901:東洋製罐グループホールディングス | 6.33% | 25位 / 3055社 | 6.33% | 125位 / 3178社 | |||||||
26 | 8893:新日本建物 | 6.28% | 26位 / 3055社 | 6.28% | 129位 / 3178社 | |||||||
27 | 7236:ティラド | 6.27% | 27位 / 3055社 | 6.27% | 130位 / 3178社 | |||||||
28 | 5985:サンコール | 6.26% | 28位 / 3055社 | 6.26% | 131位 / 3178社 | |||||||
29 | 7537:丸文 | 6.22% | 29位 / 3055社 | 6.22% | 133位 / 3178社 | |||||||
30 | 7991:マミヤ・オーピー | 6.15% | 30位 / 3055社 | 6.15% | 137位 / 3178社 | |||||||
31 | 8093:極東貿易 | 6.12% | 31位 / 3055社 | -1 | QUOカード | 0.38% | 935位 / 1096社 | 6.49% | 112位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
32 | 3465:ケイアイスター不動産 | 6.10% | 32位 / 3055社 | QUOカード | 0.22% | 1045位 / 1096社 | 6.32% | 126位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
33 | 6915:千代田インテグレ | 6.09% | 33位 / 3055社 | 6.09% | 140位 / 3178社 | |||||||
34 | 3284:フージャースホールディングス | 6.08% | 34位 / 3055社 | 6.08% | 141位 / 3178社 | |||||||
35 | 5290:ベルテクスコーポレーション | 6.05% | 35位 / 3055社 | 6.05% | 144位 / 3178社 | |||||||
36 | 3131:シンデン・ハイテックス | 6.01% | 36位 / 3055社 | 6.01% | 147位 / 3178社 | |||||||
37 | 9110:NSユナイテッド海運 | 6.00% | 37位 / 3055社 | 6.00% | 149位 / 3178社 | |||||||
38 | 8999:グランディハウス | 5.97% | 38位 / 3055社 | 5.97% | 150位 / 3178社 | |||||||
39 | 1833:奥村組 | 5.93% | 39位 / 3055社 | 5.93% | 153位 / 3178社 | |||||||
39 | 7198:アルヒ | 5.93% | 39位 / 3055社 | 5.93% | 153位 / 3178社 | |||||||
41 | 2986:LAホールディングス | 5.91% | 41位 / 3055社 | 5.91% | 156位 / 3178社 | |||||||
41 | 7088:フォーラムエンジニアリング | 5.91% | 41位 / 3055社 | 5.91% | 156位 / 3178社 | |||||||
43 | 9888:UEX | 5.90% | 43位 / 3055社 | 5.90% | 159位 / 3178社 | |||||||
44 | 3245:ディア・ライフ | 5.89% | 44位 / 3055社 | 5.89% | 160位 / 3178社 | |||||||
45 | 7420:佐鳥電機 | 5.88% | 45位 / 3055社 | 5.88% | 161位 / 3178社 | |||||||
46 | 4705:クリップコーポレーション | 5.87% | 46位 / 3055社 | 5.87% | 162位 / 3178社 | |||||||
46 | 8616:東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.87% | 46位 / 3055社 | QUOカード | 0.53% | 816位 / 1096社 | 6.40% | 118位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
48 | 2216:カンロ | 5.86% | 48位 / 3055社 | -1 | お菓子 | 1.17% | 457位 / 1096社 | 7.03% | 97位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
48 | 6257:藤商事 | 5.86% | 48位 / 3055社 | 5.86% | 165位 / 3178社 | |||||||
48 | 9810:日鉄物産 | 5.86% | 48位 / 3055社 | 5.86% | 165位 / 3178社 | |||||||
51 | 7494:コナカ | 5.85% | 51位 / 3055社 | スーツ、ワイシャ… | 5.85% | 169位 / 3178社 | ||||||
51 | 8737:あかつき本社 | 5.85% | 51位 / 3055社 | 5.85% | 169位 / 3178社 | |||||||
53 | 4246:ダイキョーニシカワ | 5.83% | 53位 / 3055社 | QUOカード | 0.97% | 530位 / 1096社 | 6.80% | 100位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
53 | 8713:フィデアホールディングス | 5.83% | 53位 / 3055社 | 定期預金 | 5.83% | 174位 / 3178社 | ||||||
55 | 6358:酒井重工業 | 5.79% | 55位 / 3055社 | 5.79% | 175位 / 3178社 | |||||||
56 | 4595:ミズホメディー | 5.78% | 56位 / 3055社 | 5.78% | 176位 / 3178社 | |||||||
57 | 2768:双日 | 5.77% | 57位 / 3055社 | 5.77% | 180位 / 3178社 | |||||||
58 | 8706:極東証券 | 5.75% | 58位 / 3055社 | 5.75% | 181位 / 3178社 | |||||||
59 | 3242:アーバネットコーポレーション | 5.74% | 59位 / 3055社 | 5.74% | 183位 / 3178社 | |||||||
60 | 1720:東急建設 | 5.73% | 60位 / 3055社 | 5.73% | 185位 / 3178社 | |||||||
60 | 6393:油研工業 | 5.73% | 60位 / 3055社 | 5.73% | 185位 / 3178社 | |||||||
62 | 2763:エフティグループ | 5.72% | 62位 / 3055社 | 5.72% | 189位 / 3178社 | |||||||
62 | 8601:大和証券グループ本社 | 5.72% | 62位 / 3055社 | カタログギフト | 0.33% | 970位 / 1096社 | 6.05% | 144位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | ||
64 | 7414:小野建 | 5.70% | 64位 / 3055社 | 5.70% | 192位 / 3178社 | |||||||
65 | 5334:日本特殊陶業 | 5.68% | 65位 / 3055社 | 5.68% | 195位 / 3178社 | |||||||
66 | 5210:日本山村硝子 | 5.67% | 66位 / 3055社 | 5.67% | 196位 / 3178社 | |||||||
66 | 7480:スズデン | 5.67% | 66位 / 3055社 | 5.67% | 196位 / 3178社 | |||||||
68 | 8304:あおぞら銀行 | 5.66% | 68位 / 3055社 | 5.66% | 199位 / 3178社 | |||||||
69 | 9434:ソフトバンク | 5.63% | 69位 / 3055社 | 5.63% | 204位 / 3178社 | |||||||
70 | 8897:タカラレーベン | 5.59% | 70位 / 3055社 | 5.59% | 207位 / 3178社 | |||||||
71 | 5480:日本冶金工業 | 5.58% | 71位 / 3055社 | 5.58% | 208位 / 3178社 | |||||||
72 | 9147:NIPPON EXPRESSホールディングス | 5.57% | 72位 / 3055社 | 5.57% | 211位 / 3178社 | |||||||
73 | 8624:いちよし証券 | 5.56% | 73位 / 3055社 | カレンダー | 0.77% | 640位 / 1096社 | 6.34% | 124位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
73 | 8869:明和地所 | 5.56% | 73位 / 3055社 | 5.56% | 212位 / 3178社 | |||||||
75 | 2737:トーメンデバイス | 5.55% | 75位 / 3055社 | 食用油 | 0.37% | 942位 / 1096社 | 5.91% | 156位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
76 | 4249:森六ホールディングス | 5.54% | 76位 / 3055社 | 5.54% | 216位 / 3178社 | |||||||
76 | 5703:日本軽金属ホールディングス | 5.54% | 76位 / 3055社 | 5.54% | 216位 / 3178社 | |||||||
78 | 6523:PHCホールディングス | 5.53% | 78位 / 3055社 | 5.53% | 220位 / 3178社 | |||||||
79 | 1929:日特建設 | 5.52% | 79位 / 3055社 | 5.52% | 223位 / 3178社 | |||||||
79 | 6461:日本ピストンリング | 5.52% | 79位 / 3055社 | 5.52% | 223位 / 3178社 | |||||||
81 | 1847:イチケン | 5.51% | 81位 / 3055社 | 5.51% | 227位 / 3178社 | |||||||
82 | 3294:イーグランド | 5.50% | 82位 / 3055社 | 5.50% | 229位 / 3178社 | |||||||
82 | 5079:ノバック | 5.50% | 82位 / 3055社 | 5.50% | 229位 / 3178社 | |||||||
84 | 1451:KHC | 5.49% | 84位 / 3055社 | 5.49% | 232位 / 3178社 | |||||||
84 | 7762:シチズン時計 | 5.49% | 84位 / 3055社 | 5.49% | 232位 / 3178社 | |||||||
84 | 9268:オプティマスグループ | 5.49% | 84位 / 3055社 | 5.49% | 232位 / 3178社 | |||||||
87 | 3447:信和 | 5.48% | 87位 / 3055社 | 5.48% | 235位 / 3178社 | |||||||
87 | 8150:三信電気 | 5.48% | 87位 / 3055社 | 5.48% | 235位 / 3178社 | |||||||
87 | 9362:兵機海運 | 5.48% | 87位 / 3055社 | 5.48% | 235位 / 3178社 | |||||||
90 | 1822:大豊建設 | 5.46% | 90位 / 3055社 | 5.46% | 240位 / 3178社 | |||||||
91 | 7231:トピー工業 | 5.44% | 91位 / 3055社 | 交通障害保険 | 4.66% | 102位 / 1096社 | 10.10% | 40位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
92 | 8007:高島 | 5.42% | 92位 / 3055社 | 5.42% | 246位 / 3178社 | |||||||
92 | 9880:イノテック | 5.42% | 92位 / 3055社 | 5.42% | 246位 / 3178社 | |||||||
94 | 6871:日本マイクロニクス | 5.37% | 94位 / 3055社 | 5.37% | 252位 / 3178社 | |||||||
94 | 8316:三井住友フィナンシャルグループ | 5.37% | 94位 / 3055社 | 5.37% | 252位 / 3178社 | |||||||
96 | 5464:モリ工業 | 5.36% | 96位 / 3055社 | 5.36% | 255位 / 3178社 | |||||||
97 | 6035:アイ・アールジャパンホールディングス | 5.35% | 97位 / 3055社 | 5.35% | 258位 / 3178社 | |||||||
98 | 2999:ホームポジション | 5.34% | 98位 / 3055社 | 5.34% | 259位 / 3178社 | |||||||
98 | 5632:三菱製鋼 | 5.34% | 98位 / 3055社 | 5.34% | 259位 / 3178社 | |||||||
98 | 6210:東洋機械金属 | 5.34% | 98位 / 3055社 | カタログギフト | 0.53% | 816位 / 1096社 | 5.87% | 162位 / 3178社 | 500株 | 3年 | ||
101 | 1518:三井松島ホールディングス | 5.32% | 101位 / 3055社 | 高級リゾートホテ… | 5.32% | 262位 / 3178社 | ||||||
101 | 6502:東芝 | 5.32% | 101位 / 3055社 | 5.32% | 262位 / 3178社 | |||||||
101 | 9422:コネクシオ | 5.32% | 101位 / 3055社 | 5.32% | 262位 / 3178社 | |||||||
104 | 2676:高千穂交易 | 5.31% | 104位 / 3055社 | お米券 | 0.76% | 650位 / 1096社 | 6.07% | 142位 / 3178社 | 300株 | 0年 | ||
104 | 7523:アールビバン | 5.31% | 104位 / 3055社 | 5.31% | 267位 / 3178社 | |||||||
104 | 8065:佐藤商事 | 5.31% | 104位 / 3055社 | 5.31% | 267位 / 3178社 | |||||||
107 | 7905:大建工業 | 5.30% | 107位 / 3055社 | 5.30% | 271位 / 3178社 | |||||||
107 | 8393:宮崎銀行 | 5.30% | 107位 / 3055社 | 5.30% | 271位 / 3178社 | |||||||
109 | 1948:弘電社 | 5.29% | 109位 / 3055社 | 5.29% | 276位 / 3178社 | |||||||
109 | 5351:品川リフラクトリーズ | 5.29% | 109位 / 3055社 | 5.29% | 276位 / 3178社 | |||||||
109 | 7246:プレス工業 | 5.29% | 109位 / 3055社 | 5.29% | 276位 / 3178社 | |||||||
109 | 8887:リベレステ | 5.29% | 109位 / 3055社 | 5.29% | 276位 / 3178社 | |||||||
113 | 7278:エクセディ | 5.26% | 113位 / 3055社 | -1 | カタログギフト | 5.26% | 283位 / 3178社 | 100株 | 1年 | |||
114 | 6919:ケル | 5.25% | 114位 / 3055社 | 5.25% | 287位 / 3178社 | |||||||
114 | 8835:太平洋興発 | 5.25% | 114位 / 3055社 | 5.25% | 287位 / 3178社 | |||||||
116 | 1419:タマホーム | 5.24% | 116位 / 3055社 | QUOカード | 0.42% | 905位 / 1096社 | 5.66% | 199位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
116 | 8527:愛知銀行 | 5.24% | 116位 / 3055社 | -1 | 定期預金 | 5.24% | 291位 / 3178社 | 100株 | 1年 | |||
118 | 5391:エーアンドエーマテリアル | 5.22% | 118位 / 3055社 | 5.22% | 293位 / 3178社 | |||||||
119 | 7927:ムトー精工 | 5.20% | 119位 / 3055社 | 5.20% | 295位 / 3178社 | |||||||
119 | 8931:和田興産 | 5.20% | 119位 / 3055社 | 5.20% | 295位 / 3178社 | |||||||
121 | 5013:ユシロ化学工業 | 5.19% | 121位 / 3055社 | 5.19% | 300位 / 3178社 | |||||||
121 | 6730:アクセル | 5.19% | 121位 / 3055社 | -1 | QUOカード | 5.19% | 300位 / 3178社 | 500株 | 5年 | |||
123 | 8020:兼松 | 5.17% | 123位 / 3055社 | 5.17% | 307位 / 3178社 | |||||||
124 | 5185:フコク | 5.15% | 124位 / 3055社 | 5.15% | 311位 / 3178社 | |||||||
124 | 8381:山陰合同銀行 | 5.15% | 124位 / 3055社 | VJAギフトカー… | 0.15% | 1074位 / 1096社 | 5.30% | 271位 / 3178社 | 1,000株 | 1年 | ||
124 | 9640:セゾン情報システムズ | 5.15% | 124位 / 3055社 | 5.15% | 311位 / 3178社 | |||||||
127 | 6379:レイズネクスト | 5.14% | 127位 / 3055社 | 5.14% | 314位 / 3178社 | |||||||
128 | 1939:四電工 | 5.13% | 128位 / 3055社 | 5.13% | 316位 / 3178社 | |||||||
128 | 4932:アルマード | 5.13% | 128位 / 3055社 | 5.13% | 316位 / 3178社 | |||||||
128 | 6462:リケン | 5.13% | 128位 / 3055社 | 5.13% | 316位 / 3178社 | |||||||
128 | 6809:TOA | 5.13% | 128位 / 3055社 | 5.13% | 316位 / 3178社 | |||||||
128 | 8014:蝶理 | 5.13% | 128位 / 3055社 | 5.13% | 316位 / 3178社 | |||||||
128 | 8349:東北銀行 | 5.13% | 128位 / 3055社 | 5.13% | 316位 / 3178社 | |||||||
134 | 3023:ラサ商事 | 5.12% | 134位 / 3055社 | 5.12% | 323位 / 3178社 | |||||||
134 | 7322:三十三フィナンシャルグループ | 5.12% | 134位 / 3055社 | 定期預金 | 0.71% | 686位 / 1096社 | 5.84% | 172位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||
136 | 1808:長谷工コーポレーション | 5.10% | 136位 / 3055社 | カレー | 5.10% | 328位 / 3178社 | ||||||
136 | 5471:大同特殊鋼 | 5.10% | 136位 / 3055社 | 5.10% | 328位 / 3178社 | |||||||
136 | 5742:エヌアイシ・オートテック | 5.10% | 136位 / 3055社 | 5.10% | 328位 / 3178社 | |||||||
136 | 6486:イーグル工業 | 5.10% | 136位 / 3055社 | 5.10% | 328位 / 3178社 | |||||||
136 | 6815:ユニデンホールディングス | 5.10% | 136位 / 3055社 | 5.10% | 328位 / 3178社 | |||||||
136 | 8154:加賀電子 | 5.10% | 136位 / 3055社 | 5.10% | 328位 / 3178社 | |||||||
142 | 3467:アグレ都市デザイン | 5.09% | 142位 / 3055社 | QUOカード | 0.65% | 733位 / 1096社 | 5.75% | 181位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
142 | 8367:南都銀行 | 5.09% | 142位 / 3055社 | QUOカード | 0.17% | 1070位 / 1096社 | 5.25% | 287位 / 3178社 | 300株 | 10年 | ||
142 | 8886:ウッドフレンズ | 5.09% | 142位 / 3055社 | 5.09% | 334位 / 3178社 | |||||||
145 | 8411:みずほフィナンシャルグループ | 5.08% | 145位 / 3055社 | 5.08% | 336位 / 3178社 | |||||||
146 | 9769:学究社 | 5.07% | 146位 / 3055社 | QUOカード | 0.63% | 746位 / 1096社 | 5.71% | 190位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
147 | 6178:日本郵政 | 5.06% | 147位 / 3055社 | 5.06% | 341位 / 3178社 | |||||||
147 | 6369:トーヨーカネツ | 5.06% | 147位 / 3055社 | 5.06% | 341位 / 3178社 | |||||||
147 | 7525:リックス | 5.06% | 147位 / 3055社 | QUOカード | 0.51% | 836位 / 1096社 | 5.56% | 212位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
147 | 8091:ニチモウ | 5.06% | 147位 / 3055社 | 5.06% | 341位 / 3178社 | |||||||
151 | 3177:ありがとうサービス | 5.05% | 151位 / 3055社 | 5.05% | 344位 / 3178社 | |||||||
151 | 4845:スカラ | 5.05% | 151位 / 3055社 | 5.05% | 344位 / 3178社 | |||||||
151 | 7380:十六フィナンシャルグループ | 5.05% | 151位 / 3055社 | ミネラルウォータ… | 1.26% | 421位 / 1096社 | 6.32% | 126位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
154 | 7463:アドヴァングループ | 5.04% | 154位 / 3055社 | QUOカード | 0.63% | 746位 / 1096社 | 5.67% | 196位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
155 | 1873:日本ハウスホールディングス | 5.03% | 155位 / 3055社 | 食品 | 0.75% | 656位 / 1096社 | 5.78% | 176位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | ||
155 | 7284:盟和産業 | 5.03% | 155位 / 3055社 | 5.03% | 348位 / 3178社 | |||||||
155 | 8098:稲畑産業 | 5.03% | 155位 / 3055社 | QUOカード | 0.22% | 1045位 / 1096社 | 5.25% | 287位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
155 | 8714:池田泉州ホールディングス | 5.03% | 155位 / 3055社 | -1 | カタログギフト | 0.50% | 844位 / 1096社 | 5.53% | 220位 / 3178社 | 2,000株 | 3年 | |
159 | 6463:TPR | 5.01% | 159位 / 3055社 | お米券 | 1.10% | 480位 / 1096社 | 6.12% | 139位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
159 | 7729:東京精密 | 5.01% | 159位 / 3055社 | 5.01% | 350位 / 3178社 | |||||||
159 | 8101:GSIクレオス | 5.01% | 159位 / 3055社 | QUOカード | 0.72% | 676位 / 1096社 | 5.73% | 185位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
162 | 4714:リソー教育 | 5.00% | 162位 / 3055社 | 5.00% | 352位 / 3178社 | |||||||
162 | 8584:ジャックス | 5.00% | 162位 / 3055社 | 5.00% | 352位 / 3178社 | |||||||
162 | 9908:Denkei | 5.00% | 162位 / 3055社 | 5.00% | 352位 / 3178社 | |||||||
165 | 1887:日本国土開発 | 4.99% | 165位 / 3055社 | 4.99% | 357位 / 3178社 | |||||||
165 | 4410:ハリマ化成グループ | 4.99% | 165位 / 3055社 | 4.99% | 357位 / 3178社 | |||||||
165 | 6924:岩崎電気 | 4.99% | 165位 / 3055社 | 4.99% | 357位 / 3178社 | |||||||
168 | 5184:ニチリン | 4.98% | 168位 / 3055社 | -1 | QUOカード | 4.98% | 360位 / 3178社 | 100株 | 3年 | |||
168 | 8542:トマト銀行 | 4.98% | 168位 / 3055社 | 4.98% | 360位 / 3178社 | |||||||
168 | 8593:三菱HCキャピタル | 4.98% | 168位 / 3055社 | 4.98% | 360位 / 3178社 | |||||||
171 | 8881:日神グループホールディングス | 4.97% | 171位 / 3055社 | マンション購入 | 0.90% | 572位 / 1096社 | 5.87% | 162位 / 3178社 | 1,000株 | 1年 | ||
172 | 2777:カッシーナ・イクスシー | 4.96% | 172位 / 3055社 | 4.96% | 369位 / 3178社 | |||||||
172 | 5302:日本カーボン | 4.96% | 172位 / 3055社 | 4.96% | 369位 / 3178社 | |||||||
174 | 1870:矢作建設工業 | 4.95% | 174位 / 3055社 | 4.95% | 374位 / 3178社 | |||||||
174 | 2461:ファンコミュニケーションズ | 4.95% | 174位 / 3055社 | 4.95% | 374位 / 3178社 | |||||||
174 | 6291:日本エアーテック | 4.95% | 174位 / 3055社 | 4.95% | 374位 / 3178社 | |||||||
174 | 8628:松井証券 | 4.95% | 174位 / 3055社 | 4.95% | 374位 / 3178社 | |||||||
174 | 9302:三井倉庫ホールディングス | 4.95% | 174位 / 3055社 | 4.95% | 374位 / 3178社 | |||||||
179 | 2121:ミクシィ | 4.94% | 179位 / 3055社 | 4.94% | 379位 / 3178社 | |||||||
179 | 7177:GMOフィナンシャルホールディングス | 4.94% | 179位 / 3055社 | 株・為替・ゴール… | 4.94% | 379位 / 3178社 | ||||||
179 | 8892:日本エスコン | 4.94% | 179位 / 3055社 | -1 | QUOカード | 4.94% | 379位 / 3178社 | 1,000株 | 2年 | |||
179 | 9303:住友倉庫 | 4.94% | 179位 / 3055社 | 4.94% | 379位 / 3178社 | |||||||
179 | 9445:フォーバルテレコム | 4.94% | 179位 / 3055社 | 4.94% | 379位 / 3178社 | |||||||
184 | 1871:ピーエス三菱 | 4.93% | 184位 / 3055社 | 4.93% | 385位 / 3178社 | |||||||
184 | 4636:T&K TOKA | 4.93% | 184位 / 3055社 | Willsプレミ… | 0.62% | 752位 / 1096社 | 5.54% | 216位 / 3178社 | 500株 | 3年 | ||
184 | 5702:大紀アルミニウム工業所 | 4.93% | 184位 / 3055社 | 4.93% | 385位 / 3178社 | |||||||
184 | 6384:昭和真空 | 4.93% | 184位 / 3055社 | 4.93% | 385位 / 3178社 | |||||||
188 | 1805:飛島建設 | 4.92% | 188位 / 3055社 | 4.92% | 390位 / 3178社 | |||||||
188 | 9213:セイファート | 4.92% | 188位 / 3055社 | 4.92% | 390位 / 3178社 | |||||||
190 | 3293:アズマハウス | 4.90% | 190位 / 3055社 | 4.90% | 394位 / 3178社 | |||||||
190 | 4208:UBE | 4.90% | 190位 / 3055社 | 4.90% | 394位 / 3178社 | |||||||
190 | 7087:ウイルテック | 4.90% | 190位 / 3055社 | 4.90% | 394位 / 3178社 | |||||||
193 | 1775:富士古河E&C | 4.89% | 193位 / 3055社 | 4.89% | 399位 / 3178社 | |||||||
193 | 5659:日本精線 | 4.89% | 193位 / 3055社 | QUOカード | 0.47% | 874位 / 1096社 | 5.36% | 255位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
193 | 8473:SBIホールディングス | 4.89% | 193位 / 3055社 | 仮想通貨XRP(… | 5.98% | 68位 / 1096社 | 10.87% | 31位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
196 | 7928:旭化学工業 | 4.88% | 196位 / 3055社 | 4.88% | 404位 / 3178社 | |||||||
197 | 1941:中電工 | 4.87% | 197位 / 3055社 | 4.87% | 406位 / 3178社 | |||||||
197 | 7844:マーベラス | 4.87% | 197位 / 3055社 | 4.87% | 406位 / 3178社 | |||||||
199 | 6382:トリニティ工業 | 4.86% | 199位 / 3055社 | 4.86% | 409位 / 3178社 | |||||||
199 | 8002:丸紅 | 4.86% | 199位 / 3055社 | 4.86% | 409位 / 3178社 | |||||||
201 | 2715:エレマテック | 4.85% | 201位 / 3055社 | 4.85% | 412位 / 3178社 | |||||||
201 | 2993:長栄 | 4.85% | 201位 / 3055社 | 4.85% | 412位 / 3178社 | |||||||
201 | 4064:日本カーバイド工業 | 4.85% | 201位 / 3055社 | 4.85% | 412位 / 3178社 | |||||||
201 | 7059:コプロ・ホールディングス | 4.85% | 201位 / 3055社 | 4.85% | 412位 / 3178社 | |||||||
201 | 9960:東テク | 4.85% | 201位 / 3055社 | 4.85% | 412位 / 3178社 | |||||||
206 | 4423:アルテリア・ネットワークス | 4.84% | 206位 / 3055社 | 4.84% | 420位 / 3178社 | |||||||
206 | 4968:荒川化学工業 | 4.84% | 206位 / 3055社 | 4.84% | 420位 / 3178社 | |||||||
206 | 5237:ノザワ | 4.84% | 206位 / 3055社 | 4.84% | 420位 / 3178社 | |||||||
206 | 7173:東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.84% | 206位 / 3055社 | 定期預金 | 4.84% | 420位 / 3178社 | ||||||
210 | 4709:IDホールディングス | 4.83% | 210位 / 3055社 | 4.83% | 426位 / 3178社 | |||||||
210 | 6694:ズーム | 4.83% | 210位 / 3055社 | 4.83% | 426位 / 3178社 | |||||||
210 | 8558:東和銀行 | 4.83% | 210位 / 3055社 | 4.83% | 426位 / 3178社 | |||||||
213 | 1821:三井住友建設 | 4.82% | 213位 / 3055社 | 4.82% | 430位 / 3178社 | |||||||
213 | 1972:三晃金属工業 | 4.82% | 213位 / 3055社 | 4.82% | 430位 / 3178社 | |||||||
213 | 3526:芦森工業 | 4.82% | 213位 / 3055社 | 4.82% | 430位 / 3178社 | |||||||
213 | 5352:黒崎播磨 | 4.82% | 213位 / 3055社 | 4.82% | 430位 / 3178社 | |||||||
217 | 4078:堺化学工業 | 4.81% | 217位 / 3055社 | 4.81% | 439位 / 3178社 | |||||||
218 | 5208:有沢製作所 | 4.80% | 218位 / 3055社 | 4.80% | 441位 / 3178社 | |||||||
218 | 6306:日工 | 4.80% | 218位 / 3055社 | -1 | QUOカード | 4.80% | 441位 / 3178社 | 100株 | 1年 | |||
218 | 6870:日本フェンオール | 4.80% | 218位 / 3055社 | 4.80% | 441位 / 3178社 | |||||||
218 | 7245:大同メタル工業 | 4.80% | 218位 / 3055社 | QUOカード | 0.38% | 935位 / 1096社 | 5.18% | 302位 / 3178社 | 500株 | 3年 | ||
222 | 3276:JPMC | 4.79% | 222位 / 3055社 | 4.79% | 444位 / 3178社 | |||||||
