株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
配当利率ランキングTOP100 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 配当 | 注記数 | 優待品 | 株主優待 | 実質(株主優待+配当) | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
||||
配当利率 | 順位 | + | - | 優待利率 | 順位 | 実質利率 | 順位 | |||||
1 | 7860:エイベックス | 8.03% | 1位 / 2687社 | 音楽ライブ、コン… | 4.30% | 119位 / 1264社 | 12.34% | 20位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
2 | 9904:ベリテ | 7.78% | 2位 / 2687社 | ジュエリー | 1.25% | 562位 / 1264社 | 9.03% | 50位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||
3 | 6104:芝浦機械 | 6.95% | 3位 / 2687社 | 6.95% | 85位 / 2957社 | |||||||
4 | 2914:JT | 6.67% | 4位 / 2687社 | 1 | 食品 | 1.54% | 460位 / 1264社 | 8.21% | 60位 / 2957社 | 100株 | 1年 | |
5 | 8068:菱洋エレクトロ | 6.55% | 5位 / 2687社 | カタログギフト | 0.44% | 1058位 / 1264社 | 6.99% | 84位 / 2957社 | 500株 | 1年 | ||
6 | 9434:ソフトバンク | 5.97% | 6位 / 2687社 | 5.97% | 114位 / 2957社 | |||||||
7 | 6257:藤商事 | 5.70% | 7位 / 2687社 | 5.70% | 128位 / 2957社 | |||||||
8 | 7494:コナカ | 5.56% | 8位 / 2687社 | スーツ、ワイシャ… | 5.56% | 136位 / 2957社 | ||||||
9 | 6178:日本郵政 | 5.44% | 9位 / 2687社 | 5.44% | 144位 / 2957社 | |||||||
10 | 1852:淺沼組 | 5.34% | 10位 / 2687社 | 5.34% | 149位 / 2957社 | |||||||
11 | 8304:あおぞら銀行 | 5.29% | 11位 / 2687社 | 定期預金 | 5.29% | 157位 / 2957社 | ||||||
12 | 1961:三機工業 | 5.28% | 12位 / 2687社 | 5.28% | 160位 / 2957社 | |||||||
13 | 5015:ビーピー・カストロール | 5.27% | 13位 / 2687社 | 5.27% | 162位 / 2957社 | |||||||
14 | 8887:リベレステ | 5.17% | 14位 / 2687社 | 5.17% | 178位 / 2957社 | |||||||
15 | 7322:三十三フィナンシャルグループ | 5.16% | 15位 / 2687社 | 定期預金 | 0.72% | 847位 / 1264社 | 5.88% | 119位 / 2957社 | 500株 | 0年 | ||
16 | 3242:アーバネットコーポレーション | 5.12% | 16位 / 2687社 | 5.12% | 182位 / 2957社 | |||||||
17 | 8999:グランディハウス | 5.11% | 17位 / 2687社 | 5.11% | 185位 / 2957社 | |||||||
18 | 1808:長谷工コーポレーション | 5.10% | 18位 / 2687社 | アパートマンショ… | 5.10% | 187位 / 2957社 | ||||||
19 | 5302:日本カーボン | 5.01% | 19位 / 2687社 | 5.01% | 195位 / 2957社 | |||||||
20 | 7327:第四北越フィナンシャルグループ | 5.00% | 20位 / 2687社 | 1 | カタログギフト | 2.09% | 301位 / 1264社 | 7.09% | 80位 / 2957社 | 50株 | 1年 | |
21 | 4502:武田薬品工業 | 4.99% | 21位 / 2687社 | 4.99% | 200位 / 2957社 | |||||||
21 | 6417:SANKYO | 4.99% | 21位 / 2687社 | ゴルフ場・ゴルフ… | 1.66% | 416位 / 1264社 | 6.66% | 94位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||
21 | 8316:三井住友フィナンシャルグループ | 4.99% | 21位 / 2687社 | 4.99% | 200位 / 2957社 | |||||||
24 | 8892:日本エスコン | 4.94% | 24位 / 2687社 | 1 | QUOカード | 0.39% | 1104位 / 1264社 | 5.33% | 150位 / 2957社 | 1,000株 | 2年 | |
25 | 6412:平和 | 4.92% | 25位 / 2687社 | ゴルフ場・ゴルフ… | 1.23% | 568位 / 1264社 | 6.15% | 107位 / 2957社 | 200株 | 0年 | ||
25 | 9769:学究社 | 4.92% | 25位 / 2687社 | QUOカード | 0.76% | 824位 / 1264社 | 5.68% | 129位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
27 | 8395:佐賀銀行 | 4.88% | 27位 / 2687社 | 4.88% | 216位 / 2957社 | |||||||
28 | 8893:新日本建物 | 4.87% | 28位 / 2687社 | 4.87% | 221位 / 2957社 | |||||||
29 | 1518:三井松島ホールディングス | 4.86% | 29位 / 2687社 | 高級リゾートホテ… | 4.86% | 222位 / 2957社 | ||||||
30 | 7182:ゆうちょ銀行 | 4.85% | 30位 / 2687社 | 4.85% | 224位 / 2957社 | |||||||
31 | 8336:武蔵野銀行 | 4.84% | 31位 / 2687社 | 4.84% | 227位 / 2957社 | |||||||
32 | 8343:秋田銀行 | 4.83% | 32位 / 2687社 | 1 | その他 | 4.83% | 228位 / 2957社 | |||||
32 | 8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.83% | 32位 / 2687社 | 4.83% | 228位 / 2957社 | |||||||
34 | 8713:フィデアホールディングス | 4.80% | 34位 / 2687社 | 定期預金 | 4.80% | 234位 / 2957社 | ||||||
35 | 1898:世紀東急工業 | 4.79% | 35位 / 2687社 | 4.79% | 236位 / 2957社 | |||||||
36 | 7480:スズデン | 4.77% | 36位 / 2687社 | 4.77% | 242位 / 2957社 | |||||||
37 | 2461:ファンコミュニケーションズ | 4.76% | 37位 / 2687社 | 4.76% | 245位 / 2957社 | |||||||
38 | 8737:あかつき本社 | 4.74% | 38位 / 2687社 | 4.74% | 249位 / 2957社 | |||||||
39 | 7173:東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.73% | 39位 / 2687社 | 定期預金 | 4.73% | 250位 / 2957社 | ||||||
39 | 8308:りそなホールディングス | 4.73% | 39位 / 2687社 | 自社ポイントサイ… | 0.54% | 976位 / 1264社 | 5.27% | 162位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
41 | 7167:めぶきフィナンシャルグループ | 4.72% | 41位 / 2687社 | カタログギフト | 1.07% | 653位 / 1264社 | 5.79% | 125位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||
42 | 7593:VTホールディングス | 4.71% | 42位 / 2687社 | 車 | 1.18% | 594位 / 1264社 | 5.88% | 119位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||
42 | 8411:みずほフィナンシャルグループ | 4.71% | 42位 / 2687社 | 4.71% | 252位 / 2957社 | |||||||
42 | 9445:フォーバルテレコム | 4.71% | 42位 / 2687社 | 4.71% | 252位 / 2957社 | |||||||
45 | 9743:丹青社 | 4.69% | 45位 / 2687社 | 4.69% | 257位 / 2957社 | |||||||
46 | 1941:中電工 | 4.68% | 46位 / 2687社 | 4.68% | 259位 / 2957社 | |||||||
47 | 8542:トマト銀行 | 4.66% | 47位 / 2687社 | 4.66% | 263位 / 2957社 | |||||||
48 | 5020:ENEOSホールディングス | 4.65% | 48位 / 2687社 | 4.65% | 265位 / 2957社 | |||||||
48 | 9503:関西電力 | 4.65% | 48位 / 2687社 | 4.65% | 265位 / 2957社 | |||||||
50 | 3597:自重堂 | 4.64% | 50位 / 2687社 | 4.64% | 268位 / 2957社 | |||||||
51 | 3245:ディア・ライフ | 4.63% | 51位 / 2687社 | 4.63% | 270位 / 2957社 | |||||||
52 | 1413:ヒノキヤグループ | 4.62% | 52位 / 2687社 | 4.62% | 273位 / 2957社 | |||||||
52 | 3244:サムティ | 4.62% | 52位 / 2687社 | ビジネスホテル宿… | 3.76% | 151位 / 1264社 | 8.38% | 57位 / 2957社 | 300株 | 0年 | ||
54 | 8563:大東銀行 | 4.59% | 54位 / 2687社 | 定期預金 | 4.59% | 277位 / 2957社 | ||||||
54 | 8931:和田興産 | 4.59% | 54位 / 2687社 | 4.59% | 277位 / 2957社 | |||||||
56 | 1764:工藤建設 | 4.57% | 56位 / 2687社 | 4.57% | 284位 / 2957社 | |||||||
56 | 3286:トラストホールディングス | 4.57% | 56位 / 2687社 | 4.57% | 284位 / 2957社 | |||||||
56 | 8349:東北銀行 | 4.57% | 56位 / 2687社 | 4.57% | 284位 / 2957社 | |||||||
56 | 8714:池田泉州ホールディングス | 4.57% | 56位 / 2687社 | カタログギフト | 0.91% | 732位 / 1264社 | 5.49% | 140位 / 2957社 | 2,000株 | 3年 | ||
60 | 4705:クリップコーポレーション | 4.56% | 60位 / 2687社 | 4.56% | 290位 / 2957社 | |||||||
60 | 7265:エイケン工業 | 4.56% | 60位 / 2687社 | 4.56% | 290位 / 2957社 | |||||||
60 | 7414:小野建 | 4.56% | 60位 / 2687社 | 4.56% | 290位 / 2957社 | |||||||
63 | 2174:GCA | 4.55% | 63位 / 2687社 | 4.55% | 296位 / 2957社 | |||||||
63 | 4634:東洋インキSCホールディングス | 4.55% | 63位 / 2687社 | 1 | カタログギフト | 0.25% | 1190位 / 1264社 | 4.81% | 231位 / 2957社 | 200株 | 1年 | |
63 | 8016:オンワードホールディングス | 4.55% | 63位 / 2687社 | 通販カタログ・自… | 1.14% | 613位 / 1264社 | 5.68% | 129位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||
63 | 8410:セブン銀行 | 4.55% | 63位 / 2687社 | 4.55% | 296位 / 2957社 | |||||||
63 | 8869:明和地所 | 4.55% | 63位 / 2687社 | 4.55% | 296位 / 2957社 | |||||||
68 | 6870:日本フェンオール | 4.52% | 68位 / 2687社 | 4.52% | 302位 / 2957社 | |||||||
69 | 1948:弘電社 | 4.51% | 69位 / 2687社 | 4.51% | 304位 / 2957社 | |||||||
70 | 1805:飛島建設 | 4.48% | 70位 / 2687社 | 4.48% | 307位 / 2957社 | |||||||
70 | 6319:シンニッタン | 4.48% | 70位 / 2687社 | 4.48% | 307位 / 2957社 | |||||||
70 | 8383:鳥取銀行 | 4.48% | 70位 / 2687社 | 1 | 定期預金 | 4.48% | 307位 / 2957社 | |||||
73 | 6643:戸上電機製作所 | 4.47% | 73位 / 2687社 | 4.47% | 310位 / 2957社 | |||||||
74 | 3513:イチカワ | 4.46% | 74位 / 2687社 | 4.46% | 311位 / 2957社 | |||||||
74 | 5742:エヌアイシ・オートテック | 4.46% | 74位 / 2687社 | 4.46% | 311位 / 2957社 | |||||||
76 | 3293:アズマハウス | 4.44% | 76位 / 2687社 | 4.44% | 316位 / 2957社 | |||||||
76 | 6419:マースグループホールディングス | 4.44% | 76位 / 2687社 | QUOカード | 0.63% | 914位 / 1264社 | 5.07% | 190位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
76 | 8005:スクロール | 4.44% | 76位 / 2687社 | 通販カタログ・自… | 2.13% | 298位 / 1264社 | 6.57% | 95位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||
79 | 5280:ヨシコン | 4.42% | 79位 / 2687社 | 4.42% | 319位 / 2957社 | |||||||
79 | 6486:イーグル工業 | 4.42% | 79位 / 2687社 | 4.42% | 319位 / 2957社 | |||||||
81 | 4902:コニカミノルタ | 4.41% | 81位 / 2687社 | カレンダー | 0.88% | 753位 / 1264社 | 5.29% | 157位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
81 | 8058:三菱商事 | 4.41% | 81位 / 2687社 | 4.41% | 321位 / 2957社 | |||||||
83 | 4845:スカラ | 4.40% | 83位 / 2687社 | 4.40% | 323位 / 2957社 | |||||||
83 | 8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.40% | 83位 / 2687社 | 4.40% | 323位 / 2957社 | |||||||
83 | 8904:AVANTIA | 4.40% | 83位 / 2687社 | 1 | QUOカード | 1.16% | 601位 / 1264社 | 5.56% | 136位 / 2957社 | 100株 | 1年 | |
86 | 3294:イーグランド | 4.39% | 86位 / 2687社 | 4.39% | 328位 / 2957社 | |||||||
86 | 8053:住友商事 | 4.39% | 86位 / 2687社 | 4.39% | 328位 / 2957社 | |||||||
88 | 8386:百十四銀行 | 4.38% | 88位 / 2687社 | 1 | カタログギフト | 1.57% | 446位 / 1264社 | 5.95% | 117位 / 2957社 | 100株 | 1年 | |
88 | 8766:東京海上ホールディングス | 4.38% | 88位 / 2687社 | 4.38% | 331位 / 2957社 | |||||||
90 | 7523:アールビバン | 4.37% | 90位 / 2687社 | 4.37% | 339位 / 2957社 | |||||||
90 | 8835:太平洋興発 | 4.37% | 90位 / 2687社 | 4.37% | 339位 / 2957社 | |||||||
92 | 2763:エフティグループ | 4.36% | 92位 / 2687社 | 4.36% | 346位 / 2957社 | |||||||
93 | 1814:大末建設 | 4.35% | 93位 / 2687社 | 4.35% | 349位 / 2957社 | |||||||
93 | 8593:三菱UFJリース | 4.35% | 93位 / 2687社 | 4.35% | 349位 / 2957社 | |||||||
93 | 9422:コネクシオ | 4.35% | 93位 / 2687社 | 4.35% | 349位 / 2957社 | |||||||
96 | 7949:小松ウオール工業 | 4.34% | 96位 / 2687社 | 4.34% | 352位 / 2957社 | |||||||
97 | 8020:兼松 | 4.33% | 97位 / 2687社 | 4.33% | 356位 / 2957社 | |||||||
97 | 8065:佐藤商事 | 4.33% | 97位 / 2687社 | 4.33% | 356位 / 2957社 | |||||||
97 | 8133:伊藤忠エネクス | 4.33% | 97位 / 2687社 | 4.33% | 356位 / 2957社 | |||||||
97 | 9632:スバル興業 | 4.33% | 97位 / 2687社 | 映画 | 0.38% | 1116位 / 1264社 | 4.71% | 252位 / 2957社 | 100株 | 3年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.