金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
配当利率ランキングTOP300 |
配当 順位 |
配当利率 | 銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 総合 | 株主優待 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 5.49% | 2914:日本たばこ産業 | PRM | 5.49% | 107位 | 3,426 | -18.29% | 18.18% | 13.30 | 1.57 | |||||
2 | 5.41% | 7638:NEW ART HOLDINGS | STD | ジュエリー | 5.41% | 111位 | 1,850 | 340.48% | 74.53% | 14.20 | 3.62 | ||||
3 | 5.37% | 1852:淺沼組 | PRM | 5.37% | 114位 | 3,675 | 299.46% | 52.65% | 13.00 | 1.43 | |||||
4 | 5.35% | 8890:レーサム | STD | 5.35% | 118位 | 3,270 | 92.81% | 165.21% | 8.50 | 1.75 | |||||
5 | 5.27% | 4595:ミズホメディー | STD | 5.27% | 122位 | 2,886 | - | -9.81% | 9.50 | 1.97 | |||||
6 | 5.21% | 1898:世紀東急工業 | PRM | 5.21% | 127位 | 1,729 | 135.24% | 84.13% | 19.40 | 1.63 | |||||
7 | 5.18% | 1890:東洋建設 | PRM | 5.18% | 130位 | 1,216 | 127.72% | 124.35% | 19.10 | 1.64 | |||||
8 | 5.17% | 3294:イーグランド | STD | 5.17% | 133位 | 1,547 | 43.57% | 72.85% | 5.80 | 0.92 | |||||
9 | 5.16% | 3431:宮地エンジニアリンググループ | PRM | 5.16% | 134位 | 6,200 | 102.61% | 166.78% | 12.10 | 1.17 | |||||
9 | 5.16% | 9733:ナガセ | STD | 5.16% | 134位 | 1,939 | -42.55% | -68.68% | 14.00 | 2.11 | |||||
11 | 5.12% | 7433:伯東 | PRM | 5.12% | 139位 | 5,470 | 331.39% | 280.92% | 18.90 | 1.63 | |||||
12 | 5.08% | 1419:タマホーム | PRM | QUOカード・Q… | 5.35% | 118位 | 0.27% | 905位 | 100株 | 3,640 | 245.68% | 78.17% | 11.50 | 3.03 | |
12 | 5.08% | 7239:タチエス | PRM | 5.08% | 140位 | 1,826 | 0.44% | 3.51% | 78.10 | 0.76 | |||||
14 | 5.07% | 4705:クリップコーポレーション | STD | 5.07% | 142位 | 887 | -22.53% | 1.95% | 19.60 | 0.67 | |||||
14 | 5.07% | 4932:アルマード | STD | 健康食品・サプリ | 5.07% | 142位 | 1,281 | - | - | 19.10 | 7.41 | ||||
16 | 5.06% | 5192:三ツ星ベルト | PRM | 5.06% | 145位 | 4,940 | 169.95% | 118.20% | 19.70 | 1.53 | |||||
16 | 5.06% | 6156:エーワン精密 | STD | 5.06% | 145位 | 1,978 | 117.36% | 31.87% | 50.00 | 1.17 | |||||
18 | 5.05% | 3597:自重堂 | STD | 5.05% | 147位 | 9,910 | 47.91% | 19.25% | 14.30 | 0.77 | |||||
18 | 5.05% | 7523:アールビバン | STD | 5.05% | 147位 | 1,189 | 72.82% | 68.41% | 10.90 | 0.81 | |||||
20 | 5.04% | 3242:アーバネットコーポレーション | STD | 5.04% | 151位 | 397 | 22.15% | -5.92% | 8.20 | 0.91 | |||||
21 | 5.02% | 2497:ユナイテッド | GRT | 5.02% | 152位 | 956 | -71.63% | -44.42% | 11.30 | 1.45 | |||||
22 | 5.00% | 6384:昭和真空 | STD | 5.00% | 157位 | 1,401 | 149.73% | -22.98% | 95.90 | 0.79 | |||||
23 | 4.99% | 8887:リベレステ | STD | 4.99% | 159位 | 802 | 16.06% | -11.67% | 17.80 | 0.74 | |||||
24 | 4.98% | 3467:アグレ都市デザイン | PRM | QUOカード・Q… | 5.62% | 100位 | 0.64% | 614位 | 100株 | 1,566 | - | 143.55% | 6.20 | 1.80 | |
25 | 4.97% | 7847:グラファイトデザイン | STD | 4.97% | 161位 | 805 | -21.77% | 34.17% | 8.70 | 1.08 | |||||
26 | 4.95% | 3465:ケイアイスター不動産 | PRM | QUOカード・Q… | 5.16% | 134位 | 0.21% | 946位 | 100株 | 4,770 | - | 117.02% | 6.30 | 1.46 | |
27 | 4.93% | 5938:LIXIL | PRM | 4.93% | 167位 | 1,824 | -40.39% | -15.40% | 47.60 | 0.81 | |||||
27 | 4.93% | 6651:日東工業 | PRM | 4.93% | 167位 | 3,815 | 52.60% | 44.84% | 20.40 | 1.43 | |||||
29 | 4.92% | 7480:スズデン | STD | 4.92% | 169位 | 2,318 | 228.33% | 22.52% | 16.40 | 1.84 | |||||
30 | 4.91% | 5009:富士興産 | STD | 4.91% | 172位 | 1,954 | 159.50% | 2.46% | 20.40 | 1.40 | |||||
31 | 4.90% | 4410:ハリマ化成グループ | PRM | 4.90% | 173位 | 857 | 52.22% | -37.26% | 0.56 | ||||||
31 | 4.90% | 4845:スカラ | PRM | 4.90% | 173位 | 766 | -0.13% | -35.95% | 31.60 | 1.70 | |||||
31 | 4.90% | 9434:ソフトバンク | PRM | 4.90% | 173位 | 1,753.5 | - | 12.80% | 19.80 | 3.80 | |||||
31 | 4.90% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 6.12% | 83位 | 1.22% | 374位 | 1,000株 | 410 | 205.97% | -4.43% | 19.60 | 2.47 | |
35 | 4.89% | 8897:MIRARTHホールディングス | PRM | 4.89% | 178位 | 491 | -13.25% | -6.48% | 6.30 | 0.91 | |||||
36 | 4.88% | 7599:IDOM | PRM | 4.88% | 180位 | 734 | -28.81% | 12.92% | 6.10 | 1.20 | |||||
37 | 4.86% | 5742:エヌアイシ・オートテック | STD | 4.86% | 182位 | 843 | 9.06% | -7.57% | 58.10 | 1.12 | |||||
37 | 4.86% | 8068:菱洋エレクトロ | PRM | カタログギフト | 4.86% | 182位 | 500株 | 3,290 | 144.43% | 58.63% | 8.90 | 1.29 | |||
37 | 4.86% | 8999:グランディハウス | PRM | 4.86% | 182位 | 658 | 70.91% | 28.77% | 8.30 | 0.72 | |||||
40 | 4.83% | 1434:JESCOホールディングス | STD | 4.83% | 185位 | 621 | - | 15.00% | 3.40 | 0.75 | |||||
40 | 4.83% | 1719:安藤・間 | PRM | 4.83% | 185位 | 1,243 | 53.46% | 26.84% | 14.30 | 1.38 | |||||
40 | 4.83% | 3079:ディーブイエックス | STD | 4.83% | 185位 | 1,035 | -13.39% | -12.95% | 20.50 | 1.18 | |||||
43 | 4.82% | 1833:奥村組 | PRM | 4.82% | 189位 | 4,665 | 43.54% | 26.08% | 14.40 | 0.99 | |||||
43 | 4.82% | 3449:テクノフレックス | STD | 4.82% | 189位 | 1,121 | - | -17.57% | 15.20 | 0.91 | |||||
43 | 4.82% | 6210:東洋機械金属 | PRM | カタログギフト | 5.23% | 125位 | 0.41% | 792位 | 500株 | 726 | 10.33% | 15.97% | 114.00 | 0.77 | |
43 | 4.82% | 7284:盟和産業 | STD | 4.82% | 189位 | 1,038 | -48.10% | -15.54% | 22.70 | 0.33 | |||||
47 | 4.81% | 6070:キャリアリンク | PRM | QUOカード・Q… | 5.01% | 153位 | 0.20% | 954位 | 100株 | 2,493 | 224.61% | 265.01% | 6.20 | 2.34 | |
48 | 4.79% | 6186:一蔵 | STD | 着物・和装 | 4.79% | 195位 | 584 | - | -26.26% | 5.10 | 0.89 | ||||
48 | 4.79% | 8835:太平洋興発 | STD | 4.79% | 195位 | 815 | -42.20% | -4.34% | 10.90 | 0.42 | |||||
50 | 4.78% | 3284:フージャースホールディングス | PRM | 4.78% | 200位 | 1,150 | 100.10% | 54.36% | 8.50 | 1.18 | |||||
50 | 4.78% | 9362:兵機海運 | STD | 4.78% | 200位 | 2,090 | 7.18% | -0.48% | 6.20 | 0.60 | |||||
52 | 4.77% | 2461:ファンコミュニケーションズ | PRM | 4.77% | 203位 | 398 | -83.54% | -43.14% | 21.30 | 1.54 | |||||
52 | 4.77% | 4617:中国塗料 | PRM | 4.77% | 203位 | 1,426 | 31.55% | 25.53% | 8.40 | 1.18 | |||||
52 | 4.77% | 5079:ノバック | STD | 4.77% | 203位 | 3,355 | - | - | 13.90 | 0.93 | |||||
55 | 4.76% | 6411:中野冷機 | STD | 4.76% | 207位 | 6,540 | 49.14% | -12.57% | 21.00 | 1.34 | |||||
56 | 4.74% | 4544:H.U.グループホールディングス | PRM | 4.74% | 210位 | 2,636.5 | -49.78% | -16.83% | 25.10 | 1.00 | |||||
56 | 4.74% | 6539:MS-Japan | PRM | 1 | 4.74% | 210位 | 1,182 | - | -37.92% | 21.10 | 3.07 | ||||
56 | 4.74% | 8304:あおぞら銀行 | PRM | 4.74% | 210位 | 3,249 | -19.18% | -5.14% | 15.80 | 0.88 | |||||
56 | 4.74% | 8996:ハウスフリーダム | STD | 4.74% | 210位 | 844 | - | - | 9.20 | 1.15 | |||||
60 | 4.73% | 6919:ケル | STD | 4.73% | 216位 | 2,009 | 138.03% | 105.42% | 10.70 | 0.96 | |||||
61 | 4.72% | 8005:スクロール | PRM | オンラインショッ… | 5.70% | 95位 | 0.98% | 447位 | 100株 | 1,018 | 191.69% | 134.02% | 8.40 | 1.08 | |
62 | 4.71% | 3489:フェイスネットワーク | PRM | 4.71% | 221位 | 1,507 | - | 3.93% | 7.40 | 2.41 | |||||
62 | 4.71% | 8903:サンウッド | STD | 4.71% | 221位 | 849 | 11.86% | 57.22% | 5.70 | 0.73 | |||||
64 | 4.70% | 1451:KHC | STD | 4.70% | 223位 | 745 | - | -11.41% | 9.70 | 0.48 | |||||
65 | 4.69% | 6757:OSGコーポレーション | STD | 4.69% | 224位 | 852 | 38.02% | -65.10% | 17.00 | 1.58 | |||||
66 | 4.67% | 1847:イチケン | PRM | 4.67% | 227位 | 2,140 | -4.89% | 1.66% | 7.80 | 0.56 | |||||
67 | 4.66% | 8093:極東貿易 | PRM | QUOカード・Q… | 4.92% | 169位 | 0.26% | 911位 | 200株 | 1,921 | 171.52% | 66.10% | 21.50 | 0.99 | |
68 | 4.64% | 4496:コマースOneホールディングス | GRT | 4.64% | 234位 | 733 | - | - | 15.70 | 2.03 | |||||
69 | 4.63% | 3156:レスターホールディングス | PRM | 4.63% | 236位 | 2,484 | 23.21% | 17.17% | 10.70 | 0.93 | |||||
69 | 4.63% | 5857:AREホールディングス | PRM | 4.63% | 236位 | 1,945 | 92.67% | 42.86% | 11.30 | 1.30 | |||||
71 | 4.59% | 2121:MIXI | PRM | 4.59% | 242位 | 2,394 | -65.65% | -17.25% | 22.40 | 0.96 | |||||
71 | 4.59% | 2715:エレマテック | PRM | 4.59% | 242位 | 1,940 | 30.25% | 60.07% | 11.00 | 1.20 | |||||
73 | 4.58% | 2107:東洋精糖 | STD | 4.58% | 246位 | 2,182 | 62.84% | 81.68% | 11.60 | 1.12 | |||||
73 | 4.58% | 3183:ウイン・パートナーズ | PRM | QUOカード・Q… | 5.50% | 106位 | 0.92% | 462位 | 100株 | 1,091 | 24.69% | -29.52% | 16.10 | 1.43 | |
73 | 4.58% | 7338:インヴァスト | STD | 4.58% | 246位 | 829 | - | - | 22.10 | 0.42 | |||||
76 | 4.57% | 6291:日本エアーテック | PRM | 4.57% | 248位 | 1,313 | -14.07% | 69.20% | 17.00 | 0.98 | |||||
76 | 4.57% | 7844:マーベラス | PRM | 4.57% | 248位 | 722 | -67.42% | -25.49% | 17.30 | 1.55 | |||||
78 | 4.56% | 7593:VTホールディングス | PRM | 車 | 4.56% | 251位 | 526 | -17.81% | 4.99% | 8.20 | 0.93 | ||||
78 | 4.56% | 7956:ピジョン | PRM | 4.56% | 251位 | 1,668 | -33.99% | -68.94% | 24.60 | 2.51 | |||||
80 | 4.55% | 1814:大末建設 | PRM | 4.55% | 255位 | 1,539 | 13.16% | 50.15% | 11.00 | 0.75 | |||||
80 | 4.55% | 4725:CAC Holdings | PRM | 4.55% | 255位 | 1,759 | 17.27% | -8.58% | 13.60 | 1.00 | |||||
80 | 4.55% | 4847:インテリジェント ウェイブ | PRM | 4.55% | 255位 | 879 | 124.81% | -8.05% | 14.50 | 2.63 | |||||
80 | 4.55% | 5976:高周波熱錬 | PRM | QUOカード・Q… | 4.55% | 255位 | 100株 | 1,054 | 18.03% | 6.36% | 19.40 | 0.66 | |||
80 | 4.55% | 6523:PHCホールディングス | PRM | 4.55% | 255位 | 1,582 | - | - | 12.80 | 1.38 | |||||
80 | 4.55% | 9445:フォーバルテレコム | STD | 4.55% | 255位 | 374 | -3.86% | -18.34% | 12.30 | 2.64 | |||||
86 | 4.54% | 4968:荒川化学工業 | PRM | 4.54% | 262位 | 1,057 | -21.88% | -38.76% | 0.39 | ||||||
86 | 4.54% | 6677:エスケーエレクトロニクス | STD | 4.54% | 262位 | 3,175 | 33.46% | 31.14% | 11.00 | 1.07 | |||||
88 | 4.52% | 1820:西松建設 | PRM | 4.52% | 267位 | 3,830 | 32.76% | 44.04% | 15.60 | 1.01 | |||||
88 | 4.52% | 1870:矢作建設工業 | PRM | 4.52% | 267位 | 1,326 | 20.77% | 56.00% | 9.10 | 0.95 | |||||
88 | 4.52% | 3109:シキボウ | PRM | 4.52% | 267位 | 1,107 | -29.04% | 2.88% | 18.30 | 0.39 | |||||
88 | 4.52% | 6165:パンチ工業 | PRM | 4.52% | 267位 | 449 | -45.58% | -36.67% | 109.00 | 0.57 | |||||
88 | 4.52% | 8893:新日本建物 | STD | 4.52% | 267位 | 664 | 81.92% | 38.33% | 7.90 | 1.43 | |||||
93 | 4.51% | 7030:スプリックス | PRM | 4.51% | 275位 | 842 | - | -70.76% | 21.60 | 1.60 | |||||
93 | 4.51% | 7414:小野建 | PRM | 4.51% | 275位 | 1,795 | 21.94% | 5.09% | 6.70 | 0.50 | |||||
93 | 4.51% | 7927:ムトー精工 | STD | 4.51% | 275位 | 1,753 | 124.46% | 97.86% | 8.90 | 0.77 | |||||
96 | 4.50% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 9.24% | 35位 | 4.74% | 75位 | 100株 | 844 | - | -26.03% | 11.10 | 1.61 | |
96 | 4.50% | 7088:フォーラムエンジニアリング | PRM | 4.50% | 280位 | 1,334 | - | - | 19.30 | 3.10 | |||||
98 | 4.49% | 4767:テー・オー・ダブリュー | PRM | QUOカード・Q… | 4.49% | 282位 | 500株 | 312 | 45.12% | -35.87% | 13.70 | 1.49 | |||
98 | 4.49% | 5021:コスモエネルギーホールディングス | PRM | 4.49% | 282位 | 5,574 | - | 105.08% | 8.80 | 0.94 | |||||
100 | 4.48% | 2411:ゲンダイエージェンシー | STD | 4.48% | 286位 | 402 | -44.78% | -20.24% | 12.40 | 1.19 | |||||
100 | 4.48% | 6246:テクノスマート | STD | 4.48% | 286位 | 1,698 | 177.00% | 48.17% | 14.00 | 1.14 | |||||
100 | 4.48% | 7940:ウェーブロックホールディングス | STD | 4.48% | 286位 | 670 | - | -28.27% | 20.90 | 0.35 | |||||
100 | 4.48% | 8150:三信電気 | PRM | 4.48% | 286位 | 2,233 | 156.08% | 10.00% | 10.50 | 0.78 | |||||
100 | 4.48% | 9381:エーアイテイー | PRM | 4.48% | 286位 | 1,784 | 115.20% | 49.54% | 11.30 | 2.62 | |||||
105 | 4.47% | 9640:セゾン情報システムズ | STD | 4.47% | 291位 | 2,014 | 43.96% | -12.43% | 25.10 | 2.25 | |||||
106 | 4.46% | 1948:弘電社 | STD | 4.46% | 294位 | 4,930 | 98.79% | -12.74% | 12.00 | 0.48 | |||||
106 | 4.46% | 3293:アズマハウス | STD | 4.46% | 294位 | 784 | -13.51% | -14.04% | 8.80 | 0.39 | |||||
106 | 4.46% | 6870:日本フェンオール | STD | 4.46% | 294位 | 1,614 | -10.13% | 0.94% | 12.70 | 0.73 | |||||
106 | 4.46% | 7879:ノダ | STD | 4.46% | 294位 | 1,345 | 75.59% | 46.20% | 6.00 | 0.57 | |||||
110 | 4.45% | 4248:竹本容器 | PRM | 4.45% | 299位 | 809 | 72.13% | -49.69% | 36.00 | 0.88 | |||||
110 | 4.45% | 7377:DNホールディングス | STD | 4.45% | 299位 | 1,460 | - | - | 6.90 | 0.99 | |||||
112 | 4.44% | 3276:JPMC | PRM | 4.44% | 302位 | 1,149 | -23.53% | -25.53% | 11.60 | 2.50 | |||||
112 | 4.44% | 5284:ヤマウホールディングス | STD | 4.44% | 302位 | 1,532 | 130.72% | 249.77% | 6.80 | 1.05 | |||||
112 | 4.44% | 7148:FPG | PRM | 1 | 4.44% | 302位 | 1,477 | 165.98% | 20.67% | 11.30 | 2.98 | ||||
112 | 4.44% | 8008:ヨンドシーホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 5.51% | 105位 | 1.07% | 425位 | 100株 | 1,868 | -24.07% | -31.92% | 30.80 | 1.06 | |
112 | 4.44% | 8935:FJネクストホールディングス | PRM | カタログギフト | 4.44% | 302位 | 1,000株 | 1,080 | 88.48% | -7.38% | 7.10 | 0.56 | |||
117 | 4.43% | 6306:日工 | PRM | QUOカード・Q… | 4.43% | 311位 | 100株 | 677 | -7.51% | -26.33% | 21.60 | 0.82 | |||
118 | 4.42% | 2117:ウェルネオシュガー | PRM | 砂糖・甘味料 | 4.90% | 173位 | 0.48% | 729位 | 100株 | 2,080 | 155.00% | -3.21% | 13.60 | 0.98 | |
118 | 4.42% | 4972:綜研化学 | STD | 4.42% | 316位 | 1,923 | 11.28% | -0.67% | 7.60 | 0.53 | |||||
118 | 4.42% | 5302:日本カーボン | PRM | 4.42% | 316位 | 4,520 | 80.80% | -21.53% | 20.00 | 1.04 | |||||
118 | 4.42% | 7278:エクセディ | PRM | カタログギフト | 4.42% | 316位 | 100株 | 2,718 | -21.22% | -6.69% | 18.20 | 0.55 | |||
118 | 4.42% | 7822:永大産業 | STD | 4.42% | 316位 | 226 | -68.30% | -51.08% | 0.25 | ||||||
118 | 4.42% | 8925:アルデプロ | STD | 4.42% | 316位 | 339 | -91.35% | -53.56% | 4.50 | 1.52 | |||||
118 | 4.42% | 9076:セイノーホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 4.75% | 208位 | 0.33% | 856位 | 100株 | 2,149 | 72.20% | 33.56% | 21.00 | 0.83 | |
125 | 4.41% | 7494:コナカ | PRM | スーツ、ワイシャ… | 4.41% | 323位 | 454 | -51.70% | -5.81% | 0.67 | |||||
125 | 4.41% | 9232:パスコ | STD | 4.41% | 323位 | 1,701 | -35.93% | -21.94% | 5.40 | 0.89 | |||||
127 | 4.40% | 5411:JFEホールディングス | PRM | 4.40% | 326位 | 2,272.5 | -19.39% | 14.05% | 7.60 | 0.66 | |||||
127 | 4.40% | 6319:シンニッタン | STD | 4.40% | 326位 | 250 | -18.96% | -47.26% | 8.30 | 0.37 | |||||
129 | 4.39% | 5214:日本電気硝子 | PRM | 4.39% | 332位 | 2,730.5 | -10.62% | -14.80% | 0.49 | ||||||
129 | 4.39% | 8630:SOMPOホールディングス | PRM | 4.39% | 332位 | 6,838 | 110.59% | 41.81% | 9.80 | 0.98 | |||||
131 | 4.38% | 7087:ウイルテック | STD | 4.38% | 335位 | 914 | - | - | 9.10 | 0.83 | |||||
132 | 4.36% | 3271:THEグローバル社 | STD | 4.36% | 338位 | 413 | -33.06% | -35.87% | 5.80 | 2.21 | |||||
132 | 4.36% | 8713:フィデアホールディングス | PRM | 定期預金 | 4.36% | 338位 | 1,720 | -29.51% | 21.99% | 17.30 | 0.34 | ||||
134 | 4.35% | 1972:三晃金属工業 | STD | 4.35% | 340位 | 4,255 | 46.22% | 40.43% | 6.90 | 0.74 | |||||
134 | 4.35% | 6369:トーヨーカネツ | PRM | 4.35% | 340位 | 3,445 | 4.08% | 40.10% | 11.10 | 0.76 | |||||
136 | 4.34% | 6393:油研工業 | STD | 4.34% | 344位 | 2,305 | -17.38% | 12.00% | 13.90 | 0.43 | |||||
136 | 4.34% | 8007:高島 | PRM | 4.34% | 344位 | 3,915 | 42.36% | 108.58% | 10.90 | 0.89 | |||||
138 | 4.33% | 1717:明豊ファシリティワークス | STD | 4.33% | 348位 | 739 | 135.35% | -12.54% | 12.80 | 1.98 | |||||
138 | 4.33% | 1720:東急建設 | PRM | 4.33% | 348位 | 832 | 43.70% | -20.76% | 21.90 | 0.92 | |||||
138 | 4.33% | 8904:AVANTIA | PRM | QUOカード・Q… | 4.33% | 348位 | 100株 | 877 | -31.54% | -19.47% | 9.60 | 0.47 | |||
141 | 4.31% | 6652:IDEC | PRM | 4.31% | 354位 | 3,015 | 187.69% | 25.78% | 9.30 | 1.42 | |||||
141 | 4.31% | 8230:はせがわ | STD | 4.31% | 354位 | 348 | -60.85% | -17.14% | 8.40 | 0.58 | |||||
141 | 4.31% | 9788:ナック | PRM | 化粧品・美容器具 | 8.41% | 42位 | 4.10% | 102位 | 100株 | 975 | -47.64% | -14.55% | 9.50 | 0.99 | |
144 | 4.30% | 2136:ヒップ | STD | 4.30% | 359位 | 1,163 | 152.83% | 13.35% | 11.50 | 1.30 | |||||
144 | 4.30% | 2429:ワールドホールディングス | PRM | 4.30% | 359位 | 2,406 | 76.13% | -17.01% | 7.00 | 1.18 | |||||
144 | 4.30% | 8141:新光商事 | PRM | 4.30% | 359位 | 1,233 | 98.23% | 24.48% | 11.70 | 0.77 | |||||
144 | 4.30% | 9880:イノテック | PRM | 4.30% | 359位 | 1,629 | 174.24% | 41.04% | 10.70 | 0.92 | |||||
148 | 4.29% | 5391:エーアンドエーマテリアル | STD | 4.29% | 365位 | 1,166 | -32.99% | -21.64% | 4.20 | 0.51 | |||||
149 | 4.28% | 4119:日本ピグメント | STD | 4.28% | 368位 | 2,338 | -24.58% | -24.21% | 10.50 | 0.26 | |||||
149 | 4.28% | 5406:神戸製鋼所 | PRM | 4.28% | 368位 | 2,100.5 | -1.38% | 132.61% | 6.90 | 0.89 | |||||
149 | 4.28% | 9856:ケーユーホールディングス | STD | 4.28% | 368位 | 1,237 | 58.39% | 27.00% | 7.20 | 0.69 | |||||
152 | 4.27% | 6379:レイズネクスト | PRM | 4.27% | 372位 | 1,521 | 74.83% | 7.11% | 11.60 | 1.04 | |||||
152 | 4.27% | 8091:ニチモウ | PRM | 4.27% | 372位 | 4,220 | 98.12% | 103.86% | 7.00 | 0.67 | |||||
154 | 4.26% | 2485:ティア | STD | 4.26% | 375位 | 470 | -40.32% | -32.37% | 14.90 | 1.35 | |||||
154 | 4.26% | 5988:パイオラックス | PRM | 1 | 4.26% | 375位 | 2,397 | 35.17% | -2.08% | 26.30 | 0.79 | ||||
154 | 4.26% | 7305:新家工業 | STD | 4.26% | 375位 | 2,815 | 30.93% | 67.46% | 12.10 | 0.48 | |||||
154 | 4.26% | 8130:サンゲツ | PRM | 4.26% | 375位 | 3,050 | 90.33% | 38.64% | 17.10 | 1.87 | |||||
158 | 4.25% | 1961:三機工業 | PRM | 4.25% | 381位 | 1,647 | 77.10% | 5.17% | 16.90 | 0.98 | |||||
158 | 4.25% | 3688:CARTA HOLDINGS | PRM | 自社ポイント | 5.82% | 92位 | 1.57% | 294位 | 100株 | 1,272 | -70.66% | -26.47% | 1.25 | ||
158 | 4.25% | 5659:日本精線 | PRM | QUOカード・Q… | 4.65% | 232位 | 0.40% | 806位 | 100株 | 4,940 | 30.52% | 38.18% | 11.40 | 0.81 | |
161 | 4.24% | 1805:飛島建設 | PRM | 4.24% | 384位 | 1,416 | -55.33% | -11.50% | 10.00 | 0.60 | |||||
161 | 4.24% | 2311:エプコ | PRM | 4.24% | 384位 | 755 | -39.01% | -51.85% | 22.10 | 1.45 | |||||
161 | 4.24% | 2763:エフティグループ | STD | 4.24% | 384位 | 1,296 | -4.35% | -21.93% | 10.40 | 1.88 | |||||
164 | 4.23% | 2676:高千穂交易 | PRM | お米券 | 4.68% | 225位 | 0.45% | 754位 | 300株 | 3,240 | 197.79% | 179.79% | 23.50 | 1.83 | |
164 | 4.23% | 4061:デンカ | PRM | 4.23% | 387位 | 2,837 | 23.89% | -20.64% | 11.10 | 0.81 | |||||
164 | 4.23% | 4249:森六ホールディングス | PRM | 4.23% | 387位 | 2,366 | - | -13.21% | 18.70 | 0.50 | |||||
164 | 4.23% | 7198:アルヒ | PRM | 4.23% | 387位 | 945 | - | -64.20% | 16.40 | 1.04 | |||||
168 | 4.22% | 3023:ラサ商事 | STD | 4.22% | 392位 | 1,611 | 198.33% | 62.40% | 9.20 | 0.90 | |||||
168 | 4.22% | 4041:日本曹達 | PRM | 4.22% | 392位 | 5,690 | 59.16% | 72.69% | 10.20 | 0.91 | |||||
170 | 4.21% | 1960:サンテック | STD | 4.21% | 396位 | 712 | 27.83% | -8.13% | 14.40 | 0.39 | |||||
170 | 4.21% | 3738:ティーガイア | PRM | QUOカード・Q… | 4.21% | 396位 | 100株 | 1,783 | 38.43% | -35.07% | 12.40 | 1.35 | |||
170 | 4.21% | 4008:住友精化 | PRM | QUOカード・Q… | 4.21% | 396位 | 100株 | 4,755 | 0.42% | 6.14% | 9.90 | 0.72 | |||
170 | 4.21% | 4367:広栄化学 | STD | 4.21% | 396位 | 2,377 | 104.91% | -10.30% | 18.50 | 0.53 | |||||
170 | 4.21% | 6189:グローバルキッズCOMPANY | PRM | 4.21% | 396位 | 712 | - | -40.07% | 0.84 | ||||||
170 | 4.21% | 6844:新電元工業 | PRM | 4.21% | 396位 | 3,090 | -60.44% | -35.22% | 45.50 | 0.49 | |||||
170 | 4.21% | 7872:エステールホールディングス | STD | ジュエリー | 6.47% | 74位 | 2.26% | 197位 | 1,000株 | 641 | -32.88% | -9.72% | 10.30 | 0.51 | |
170 | 4.21% | 7987:ナカバヤシ | PRM | 文具・アクセサリ | 4.78% | 200位 | 0.57% | 667位 | 100株 | 522 | 19.72% | -17.80% | 8.40 | 0.55 | |
170 | 4.21% | 9698:クレオ | STD | 4.21% | 396位 | 950 | 119.91% | -56.48% | 10.50 | 1.13 | |||||
179 | 4.20% | 4521:科研製薬 | PRM | 4.20% | 406位 | 3,568 | -36.74% | -42.27% | 20.20 | 0.98 | |||||
179 | 4.20% | 6648:かわでん | STD | 4.20% | 406位 | 1,905 | -13.41% | -40.47% | 15.30 | 0.40 | |||||
179 | 4.20% | 8070:東京産業 | PRM | 4.20% | 406位 | 858 | 75.10% | 37.50% | 9.30 | 0.80 | |||||
179 | 4.20% | 9769:学究社 | PRM | 4.20% | 406位 | 2,071 | 65.68% | 31.91% | 11.10 | 4.46 | |||||
183 | 4.19% | 1929:日特建設 | PRM | 4.19% | 412位 | 1,122 | 90.82% | 24.25% | 14.00 | 1.50 | |||||
183 | 4.19% | 3245:ディア・ライフ | PRM | 4.19% | 412位 | 908 | 282.64% | 51.84% | 9.70 | 1.90 | |||||
183 | 4.19% | 5208:有沢製作所 | PRM | 4.19% | 412位 | 1,073 | 13.79% | -6.53% | 19.70 | 0.80 | |||||
183 | 4.19% | 7313:テイ・エス テック | PRM | QUOカード・Q… | 5.05% | 147位 | 0.86% | 486位 | 200株 | 1,744 | -14.72% | -5.35% | 22.20 | 0.72 | |
183 | 4.19% | 7812:クレステック | STD | 4.19% | 412位 | 2,053 | - | 16.25% | 7.20 | 0.92 | |||||
183 | 4.19% | 8931:和田興産 | STD | 4.19% | 412位 | 1,241 | 63.50% | 42.97% | 6.30 | 0.47 | |||||
189 | 4.18% | 1941:中電工 | PRM | 4.18% | 418位 | 2,486 | 27.49% | -6.22% | 17.90 | 0.69 | |||||
189 | 4.18% | 7762:シチズン時計 | PRM | 4.18% | 418位 | 957 | -5.25% | 45.44% | 11.70 | 1.03 | |||||
189 | 4.18% | 8898:センチュリー21・ジャパン | STD | 4.18% | 418位 | 1,077 | 7.70% | -16.45% | 17.00 | 1.79 | |||||
