金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
ゴルフ会員権と同等の割引を得られる株主優待 東建コーポレーション |
作成日:2021-11-12 最終更新日:2021-11-12
東建コーポレーションの株を1,000株以上保有することで、ゴルフ会員権と同等の割引を受けることができる「ゴルフ場割引カード」が提供されます。
東建コーポレーションの株を1,000株以上保有することでゴルフ会員権と同等の割引を受けることができる「ゴルフ場割引カード」が提供されます。
1,000株以上なら平日1年カード。2,000株以上なら全日1年カードです。
利用できるゴルフ場は東建多度カントリークラブ名古屋(三重)及び東建塩河カントリー倶楽部(岐阜)です。
ゴルフ会員権の価格は東建多度カントリークラブ名古屋(三重)が308万円、東建塩河カントリー倶楽部が253万円で合計561万円です。
現状の株価では1,000株ならおよそ1,000万円。2,000株ならおよそ2,000万円にもなりますので、価格だけで比較するとゴルフ会員権の方がお得です。
しかし、株主優待としてゴルフ会員権と同じ割引という優待は他にありませんので、選択肢の一つとして覚えておいて損はないと思います。
ただし、留意点が一つ。ゴルフ会員権の場合は例えば土日の繁忙期でも優先予約できますが、「ゴルフ場割引カード」は、割引率はゴルフ会員権と同じですが、優先予約については明示されていません。優先予約が必須条件なのであれば株購入前に問い合わせされた方が良いと思います。
銘柄コード:銘柄名 | 必要最低株数 | 概算最低取得費用 | 内容 |
1766:東建コーポレーション | 1,000株 | 約8,030,000円 |
ゴルフ場割引カード 1,000株以上 平日1年カード 2,000株以上 全日1年カード 東建多度カントリークラブ名古屋(三重)及び東建塩河カントリー倶楽部(岐阜)で利用可能。 ゴルフ場割引カードは株主様お一人分がゴルフ会員件保有者と同等の割引を受けることができるカード。50%~70%割引。 |
2,000株 | 約16,060,000円 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 9675:常磐興産 | 16.79% | 6位 / 3095社 | 16.79% | 5位 / 986社 | 100株 | 0年 | ||
2 | 9444:トーシンホールディングス | 11.36% | 22位 / 3095社 | 7.74% | 37位 / 986社 | 3.62% | 483位 / 2977社 | 300株 | 0年 |
3 | 9656:グリーンランドリゾート | 11.27% | 23位 / 3095社 | 9.58% | 24位 / 986社 | 1.69% | 2180位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
4 | 3232:三重交通グループホールディングス | 10.53% | 27位 / 3095社 | 8.54% | 31位 / 986社 | 1.99% | 1929位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
5 | 8920:東祥 | 9.75% | 32位 / 3095社 | 9.41% | 26位 / 986社 | 0.34% | 2939位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
6 | 3291:飯田グループホールディングス | 7.78% | 50位 / 3095社 | 4.28% | 87位 / 986社 | 3.50% | 567位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
7 | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | 6.93% | 66位 / 3095社 | 5.60% | 58位 / 986社 | 1.33% | 2429位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
8 | 9052:山陽電気鉄道 | 5.07% | 142位 / 3095社 | 3.70% | 115位 / 986社 | 1.37% | 2403位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
9 | 9006:京浜急行電鉄 | 4.80% | 193位 / 3095社 | 3.89% | 107位 / 986社 | 0.91% | 2694位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
10 | 8881:日神グループホールディングス | 4.74% | 210位 / 3095社 | 0.73% | 565位 / 986社 | 4.01% | 255位 / 2977社 | 1,000株 | 1年 |
11 | 3028:アルペン | 4.66% | 229位 / 3095社 | 2.07% | 218位 / 986社 | 2.59% | 1395位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
12 | 9024:西武ホールディングス | 4.52% | 267位 / 3095社 | 2.82% | 157位 / 986社 | 1.70% | 2165位 / 2977社 | 1,000株 | 0年 |
13 | 6412:平和 | 4.47% | 291位 / 3095社 | 0.89% | 469位 / 986社 | 3.58% | 507位 / 2977社 | 200株 | 0年 |
14 | 1766:東建コーポレーション | 4.06% | 479位 / 3095社 | 0.95% | 453位 / 986社 | 3.11% | 904位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
15 | 6417:SANKYO | 3.96% | 552位 / 3095社 | 3.96% | 282位 / 2977社 | 1,000株 | 0年 | ||
16 | 8850:スターツコーポレーション | 3.57% | 856位 / 3095社 | 3.57% | 514位 / 2977社 | ||||
17 | 9081:神奈川中央交通 | 3.27% | 1115位 / 3095社 | 2.07% | 218位 / 986社 | 1.20% | 2518位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
18 | 9001:東武鉄道 | 3.13% | 1250位 / 3095社 | 2.38% | 184位 / 986社 | 0.75% | 2768位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
19 | 3289:東急不動産ホールディングス | 2.91% | 1454位 / 3095社 | 2.91% | 1086位 / 2977社 | 20,000株 | 3年 | ||
20 | 9010:富士急行 | 2.73% | 1632位 / 3095社 | 2.37% | 186位 / 986社 | 0.36% | 2933位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
21 | 9310:日本トランスシティ | 2.50% | 1842位 / 3095社 | 0.74% | 558位 / 986社 | 1.76% | 2127位 / 2977社 | 1,000株 | 0年 |
22 | 1801:大成建設 | 2.45% | 1889位 / 3095社 | 2.45% | 1533位 / 2977社 | ||||
23 | 9003:相鉄ホールディングス | 2.40% | 1931位 / 3095社 | 1.43% | 316位 / 986社 | 0.97% | 2655位 / 2977社 | 200株 | 0年 |
24 | 9007:小田急電鉄 | 0.94% | 2877位 / 3095社 | 0.94% | 2675位 / 2977社 | 3,500株 | 3年 | ||
25 | 9009:京成電鉄 | 0.84% | 2920位 / 3095社 | 0.47% | 737位 / 986社 | 0.37% | 2928位 / 2977社 | 25,000株 | 3年 |
26 | 8244:近鉄百貨店 | 0.45% | 3043位 / 3095社 | 0.10% | 984位 / 986社 | 0.35% | 2935位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
27 | 8601:大和証券グループ本社 | 0.22% | 3084位 / 3095社 | 0.22% | 941位 / 986社 | 1,000株 | 0年 |
0
0
0
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.