金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
夢の最高価値優待品=私鉄全線定期券 |
作成日:2021-10-31 最終更新日:2021-10-31
大手私鉄の株主優待に「全線定期券」という株主優待があります。
該当の私鉄沿線にお住まいなら交通費を完全に抑えることができます。
大手私鉄の株主優待に「全線定期券」という株主優待があります。
これは対象の私鉄全線が乗り放題となる定期券で、例えば営業キロ数が関東最大の東武鉄道の場合、浅草-鬼怒川温泉間の定期代は6ヶ月206,340円。これを3月と9月に贈呈されるので年412,680円の価値があります。
さらにその他の東武沿線どこにでも何度でも乗り放題なのでそれ以上価値があると言えます。
さすがに浅草-鬼怒川温泉間を毎日通勤で利用する人は、少ないと思いますがこれが東武の株主優待の最大価値です。現実的には浅草-東武動物公園=6ヶ月89,590円、年179,180円+α程度でしょうか。
この「全線定期券」、使いやすいのが、「全線定期券」を持つ人だれでも利用できるということ。通常の株主優待は株主本人のみのように利用者が制限されますが、この株主優待は自動改札で利用できる仕様のため「全線定期券」を持つ人だれでも利用できるということになります。
これは何を意味するのか?例えば平日は父が通勤で利用し土日は外出する母や子供が利用するという使い方ができます。さらに、自分が使わないのであればオークションサイトに出品することができます。
この「全線定期券」はオークションで大人気です。通勤費を抑えたい人が多く入札するため値崩れすることはほとんどありません。
問題は入手するために必要な金額が非常に高いこと。東武鉄道の場合5800株。およそ1,650万円必要です。
毎年年2回のオークションの時期に、多くの「全線定期券」を出品する出品者がいます。ある意味、お金がお金を生むという世の中の縮図を見るようです。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 3232:三重交通グループホールディングス | 10.97% | 28位 / 3120社 | 8.90% | 29位 / 980社 | 2.07% | 1943位 / 3007社 | 100株 | 0年 |
2 | 9041:近鉄グループホールディングス | 6.31% | 94位 / 3120社 | 5.10% | 73位 / 980社 | 1.21% | 2558位 / 3007社 | 100株 | 0年 |
3 | 9048:名古屋鉄道 | 5.37% | 130位 / 3120社 | 4.21% | 99位 / 980社 | 1.16% | 2590位 / 3007社 | 200株 | 0年 |
4 | 9052:山陽電気鉄道 | 5.23% | 150位 / 3120社 | 3.82% | 114位 / 980社 | 1.41% | 2437位 / 3007社 | 100株 | 0年 |
5 | 9006:京浜急行電鉄 | 5.18% | 161位 / 3120社 | 4.07% | 103位 / 980社 | 1.11% | 2623位 / 3007社 | 100株 | 0年 |
6 | 9001:東武鉄道 | 3.82% | 760位 / 3120社 | 2.59% | 171位 / 980社 | 1.23% | 2544位 / 3007社 | 100株 | 0年 |
7 | 9024:西武ホールディングス | 3.70% | 856位 / 3120社 | 2.31% | 190位 / 980社 | 1.39% | 2450位 / 3007社 | 1,000株 | 0年 |
8 | 9081:神奈川中央交通 | 3.58% | 957位 / 3120社 | 2.27% | 199位 / 980社 | 1.31% | 2500位 / 3007社 | 100株 | 0年 |
9 | 9031:西日本鉄道 | 3.30% | 1200位 / 3120社 | 1.84% | 252位 / 980社 | 1.46% | 2401位 / 3007社 | 13,400株 | 0年 |
10 | 9010:富士急行 | 3.14% | 1350位 / 3120社 | 2.72% | 165位 / 980社 | 0.42% | 2942位 / 3007社 | 100株 | 0年 |
11 | 9003:相鉄ホールディングス | 3.12% | 1372位 / 3120社 | 1.64% | 285位 / 980社 | 1.48% | 2390位 / 3007社 | 200株 | 0年 |
12 | 9044:南海電気鉄道 | 2.94% | 1544位 / 3120社 | 2.05% | 222位 / 980社 | 0.89% | 2752位 / 3007社 | 200株 | 0年 |
13 | 9045:京阪ホールディングス | 2.86% | 1616位 / 3120社 | 1.92% | 243位 / 980社 | 0.94% | 2724位 / 3007社 | 200株 | 0年 |
14 | 9046:神戸電鉄 | 2.22% | 2171位 / 3120社 | 1.88% | 249位 / 980社 | 0.34% | 2965位 / 3007社 | 970株 | 0年 |
15 | 9012:秩父鉄道 | 2.21% | 2178位 / 3120社 | 2.21% | 206位 / 980社 | 2,100株 | 0年 | ||
16 | 9033:広島電鉄 | 2.09% | 2261位 / 3120社 | 1.32% | 353位 / 980社 | 0.77% | 2810位 / 3007社 | 6,000株 | 0年 |
17 | 9005:東急 | 1.98% | 2342位 / 3120社 | 0.97% | 453位 / 980社 | 1.01% | 2679位 / 3007社 | 200株 | 0年 |
18 | 9042:阪急阪神ホールディングス | 1.78% | 2488位 / 3120社 | 0.56% | 669位 / 980社 | 1.22% | 2553位 / 3007社 | 6,200株 | 0年 |
19 | 9008:京王電鉄 | 1.58% | 2613位 / 3120社 | 0.53% | 684位 / 980社 | 1.05% | 2650位 / 3007社 | 11,400株 | 3年 |
20 | 9007:小田急電鉄 | 1.04% | 2866位 / 3120社 | 1.04% | 2659位 / 3007社 | 3,500株 | 3年 | ||
21 | 9009:京成電鉄 | 0.83% | 2959位 / 3120社 | 0.41% | 795位 / 980社 | 0.42% | 2942位 / 3007社 | 25,000株 | 3年 |
22 | 9049:京福電気鉄道 | 0.42% | 3073位 / 3120社 | 0.42% | 2942位 / 3007社 | 590株 | 0年 | ||
9017:新潟交通 | 1,300株 | 0年 |
0
0
0
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.