金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
総合ランキングTOP300 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 80.25% | 3316:東京日産コンピュータシステム | STD | QUOカード・Q… | 77.16% | 1位 | 3.09% | 1105位 | 1株 | 648 | 111.76% | 2.05% | 10.10 | 1.07 | |
2 | 32.52% | 3814:アルファクス・フード・システム | GRT | 1 | ビジネスホテル宿… | 32.52% | 2位 | 500株 | 369 | -59.27% | -83.71% | 5.10 | |||
3 | 31.75% | 3070:アマガサ | GRT | 1 | 商品(複数より選… | 31.75% | 3位 | 100株 | 252 | -84.94% | -61.93% | 22.74 | |||
4 | 25.00% | 7810:クロスフォー | STD | ジュエリー | 24.27% | 4位 | 0.73% | 2767位 | 100株 | 206 | - | -48.50% | 35.60 | 1.81 | |
5 | 21.21% | 9439:エム・エイチ・グループ | STD | 1 | オンラインショッ… | 21.21% | 5位 | 100株 | 165 | -44.82% | -49.85% | 47.40 | 3.65 | ||
6 | 17.92% | 9878:セキド | STD | オンラインショッ… | 16.29% | 7位 | 1.63% | 2240位 | 500株 | 614 | -65.89% | -69.25% | 1.45 | ||
7 | 17.79% | 9675:常磐興産 | STD | 日帰り温泉 | 17.79% | 6位 | 100株 | 1,265 | -26.45% | -30.07% | 20.20 | 1.22 | |||
8 | 16.92% | 9104:商船三井 | PRM | 客船クルーズ | 16.92% | 1位 | 3,310 | 106.45% | 214.73% | 1.50 | 0.63 | ||||
9 | 16.51% | 9101:日本郵船 | PRM | 客船クルーズ | 16.51% | 2位 | 3,089 | 162.51% | 348.53% | 1.60 | 0.65 | ||||
10 | 16.35% | 7163:住信SBIネット銀行 | STD | 16.35% | 3位 | 1,217 | - | - | 9.50 | 1.21 | |||||
11 | 15.27% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 12.98% | 10位 | 2.29% | 1787位 | 100株 | 524 | 35.40% | -4.38% | 12.90 | 0.58 | |
12 | 15.00% | 9978:文教堂グループホールディングス | STD | 1 | QUOカード・Q… | 15.00% | 8位 | 100株 | 40 | -91.15% | -87.14% | 17.20 | 1.51 | ||
13 | 14.93% | 3598:山喜 | STD | 1 | オンラインショッ… | 14.93% | 9位 | 100株 | 134 | -42.17% | -50.37% | 23.70 | 0.56 | ||
14 | 13.57% | 9633:東京テアトル | STD | 映画 | 12.69% | 12位 | 0.88% | 2694位 | 100株 | 1,135 | -32.04% | -20.46% | 41.20 | 0.67 | |
15 | 13.22% | 9107:川崎汽船 | PRM | 13.22% | 4位 | 3,025 | 175.00% | 358.13% | 1.20 | 0.51 | |||||
16 | 12.90% | 2404:鉄人化計画 | STD | 1 | カラオケ | 12.90% | 11位 | 100株 | 310 | -40.38% | -28.24% | 203.90 | 178.00 | ||
17 | 12.82% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 11.49% | 15位 | 1.33% | 2420位 | 100株 | 679 | 211.47% | 174.90% | 21.90 | 2.91 | |
18 | 12.49% | 9416:ビジョン | PRM | グルーバルWi-… | 12.49% | 13位 | 100株 | 1,601 | - | -21.78% | 39.40 | 6.52 | |||
19 | 11.94% | 9980:MRKホールディングス | STD | 1 | カタログギフト | 11.06% | 18位 | 0.88% | 2694位 | 400株 | 113 | -48.17% | -54.25% | 26.00 | 0.82 |
20 | 11.90% | 9479:インプレスホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 9.52% | 23位 | 2.38% | 1708位 | 100株 | 210 | 9.95% | 0.96% | 12.90 | 0.75 | |
21 | 11.63% | 6819:伊豆シャボテンリゾート | STD | 1 | 伊豆シャボテンリ… | 11.63% | 14位 | 1,000株 | 172 | 102.35% | -1.15% | 14.80 | 1.59 | ||
22 | 11.46% | 3641:パピレス | STD | 電子書籍配信サー… | 10.42% | 20位 | 1.04% | 2616位 | 100株 | 960 | 15.66% | -64.38% | 18.30 | 0.97 | |
23 | 11.43% | 9635:武蔵野興業 | STD | 映画 | 11.43% | 16位 | 500株 | 1,994 | -17.26% | -22.86% | 0.60 | ||||
24 | 11.42% | 4344:ソースネクスト | PRM | オンラインショッ… | 11.42% | 17位 | 100株 | 219 | -10.54% | -67.98% | 2.90 | ||||
25 | 11.40% | 3071:ストリーム | STD | 1 | オンラインショッ… | 8.77% | 29位 | 2.63% | 1479位 | 100株 | 114 | -78.89% | -10.24% | 9.10 | 1.05 |
25 | 11.40% | 7416:はるやまホールディングス | STD | スーツ、ワイシャ… | 8.16% | 36位 | 3.24% | 986位 | 100株 | 478 | -40.03% | -47.47% | 39.10 | 0.35 | |
27 | 11.04% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 7.73% | 42位 | 3.31% | 938位 | 300株 | 664 | 8.85% | 3.75% | 12.40 | 1.22 | |
28 | 11.02% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 9.23% | 25位 | 1.79% | 2140位 | 100株 | 559 | - | -13.20% | 18.60 | 1.07 | |
29 | 10.83% | 2353:日本駐車場開発 | PRM | 駐車場 | 8.58% | 31位 | 2.25% | 1813位 | 1,000株 | 233 | 66.43% | 22.63% | 19.50 | 7.55 | |
30 | 10.61% | 4765:SBIグローバルアセットマネジメント | PRM | 仮想通貨XRP(… | 6.24% | 55位 | 4.37% | 293位 | 100株 | 481 | 7.61% | 15.35% | 7.60 | 3.76 | |
31 | 10.53% | 3185:夢展望 | GRT | 1 | カタログギフト | 10.53% | 19位 | 400株 | 171 | -78.19% | -72.15% | 6.93 | |||
32 | 10.50% | 1518:三井松島ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 0.76% | 603位 | 9.74% | 6位 | 100株 | 3,285 | 88.79% | 108.57% | 2.00 | 0.83 | |
33 | 10.45% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | STD | オンラインショッ… | 8.80% | 28位 | 1.65% | 2229位 | 100株 | 909 | -13.01% | -28.98% | 13.70 | 1.16 | |
34 | 9.93% | 7022:サノヤスホールディングス | STD | 1 | 観覧車 | 6.11% | 56位 | 3.82% | 573位 | 100株 | 131 | -71.15% | -53.55% | 14.60 | 0.59 |
34 | 9.93% | 9475:昭文社ホールディングス | STD | 自社発行本・雑誌 | 9.93% | 21位 | 100株 | 302 | -66.52% | -42.48% | 274.00 | 0.53 | |||
36 | 9.87% | 9308:乾汽船 | STD | 9.87% | 5位 | 1,793 | 64.65% | 42.41% | 4.70 | 1.33 | |||||
37 | 9.86% | 9672:東京都競馬 | PRM | 競馬場 | 8.01% | 39位 | 1.85% | 2084位 | 100株 | 4,045 | -3.46% | 7.15% | 13.70 | 1.38 | |
38 | 9.82% | 4801:セントラルスポーツ | PRM | フィットネスクラ… | 8.11% | 37位 | 1.71% | 2193位 | 300株 | 2,462 | 33.30% | -31.42% | 30.60 | 1.17 | |
38 | 9.82% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・Q… | 9.56% | 22位 | 0.26% | 2956位 | 100株 | 1,151 | -17.46% | -67.76% | 49.00 | 1.18 | |
40 | 9.51% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 4.88% | 86位 | 4.63% | 210位 | 100株 | 820 | - | -28.13% | 164.00 | 1.47 | |
41 | 9.43% | 3175:エー・ピーホールディングス | STD | お食事券(塚田農… | 9.43% | 24位 | 200株 | 742 | -66.93% | 23.67% | 148.60 | ||||
42 | 9.40% | 4680:ラウンドワン | PRM | ゲームセンター・… | 7.83% | 41位 | 1.57% | 2287位 | 100株 | 511 | 49.28% | -12.39% | 12.40 | 2.39 | |
43 | 9.36% | 3179:シュッピン | PRM | お買物券(ブラン… | 5.85% | 62位 | 3.51% | 774位 | 100株 | 855 | 18.92% | -32.68% | 11.30 | 2.84 | |
44 | 9.26% | 3291:飯田グループホールディングス | PRM | 日帰り温泉 | 5.09% | 80位 | 4.17% | 373位 | 100株 | 2,159 | 3.35% | 3.65% | 6.40 | 0.63 | |
45 | 9.25% | 9636:きんえい | STD | 映画 | 8.94% | 27位 | 0.31% | 2943位 | 75株 | 3,220 | 8.49% | -12.26% | 89.80 | 3.87 | |
46 | 9.21% | 9637:オーエス | STD | 映画 | 8.42% | 34位 | 0.79% | 2744位 | 200株 | 3,160 | -0.47% | -11.36% | 62.80 | 0.91 | |
47 | 9.09% | 8783:GFA | STD | 2 | お食事券(カフェ… | 9.09% | 26位 | 100株 | 110 | -50.61% | -70.59% | 4.89 | |||
48 | 8.87% | 9110:NSユナイテッド海運 | PRM | 8.87% | 7位 | 4,115 | 17.91% | 30.63% | 3.60 | 0.72 | |||||
49 | 8.77% | 3063:ジェイグループホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 8.77% | 29位 | 100株 | 456 | -33.33% | -46.35% | 660.00 | 5.01 | |||
50 | 8.62% | 8798:アドバンスクリエイト | PRM | カタログギフト | 5.27% | 74位 | 3.35% | 906位 | 100株 | 1,044 | 56.40% | 4.77% | 11.60 | 3.56 | |
51 | 8.60% | 8508:Jトラスト | STD | ご利用券(マッサ… | 5.06% | 81位 | 3.54% | 753位 | 500株 | 395 | -75.54% | -27.79% | 4.20 | 0.46 | |
52 | 8.48% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | ミネラルウォータ… | 4.81% | 89位 | 3.67% | 684位 | 100株 | 873 | 51.83% | -24.87% | 18.10 | 1.49 | |
52 | 8.48% | 3557:ユナイテッド&コレクティブ | GRT | お食事券(居酒屋… | 8.48% | 32位 | 100株 | 1,179 | - | -39.07% | |||||
54 | 8.46% | 7127:一家ホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 8.46% | 33位 | 100株 | 591 | - | - | 26.30 | 6.57 | |||
55 | 8.36% | 9788:ナック | PRM | 化粧品・美容器具 | 4.18% | 105位 | 4.18% | 371位 | 100株 | 956 | -48.66% | -16.21% | 10.70 | 0.98 | |
56 | 8.26% | 3073:DDホ-ルディングス | PRM | お食事券(居酒屋… | 8.26% | 35位 | 100株 | 726 | 25.71% | -60.97% | 25.20 | 2.58 | |||
57 | 8.11% | 7618:ピーシーデポコーポレーション | PRM | パソコン・スマホ… | 3.38% | 139位 | 4.73% | 174位 | 100株 | 296 | -56.58% | -47.80% | 16.70 | 0.57 | |
58 | 8.06% | 2736:フェスタリアホールディングス | STD | ジュエリー | 6.72% | 50位 | 1.34% | 2413位 | 100株 | 1,488 | -35.86% | -28.70% | 6.80 | 1.43 | |
59 | 8.04% | 2193:クックパッド | STD | その他自社ウェブ… | 8.04% | 38位 | 100株 | 209 | -85.32% | -48.65% | 1.23 | ||||
60 | 7.98% | 8285:三谷産業 | PRM | 商品(複数より選… | 5.18% | 76位 | 2.80% | 1346位 | 300株 | 322 | -28.13% | -7.47% | 23.30 | 0.50 | |
61 | 7.97% | 8207:テンアライド | STD | お食事券(居酒屋… | 7.97% | 40位 | 100株 | 251 | -34.46% | -44.84% | 4.30 | ||||
62 | 7.93% | 6091:ウエスコホールディングス | STD | その他動植物園・… | 4.59% | 91位 | 3.34% | 914位 | 100株 | 479 | 11.92% | -12.91% | 10.20 | 0.46 | |
63 | 7.92% | 8595:ジャフコ グループ | PRM | 7.92% | 8位 | 1,893 | -3.75% | 25.09% | 51.40 | 0.59 | |||||
63 | 7.92% | 9888:UEX | STD | 7.92% | 8位 | 1,262 | 210.84% | 79.52% | 5.00 | 0.88 | |||||
65 | 7.83% | 7980:重松製作所 | STD | マスク | 6.02% | 59位 | 1.81% | 2130位 | 100株 | 830 | -25.96% | 6.41% | 8.20 | 0.86 | |
66 | 7.71% | 2930:北の達人コーポレーション | PRM | 化粧品・美容器具 | 7.26% | 46位 | 0.45% | 2898位 | 100株 | 335 | 835.75% | -57.81% | 90.50 | 7.36 | |
66 | 7.71% | 3726:フォーシーズHD | STD | お買物券(ドラッ… | 7.71% | 43位 | 1,000株 | 441 | -11.27% | -25.25% | 86.80 | 8.29 | |||
68 | 7.67% | 4929:アジュバンホールディングス | PRM | 化粧品・美容器具 | 5.18% | 76位 | 2.49% | 1602位 | 100株 | 965 | -8.44% | -5.30% | 24.90 | 1.74 | |
69 | 7.66% | 4650:SDエンターテイメント | STD | カタログギフト | 7.66% | 44位 | 100株 | 274 | -67.24% | -59.04% | 1.84 | ||||
70 | 7.65% | 5906:エムケー精工 | STD | ビジネスホテル宿… | 5.46% | 69位 | 2.19% | 1862位 | 1,000株 | 366 | -4.94% | -25.31% | 6.30 | 0.38 | |
71 | 7.59% | 8622:水戸証券 | PRM | 7.59% | 10位 | 290 | -44.12% | 1.75% | 55.10 | 0.48 | |||||
72 | 7.39% | 1662:石油資源開発 | PRM | 7.39% | 11位 | 4,465 | -0.33% | 43.11% | 4.00 | 0.60 | |||||
73 | 7.35% | 2686:ジーフット | STD | 靴 | 7.35% | 45位 | 100株 | 272 | - | -63.14% | |||||
74 | 7.26% | 8142:トーホー | PRM | お買物券(スーパ… | 4.54% | 93位 | 2.72% | 1420位 | 200株 | 2,204 | -4.17% | -2.99% | 11.90 | 1.06 | |
75 | 7.25% | 2330:フォーサイド | STD | 1 | 電子書籍配信サー… | 7.25% | 47位 | 100株 | 69 | -84.17% | -68.49% | 16.90 | 2.13 | ||
76 | 7.21% | 4310:ドリームインキュベータ | PRM | Willsプレミ… | 0.27% | 952位 | 6.94% | 13位 | 500株 | 2,755 | -20.61% | 54.34% | 17.90 | 2.38 | |
77 | 7.18% | 5208:有沢製作所 | PRM | 7.18% | 12位 | 1,254 | 32.98% | 9.23% | 12.90 | 0.87 | |||||
78 | 7.17% | 7040:サン・ライフホールディング | STD | 結婚式・披露宴 | 3.47% | 134位 | 3.70% | 658位 | 100株 | 864 | - | -16.12% | 39.20 | 1.11 | |
79 | 7.13% | 6574:コンヴァノ | GRT | 化粧品・美容器具 | 7.13% | 48位 | 100株 | 491 | - | -68.67% | 1.41 | ||||
79 | 7.13% | 8908:毎日コムネット | STD | 福利厚生サービス | 3.69% | 122位 | 3.44% | 825位 | 100株 | 813 | 89.07% | -12.11% | 12.70 | 1.37 | |
81 | 7.12% | 3244:サムティ | PRM | ビジネスホテル宿… | 3.03% | 163位 | 4.09% | 410位 | 300株 | 2,201 | 163.25% | -4.01% | 17.10 | 1.04 | |
82 | 7.10% | 8864:空港施設 | PRM | お食事券(レスト… | 4.55% | 92位 | 2.55% | 1539位 | 100株 | 549 | -37.61% | -5.83% | 16.10 | 0.49 | |
83 | 7.08% | 3807:フィスコ | GRT | 1 | その他自社ウェブ… | 4.72% | 90位 | 2.36% | 1720位 | 100株 | 127 | -80.99% | -46.41% | 37.00 | 2.83 |
84 | 7.01% | 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 5.39% | 70位 | 1.62% | 2249位 | 100株 | 1,114 | - | -11.09% | 95.30 | 0.95 | |
85 | 6.97% | 3710:ジョルダン | STD | その他自社ウェブ… | 6.04% | 58位 | 0.93% | 2673位 | 100株 | 644 | -27.15% | -69.54% | 41.10 | 0.68 | |
86 | 6.80% | 3133:海帆 | GRT | 1 | お食事券(居酒屋… | 6.80% | 49位 | 100株 | 294 | - | -62.69% | 53.26 | |||
86 | 6.80% | 4718:早稲田アカデミー | PRM | 学習塾 | 4.86% | 87位 | 1.94% | 2028位 | 100株 | 1,235 | 193.00% | 18.75% | 17.90 | 1.93 | |
88 | 6.79% | 7872:エステールホールディングス | STD | ジュエリー | 2.37% | 206位 | 4.42% | 277位 | 1,000株 | 611 | -36.02% | -13.94% | 68.30 | 0.47 | |
89 | 6.72% | 2914:日本たばこ産業 | PRM | 6.72% | 14位 | 2,798 | -33.27% | -3.48% | 11.30 | 1.40 | |||||
90 | 6.69% | 8005:スクロール | PRM | オンラインショッ… | 1.24% | 396位 | 5.45% | 58位 | 100株 | 808 | 131.52% | 85.75% | 7.40 | 0.90 | |
91 | 6.68% | 7860:エイベックス | PRM | 音楽ライブ、コン… | 3.34% | 140位 | 3.34% | 914位 | 100株 | 1,497 | -43.19% | -3.11% | 20.50 | 1.16 | |
92 | 6.62% | 3566:ユニフォームネクスト | GRT | オンラインショッ… | 6.02% | 59位 | 0.60% | 2829位 | 100株 | 498 | - | -16.97% | 14.70 | 1.83 | |
93 | 6.61% | 9418:USEN-NEXT HOLDINGS | PRM | 動画配信サービス… | 5.91% | 61位 | 0.70% | 2786位 | 100株 | 2,561 | -20.14% | 67.71% | 16.70 | 3.70 | |
94 | 6.59% | 6029:アトラグループ | STD | 1 | 健康食品・サプリ | 6.59% | 51位 | 100株 | 182 | -65.83% | -71.25% | 21.20 | 1.36 | ||
95 | 6.58% | 7231:トピー工業 | PRM | 交通障害保険 | 3.04% | 162位 | 3.54% | 753位 | 100株 | 1,976 | -22.20% | -24.17% | 9.00 | 0.37 | |
95 | 6.58% | 9119:飯野海運 | PRM | カタログギフト | 0.40% | 856位 | 6.18% | 20位 | 1,000株 | 1,004 | 42.41% | 139.62% | 4.90 | 0.99 | |
97 | 6.54% | 7635:杉田エース | STD | 防災用品 | 3.52% | 129位 | 3.02% | 1156位 | 100株 | 995 | 34.46% | -12.64% | 21.40 | 0.51 | |
98 | 6.49% | 3341:日本調剤 | PRM | オンラインショッ… | 4.33% | 99位 | 2.16% | 1889位 | 300株 | 1,156 | 7.29% | -43.82% | 7.90 | 0.61 | |
99 | 6.46% | 2378:ルネサンス | PRM | フィットネスクラ… | 5.60% | 65位 | 0.86% | 2707位 | 100株 | 928 | -23.93% | -58.88% | 31.90 | 1.73 | |
99 | 6.46% | 3223:エスエルディー | STD | お食事券(カフェ… | 6.46% | 52位 | 500株 | 619 | - | -68.56% | 120.00 | 3.37 | |||
99 | 6.46% | 7674:NATTY SWANKYホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 6.46% | 52位 | 100株 | 3,095 | - | -37.91% | 56.20 | 4.36 | |||
102 | 6.45% | 1820:西松建設 | PRM | 6.45% | 15位 | 3,425 | 18.72% | 28.81% | 13.80 | 0.90 | |||||
103 | 6.42% | 8304:あおぞら銀行 | PRM | 6.42% | 16位 | 2,399 | -40.32% | -29.96% | 28.00 | 0.63 | |||||
104 | 6.39% | 1833:奥村組 | PRM | 6.39% | 17位 | 3,130 | -3.69% | -15.41% | 11.50 | 0.68 | |||||
105 | 6.38% | 6897:ツインバード | STD | オンラインショッ… | 3.87% | 116位 | 2.51% | 1582位 | 100株 | 517 | 11.18% | -19.34% | 32.30 | 0.67 | |
106 | 6.34% | 4635:東京インキ | STD | QUOカード・Q… | 0.37% | 880位 | 5.97% | 25位 | 100株 | 2,679 | 28.80% | 1.63% | 5.20 | 0.24 | |
107 | 6.33% | 7172:ジャパンインベストメントアドバイザー | PRM | QUOカード・Q… | 3.31% | 144位 | 3.02% | 1156位 | 100株 | 1,059 | -23.15% | -76.20% | 16.00 | 0.70 | |
107 | 6.33% | 8893:新日本建物 | STD | 6.33% | 18位 | 474 | 29.86% | -1.25% | 5.60 | 1.18 | |||||
109 | 6.32% | 3082:きちりホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 5.60% | 65位 | 0.72% | 2771位 | 1,000株 | 697 | -34.49% | -23.41% | 141.00 | 10.96 | |
110 | 6.31% | 4679:田谷 | STD | ご利用券(美容室… | 6.31% | 54位 | 100株 | 523 | -36.99% | -21.12% | 2.86 | ||||
111 | 6.29% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 1.42% | 354位 | 4.87% | 134位 | 1,000株 | 351 | 161.94% | -18.18% | 17.90 | 2.09 | |
112 | 6.26% | 8869:明和地所 | PRM | Willsプレミ… | 0.89% | 522位 | 5.37% | 65位 | 3,000株 | 838 | 47.02% | 30.94% | 5.20 | 0.78 | |
113 | 6.25% | 1822:大豊建設 | PRM | 6.25% | 19位 | 3,680 | 27.12% | -2.26% | 29.40 | 0.92 | |||||
114 | 6.24% | 7806:MTG | GRT | 商品(複数より選… | 5.55% | 68位 | 0.69% | 2791位 | 500株 | 1,442 | - | -73.30% | 40.60 | 1.38 | |
115 | 6.21% | 6570:共和コーポレーション | STD | QUOカード・Q… | 3.31% | 144位 | 2.90% | 1267位 | 100株 | 604 | - | -20.73% | 11.70 | 1.09 | |
116 | 6.17% | 6240:ヤマシンフィルタ | PRM | マスク | 4.41% | 97位 | 1.76% | 2154位 | 200株 | 340 | 142.86% | -67.43% | 34.20 | 1.17 | |
117 | 6.13% | 1852:淺沼組 | PRM | 6.13% | 21位 | 3,115 | 238.59% | 29.39% | 12.20 | 1.17 | |||||
117 | 6.13% | 7239:タチエス | PRM | 6.13% | 21位 | 1,200 | -33.99% | -31.97% | 9.10 | 0.53 | |||||
119 | 6.12% | 8923:トーセイ | PRM | ビジネスホテル宿… | 2.04% | 242位 | 4.08% | 413位 | 100株 | 1,472 | 67.08% | -4.85% | 7.40 | 0.96 | |
119 | 6.12% | 9041:近鉄グループホールディングス | PRM | 乗車券(近鉄) | 4.95% | 84位 | 1.17% | 2535位 | 100株 | 4,265 | 4.02% | -33.67% | 10.70 | 1.83 | |
121 | 6.10% | 5192:三ツ星ベルト | PRM | 6.10% | 23位 | 3,935 | 115.03% | 73.81% | 16.40 | 1.31 | |||||
122 | 6.08% | 2196:エスクリ | PRM | お食事券(レスト… | 6.08% | 57位 | 1,000株 | 329 | -76.35% | -64.24% | 14.80 | 0.73 | |||
123 | 6.07% | 5334:日本特殊陶業 | PRM | 6.07% | 24位 | 2,736 | -29.30% | 12.04% | 6.50 | 1.01 | |||||
124 | 6.02% | 2305:スタジオアリス | PRM | 写真撮影 | 2.75% | 176位 | 3.27% | 966位 | 100株 | 2,143 | 25.91% | -13.62% | 9.70 | 1.23 | |
125 | 5.97% | 2892:日本食品化工 | STD | 5.97% | 25位 | 3,015 | 55.01% | 66.48% | 5.90 | 0.67 | |||||
125 | 5.97% | 3320:クロスプラス | STD | オンラインショッ… | 4.07% | 109位 | 1.90% | 2055位 | 100株 | 737 | -18.65% | -18.02% | 10.80 | 0.44 | |
125 | 5.97% | 8707:岩井コスモホールディングス | PRM | 5.97% | 25位 | 1,340 | -14.05% | 0.37% | 8.20 | 0.56 | |||||
125 | 5.97% | 8737:あかつき本社 | STD | 5.97% | 25位 | 318 | -74.56% | -17.83% | 16.30 | 0.71 | |||||
129 | 5.96% | 4917:マンダム | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.39% | 138位 | 2.57% | 1527位 | 100株 | 1,477 | -28.13% | -51.81% | 132.00 | 0.99 | |
130 | 5.93% | 7088:フォーラムエンジニアリング | PRM | 5.93% | 29位 | 843 | - | - | 16.70 | 1.89 | |||||
131 | 5.90% | 3183:ウイン・パートナーズ | PRM | QUOカード・Q… | 0.98% | 492位 | 4.92% | 123位 | 100株 | 1,016 | 16.11% | -34.37% | 15.00 | 1.30 | |
132 | 5.88% | 5009:富士興産 | STD | 5.88% | 30位 | 1,190 | 58.03% | -37.60% | 17.00 | 0.84 | |||||
133 | 5.87% | 8935:FJネクストホールディングス | PRM | カタログギフト | 1.01% | 477位 | 4.86% | 140位 | 1,000株 | 988 | 72.43% | -15.27% | 6.50 | 0.54 | |
134 | 5.85% | 7847:グラファイトデザイン | STD | 5.85% | 31位 | 854 | -17.01% | 42.33% | 9.80 | 1.11 | |||||
135 | 5.84% | 8897:MIRARTHホールディングス | PRM | 5.84% | 32位 | 377 | -33.39% | -28.19% | 5.90 | 0.70 | |||||
135 | 5.84% | 9979:大庄 | STD | お食事券(庄や、… | 5.84% | 63位 | 100株 | 1,027 | -26.90% | -39.45% | 431.00 | 2.35 | |||
137 | 5.83% | 4461:第一工業製薬 | PRM | 健康食品・サプリ | 1.59% | 314位 | 4.24% | 350位 | 100株 | 1,885 | -27.36% | -59.89% | 0.52 | ||
137 | 5.83% | 8999:グランディハウス | PRM | 5.83% | 33位 | 549 | 42.60% | 7.44% | 7.20 | 0.63 | |||||
137 | 5.83% | 9760:進学会ホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 3.33% | 141位 | 2.50% | 1594位 | 100株 | 300 | -37.89% | -51.46% | 0.44 | ||
140 | 5.81% | 3284:フージャースホールディングス | PRM | 5.81% | 34位 | 826 | 43.73% | 10.87% | 7.00 | 0.91 | |||||
141 | 5.79% | 3465:ケイアイスター不動産 | PRM | QUOカード・Q… | 0.24% | 968位 | 5.55% | 55位 | 100株 | 4,145 | - | 88.58% | 5.40 | 1.36 | |
141 | 5.79% | 4931:新日本製薬 | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.49% | 131位 | 2.30% | 1779位 | 300株 | 1,433 | - | -24.90% | 12.90 | 1.75 | |
141 | 5.79% | 7520:エコス | PRM | お買物券(スーパ… | 3.16% | 155位 | 2.63% | 1479位 | 100株 | 1,898 | 114.46% | -9.10% | 7.00 | 1.04 | |
144 | 5.77% | 2730:エディオン | PRM | お買物券(エディ… | 2.34% | 207位 | 3.43% | 830位 | 100株 | 1,282 | 41.19% | 2.81% | 9.00 | 0.62 | |
144 | 5.77% | 5401:日本製鉄 | PRM | 5.77% | 35位 | 3,120 | -11.61% | 49.93% | 4.30 | 0.71 | |||||
144 | 5.77% | 8008:ヨンドシーホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 1.12% | 438位 | 4.65% | 203位 | 100株 | 1,785 | -27.44% | -34.95% | 34.80 | 1.01 | |
144 | 5.77% | 9268:オプティマスグループ | STD | 5.77% | 35位 | 919 | - | 90.15% | 5.40 | 0.79 | |||||
144 | 5.77% | 9368:キムラユニティー | STD | お米券 | 1.70% | 293位 | 4.07% | 422位 | 100株 | 1,033 | 106.19% | 73.03% | 9.20 | 0.69 | |
149 | 5.76% | 2412:ベネフィット・ワン | PRM | 福利厚生サービス | 3.84% | 117位 | 1.92% | 2044位 | 100株 | 1,876 | 460.33% | -23.15% | 41.40 | 13.08 | |
150 | 5.74% | 8093:極東貿易 | PRM | QUOカード・Q… | 0.33% | 908位 | 5.41% | 63位 | 200株 | 1,506 | 112.86% | 30.22% | 18.50 | 0.78 | |
151 | 5.72% | 8881:日神グループホールディングス | PRM | マンション購入 | 0.88% | 528位 | 4.84% | 147位 | 1,000株 | 455 | -11.48% | -19.47% | 8.20 | 0.34 | |
152 | 5.71% | 2599:ジャパンフーズ | STD | 商品(複数より選… | 3.22% | 150位 | 2.49% | 1602位 | 100株 | 1,086 | -19.44% | -17.10% | 11.60 | 0.71 | |
152 | 5.71% | 4705:クリップコーポレーション | STD | 5.71% | 37位 | 788 | -31.18% | -9.43% | 13.30 | 0.57 | |||||
154 | 5.70% | 3069:JFLAホールディングス | STD | カタログギフト | 4.50% | 94位 | 1.20% | 2515位 | 2,000株 | 333 | 4.39% | -23.80% | 154.80 | 2.47 | |
154 | 5.70% | 3166:OCHIホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 1.63% | 305位 | 4.07% | 422位 | 100株 | 1,228 | -38.91% | -23.11% | 7.90 | 0.76 | |
154 | 5.70% | 7463:アドヴァングループ | STD | QUOカード・Q… | 0.52% | 753位 | 5.18% | 81位 | 100株 | 965 | 56.91% | -29.04% | 10.60 | 0.87 | |
154 | 5.70% | 7494:コナカ | PRM | スーツ、ワイシャ… | 5.70% | 38位 | 351 | -62.66% | -27.18% | 0.53 | |||||
154 | 5.70% | 9997:ベルーナ | PRM | オンラインショッ… | 2.85% | 168位 | 2.85% | 1307位 | 100株 | 702 | 30.00% | -34.64% | 6.80 | 0.55 | |
159 | 5.69% | 3245:ディア・ライフ | PRM | 5.69% | 39位 | 668 | 181.50% | 11.71% | 7.20 | 1.51 | |||||
159 | 5.69% | 7480:スズデン | STD | 5.69% | 39位 | 2,617 | 270.68% | 38.32% | 14.10 | 2.07 | |||||
