金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
総合ランキングTOP300 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 58.82% | 1783:アジアゲートホールディングス | STD | 1 | 健康食品・サプリ | 58.82% | 1位 | 100株 | 51 | -67.52% | -33.77% | 6.10 | 1.39 | ||
2 | 31.37% | 3070:アマガサ | GRT | 1 | 商品(複数より選… | 31.37% | 2位 | 100株 | 255 | -84.76% | -61.48% | 12.05 | |||
3 | 22.89% | 7810:クロスフォー | STD | ジュエリー | 22.73% | 3位 | 0.16% | 2970位 | 100株 | 220 | - | -45.00% | 124.00 | 2.10 | |
4 | 17.91% | 9439:エム・エイチ・グループ | STD | オンラインショッ… | 17.41% | 4位 | 0.50% | 2879位 | 100株 | 201 | -32.78% | -38.91% | 57.80 | 4.49 | |
5 | 17.49% | 9878:セキド | STD | オンラインショッ… | 15.90% | 6位 | 1.59% | 2259位 | 500株 | 629 | -65.06% | -68.50% | 30.50 | 1.50 | |
6 | 16.79% | 9675:常磐興産 | STD | 日帰り温泉 | 16.79% | 5位 | 100株 | 1,340 | -22.09% | -25.93% | 23.50 | 1.26 | |||
7 | 15.50% | 3814:アルファクス・フード・システム | GRT | 1 | ビジネスホテル宿… | 15.50% | 7位 | 100株 | 645 | -28.81% | -71.52% | 16.00 | |||
8 | 14.93% | 8783:GFA | STD | 2 | お食事券(カフェ… | 14.93% | 8位 | 100株 | 67 | -69.91% | -82.09% | 7.55 | |||
9 | 13.53% | 9633:東京テアトル | STD | 映画 | 12.65% | 11位 | 0.88% | 2711位 | 100株 | 1,138 | -31.86% | -20.25% | 54.60 | 0.67 | |
10 | 13.50% | 9416:ビジョン | PRM | キャンプ・グラン… | 13.50% | 9位 | 100株 | 1,482 | - | -27.59% | 27.20 | 5.29 | |||
11 | 13.33% | 9479:インプレスホールディングス | STD | 1 | 商品(複数より選… | 11.11% | 18位 | 2.22% | 1741位 | 100株 | 180 | -5.76% | -13.46% | 61.00 | 0.67 |
12 | 12.95% | 4344:ソースネクスト | PRM | 1 | オンラインショッ… | 12.95% | 10位 | 100株 | 193 | -21.16% | -71.78% | 419.00 | 3.09 | ||
13 | 12.62% | 2353:日本駐車場開発 | PRM | 駐車場 | 9.90% | 23位 | 2.72% | 1277位 | 1,000株 | 202 | 44.29% | 6.32% | 13.30 | 5.60 | |
14 | 12.61% | 9980:MRKホールディングス | STD | 1 | カタログギフト | 11.68% | 14位 | 0.93% | 2683位 | 400株 | 107 | -50.92% | -56.68% | 20.50 | 0.78 |
15 | 12.47% | 3641:パピレス | STD | 電子書籍配信サー… | 11.34% | 17位 | 1.13% | 2559位 | 100株 | 882 | 6.27% | -67.27% | 20.30 | 0.87 | |
16 | 12.26% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 10.99% | 20位 | 1.27% | 2475位 | 100株 | 710 | 225.69% | 187.45% | 116.00 | 3.38 | |
17 | 12.02% | 3726:フォーシーズHD | STD | 商品(複数より選… | 12.02% | 12位 | 1,000株 | 522 | 5.03% | -11.53% | 6.68 | ||||
18 | 11.98% | 3598:山喜 | STD | 1 | オンラインショッ… | 11.98% | 13位 | 100株 | 167 | -27.92% | -38.15% | 13.10 | 0.56 | ||
19 | 11.61% | 3071:ストリーム | STD | 1 | オンラインショッ… | 8.93% | 28位 | 2.68% | 1312位 | 100株 | 112 | -79.26% | -11.81% | 9.10 | 1.05 |
20 | 11.59% | 2193:クックパッド | STD | 1 | その他自社ウェブ… | 11.59% | 15位 | 100株 | 145 | -89.81% | -64.37% | 1.00 | |||
21 | 11.48% | 2798:ワイズテーブルコーポレーション | STD | 2 | お食事券(レスト… | 11.48% | 16位 | 100株 | 2,614 | 14.70% | -4.88% | 26.10 | 22.45 | ||
22 | 11.36% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 7.74% | 37位 | 3.62% | 483位 | 300株 | 663 | 8.69% | 3.59% | 1.20 | ||
23 | 11.27% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 9.58% | 24位 | 1.69% | 2180位 | 100株 | 710 | 83.46% | 29.56% | 17.50 | 0.76 | |
24 | 11.24% | 2930:北の達人コーポレーション | PRM | 化粧品・美容器具 | 10.35% | 22位 | 0.89% | 2705位 | 100株 | 235 | 556.42% | -70.40% | 34.90 | 5.38 | |
25 | 11.04% | 3185:夢展望 | GRT | 1 | カタログギフト | 11.04% | 19位 | 400株 | 163 | -79.21% | -73.45% | 9.69 | |||
26 | 10.62% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | STD | オンラインショッ… | 8.94% | 27位 | 1.68% | 2188位 | 100株 | 895 | -14.35% | -30.08% | 1.17 | ||
27 | 10.53% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 8.54% | 31位 | 1.99% | 1929位 | 100株 | 604 | - | -6.21% | 14.40 | 1.11 | |
28 | 10.36% | 2404:鉄人化計画 | STD | 1 | カラオケ | 10.36% | 21位 | 100株 | 386 | -25.77% | -10.65% | 253.90 | 23.35 | ||
29 | 10.19% | 7416:はるやまホールディングス | STD | スーツ、ワイシャ… | 7.29% | 39位 | 2.90% | 1095位 | 100株 | 535 | -32.87% | -41.21% | 174.00 | 0.38 | |
30 | 9.95% | 2412:ベネフィット・ワン | PRM | 福利厚生サービス | 6.63% | 48位 | 3.32% | 718位 | 100株 | 1,085.5 | 224.22% | -55.53% | 23.60 | 8.41 | |
31 | 9.94% | 9672:東京都競馬 | PRM | 競馬場 | 8.07% | 35位 | 1.87% | 2031位 | 100株 | 4,015 | -4.18% | 6.36% | 13.60 | 1.33 | |
32 | 9.75% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・Q… | 9.41% | 26位 | 0.34% | 2939位 | 100株 | 1,169 | -16.17% | -67.25% | 28.00 | 1.18 | |
33 | 9.60% | 4801:セントラルスポーツ | PRM | フィットネスクラ… | 8.13% | 33位 | 1.47% | 2339位 | 300株 | 2,456 | 32.97% | -31.59% | 24.60 | 1.14 | |
34 | 9.49% | 9475:昭文社ホールディングス | STD | 自社発行本・雑誌 | 9.49% | 25位 | 100株 | 316 | -64.97% | -39.81% | 287.00 | 0.55 | |||
35 | 9.24% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 4.74% | 75位 | 4.50% | 96位 | 100株 | 844 | - | -26.03% | 11.10 | 1.61 | |
36 | 9.22% | 7022:サノヤスホールディングス | STD | 1 | 観覧車 | 5.67% | 56位 | 3.55% | 527位 | 100株 | 141 | -68.94% | -50.00% | 15.80 | 0.64 |
37 | 8.85% | 7135:ジャパンクラフトホールディングス | PRM | 手芸 | 8.85% | 29位 | 100株 | 226 | - | - | 1.37 | ||||
38 | 8.73% | 4680:ラウンドワン | PRM | ゲームセンター・… | 6.98% | 44位 | 1.75% | 2132位 | 100株 | 573 | 67.40% | -1.77% | 13.20 | 2.66 | |
38 | 8.73% | 6819:伊豆シャボテンリゾート | STD | 伊豆シャボテンリ… | 8.73% | 30位 | 1,000株 | 220 | 158.82% | 26.44% | 26.70 | 1.82 | |||
40 | 8.63% | 9637:オーエス | STD | 映画 | 7.89% | 36位 | 0.74% | 2772位 | 200株 | 3,370 | 6.14% | -5.47% | 67.10 | 0.96 | |
41 | 8.60% | 9636:きんえい | STD | 映画 | 8.31% | 32位 | 0.29% | 2949位 | 75株 | 3,465 | 16.75% | -5.59% | 77.30 | 4.01 | |
42 | 8.41% | 9788:ナック | PRM | 化粧品・美容器具 | 4.10% | 102位 | 4.31% | 141位 | 100株 | 975 | -47.64% | -14.55% | 9.50 | 0.99 | |
43 | 8.34% | 3807:フィスコ | GRT | 1 | その他自社ウェブ… | 5.56% | 61位 | 2.78% | 1209位 | 100株 | 108 | -83.83% | -54.43% | 31.50 | 4.15 |
44 | 8.14% | 2736:フェスタリアホールディングス | STD | ジュエリー | 6.78% | 47位 | 1.36% | 2411位 | 100株 | 1,475 | -36.42% | -29.32% | 58.10 | 1.33 | |
45 | 8.12% | 3557:ユナイテッド&コレクティブ | GRT | お食事券(居酒屋… | 8.12% | 34位 | 100株 | 1,232 | - | -36.33% | |||||
46 | 7.97% | 8798:アドバンスクリエイト | PRM | カタログギフト | 4.87% | 73位 | 3.10% | 914位 | 100株 | 1,130 | 69.29% | 13.40% | 4.31 | ||
47 | 7.95% | 4929:アジュバンホールディングス | PRM | 化粧品・美容器具 | 5.37% | 63位 | 2.58% | 1404位 | 100株 | 931 | -11.67% | -8.64% | 98.00 | 1.75 | |
48 | 7.92% | 6091:ウエスコホールディングス | STD | その他動植物園・… | 4.15% | 98位 | 3.77% | 388位 | 100株 | 530 | 23.83% | -3.64% | 11.10 | 0.50 | |
49 | 7.86% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | ミネラルウォータ… | 4.46% | 80位 | 3.40% | 632位 | 100株 | 941 | 63.65% | -19.02% | 14.50 | 1.54 | |
50 | 7.78% | 3291:飯田グループホールディングス | PRM | 日帰り温泉 | 4.28% | 87位 | 3.50% | 567位 | 100株 | 2,569 | 22.98% | 23.33% | 10.30 | 0.75 | |
51 | 7.71% | 8285:三谷産業 | PRM | 商品(複数より選… | 5.01% | 70位 | 2.70% | 1299位 | 300株 | 333 | -25.67% | -4.31% | 20.50 | 0.47 | |
52 | 7.58% | 8908:毎日コムネット | STD | 福利厚生サービス | 3.92% | 106位 | 3.66% | 454位 | 100株 | 766 | 78.14% | -17.19% | 9.70 | 1.22 | |
53 | 7.55% | 3179:シュッピン | PRM | お買物券(ブラン… | 4.55% | 79位 | 3.00% | 1003位 | 100株 | 1,099 | 52.85% | -13.46% | 10.80 | 3.61 | |
54 | 7.53% | 4650:SDエンターテイメント | STD | カタログギフト | 7.53% | 38位 | 100株 | 279 | -66.65% | -58.30% | 249.00 | 1.84 | |||
55 | 7.50% | 7980:重松製作所 | STD | マスク | 6.25% | 51位 | 1.25% | 2492位 | 100株 | 800 | -28.64% | 2.56% | 11.40 | 0.78 | |
56 | 7.37% | 5906:エムケー精工 | STD | ビジネスホテル宿… | 5.26% | 66位 | 2.11% | 1842位 | 1,000株 | 380 | -1.30% | -22.45% | 9.30 | 0.40 | |
57 | 7.31% | 2127:日本M&Aセンターホールディングス | PRM | 米 | 4.14% | 100位 | 3.17% | 845位 | 100株 | 725.3 | 51.48% | -62.13% | 21.40 | 5.29 | |
58 | 7.29% | 7127:一家ホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 7.29% | 39位 | 100株 | 686 | - | - | 27.10 | 5.13 | |||
59 | 7.27% | 9635:武蔵野興業 | STD | 映画 | 7.27% | 41位 | 500株 | 2,090 | -13.28% | -19.15% | 72.90 | 0.61 | |||
60 | 7.13% | 8508:Jトラスト | STD | ご利用券(マッサ… | 4.19% | 94位 | 2.94% | 1055位 | 500株 | 477 | -70.46% | -12.80% | 4.00 | 0.43 | |
61 | 7.09% | 3175:エー・ピーホールディングス | STD | お食事券(塚田農… | 7.09% | 42位 | 200株 | 987 | -56.02% | 64.50% | 120.00 | ||||
62 | 7.07% | 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 5.58% | 60位 | 1.49% | 2325位 | 100株 | 1,076 | - | -14.13% | 69.10 | 0.93 | |
63 | 7.02% | 2686:ジーフット | STD | 靴 | 7.02% | 43位 | 100株 | 285 | - | -61.38% | |||||
64 | 7.01% | 7635:杉田エース | STD | 防災用品 | 3.27% | 135位 | 3.74% | 412位 | 100株 | 1,069 | 44.46% | -6.15% | 8.90 | 0.54 | |
65 | 6.98% | 3063:ジェイグループホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 6.98% | 44位 | 100株 | 573 | -16.23% | -32.59% | 248.00 | 5.66 | |||
66 | 6.93% | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | PRM | オンラインショッ… | 5.60% | 58位 | 1.33% | 2429位 | 100株 | 714 | 51.59% | -1.11% | 23.60 | 7.26 | |
66 | 6.93% | 4679:田谷 | STD | 1 | ご利用券(美容室… | 6.93% | 46位 | 100株 | 476 | -42.65% | -28.21% | 4.41 | |||
66 | 6.93% | 7040:サン・ライフホールディング | STD | 結婚式・披露宴 | 3.30% | 132位 | 3.63% | 477位 | 100株 | 909 | - | -11.75% | 11.10 | 1.10 | |
69 | 6.84% | 7860:エイベックス | PRM | 音楽ライブ、コン… | 3.42% | 127位 | 3.42% | 619位 | 100株 | 1,461 | -44.55% | -5.44% | 30.00 | 1.13 | |
70 | 6.66% | 8864:空港施設 | PRM | お食事券(レスト… | 4.27% | 88位 | 2.39% | 1587位 | 100株 | 585 | -33.52% | 0.34% | 22.60 | 0.52 | |
71 | 6.59% | 2378:ルネサンス | PRM | フィットネスクラ… | 5.71% | 55位 | 0.88% | 2711位 | 100株 | 910 | -25.41% | -59.68% | 212.00 | 1.91 | |
72 | 6.56% | 3244:サムティ | PRM | ビジネスホテル宿… | 2.79% | 161位 | 3.77% | 388位 | 300株 | 2,386 | 185.37% | 4.06% | 18.50 | 1.10 | |
73 | 6.49% | 2330:フォーサイド | STD | 1 | 電子書籍配信サー… | 6.49% | 49位 | 100株 | 77 | -82.34% | -64.84% | 21.80 | 2.61 | ||
74 | 6.47% | 7872:エステールホールディングス | STD | ジュエリー | 2.26% | 197位 | 4.21% | 170位 | 1,000株 | 641 | -32.88% | -9.72% | 10.30 | 0.51 | |
75 | 6.42% | 4917:マンダム | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.57% | 120位 | 2.85% | 1144位 | 100株 | 1,402 | -31.78% | -54.26% | 38.00 | 0.95 | |
76 | 6.41% | 3710:ジョルダン | STD | その他自社ウェブ… | 5.55% | 62位 | 0.86% | 2725位 | 100株 | 700 | -20.81% | -66.89% | 0.77 | ||
77 | 6.30% | 6897:ツインバード | STD | オンラインショッ… | 3.82% | 110位 | 2.48% | 1502位 | 100株 | 524 | 12.69% | -18.25% | 31.00 | 0.70 | |
78 | 6.27% | 2305:スタジオアリス | PRM | 写真撮影 | 2.87% | 154位 | 3.40% | 632位 | 100株 | 2,056 | 20.80% | -17.13% | 14.90 | 1.24 | |
78 | 6.27% | 8207:テンアライド | STD | お食事券(居酒屋… | 6.27% | 50位 | 1,500株 | 319 | -16.71% | -29.89% | 569.60 | ||||
80 | 6.24% | 4718:早稲田アカデミー | PRM | 学習塾 | 4.16% | 97位 | 2.08% | 1870位 | 100株 | 1,443 | 242.35% | 38.75% | 16.40 | 2.24 | |
81 | 6.23% | 8127:ヤマトインターナショナル | STD | 靴下 | 2.08% | 217位 | 4.15% | 197位 | 500株 | 289 | -37.85% | -33.87% | 10.60 | 0.36 | |
82 | 6.21% | 2198:アイ・ケイ・ケイホールディングス | PRM | ケーキ・クッキー | 2.82% | 157位 | 3.39% | 645位 | 100株 | 708 | 49.37% | -11.50% | 13.80 | 2.23 | |
83 | 6.12% | 6240:ヤマシンフィルタ | PRM | マスク | 4.37% | 83位 | 1.75% | 2132位 | 200株 | 343 | 145.00% | -67.15% | 54.90 | 1.18 | |
83 | 6.12% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 1.22% | 374位 | 4.90% | 31位 | 1,000株 | 410 | 205.97% | -4.43% | 19.60 | 2.47 | |
85 | 6.08% | 3521:エコナックホールディングス | PRM | 1 | 日帰り温泉 | 6.08% | 52位 | 500株 | 79 | -41.04% | -48.03% | 20.90 | 0.91 | ||
86 | 6.06% | 6078:バリューHR | PRM | 福利厚生サービス | 4.33% | 84位 | 1.73% | 2149位 | 100株 | 1,270 | 446.24% | 32.46% | 36.30 | 5.96 | |
87 | 6.01% | 9041:近鉄グループホールディングス | PRM | 乗車券(近鉄) | 4.86% | 74位 | 1.15% | 2548位 | 100株 | 4,349 | 6.07% | -32.36% | 18.80 | 1.81 | |
88 | 6.00% | 7831:ウイルコホールディングス | STD | 1 | 化粧品・美容器具 | 4.67% | 77位 | 1.33% | 2429位 | 1,000株 | 150 | -2.60% | -23.86% | 36.90 | 0.60 |
89 | 5.92% | 2196:エスクリ | PRM | お食事券(レスト… | 5.92% | 53位 | 1,000株 | 338 | -75.70% | -63.26% | 45.70 | 1.66 | |||
90 | 5.89% | 7445:ライトオン | PRM | カジュアル衣料 | 5.89% | 54位 | 100株 | 509 | -35.41% | -42.09% | 1.02 | ||||
91 | 5.84% | 3134:Hamee | PRM | オンラインショッ… | 3.34% | 129位 | 2.50% | 1480位 | 100株 | 899 | - | -42.45% | 9.30 | 1.66 | |
92 | 5.82% | 3688:CARTA HOLDINGS | PRM | 自社ポイント | 1.57% | 294位 | 4.25% | 158位 | 100株 | 1,272 | -70.66% | -26.47% | 1.25 | ||
93 | 5.74% | 6630:ヤーマン | PRM | カタログギフト | 4.91% | 72位 | 0.83% | 2742位 | 100株 | 1,019 | 545.35% | -35.34% | 12.90 | 2.15 | |
94 | 5.71% | 7806:MTG | GRT | 商品(複数より選… | 5.08% | 69位 | 0.63% | 2825位 | 500株 | 1,575 | - | -70.83% | 38.80 | 1.49 | |
95 | 5.70% | 8005:スクロール | PRM | オンラインショッ… | 0.98% | 447位 | 4.72% | 61位 | 100株 | 1,018 | 191.69% | 134.02% | 8.40 | 1.08 | |
96 | 5.67% | 7520:エコス | PRM | お買物券(スーパ… | 2.96% | 147位 | 2.71% | 1286位 | 100株 | 2,026 | 128.93% | -2.97% | 10.30 | 1.11 | |
97 | 5.65% | 9997:ベルーナ | PRM | オンラインショッ… | 2.79% | 161位 | 2.86% | 1132位 | 100株 | 717 | 32.78% | -33.24% | 7.40 | 0.53 | |
98 | 5.63% | 6029:アトラグループ | STD | 健康食品・サプリ | 5.63% | 57位 | 100株 | 213 | -60.02% | -66.35% | 25.70 | 1.73 | |||
98 | 5.63% | 9251:AB&Company | GRT | オンラインショッ… | 3.31% | 131位 | 2.32% | 1651位 | 100株 | 1,209 | - | - | 17.90 | 2.17 | |
100 | 5.62% | 3467:アグレ都市デザイン | PRM | QUOカード・Q… | 0.64% | 614位 | 4.98% | 24位 | 100株 | 1,566 | - | 143.55% | 6.20 | 1.80 | |
101 | 5.59% | 4755:楽天グループ | PRM | 楽天キャッシュ・… | 5.59% | 59位 | 100株 | 620.3 | -66.34% | -52.76% | 1.30 | ||||
102 | 5.56% | 2599:ジャパンフーズ | STD | 商品(複数より選… | 3.14% | 140位 | 2.42% | 1560位 | 100株 | 1,115 | -17.28% | -14.89% | 7.70 | 0.70 | |
103 | 5.55% | 9262:シルバーライフ | PRM | 宅配食材・弁当 | 4.27% | 88位 | 1.28% | 2470位 | 200株 | 1,172 | - | -64.54% | 20.50 | 2.15 | |
104 | 5.52% | 7780:メニコン | PRM | 商品(複数より選… | 4.21% | 91位 | 1.31% | 2444位 | 100株 | 1,902 | - | -19.49% | 19.00 | 1.95 | |
105 | 5.51% | 8008:ヨンドシーホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 1.07% | 425位 | 4.44% | 112位 | 100株 | 1,868 | -24.07% | -31.92% | 30.80 | 1.06 | |
106 | 5.50% | 3183:ウイン・パートナーズ | PRM | QUOカード・Q… | 0.92% | 462位 | 4.58% | 73位 | 100株 | 1,091 | 24.69% | -29.52% | 16.10 | 1.43 | |
107 | 5.49% | 2914:日本たばこ産業 | PRM | 5.49% | 1位 | 3,426 | -18.29% | 18.18% | 13.30 | 1.57 | |||||
107 | 5.49% | 3377:バイク王&カンパニー | STD | バイク | 1.37% | 338位 | 4.12% | 207位 | 100株 | 728 | 116.02% | 255.12% | 19.60 | 1.44 | |
109 | 5.46% | 4751:サイバーエージェント | PRM | 動画配信サービス… | 3.59% | 118位 | 1.87% | 2031位 | 100株 | 802.7 | 16.96% | -34.14% | 67.70 | 2.84 | |
110 | 5.44% | 7231:トピー工業 | PRM | 交通障害保険 | 2.21% | 203位 | 3.23% | 798位 | 100株 | 2,721 | 7.13% | 4.41% | 9.60 | 0.50 | |
111 | 5.41% | 7638:NEW ART HOLDINGS | STD | ジュエリー | 5.41% | 2位 | 1,850 | 340.48% | 74.53% | 14.20 | 3.62 | ||||
112 | 5.40% | 9783:ベネッセホールディングス | PRM | カタログギフト | 2.16% | 205位 | 3.24% | 792位 | 100株 | 1,852 | -58.61% | -43.10% | 15.50 | 1.18 | |
113 | 5.38% | 2653:イオン九州 | STD | 株主優待専用サイ… | 4.20% | 92位 | 1.18% | 2534位 | 100株 | 2,381 | 36.06% | 8.72% | 19.20 | 1.77 | |
114 | 5.37% | 1852:淺沼組 | PRM | 5.37% | 3位 | 3,675 | 299.46% | 52.65% | 13.00 | 1.43 | |||||
114 | 5.37% | 7674:NATTY SWANKYホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 5.37% | 63位 | 100株 | 3,725 | - | -25.28% | 29.10 | 4.86 | |||
114 | 5.37% | 9979:大庄 | STD | お食事券(庄や、… | 5.37% | 63位 | 100株 | 1,117 | -20.50% | -34.14% | 2.58 | ||||
117 | 5.36% | 4931:新日本製薬 | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.23% | 137位 | 2.13% | 1821位 | 300株 | 1,547 | - | -18.92% | 14.00 | 1.76 | |
118 | 5.35% | 1419:タマホーム | PRM | QUOカード・Q… | 0.27% | 905位 | 5.08% | 12位 | 100株 | 3,640 | 245.68% | 78.17% | 11.50 | 3.03 | |
118 | 5.35% | 8890:レーサム | STD | 5.35% | 4位 | 3,270 | 92.81% | 165.21% | 8.50 | 1.75 | |||||
120 | 5.32% | 7819:粧美堂 | PRM | 化粧品・美容器具 | 1.97% | 229位 | 3.35% | 676位 | 300株 | 507 | 15.23% | 24.26% | 15.60 | 1.08 | |
121 | 5.30% | 9418:USEN-NEXT HOLDINGS | PRM | 動画配信サービス… | 4.65% | 78位 | 0.65% | 2813位 | 100株 | 3,255 | 1.51% | 113.16% | 18.60 | 3.97 | |
122 | 5.27% | 4595:ミズホメディー | STD | 5.27% | 5位 | 2,886 | - | -9.81% | 9.50 | 1.97 | |||||
123 | 5.26% | 4765:SBIグローバルアセットマネジメント | PRM | 仮想通貨XRP(… | 5.26% | 66位 | 100株 | 570 | 27.52% | 36.69% | 25.50 | 3.28 | |||
123 | 5.26% | 6574:コンヴァノ | GRT | 化粧品・美容器具 | 5.26% | 66位 | 100株 | 666 | - | -57.50% | 43.20 | 1.84 | |||
125 | 5.23% | 6210:東洋機械金属 | PRM | カタログギフト | 0.41% | 792位 | 4.82% | 43位 | 500株 | 726 | 10.33% | 15.97% | 114.00 | 0.77 | |
125 | 5.23% | 7571:ヤマノホールディングス | STD | 1 | お買物券(ドラッ… | 2.99% | 145位 | 2.24% | 1718位 | 1,000株 | 67 | -43.22% | -35.58% | 16.70 | 2.03 |
127 | 5.21% | 1898:世紀東急工業 | PRM | 5.21% | 6位 | 1,729 | 135.24% | 84.13% | 19.40 | 1.63 | |||||
128 | 5.19% | 5261:リソルホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 4.15% | 98位 | 1.04% | 2607位 | 100株 | 4,820 | 86.10% | 6.99% | 33.50 | 1.93 | |
128 | 5.19% | 7220:武蔵精密工業 | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.05% | 143位 | 2.14% | 1811位 | 100株 | 1,639 | 21.77% | -9.10% | 15.30 | 0.94 | |
130 | 5.18% | 1890:東洋建設 | PRM | 5.18% | 7位 | 1,216 | 127.72% | 124.35% | 19.10 | 1.64 | |||||
130 | 5.18% | 3166:OCHIホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 1.40% | 330位 | 3.78% | 379位 | 100株 | 1,430 | -28.86% | -10.46% | 9.00 | 0.84 | |
130 | 5.18% | 9142:九州旅客鉄道 | PRM | 乗車券(JR九州… | 2.31% | 192位 | 2.87% | 1121位 | 100株 | 3,244 | - | -18.08% | 12.50 | 1.23 | |
133 | 5.17% | 3294:イーグランド | STD | 5.17% | 8位 | 1,547 | 43.57% | 72.85% | 5.80 | 0.92 | |||||
134 | 5.16% | 3431:宮地エンジニアリンググループ | PRM | 5.16% | 9位 | 6,200 | 102.61% | 166.78% | 12.10 | 1.17 | |||||
134 | 5.16% | 3465:ケイアイスター不動産 | PRM | QUOカード・Q… | 0.21% | 946位 | 4.95% | 26位 | 100株 | 4,770 | - | 117.02% | 6.30 | 1.46 | |
134 | 5.16% | 9733:ナガセ | STD | 5.16% | 9位 | 1,939 | -42.55% | -68.68% | 14.00 | 2.11 | |||||
134 | 5.16% | 9760:進学会ホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 3.44% | 125位 | 1.72% | 2156位 | 100株 | 291 | -39.75% | -52.91% | 172.00 | 0.49 | |
138 | 5.15% | 4559:ゼリア新薬工業 | PRM | ヘパリーゼ | 3.21% | 139位 | 1.94% | 1967位 | 100株 | 2,271 | -28.36% | -0.18% | 14.30 | 1.49 | |
139 | 5.12% | 7433:伯東 | PRM | 5.12% | 11位 | 5,470 | 331.39% | 280.92% | 18.90 | 1.63 | |||||
140 | 5.08% | 3157:ジオリーブグループ | STD | QUOカード・Q… | 1.59% | 289位 | 3.49% | 573位 | 100株 | 1,260 | 127.48% | -3.45% | 8.40 | 0.80 | |
140 | 5.08% | 7239:タチエス | PRM | 5.08% | 12位 | 1,826 | 0.44% | 3.51% | 78.10 | 0.76 | |||||
142 | 5.07% | 4705:クリップコーポレーション | STD | 5.07% | 14位 | 887 | -22.53% | 1.95% | 19.60 | 0.67 | |||||
142 | 5.07% | 4932:アルマード | STD | 健康食品・サプリ | 5.07% | 14位 | 1,281 | - | - | 19.10 | 7.41 | ||||
142 | 5.07% | 9052:山陽電気鉄道 | PRM | 乗車券(山陽鉄道… | 3.70% | 115位 | 1.37% | 2403位 | 100株 | 2,193 | -11.75% | -5.72% | 19.10 | 0.95 | |
145 | 5.06% | 5192:三ツ星ベルト | PRM | 5.06% | 16位 | 4,940 | 169.95% | 118.20% | 19.70 | 1.53 | |||||
145 | 5.06% | 6156:エーワン精密 | STD | 5.06% | 16位 | 1,978 | 117.36% | 31.87% | 50.00 | 1.17 | |||||
147 | 5.05% | 3597:自重堂 | STD | 5.05% | 18位 | 9,910 | 47.91% | 19.25% | 14.30 | 0.77 | |||||
147 | 5.05% | 7313:テイ・エス テック | PRM | QUOカード・Q… | 0.86% | 486位 | 4.19% | 183位 | 200株 | 1,744 | -14.72% | -5.35% | 22.20 | 0.72 | |
147 | 5.05% | 7523:アールビバン | STD | 5.05% | 18位 | 1,189 | 72.82% | 68.41% | 10.90 | 0.81 | |||||
147 | 5.05% | 8278:フジ | PRM | お買物券(イオン… | 3.37% | 128位 | 1.68% | 2188位 | 100株 | 1,781 | -21.89% | -14.33% | 30.30 | 0.74 | |
151 | 5.04% | 3242:アーバネットコーポレーション | STD | 5.04% | 20位 | 397 | 22.15% | -5.92% | 8.20 | 0.91 | |||||
152 | 5.02% | 2497:ユナイテッド | GRT | 5.02% | 21位 | 956 | -71.63% | -44.42% | 11.30 | 1.45 | |||||
