金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
隠れ優待一覧 高価値優待もあり |
作成日:2021-11-03 最終更新日:2021-11-04
隠れ優待とは、企業側が正式に「株主優待制度」として発表せずに提供している株主優待です。
隠れ優待はカレンダーなど粗品レベルでそれほど魅力がないものもありますが「JT」、「サムティ」など、かなり高価値な隠れ優待を提供している企業もあります。
隠れ優待とは、企業側が公式に「株主優待制度」として発表せず提供される株主優待品です。
隠れ優待はカレンダーなど粗品レベルでそれほど魅力がないものもありますが、以下のように、かなり高価値な隠れ優待を提供している企業もあります。
もちろん公式に発表されていない優待なので過度な期待は禁物です。提供されたらラッキーというスタンスくらいが調度良いと思います。
銘柄コード:銘柄名 | 隠れ優待 |
3167:TOKAIホールディングス | 3月末:アンケートに回答することでグループ会員サービス「TLCポイント」1、000ポイント付与(WAONポイントに等価交換可) |
2914:JT | 12月末:100株以上。プルームテックスターターキット(電子タバコ:定価4,980円)初回のみ |
3663:アートスパークホールディングス | 12月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード500円分贈呈 |
3244:サムティ | 11月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード1,000円贈呈 |
6862:ミナトホールディングス | 3月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード500円分贈呈 |
3289:東急不動産ホールディングス | 3月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでハンズギフトカード1,000円分贈呈 |
3528:ミライノベート | 3月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード500円分贈呈 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 9101:日本郵船 | 16.51% | 9位 / 3101社 | 16.51% | 2位 / 2981社 | ||||
2 | 3663:セルシス | 12.82% | 17位 / 3101社 | 11.49% | 15位 / 1017社 | 1.33% | 2420位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
3 | 3167:TOKAIホールディングス | 8.48% | 52位 / 3101社 | 4.81% | 89位 / 1017社 | 3.67% | 684位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
4 | 3244:サムティ | 7.12% | 81位 / 3101社 | 3.03% | 163位 / 1017社 | 4.09% | 410位 / 2981社 | 300株 | 0年 |
5 | 8793:NECキャピタルソリューション | 5.14% | 252位 / 3101社 | 0.79% | 581位 / 1017社 | 4.35% | 306位 / 2981社 | 100株 | 1年 |
6 | 5463:丸一鋼管 | 4.66% | 421位 / 3101社 | 0.91% | 516位 / 1017社 | 3.75% | 626位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
7 | 8566:リコーリース | 4.33% | 575位 / 3101社 | 0.79% | 581位 / 1017社 | 3.54% | 753位 / 2981社 | 100株 | 3年 |
8 | 9433:KDDI | 4.03% | 730位 / 3101社 | 0.73% | 620位 / 1017社 | 3.30% | 941位 / 2981社 | 100株 | 5年 |
9 | 8267:イオン | 3.35% | 1274位 / 3101社 | 1.95% | 256位 / 1017社 | 1.40% | 2382位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
10 | 9278:ブックオフグループホールディングス | 3.31% | 1302位 / 3101社 | 1.58% | 317位 / 1017社 | 1.73% | 2175位 / 2981社 | 100株 | 3年 |
11 | 9324:安田倉庫 | 3.26% | 1337位 / 3101社 | 0.85% | 543位 / 1017社 | 2.41% | 1672位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
12 | 3543:コメダホールディングス | 3.06% | 1504位 / 3101社 | 0.85% | 543位 / 1017社 | 2.21% | 1843位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
13 | 7867:タカラトミー | 2.87% | 1663位 / 3101社 | 0.68% | 645位 / 1017社 | 2.19% | 1862位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
14 | 3091:ブロンコビリー | 2.23% | 2178位 / 3101社 | 1.59% | 314位 / 1017社 | 0.64% | 2808位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
15 | 6862:ミナトホールディングス | 1.82% | 2432位 / 3101社 | 1.82% | 2120位 / 2981社 | ||||
16 | 5946:長府製作所 | 1.80% | 2444位 / 3101社 | 1.80% | 2137位 / 2981社 | 100株 | 1年 | ||
17 | 2594:キーコーヒー | 1.48% | 2618位 / 3101社 | 0.99% | 487位 / 1017社 | 0.49% | 2881位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
18 | 6222:島精機製作所 | 1.19% | 2756位 / 3101社 | 0.66% | 655位 / 1017社 | 0.53% | 2869位 / 2981社 | 100株 | 0年 |
19 | 4970:東洋合成工業 | 0.44% | 3040位 / 3101社 | 0.44% | 2904位 / 2981社 | 500株 | 0年 | ||
20 | 8601:大和証券グループ本社 | 0.32% | 3067位 / 3101社 | 0.32% | 912位 / 1017社 | 1,000株 | 0年 |
0
0
0
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.