金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
隠れ優待一覧 高価値優待もあり |
作成日:2021-11-03 最終更新日:2021-11-04
隠れ優待とは、企業側が正式に「株主優待制度」として発表せずに提供している株主優待です。
隠れ優待はカレンダーなど粗品レベルでそれほど魅力がないものもありますが「JT」、「サムティ」など、かなり高価値な隠れ優待を提供している企業もあります。
隠れ優待とは、企業側が公式に「株主優待制度」として発表せず提供される株主優待品です。
隠れ優待はカレンダーなど粗品レベルでそれほど魅力がないものもありますが、以下のように、かなり高価値な隠れ優待を提供している企業もあります。
もちろん公式に発表されていない優待なので過度な期待は禁物です。提供されたらラッキーというスタンスくらいが調度良いと思います。
銘柄コード:銘柄名 | 隠れ優待 |
3167:TOKAIホールディングス | 3月末:アンケートに回答することでグループ会員サービス「TLCポイント」1、000ポイント付与(WAONポイントに等価交換可) |
2914:JT | 12月末:100株以上。プルームテックスターターキット(電子タバコ:定価4,980円)初回のみ |
3663:アートスパークホールディングス | 12月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード500円分贈呈 |
3244:サムティ | 11月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード1,000円贈呈 |
6862:ミナトホールディングス | 3月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード500円分贈呈 |
3289:東急不動産ホールディングス | 3月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでハンズギフトカード1,000円分贈呈 |
3528:ミライノベート | 3月末:100株以上。議決権行使(賛否問わず)することでQUOカード500円分贈呈 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 3663:セルシス | 12.26% | 16位 / 3095社 | 10.99% | 20位 / 986社 | 1.27% | 2475位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
2 | 3167:TOKAIホールディングス | 7.86% | 49位 / 3095社 | 4.46% | 80位 / 986社 | 3.40% | 632位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
3 | 3244:サムティ | 6.56% | 72位 / 3095社 | 2.79% | 161位 / 986社 | 3.77% | 388位 / 2977社 | 300株 | 0年 |
4 | 8793:NECキャピタルソリューション | 4.40% | 326位 / 3095社 | 0.59% | 649位 / 986社 | 3.81% | 357位 / 2977社 | 100株 | 1年 |
5 | 8566:リコーリース | 3.95% | 559位 / 3095社 | 0.66% | 600位 / 986社 | 3.29% | 743位 / 2977社 | 100株 | 3年 |
6 | 9278:ブックオフグループホールディングス | 3.64% | 807位 / 3095社 | 1.62% | 281位 / 986社 | 2.02% | 1903位 / 2977社 | 100株 | 3年 |
7 | 5463:丸一鋼管 | 3.62% | 820位 / 3095社 | 0.70% | 580位 / 986社 | 2.92% | 1079位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
8 | 9433:KDDI | 3.61% | 830位 / 3095社 | 0.64% | 614位 / 986社 | 2.97% | 1027位 / 2977社 | 100株 | 5年 |
9 | 9324:安田倉庫 | 3.33% | 1047位 / 3095社 | 0.82% | 510位 / 986社 | 2.51% | 1473位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
10 | 9101:日本郵船 | 3.10% | 1279位 / 3095社 | 3.10% | 914位 / 2977社 | ||||
11 | 8267:イオン | 2.91% | 1454位 / 3095社 | 1.69% | 271位 / 986社 | 1.22% | 2508位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
12 | 3543:コメダホールディングス | 2.49% | 1849位 / 3095社 | 0.68% | 587位 / 986社 | 1.81% | 2087位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
13 | 7867:タカラトミー | 2.03% | 2241位 / 3095社 | 0.45% | 754位 / 986社 | 1.58% | 2271位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
14 | 3091:ブロンコビリー | 1.92% | 2305位 / 3095社 | 1.32% | 351位 / 986社 | 0.60% | 2840位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
15 | 5946:長府製作所 | 1.91% | 2313位 / 3095社 | 1.91% | 1992位 / 2977社 | 100株 | 1年 | ||
16 | 6862:ミナトホールディングス | 1.67% | 2497位 / 3095社 | 1.67% | 2197位 / 2977社 | ||||
17 | 2594:キーコーヒー | 1.47% | 2614位 / 3095社 | 0.98% | 447位 / 986社 | 0.49% | 2881位 / 2977社 | 100株 | 0年 |
18 | 6222:島精機製作所 | 0.68% | 2976位 / 3095社 | 0.68% | 587位 / 986社 | 100株 | 0年 | ||
19 | 4970:東洋合成工業 | 0.61% | 2998位 / 3095社 | 0.61% | 2835位 / 2977社 | 500株 | 0年 | ||
20 | 8601:大和証券グループ本社 | 0.22% | 3084位 / 3095社 | 0.22% | 941位 / 986社 | 1,000株 | 0年 |
0
0
0
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.