ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
株主優待利率ランキングTOP300 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 株主優待 | 注記数 | 優待品 | 配当 | 総合(株主優待+配当) | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
||||
優待利率 | 順位 | + | - | 配当利率 | 順位 | 総合利率 | 順位 | |||||
1 | 3070:アマガサ | 32.44% | 1位 / 1096社 | -1 | 商品(複数より選… | 32.44% | 1位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
2 | 3814:アルファクス・フード・システム | 32.17% | 2位 / 1096社 | +1 | ビジネスホテル宿… | 32.17% | 2位 / 3178社 | 500株 | 0年 | |||
3 | 3232:三重交通グループホールディングス | 25.33% | 3位 / 1096社 | +1 | 乗車券(三重交通… | 2.08% | 1965位 / 3055社 | 27.42% | 3位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
4 | 9017:新潟交通 | 25.27% | 4位 / 1096社 | 乗車証(新潟交通… | 25.27% | 4位 / 3178社 | 1,300株 | 0年 | ||||
5 | 6819:伊豆シャボテンリゾート | 19.80% | 5位 / 1096社 | -1 | 伊豆シャボテンリ… | 19.80% | 6位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | |||
6 | 7743:シード | 19.49% | 6位 / 1096社 | お買物券(コンタ… | 2.34% | 1755位 / 3055社 | 21.83% | 5位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
7 | 9439:エム・エイチ・グループ | 19.44% | 7位 / 1096社 | -1 | 通販カタログ・自… | 19.44% | 7位 / 3178社 | 100株 | 3年 | |||
8 | 4936:アクシージア | 18.07% | 8位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 18.07% | 8位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
9 | 9416:ビジョン | 17.76% | 9位 / 1096社 | グルーバルWi-… | 17.76% | 9位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
10 | 9675:常磐興産 | 17.56% | 10位 / 1096社 | 日帰り温泉 | 17.56% | 10位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
11 | 9656:グリーンランドリゾート | 15.89% | 11位 / 1096社 | グリーンランド | 1.40% | 2460位 / 3055社 | 17.29% | 11位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
12 | 3598:山喜 | 14.93% | 12位 / 1096社 | -1 | 通販カタログ・自… | 14.93% | 12位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
13 | 9978:文教堂グループホールディングス | 13.04% | 13位 / 1096社 | -1 | QUOカード | 13.04% | 15位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
14 | 2404:鉄人化計画 | 12.50% | 14位 / 1096社 | -1 | カラオケ | 12.50% | 20位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
15 | 4543:テルモ | 12.20% | 15位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 0.88% | 2765位 / 3055社 | 13.07% | 14位 / 3178社 | 1株 | 0年 | ||
16 | 2930:北の達人コーポレーション | 11.92% | 16位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 0.74% | 2855位 / 3055社 | 12.66% | 17位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
17 | 9878:セキド | 11.78% | 17位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 1.18% | 2606位 / 3055社 | 12.96% | 16位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||
18 | 9633:東京テアトル | 11.77% | 18位 / 1096社 | 映画 | 0.82% | 2799位 / 3055社 | 12.59% | 19位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
19 | 2353:日本駐車場開発 | 11.70% | 19位 / 1096社 | -1 | 駐車場 | 2.92% | 1293位 / 3055社 | 14.62% | 13位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | |
20 | 3726:フォーシーズHD | 11.64% | 20位 / 1096社 | お買物券(ドラッ… | 11.64% | 25位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||||
21 | 3663:アートスパークホールディングス | 11.47% | 21位 / 1096社 | その他自社ウェブ… | 1.18% | 2606位 / 3055社 | 12.65% | 18位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
22 | 9980:MRKホールディングス | 11.26% | 22位 / 1096社 | -1 | カタログギフト | 0.90% | 2758位 / 3055社 | 12.16% | 22位 / 3178社 | 400株 | 0年 | |
23 | 4344:ソースネクスト | 11.21% | 23位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 11.21% | 30位 / 3178社 | 100株 | 1年 | ||||
24 | 9635:武蔵野興業 | 10.41% | 24位 / 1096社 | 映画 | 10.41% | 37位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||||
25 | 3073:DDホールディングス | 10.08% | 25位 / 1096社 | お食事券(居酒屋… | 10.08% | 41位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
26 | 7810:クロスフォー | 9.76% | 26位 / 1096社 | ジュエリー | 9.76% | 42位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
27 | 9479:インプレスホールディングス | 9.35% | 27位 / 1096社 | 商品(複数より選… | 2.34% | 1755位 / 3055社 | 11.68% | 24位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
28 | 6504:富士電機 | 9.28% | 28位 / 1096社 | カレンダー | 1.58% | 2351位 / 3055社 | 10.85% | 32位 / 3178社 | 1株 | 0年 | ||
29 | 3641:パピレス | 9.20% | 29位 / 1096社 | 電子書籍配信サー… | 0.92% | 2748位 / 3055社 | 10.12% | 39位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
30 | 9636:きんえい | 8.97% | 30位 / 1096社 | 映画 | 0.31% | 3027位 / 3055社 | 9.28% | 49位 / 3178社 | 75株 | 0年 | ||
31 | 3205:ダイドーリミテッド | 8.89% | 31位 / 1096社 | -1 | 通販カタログ・自… | 8.89% | 54位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | |||
32 | 8920:東祥 | 8.73% | 32位 / 1096社 | QUOカード | 0.16% | 3046位 / 3055社 | 8.89% | 54位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
33 | 3071:ストリーム | 8.70% | 33位 / 1096社 | -1 | 通販カタログ・自… | 2.61% | 1521位 / 3055社 | 11.30% | 28位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
34 | 3174:ハピネス・アンド・ディ | 8.67% | 34位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 1.63% | 2301位 / 3055社 | 10.29% | 38位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
35 | 9046:神戸電鉄 | 8.66% | 35位 / 1096社 | +1 | 乗車証(神鉄) | 8.66% | 56位 / 3178社 | 970株 | 0年 | |||
36 | 8136:サンリオ | 8.61% | 36位 / 1096社 | サンリオピューロ… | 0.54% | 2935位 / 3055社 | 9.16% | 51位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
37 | 7127:一家ホールディングス | 8.58% | 37位 / 1096社 | お食事券(居酒屋… | 8.58% | 57位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
37 | 9637:オーエス | 8.58% | 37位 / 1096社 | 映画 | 0.81% | 2810位 / 3055社 | 9.39% | 48位 / 3178社 | 200株 | 0年 | ||
39 | 7416:はるやまホールディングス | 8.52% | 39位 / 1096社 | スーツ、ワイシャ… | 3.38% | 984位 / 3055社 | 11.90% | 23位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
40 | 8783:GFA | 8.47% | 40位 / 1096社 | -2 | お食事券(カフェ… | 8.47% | 60位 / 3178社 | 100株 | 6年 | |||
41 | 2193:クックパッド | 8.40% | 41位 / 1096社 | -1 | その他自社ウェブ… | 8.40% | 61位 / 3178社 | 100株 | 1年 | |||
42 | 9788:ナック | 8.24% | 42位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 4.12% | 499位 / 3055社 | 12.36% | 21位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
43 | 9475:昭文社ホールディングス | 8.11% | 43位 / 1096社 | 自社発行本・雑誌 | 8.11% | 65位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
44 | 9672:東京都競馬 | 8.10% | 44位 / 1096社 | 競馬場 | 1.63% | 2301位 / 3055社 | 9.73% | 43位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
45 | 9444:トーシンホールディングス | 8.07% | 45位 / 1096社 | 携帯電話ショップ | 3.14% | 1159位 / 3055社 | 11.22% | 29位 / 3178社 | 300株 | 0年 | ||
46 | 4801:セントラルスポーツ | 8.02% | 46位 / 1096社 | フィットネスクラ… | 1.69% | 2254位 / 3055社 | 9.70% | 45位 / 3178社 | 300株 | 0年 | ||
47 | 3185:夢展望 | 8.00% | 47位 / 1096社 | カタログギフト | 8.00% | 67位 / 3178社 | 400株 | 0年 | ||||
48 | 4679:田谷 | 7.87% | 48位 / 1096社 | ご利用券(美容室… | 7.87% | 70位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
49 | 3557:ユナイテッド&コレクティブ | 7.81% | 49位 / 1096社 | お食事券(居酒屋… | 7.81% | 73位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
50 | 3981:ビーグリー | 7.61% | 50位 / 1096社 | 電子書籍配信サー… | 0.91% | 2752位 / 3055社 | 8.52% | 58位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
51 | 7135:藤久ホールディングス | 7.52% | 51位 / 1096社 | 手芸 | 7.52% | 84位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
52 | 4840:トライアイズ | 7.46% | 52位 / 1096社 | バッグ、トートバ… | 2.24% | 1841位 / 3055社 | 9.70% | 45位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | ||
53 | 4650:SDエンターテイメント | 7.27% | 53位 / 1096社 | カタログギフト | 7.27% | 90位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
54 | 3223:エスエルディー | 7.25% | 54位 / 1096社 | お食事券(カフェ… | 7.25% | 91位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||||
55 | 3063:ジェイグループホールディングス | 7.18% | 55位 / 1096社 | お食事券(居酒屋… | 0.27% | 3034位 / 3055社 | 7.45% | 86位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
56 | 7860:エイベックス | 6.97% | 56位 / 1096社 | 音楽ライブ、コン… | 3.64% | 795位 / 3055社 | 10.61% | 33位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
57 | 9012:秩父鉄道 | 6.74% | 57位 / 1096社 | 乗車券(秩父鉄道… | 6.74% | 101位 / 3178社 | 2,100株 | 0年 | ||||
58 | 2330:フォーサイド | 6.67% | 58位 / 1096社 | -2 | 電子書籍配信サー… | 6.67% | 102位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
59 | 3175:エー・ピーホールディングス | 6.64% | 59位 / 1096社 | お食事券(塚田農… | 6.64% | 105位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
60 | 7806:MTG | 6.62% | 60位 / 1096社 | 商品(複数より選… | 0.83% | 2790位 / 3055社 | 7.45% | 86位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||
61 | 7022:サノヤスホールディングス | 6.50% | 61位 / 1096社 | -1 | 観覧車 | 4.07% | 536位 / 3055社 | 10.57% | 34位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
62 | 8207:テンアライド | 6.47% | 62位 / 1096社 | お食事券(居酒屋… | 6.47% | 113位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
63 | 2736:フェスタリアホールディングス | 6.45% | 63位 / 1096社 | ジュエリー | 1.29% | 2537位 / 3055社 | 7.74% | 75位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
64 | 7674:NATTY SWANKYホールディングス | 6.44% | 64位 / 1096社 | お食事券(居酒屋… | 0.16% | 3046位 / 3055社 | 6.60% | 107位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
65 | 9049:京福電気鉄道 | 6.32% | 65位 / 1096社 | 乗車証(京福) | 6.32% | 126位 / 3178社 | 590株 | 0年 | ||||
66 | 7980:重松製作所 | 6.08% | 66位 / 1096社 | マスク | 1.22% | 2581位 / 3055社 | 7.29% | 89位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
67 | 6029:アトラグループ | 6.06% | 67位 / 1096社 | -1 | 健康食品 | 6.06% | 143位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
68 | 8473:SBIホールディングス | 5.98% | 68位 / 1096社 | 仮想通貨XRP(… | 4.89% | 193位 / 3055社 | 10.87% | 31位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
69 | 2686:ジーフット | 5.95% | 69位 / 1096社 | 靴 | 5.95% | 151位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
70 | 4765:モーニングスター | 5.87% | 70位 / 1096社 | 仮想通貨XRP(… | 3.33% | 1019位 / 3055社 | 9.20% | 50位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
71 | 3710:ジョルダン | 5.78% | 71位 / 1096社 | -1 | その他自社ウェブ… | 0.89% | 2762位 / 3055社 | 6.67% | 102位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
71 | 3966:ユーザベース | 5.78% | 71位 / 1096社 | -1 | その他自社ウェブ… | 5.78% | 176位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
73 | 5906:エムケー精工 | 5.76% | 73位 / 1096社 | ビジネスホテル宿… | 2.31% | 1781位 / 3055社 | 8.07% | 66位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | ||
73 | 8798:アドバンスクリエイト | 5.76% | 73位 / 1096社 | カタログギフト | 3.14% | 1159位 / 3055社 | 8.90% | 53位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
75 | 6574:コンヴァノ | 5.65% | 75位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 5.65% | 202位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
76 | 2469:ヒビノ | 5.61% | 76位 / 1096社 | QUOカード | 2.10% | 1951位 / 3055社 | 7.71% | 76位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
77 | 2378:ルネサンス | 5.51% | 77位 / 1096社 | -1 | フィットネスクラ… | 0.85% | 2779位 / 3055社 | 6.36% | 121位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
78 | 3053:ペッパーフードサービス | 5.43% | 78位 / 1096社 | -1 | お食事券(いきな… | 5.43% | 244位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
79 | 2196:エスクリ | 5.39% | 79位 / 1096社 | お食事券(レスト… | 5.39% | 250位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | ||||
80 | 8165:千趣会 | 5.29% | 80位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 5.29% | 276位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||||
81 | 3291:飯田グループホールディングス | 5.24% | 81位 / 1096社 | 日帰り温泉 | 4.29% | 395位 / 3055社 | 9.52% | 47位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
82 | 2798:ワイズテーブルコーポレーション | 5.18% | 82位 / 1096社 | -1 | お食事券(レスト… | 5.18% | 302位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
83 | 4718:早稲田アカデミー | 5.16% | 83位 / 1096社 | 学習塾 | 2.06% | 1979位 / 3055社 | 7.22% | 93位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
84 | 3224:ゼネラル・オイスター | 5.14% | 84位 / 1096社 | -1 | お食事券(オイス… | 5.14% | 314位 / 3178社 | 1,000株 | 3年 | |||
85 | 3521:エコナックホールディングス | 5.11% | 85位 / 1096社 | -1 | 日帰り温泉 | 5.11% | 326位 / 3178社 | 500株 | 0年 | |||
86 | 4839:WOWOW | 5.06% | 86位 / 1096社 | +1 | WOWOW視聴料 | 3.33% | 1019位 / 3055社 | 8.39% | 62位 / 3178社 | 100株 | 3年 | |
87 | 4929:アジュバンホールディングス | 5.05% | 87位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 2.42% | 1676位 / 3055社 | 7.47% | 85位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
87 | 9041:近鉄グループホールディングス | 5.05% | 87位 / 1096社 | +1 | 乗車券(近鉄) | 0.60% | 2915位 / 3055社 | 5.65% | 202位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
89 | 7412:アトム | 5.04% | 89位 / 1096社 | カタログギフト | 0.13% | 3051位 / 3055社 | 5.17% | 307位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
89 | 8209:フレンドリー | 5.04% | 89位 / 1096社 | お食事券(レスト… | 5.04% | 346位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||||
91 | 3548:バロックジャパンリミテッド | 4.98% | 91位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 4.73% | 234位 / 3055社 | 9.71% | 44位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
91 | 9251:AB&Company | 4.98% | 91位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 3.50% | 891位 / 3055社 | 8.48% | 59位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
91 | 9979:大庄 | 4.98% | 91位 / 1096社 | お食事券(庄や、… | 4.98% | 360位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
94 | 3198:SFPホールディングス | 4.96% | 94位 / 1096社 | お食事券(磯丸水… | 1.24% | 2564位 / 3055社 | 6.20% | 134位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
95 | 3178:チムニー | 4.82% | 95位 / 1096社 | お食事券(はなの… | 4.82% | 430位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
96 | 8285:三谷産業 | 4.79% | 96位 / 1096社 | 陶磁器 | 2.88% | 1337位 / 3055社 | 7.67% | 78位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
97 | 4772:ストリームメディアコーポレーション | 4.78% | 97位 / 1096社 | 音楽ライブ、コン… | 4.78% | 449位 / 3178社 | 300株 | 0年 | ||||
98 | 3167:TOKAIホールディングス | 4.76% | 98位 / 1096社 | ミネラルウォータ… | 3.63% | 802位 / 3055社 | 8.39% | 62位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
99 | 8908:毎日コムネット | 4.73% | 99位 / 1096社 | 福利厚生サービス | 4.42% | 347位 / 3055社 | 9.15% | 52位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
100 | 2375:ギグワークス | 4.72% | 100位 / 1096社 | こども商品券 | 1.89% | 2107位 / 3055社 | 6.60% | 107位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
101 | 9661:歌舞伎座 | 4.67% | 101位 / 1096社 | 劇場・演芸場 | 0.10% | 3054位 / 3055社 | 4.77% | 452位 / 3178社 | 750株 | 0年 | ||
102 | 7231:トピー工業 | 4.66% | 102位 / 1096社 | 交通障害保険 | 5.44% | 91位 / 3055社 | 10.10% | 40位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
103 | 9263:ビジョナリーホールディングス | 4.65% | 103位 / 1096社 | -1 | お買物券(めがね… | 4.65% | 508位 / 3178社 | 1,000株 | 5年 | |||
104 | 6074:ジェイエスエス | 4.58% | 104位 / 1096社 | スイミングスクー… | 2.75% | 1432位 / 3055社 | 7.32% | 88位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
105 | 2752:フジオフードグループ本社 | 4.49% | 105位 / 1096社 | 食品 | 0.19% | 3044位 / 3055社 | 4.67% | 492位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
105 | 3069:JFLAホールディングス | 4.49% | 105位 / 1096社 | カタログギフト | 1.20% | 2590位 / 3055社 | 5.69% | 193位 / 3178社 | 2,000株 | 0年 | ||
105 | 8166:タカキュー | 4.49% | 105位 / 1096社 | -1 | カジュアル衣料 | 4.49% | 584位 / 3178社 | 500株 | 0年 | |||
108 | 7919:野崎印刷紙業 | 4.46% | 108位 / 1096社 | -1 | その他 | 1.79% | 2185位 / 3055社 | 6.25% | 132位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
109 | 7647:音通 | 4.44% | 109位 / 1096社 | -1 | うどん・そば・そ… | 0.44% | 2978位 / 3055社 | 4.89% | 399位 / 3178社 | 5,000株 | 0年 | |
110 | 6091:ウエスコホールディングス | 4.43% | 110位 / 1096社 | その他動植物園・… | 3.22% | 1114位 / 3055社 | 7.65% | 80位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
111 | 3556:リネットジャパングループ | 4.42% | 111位 / 1096社 | お買物券(古本・… | 4.42% | 623位 / 3178社 | 100株 | 2年 | ||||
112 | 9048:名古屋鉄道 | 4.41% | 112位 / 1096社 | +1 | 乗車券(名鉄) | 0.97% | 2722位 / 3055社 | 5.38% | 251位 / 3178社 | 200株 | 0年 | |
113 | 3067:東京一番フーズ | 4.38% | 113位 / 1096社 | お食事券(ふぐ料… | 4.38% | 645位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||||
114 | 9024:西武ホールディングス | 4.35% | 114位 / 1096社 | +1 | 乗車券(西武) | 0.73% | 2863位 / 3055社 | 5.08% | 336位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | |
115 | 3387:クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4.31% | 115位 / 1096社 | お食事券(磯丸水… | 0.65% | 2896位 / 3055社 | 4.96% | 369位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
115 | 7616:コロワイド | 4.31% | 115位 / 1096社 | お食事券(かっぱ… | 0.27% | 3034位 / 3055社 | 4.58% | 538位 / 3178社 | 500株 | 0年 | ||
115 | 8202:ラオックス | 4.31% | 115位 / 1096社 | カタログギフト | 4.31% | 682位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
118 | 5261:リソルホールディングス | 4.30% | 118位 / 1096社 | 高級リゾートホテ… | 1.07% | 2678位 / 3055社 | 5.37% | 252位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
119 | 6078:バリューHR | 4.19% | 119位 / 1096社 | 福利厚生サービス | 1.29% | 2537位 / 3055社 | 5.48% | 235位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
120 | 3320:クロスプラス | 4.18% | 120位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 1.67% | 2273位 / 3055社 | 5.85% | 169位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
121 | 7421:カッパ・クリエイト | 4.12% | 121位 / 1096社 | カタログギフト | 4.12% | 804位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
122 | 7185:ヒロセ通商 | 4.09% | 122位 / 1096社 | カレー | 1.27% | 2547位 / 3055社 | 5.36% | 255位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
123 | 9612:ラックランド | 4.08% | 123位 / 1096社 | 商品(複数より選… | 0.85% | 2779位 / 3055社 | 4.93% | 385位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
124 | 6570:共和コーポレーション | 4.04% | 124位 / 1096社 | QUOカード | 3.54% | 860位 / 3055社 | 7.58% | 83位 / 3178社 | 100株 | 1年 | ||
124 | 8256:プロルート丸光 | 4.04% | 124位 / 1096社 | -1 | シャンプー・コン… | 4.04% | 855位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | |||
126 | 7445:ライトオン | 4.02% | 126位 / 1096社 | カジュアル衣料 | 4.02% | 871位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
127 | 7562:安楽亭 | 3.96% | 127位 / 1096社 | お食事券(安楽亭… | 3.96% | 910位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
128 | 7040:サン・ライフホールディング | 3.87% | 128位 / 1096社 | 結婚式・披露宴 | 4.12% | 499位 / 3055社 | 7.99% | 68位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
129 | 2412:ベネフィット・ワン | 3.85% | 129位 / 1096社 | 福利厚生サービス | 1.93% | 2077位 / 3055社 | 5.78% | 176位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
130 | 7220:武蔵精密工業 | 3.80% | 130位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 3.42% | 953位 / 3055社 | 7.22% | 93位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
130 | 9052:山陽電気鉄道 | 3.80% | 130位 / 1096社 | +1 | 乗車券(山陽鉄道… | 1.40% | 2460位 / 3055社 | 5.20% | 295位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
132 | 3077:ホリイフードサービス | 3.74% | 132位 / 1096社 | お米券 | 3.74% | 1080位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
133 | 3341:日本調剤 | 3.72% | 133位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 1.86% | 2132位 / 3055社 | 5.58% | 208位 / 3178社 | 300株 | 0年 | ||
134 | 3807:フィスコ | 3.70% | 134位 / 1096社 | -2 | その他自社ウェブ… | 1.85% | 2139位 / 3055社 | 5.56% | 212位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |
135 | 9731:白洋舍 | 3.68% | 135位 / 1096社 | ご利用券(クリー… | 3.68% | 1125位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
136 | 3179:シュッピン | 3.65% | 136位 / 1096社 | お買物券(ブラン… | 2.19% | 1875位 / 3055社 | 5.84% | 172位 / 3178社 | 100株 | 2年 | ||
137 | 7792:コラントッテ | 3.60% | 137位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 1.92% | 2086位 / 3055社 | 5.52% | 223位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
138 | 7635:杉田エース | 3.59% | 138位 / 1096社 | 防災用品 | 3.08% | 1208位 / 3055社 | 6.67% | 102位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
139 | 9262:シルバーライフ | 3.53% | 139位 / 1096社 | 宅配食材・弁当 | 3.53% | 1232位 / 3178社 | 200株 | 0年 | ||||
140 | 7805:プリントネット | 3.51% | 140位 / 1096社 | 各種ネット印刷サ… | 1.75% | 2215位 / 3055社 | 5.26% | 283位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
141 | 3674:オークファン | 3.48% | 141位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 3.48% | 1271位 / 3178社 | 300株 | 0年 | ||||
142 | 2751:テンポスホールディングス | 3.44% | 142位 / 1096社 | お食事券(ステー… | 0.47% | 2962位 / 3055社 | 3.92% | 945位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
143 | 4559:ゼリア新薬工業 | 3.41% | 143位 / 1096社 | ヘパリーゼ | 1.68% | 2266位 / 3055社 | 5.09% | 334位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
144 | 7571:ヤマノホールディングス | 3.39% | 144位 / 1096社 | -1 | お買物券(ドラッ… | 2.54% | 1581位 / 3055社 | 5.93% | 153位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | |
145 | 3497:LeTech | 3.36% | 145位 / 1096社 | Willsプレミ… | 3.36% | 1359位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | ||||
146 | 6547:グリーンズ | 3.34% | 146位 / 1096社 | -1 | ビジネスホテル宿… | 3.34% | 1375位 / 3178社 | 100株 | 0年 | |||
147 | 7621:うかい | 3.33% | 147位 / 1096社 | 美術館博物館入場… | 3.33% | 1385位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||||
148 | 6904:原田工業 | 3.32% | 148位 / 1096社 | QUOカード | 0.83% | 2790位 / 3055社 | 4.15% | 781位 / 3178社 | 100株 | 1年 | ||
149 | 2653:イオン九州 | 3.30% | 149位 / 1096社 | 株主優待専用サイ… | 0.94% | 2738位 / 3055社 | 4.24% | 724位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
150 | 3244:サムティ | 3.27% | 150位 / 1096社 | ビジネスホテル宿… | 4.42% | 347位 / 3055社 | 7.69% | 77位 / 3178社 | 300株 | 0年 | ||
150 | 4923:コタ | 3.27% | 150位 / 1096社 | ヘアケア製品 | 1.31% | 2518位 / 3055社 | 4.58% | 538位 / 3178社 | 100株 | 3年 | ||
152 | 4931:新日本製薬 | 3.23% | 152位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 1.94% | 2069位 / 3055社 | 5.17% | 307位 / 3178社 | 300株 | 0.5年 | ||
153 | 9631:東急レクリエーション | 3.22% | 153位 / 1096社 | 映画 | 0.60% | 2915位 / 3055社 | 3.82% | 1019位 / 3178社 | 200株 | 0年 | ||
154 | 3113:Oak キャピタル | 3.21% | 154位 / 1096社 | -1 | 通販カタログ・自… | 3.21% | 1498位 / 3178社 | 1,000株 | 0年 | |||
155 | 4755:楽天グループ | 3.19% | 155位 / 1096社 | 総合通販サイト | 0.72% | 2869位 / 3055社 | 3.91% | 953位 / 3178社 | 100株 | 5年 | ||
155 | 6897:ツインバード工業 | 3.19% | 155位 / 1096社 | 通販カタログ・自… | 2.07% | 1972位 / 3055社 | 5.26% | 283位 / 3178社 | 100株 | 1年 | ||
155 | 7618:ピーシーデポコーポレーション | 3.19% | 155位 / 1096社 | パソコン・スマホ… | 4.47% | 327位 / 3055社 | 7.67% | 78位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
158 | 1780:ヤマウラ | 3.16% | 158位 / 1096社 | カタログギフト | 0.53% | 2940位 / 3055社 | 3.68% | 1125位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
159 | 4917:マンダム | 3.14% | 159位 / 1096社 | 化粧品・美容器具 | 2.39% | 1702位 / 3055社 | 5.53% | 220位 / 3178社 | 100株 | 0年 | ||
160 | 2652:まんだらけ | 3.13% | 160位 / 1096社 | 自社発行本・雑誌 | 0.16% | 3046位 / 3055社 | 3.29% | 1431位 / 3178社 | 100株 | 1年 | ||
