株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
株主優待利率ランキングTOP100 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 株主優待 | 注記数 | 優待品 | 配当 | 実質(株主優待+配当) | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
||||
優待利率 | 順位 | + | - | 配当利率 | 順位 | 実質利率 | 順位 | |||||
1 | 6628:オンキヨーホームエンターテイメント | 95.24% | 1位 / 1264社 | 1 | 通販カタログ・自… | 95.24% | 1位 / 2957社 | 20株 | 0年 | |||
2 | 3070:アマガサ | 27.42% | 2位 / 1264社 | 1 | 商品(複数より選… | 27.42% | 2位 / 2957社 | 100株 | 0年 | |||
3 | 4765:モーニングスター | 24.84% | 3位 / 1264社 | 仮想通貨XRP(… | 24.84% | 3位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
4 | 9017:新潟交通 | 24.73% | 4位 / 1264社 | 乗車証(新潟交通… | 24.73% | 4位 / 2957社 | 1,300株 | 0年 | ||||
5 | 9439:エム・エイチ・グループ | 21.03% | 5位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 21.03% | 5位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||||
6 | 9263:ビジョナリーホールディングス | 17.51% | 6位 / 1264社 | お買物券(めがね… | 17.51% | 7位 / 2957社 | 1,000株 | 5年 | ||||
7 | 6819:伊豆シャボテンリゾート | 17.14% | 7位 / 1264社 | 伊豆シャボテンリ… | 17.14% | 8位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||||
8 | 7172:ジャパンインベストメントアドバイザー | 17.07% | 8位 / 1264社 | 1 | QUOカード | 2.38% | 1028位 / 2687社 | 19.45% | 6位 / 2957社 | 100株 | 2年 | |
9 | 7810:クロスフォー | 16.61% | 9位 / 1264社 | ジュエリー | 0.11% | 2680位 / 2687社 | 16.72% | 10位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
10 | 9675:常磐興産 | 15.85% | 10位 / 1264社 | 日帰り温泉 | 15.85% | 11位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
11 | 2404:鉄人化計画 | 15.22% | 11位 / 1264社 | 1 | カラオケ | 15.22% | 12位 / 2957社 | 100株 | 0年 | |||
12 | 7743:シード | 15.15% | 12位 / 1264社 | お買物券(コンタ… | 1.82% | 1507位 / 2687社 | 16.97% | 9位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
13 | 3133:海帆 | 15.00% | 13位 / 1264社 | 1 | お食事券(居酒屋… | 15.00% | 13位 / 2957社 | 200株 | 2年 | |||
14 | 8136:サンリオ | 14.34% | 14位 / 1264社 | サンリオピューロ… | 14.34% | 15位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
15 | 8783:GFA | 13.33% | 15位 / 1264社 | 1 | お食事券(カフェ… | 13.33% | 16位 / 2957社 | 100株 | 6年 | |||
16 | 7022:サノヤスホールディングス | 13.16% | 16位 / 1264社 | パレットタウン大… | 13.16% | 18位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
17 | 3174:ハピネス・アンド・ディ | 13.09% | 17位 / 1264社 | お買物券(ブラン… | 1.85% | 1470位 / 2687社 | 14.94% | 14位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
18 | 3726:フォーシーズホールディングス | 12.33% | 18位 / 1264社 | お買物券(ドラッ… | 12.33% | 21位 / 2957社 | 500株 | 0年 | ||||
19 | 4543:テルモ | 12.15% | 19位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 0.68% | 2430位 / 2687社 | 12.83% | 19位 / 2957社 | 1株 | 0年 | ||
20 | 9980:MRKホールディングス | 11.98% | 20位 / 1264社 | カタログギフト | 11.98% | 25位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
21 | 3598:山喜 | 11.90% | 21位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 11.90% | 26位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
22 | 7192:日本モーゲージサービス | 11.49% | 22位 / 1264社 | 1 | QUOカード | 1.77% | 1564位 / 2687社 | 13.26% | 17位 / 2957社 | 100株 | 5年 | |
23 | 3814:アルファクス・フード・システム | 11.14% | 23位 / 1264社 | 1 | ビジネスホテル宿… | 11.14% | 30位 / 2957社 | 500株 | 0年 | |||
24 | 4650:SDエンターテイメント | 11.13% | 24位 / 1264社 | カタログギフト | 11.13% | 31位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
25 | 4344:ソースネクスト | 11.02% | 25位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 0.13% | 2677位 / 2687社 | 11.15% | 29位 / 2957社 | 100株 | 1年 | ||
26 | 9633:東京テアトル | 11.00% | 26位 / 1264社 | 映画 | 11.00% | 34位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
27 | 2193:クックパッド | 10.98% | 27位 / 1264社 | その他自社ウェブ… | 10.98% | 35位 / 2957社 | 100株 | 1年 | ||||
28 | 6504:富士電機 | 10.93% | 28位 / 1264社 | カレンダー | 10.93% | 36位 / 2957社 | 1株 | 0年 | ||||
29 | 3232:三重交通グループホールディングス | 10.53% | 29位 / 1264社 | 1 | 乗車券(三重交通… | 1.02% | 2208位 / 2687社 | 11.55% | 28位 / 2957社 | 100株 | 0年 | |
30 | 9635:武蔵野興業 | 10.37% | 30位 / 1264社 | 映画 | 10.37% | 40位 / 2957社 | 500株 | 0年 | ||||
31 | 9479:インプレスホールディングス | 10.26% | 31位 / 1264社 | 商品(複数より選… | 1.79% | 1544位 / 2687社 | 12.05% | 24位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
32 | 4718:早稲田アカデミー | 10.05% | 32位 / 1264社 | 学習塾 | 2.01% | 1326位 / 2687社 | 12.06% | 23位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||
33 | 3179:シュッピン | 9.98% | 33位 / 1264社 | お買物券(ブラン… | 1.10% | 2146位 / 2687社 | 11.08% | 33位 / 2957社 | 100株 | 2年 | ||
34 | 4837:シダックス | 9.68% | 34位 / 1264社 | ワイン | 9.68% | 43位 / 2957社 | 500株 | 0年 | ||||
35 | 3521:エコナックホールディングス | 9.62% | 35位 / 1264社 | 日帰り温泉 | 9.62% | 44位 / 2957社 | 500株 | 0年 | ||||
35 | 9636:きんえい | 9.62% | 35位 / 1264社 | 映画 | 9.62% | 44位 / 2957社 | 75株 | 0年 | ||||
37 | 2652:まんだらけ | 9.56% | 37位 / 1264社 | お買物券(本) | 0.19% | 2662位 / 2687社 | 9.75% | 42位 / 2957社 | 100株 | 1年 | ||
38 | 8165:千趣会 | 9.07% | 38位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 1.81% | 1521位 / 2687社 | 10.88% | 37位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||
39 | 9637:オーエス | 9.04% | 39位 / 1264社 | 映画 | 0.85% | 2321位 / 2687社 | 9.89% | 41位 / 2957社 | 200株 | 0年 | ||
40 | 3073:DDホールディングス | 8.88% | 40位 / 1264社 | 自社ポイントサイ… | 8.88% | 51位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
41 | 3224:ゼネラル・オイスター | 8.86% | 41位 / 1264社 | 1 | お食事券(オイス… | 8.86% | 52位 / 2957社 | 1,000株 | 3年 | |||
42 | 9444:トーシンホールディングス | 8.56% | 42位 / 1264社 | 携帯電話ショップ | 3.67% | 280位 / 2687社 | 12.22% | 22位 / 2957社 | 300株 | 0年 | ||
43 | 3185:夢展望 | 8.23% | 43位 / 1264社 | カタログギフト | 8.23% | 59位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
44 | 9788:ナック | 8.21% | 44位 / 1264社 | 化粧品 | 3.69% | 273位 / 2687社 | 11.90% | 26位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
45 | 8095:イワキ | 8.16% | 45位 / 1264社 | 1 | 化粧品 | 2.94% | 622位 / 2687社 | 11.09% | 32位 / 2957社 | 100株 | 3年 | |
46 | 9266:一家ダイニングプロジェクト | 8.10% | 46位 / 1264社 | お食事券(居酒屋… | 8.10% | 61位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
47 | 3063:ジェイグループホールディングス | 8.06% | 47位 / 1264社 | お食事券(居酒屋… | 8.06% | 62位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
47 | 9656:グリーンランドリゾート | 8.06% | 47位 / 1264社 | グリーンランド | 8.06% | 62位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
49 | 2469:ヒビノ | 8.05% | 49位 / 1264社 | QUOカード | 0.67% | 2440位 / 2687社 | 8.72% | 53位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||
50 | 2736:フェスタリアホールディングス | 8.00% | 50位 / 1264社 | ジュエリー | 1.60% | 1720位 / 2687社 | 9.60% | 46位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
50 | 3557:ユナイテッド&コレクティブ | 8.00% | 50位 / 1264社 | お食事券(居酒屋… | 8.00% | 65位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
52 | 7840:フランスベッドホールディングス | 7.86% | 52位 / 1264社 | 寝具 | 2.94% | 622位 / 2687社 | 10.80% | 38位 / 2957社 | 200株 | 5年 | ||
53 | 3237:イントランス | 7.79% | 53位 / 1264社 | 食品 | 7.79% | 69位 / 2957社 | 500株 | 0年 | ||||
54 | 2340:極楽湯ホールディングス | 7.76% | 54位 / 1264社 | 1 | 日帰り温泉 | 7.76% | 70位 / 2957社 | 100株 | 2年 | |||
54 | 4679:田谷 | 7.76% | 54位 / 1264社 | 1 | ご利用券(美容室… | 7.76% | 70位 / 2957社 | 100株 | 0年 | |||
56 | 3372:関門海 | 7.71% | 56位 / 1264社 | お食事券(ふぐ料… | 7.71% | 74位 / 2957社 | 300株 | 0年 | ||||
57 | 9418:USEN−NEXT HOLDINGS | 7.58% | 57位 / 1264社 | 1 | 動画配信サービス | 0.46% | 2557位 / 2687社 | 8.05% | 64位 / 2957社 | 100株 | 0年 | |
58 | 9046:神戸電鉄 | 7.52% | 58位 / 1264社 | 1 | 乗車証(神鉄) | 7.52% | 76位 / 2957社 | 970株 | 0年 | |||
59 | 3169:ミサワ | 7.49% | 59位 / 1264社 | 商品(複数より選… | 1.20% | 2068位 / 2687社 | 8.68% | 54位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||
59 | 9012:秩父鉄道 | 7.49% | 59位 / 1264社 | 乗車券(秩父鉄道… | 7.49% | 78位 / 2957社 | 2,100株 | 0年 | ||||
61 | 9929:平和紙業 | 7.43% | 61位 / 1264社 | ティッシュ類(ト… | 1.24% | 2030位 / 2687社 | 8.66% | 55位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
62 | 9966:藤久 | 7.02% | 62位 / 1264社 | 手芸 | 3.51% | 329位 / 2687社 | 10.53% | 39位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
63 | 2157:コシダカホールディングス | 6.92% | 63位 / 1264社 | カラオケ | 6.92% | 86位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||||
64 | 6570:共和コーポレーション | 6.76% | 64位 / 1264社 | その他ギフトカー… | 6.76% | 89位 / 2957社 | 100株 | 1年 | ||||
65 | 3344:ワンダーコーポレーション | 6.72% | 65位 / 1264社 | お買物券(古本・… | 6.72% | 90位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||||
65 | 9049:京福電気鉄道 | 6.72% | 65位 / 1264社 | 乗車証(京福) | 6.72% | 90位 / 2957社 | 590株 | 0年 | ||||
67 | 3053:ペッパーフードサービス | 6.71% | 67位 / 1264社 | 1 | お食事券(いきな… | 6.71% | 92位 / 2957社 | 100株 | 0年 | |||
68 | 2762:三光マーケティングフーズ | 6.69% | 68位 / 1264社 | 1 | カレー | 6.69% | 93位 / 2957社 | 100株 | 3年 | |||
69 | 7674:NATTY SWANKY | 6.39% | 69位 / 1264社 | お食事券(居酒屋… | 6.39% | 98位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
69 | 9672:東京都競馬 | 6.39% | 69位 / 1264社 | 競馬場 | 1.18% | 2085位 / 2687社 | 7.57% | 75位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
71 | 3205:ダイドーリミテッド | 6.35% | 71位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 6.35% | 102位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||||
72 | 9475:昭文社ホールディングス | 6.34% | 72位 / 1264社 | 自社発行本・雑誌 | 6.34% | 103位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
73 | 3175:エー・ピーホールディングス | 6.12% | 73位 / 1264社 | お食事券(塚田農… | 6.12% | 109位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
74 | 2812:焼津水産化学工業 | 6.05% | 74位 / 1264社 | 健康食品 | 2.42% | 995位 / 2687社 | 8.48% | 56位 / 2957社 | 100株 | 5年 | ||
75 | 3223:エスエルディー | 6.03% | 75位 / 1264社 | お食事券(カフェ… | 6.03% | 111位 / 2957社 | 500株 | 0年 | ||||
76 | 2402:アマナ | 5.96% | 76位 / 1264社 | 1 | 米 | 5.96% | 115位 / 2957社 | 100株 | 3年 | |||
77 | 3396:フェリシモ | 5.90% | 77位 / 1264社 | お菓子 | 1.11% | 2138位 / 2687社 | 7.01% | 83位 / 2957社 | 100株 | 10年 | ||
78 | 9979:大庄 | 5.88% | 78位 / 1264社 | お食事券(庄や、… | 5.88% | 119位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
79 | 9895:コンセック | 5.78% | 79位 / 1264社 | ミネラルウォータ… | 2.06% | 1284位 / 2687社 | 7.84% | 67位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
80 | 6630:ヤーマン | 5.76% | 80位 / 1264社 | カタログギフト | 0.21% | 2656位 / 2687社 | 5.96% | 115位 / 2957社 | 100株 | 2年 | ||
81 | 4840:トライアイズ | 5.70% | 81位 / 1264社 | バッグ、トートバ… | 3.42% | 364位 / 2687社 | 9.12% | 49位 / 2957社 | 1,000株 | 0年 | ||
82 | 8207:テンアライド | 5.67% | 82位 / 1264社 | お食事券(居酒屋… | 5.67% | 131位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
83 | 3198:SFPホールディングス | 5.57% | 83位 / 1264社 | お食事券(磯丸水… | 5.57% | 134位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
84 | 7416:はるやまホールディングス | 5.56% | 84位 / 1264社 | スーツ、ワイシャ… | 2.21% | 1158位 / 2687社 | 7.76% | 70位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
85 | 2798:ワイズテーブルコーポレーション | 5.48% | 85位 / 1264社 | 1 | お食事券(レスト… | 5.48% | 141位 / 2957社 | 100株 | 0年 | |||
86 | 8591:オリックス | 5.42% | 86位 / 1264社 | 1 | カタログギフト | 4.12% | 154位 / 2687社 | 9.54% | 47位 / 2957社 | 100株 | 3年 | |
87 | 8202:ラオックス | 5.26% | 87位 / 1264社 | カタログギフト | 5.26% | 165位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
88 | 8920:東祥 | 5.24% | 88位 / 1264社 | QUOカード | 0.10% | 2682位 / 2687社 | 5.33% | 150位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
89 | 3548:バロックジャパンリミテッド | 5.18% | 89位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 4.15% | 147位 / 2687社 | 9.33% | 48位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
90 | 7980:重松製作所 | 5.11% | 90位 / 1264社 | マスク | 1.02% | 2208位 / 2687社 | 6.13% | 108位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
91 | 6029:アトラ | 5.10% | 91位 / 1264社 | 健康食品 | 0.89% | 2300位 / 2687社 | 5.99% | 113位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
92 | 4926:シーボン | 5.01% | 92位 / 1264社 | 1 | カタログギフト | 5.01% | 195位 / 2957社 | 100株 | 3年 | |||
92 | 7562:安楽亭 | 5.01% | 92位 / 1264社 | お食事券(安楽亭… | 5.01% | 195位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
94 | 2930:北の達人コーポレーション | 4.95% | 94位 / 1264社 | 化粧品 | 0.48% | 2544位 / 2687社 | 5.44% | 144位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
95 | 7819:粧美堂 | 4.93% | 95位 / 1264社 | 化粧品 | 2.46% | 956位 / 2687社 | 7.39% | 79位 / 2957社 | 300株 | 3年 | ||
96 | 2683:魚喜 | 4.91% | 96位 / 1264社 | 水産加工品 | 4.91% | 213位 / 2957社 | 100株 | 3年 | ||||
96 | 2686:ジーフット | 4.91% | 96位 / 1264社 | 靴 | 4.91% | 213位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
98 | 3071:ストリーム | 4.88% | 98位 / 1264社 | 通販カタログ・自… | 4.88% | 216位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||||
98 | 6091:ウエスコホールディングス | 4.88% | 98位 / 1264社 | 四国水族館 | 3.10% | 535位 / 2687社 | 7.98% | 66位 / 2957社 | 100株 | 0年 | ||
100 | 3082:きちりホールディングス | 4.86% | 100位 / 1264社 | お食事券(居酒屋… | 4.86% | 222位 / 2957社 | 100株 | 0年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.