株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
株主優待品 ファミリーレストラン TOP50 |
株主優待品に「ファミリーレストラン」を含む銘柄を実質利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 実質(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
実質利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 3232:三重交通グループホールディングス | 26.43% | 5位 / 3003社 | 25.39% | 3位 / 1265社 | 1.04% | 2215位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
2 | 9675:常磐興産 | 16.04% | 12位 / 3003社 | 16.04% | 10位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
3 | 3063:ジェイグループホールディングス | 8.16% | 59位 / 3003社 | 8.16% | 46位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
4 | 3167:TOKAIホールディングス | 7.75% | 68位 / 3003社 | 4.52% | 117位 / 1265社 | 3.23% | 451位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
5 | 8207:テンアライド | 6.02% | 119位 / 3003社 | 6.02% | 74位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
6 | 2798:ワイズテーブルコーポレーション | 5.55% | 143位 / 3003社 | 5.55% | 85位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
7 | 9052:山陽電気鉄道 | 5.16% | 180位 / 3003社 | 4.36% | 125位 / 1265社 | 0.80% | 2398位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
8 | 2196:エスクリ | 4.89% | 221位 / 3003社 | 4.89% | 104位 / 1265社 | 1,000株 | 0年 | ||
9 | 9142:九州旅客鉄道 | 4.81% | 233位 / 3003社 | 1.02% | 664位 / 1265社 | 3.79% | 230位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
10 | 3802:エコミック | 4.62% | 275位 / 3003社 | 3.55% | 159位 / 1265社 | 1.07% | 2187位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
11 | 4221:大倉工業 | 4.31% | 358位 / 3003社 | 1.44% | 479位 / 1265社 | 2.87% | 635位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
12 | 6547:グリーンズ | 3.55% | 706位 / 3003社 | 3.55% | 159位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
12 | 9048:名古屋鉄道 | 3.55% | 706位 / 3003社 | 3.55% | 159位 / 1265社 | 200株 | 0年 | ||
14 | 9001:東武鉄道 | 3.51% | 732位 / 3003社 | 2.82% | 211位 / 1265社 | 0.68% | 2476位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
15 | 7621:うかい | 3.46% | 755位 / 3003社 | 3.46% | 166位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
16 | 7837:アールシーコア | 3.32% | 846位 / 3003社 | 0.66% | 881位 / 1265社 | 2.65% | 795位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
17 | 8242:エイチ・ツー・オー リテイリング | 3.02% | 1002位 / 3003社 | 3.02% | 547位 / 2762社 | ||||
18 | 2180:サニーサイドアップグループ | 2.81% | 1151位 / 3003社 | 2.55% | 240位 / 1265社 | 0.26% | 2718位 / 2762社 | 200株 | 0年 |
19 | 3418:バルニバービ | 2.75% | 1203位 / 3003社 | 2.00% | 311位 / 1265社 | 0.75% | 2428位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
20 | 9042:阪急阪神ホールディングス | 2.62% | 1305位 / 3003社 | 1.17% | 582位 / 1265社 | 1.45% | 1844位 / 2762社 | 6,200株 | 0年 |
21 | 3395:サンマルクホールディングス | 2.56% | 1352位 / 3003社 | 2.56% | 858位 / 2762社 | ||||
22 | 3197:すかいらーくホールディングス | 2.37% | 1519位 / 3003社 | 2.37% | 267位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
23 | 8131:ミツウロコグループホールディングス | 2.09% | 1742位 / 3003社 | 0.37% | 1116位 / 1265社 | 1.71% | 1603位 / 2762社 | 1,000株 | 3年 |
23 | 2198:アイ・ケイ・ケイ | 2.09% | 1742位 / 3003社 | 2.09% | 295位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
25 | 2211:不二家 | 2.03% | 1797位 / 3003社 | 1.35% | 507位 / 1265社 | 0.68% | 2476位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
26 | 9701:東京會舘 | 2.00% | 1824位 / 3003社 | 2.00% | 311位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
27 | 9083:神姫バス | 1.92% | 1889位 / 3003社 | 1.92% | 329位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
27 | 9005:東急 | 1.92% | 1889位 / 3003社 | 0.87% | 744位 / 1265社 | 1.05% | 2204位 / 2762社 | 12,000株 | 3年 |
29 | 2204:中村屋 | 1.82% | 1962位 / 3003社 | 0.52% | 983位 / 1265社 | 1.30% | 1980位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
30 | 9003:相鉄ホールディングス | 1.70% | 2076位 / 3003社 | 1.70% | 383位 / 1265社 | 5,000株 | 3年 | ||
31 | 6186:一蔵 | 1.68% | 2099位 / 3003社 | 1.68% | 1636位 / 2762社 | ||||
32 | 9720:ホテル、ニューグランド | 1.62% | 2157位 / 3003社 | 1.62% | 415位 / 1265社 | 100株 | 3年 | ||
33 | 7832:バンダイナムコホールディングス | 1.21% | 2466位 / 3003社 | 0.24% | 1196位 / 1265社 | 0.97% | 2271位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
34 | 8179:ロイヤルホールディングス | 1.20% | 2478位 / 3003社 | 1.20% | 565位 / 1265社 | 1,000株 | 0年 | ||
35 | 2168:パソナグループ | 1.01% | 2594位 / 3003社 | 1.01% | 2241位 / 2762社 | ||||
36 | 8244:近鉄百貨店 | 0.09% | 2999位 / 3003社 | 0.09% | 1255位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
8181:東天紅 | |||||||||
9713:ロイヤルホテル | |||||||||
2764:ひらまつ | |||||||||
9173:東海汽船 | |||||||||
2418:ツカダ・グローバルホールディング | |||||||||
7625:グローバルダイニング | |||||||||
4691:ワシントンホテル | |||||||||
9723:京都ホテル |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.