株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
株主優待品 電車・バス乗車券 TOP50 |
株主優待品に「電車・バス乗車券」を含む銘柄を実質利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 実質(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
実質利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 3232:三重交通グループホールディングス | 26.43% | 5位 / 3003社 | 25.39% | 3位 / 1265社 | 1.04% | 2215位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
2 | 9046:神戸電鉄 | 7.72% | 69位 / 3003社 | 7.72% | 52位 / 1265社 | 970株 | 0年 | ||
3 | 9012:秩父鉄道 | 7.51% | 78位 / 3003社 | 7.51% | 57位 / 1265社 | 2,100株 | 0年 | ||
4 | 9049:京福電気鉄道 | 6.96% | 85位 / 3003社 | 6.96% | 58位 / 1265社 | 590株 | 0年 | ||
5 | 9024:西武ホールディングス | 5.18% | 178位 / 3003社 | 5.18% | 93位 / 1265社 | 1,000株 | 0年 | ||
6 | 9052:山陽電気鉄道 | 5.16% | 180位 / 3003社 | 4.36% | 125位 / 1265社 | 0.80% | 2398位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
7 | 9041:近鉄グループホールディングス | 5.08% | 191位 / 3003社 | 5.08% | 95位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
8 | 9142:九州旅客鉄道 | 4.81% | 233位 / 3003社 | 1.02% | 664位 / 1265社 | 3.79% | 230位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
9 | 9048:名古屋鉄道 | 3.55% | 706位 / 3003社 | 3.55% | 159位 / 1265社 | 200株 | 0年 | ||
10 | 9001:東武鉄道 | 3.51% | 732位 / 3003社 | 2.82% | 211位 / 1265社 | 0.68% | 2476位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
11 | 9044:南海電気鉄道 | 3.33% | 837位 / 3003社 | 2.32% | 272位 / 1265社 | 1.01% | 2241位 / 2762社 | 200株 | 0年 |
12 | 9031:西日本鉄道 | 2.86% | 1112位 / 3003社 | 1.99% | 316位 / 1265社 | 0.86% | 2358位 / 2762社 | 13,400株 | 0年 |
13 | 9042:阪急阪神ホールディングス | 2.62% | 1305位 / 3003社 | 1.17% | 582位 / 1265社 | 1.45% | 1844位 / 2762社 | 6,200株 | 0年 |
14 | 9014:新京成電鉄 | 2.48% | 1427位 / 3003社 | 1.32% | 521位 / 1265社 | 1.16% | 2114位 / 2762社 | 7,800株 | 0年 |
15 | 9081:神奈川中央交通 | 2.42% | 1471位 / 3003社 | 1.88% | 337位 / 1265社 | 0.54% | 2568位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
16 | 9006:京浜急行電鉄 | 2.39% | 1500位 / 3003社 | 2.06% | 298位 / 1265社 | 0.33% | 2689位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
17 | 9045:京阪ホールディングス | 2.20% | 1658位 / 3003社 | 1.63% | 413位 / 1265社 | 0.57% | 2549位 / 2762社 | 200株 | 0年 |
18 | 9850:グルメ杵屋 | 2.12% | 1730位 / 3003社 | 2.12% | 291位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
19 | 9010:富士急行 | 2.08% | 1749位 / 3003社 | 1.98% | 317位 / 1265社 | 0.10% | 2758位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
20 | 9033:広島電鉄 | 2.04% | 1789位 / 3003社 | 2.04% | 303位 / 1265社 | 6,000株 | 0年 | ||
21 | 9083:神姫バス | 1.92% | 1889位 / 3003社 | 1.92% | 329位 / 1265社 | 100株 | 0年 | ||
21 | 9005:東急 | 1.92% | 1889位 / 3003社 | 0.87% | 744位 / 1265社 | 1.05% | 2204位 / 2762社 | 12,000株 | 3年 |
23 | 9003:相鉄ホールディングス | 1.70% | 2076位 / 3003社 | 1.70% | 383位 / 1265社 | 5,000株 | 3年 | ||
24 | 9021:西日本旅客鉄道 | 1.69% | 2087位 / 3003社 | 1.69% | 1623位 / 2762社 | ||||
25 | 9009:京成電鉄 | 1.53% | 2221位 / 3003社 | 1.05% | 644位 / 1265社 | 0.48% | 2604位 / 2762社 | 25,000株 | 3年 |
26 | 9020:東日本旅客鉄道 | 1.41% | 2311位 / 3003社 | 0.07% | 1260位 / 1265社 | 1.34% | 1947位 / 2762社 | 100株 | 0年 |
27 | 9007:小田急電鉄 | 1.11% | 2531位 / 3003社 | 0.78% | 798位 / 1265社 | 0.34% | 2685位 / 2762社 | 3,500株 | 3年 |
28 | 9008:京王電鉄 | 0.99% | 2605位 / 3003社 | 0.44% | 1049位 / 1265社 | 0.55% | 2561位 / 2762社 | 11,400株 | 3年 |
29 | 9022:東海旅客鉄道 | 0.82% | 2702位 / 3003社 | 0.82% | 2382位 / 2762社 | ||||
9173:東海汽船 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.