金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
10月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 11.45% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 7.80% | 36位 | 3.65% | 584位 | 300株 | 658 | 7.87% | 2.81% | 1.19 | ||
2 | 6.77% | 9251:AB&Company | GRT | オンラインショッ… | 3.98% | 108位 | 2.79% | 1307位 | 100株 | 1,005 | - | - | 14.80 | 1.79 | |
3 | 6.71% | 7831:ウイルコホールディングス | STD | 1 | 化粧品・美容器具 | 5.22% | 70位 | 1.49% | 2382位 | 1,000株 | 134 | -12.99% | -31.98% | 32.90 | 0.53 |
4 | 5.30% | 3134:Hamee | STD | オンラインショッ… | 3.03% | 148位 | 2.27% | 1789位 | 100株 | 991 | - | -36.56% | 10.30 | 1.82 | |
5 | 4.61% | 1873:日本ハウスホールディングス | PRM | 食品 | 0.92% | 474位 | 3.69% | 555位 | 1,000株 | 325 | -41.96% | -39.37% | 10.70 | 0.63 | |
6 | 4.15% | 2373:ケア21 | STD | QUOカード・Q… | 1.54% | 304位 | 2.61% | 1483位 | 100株 | 651 | 47.95% | -1.36% | 97.50 | 1.47 | |
7 | 3.68% | 3361:トーエル | STD | ミネラルウォータ… | 0.85% | 500位 | 2.83% | 1264位 | 500株 | 706 | 0.43% | -19.95% | 10.00 | 0.74 | |
8 | 3.34% | 6309:巴工業 | PRM | ワイン | 0.56% | 669位 | 2.78% | 1322位 | 100株 | 2,873 | 47.33% | 11.79% | 11.80 | 0.80 | |
9 | 3.27% | 9824:泉州電業 | PRM | QUOカード・Q… | 0.30% | 887位 | 2.97% | 1145位 | 100株 | 3,370 | 244.05% | 91.21% | 10.50 | 1.22 | |
10 | 3.09% | 3974:SCAT | STD | QUOカード・Q… | 1.00% | 448位 | 2.09% | 1931位 | 100株 | 502 | - | -5.82% | 8.10 | 0.76 | |
11 | 2.38% | 8079:正栄食品工業 | PRM | お菓子 | 1.32% | 353位 | 1.06% | 2646位 | 100株 | 4,540 | 385.04% | 9.27% | 31.90 | 1.54 | |
12 | 2.30% | 3329:東和フードサービス | STD | お食事券(カフェ… | 1.34% | 348位 | 0.96% | 2713位 | 100株 | 1,870 | 171.29% | 3.89% | 30.20 | 2.41 | |
13 | 2.08% | 2910:ロック・フィールド | PRM | お買物券(デパ地… | 0.63% | 622位 | 1.45% | 2407位 | 200株 | 1,589 | 61.73% | -7.72% | 28.70 | 1.45 | |
14 | 1.73% | 9279:ギフトホールディングス | PRM | お食事券(町田商… | 0.99% | 449位 | 0.74% | 2822位 | 100株 | 2,020 | - | -33.22% | 29.20 | 6.43 | |
15 | 1.19% | 2923:サトウ食品 | STD | パックごはん | 0.18% | 953位 | 1.01% | 2679位 | 100株 | 5,470 | 80.05% | 36.75% | 15.60 | 1.51 | |
16 | 0.83% | 3038:神戸物産 | PRM | JCBギフトカー… | 0.26% | 917位 | 0.57% | 2884位 | 100株 | 3,850 | 984.51% | 100.00% | 40.00 | 7.98 | |
17 | 0.37% | 4382:HEROZ | STD | Willsプレミ… | 0.37% | 828位 | 2,000株 | 1,337 | - | -86.93% | 671.00 | 3.47 | |||
2315:CAICA DIGITAL | STD | 1 | 仮想通貨その他 | 43 | -93.97% | -83.29% | 1.53 | ||||||||
2345:クシム | STD | QUOカード・Q… | 100株 | 280 | -48.61% | -71.16% | 13.00 | 0.75 | |||||||
2375:ギグワークス | STD | 総合通販サイト | 772 | 401.30% | 11.61% | 5.55 | |||||||||
9425:日本テレホン | STD | オンラインショッ… | 461 | -83.02% | -33.95% | 2.35 | |||||||||
9603:エイチ・アイ・エス | PRM | 旅行代理店・予約… | 1,716 | -51.93% | -62.04% | 1271.10 | 3.10 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.