金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
3月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 19.23% | 8783:GFA | STD | 2 | お食事券(カフェ… | 19.23% | 3位 | 100株 | 52 | -76.65% | -86.10% | 17.87 | |||
2 | 18.90% | 9878:セキド | STD | オンラインショッ… | 17.18% | 8位 | 1.72% | 2221位 | 500株 | 582 | -67.67% | -70.86% | 28.20 | 1.34 | |
3 | 18.25% | 9675:常磐興産 | STD | 日帰り温泉 | 18.25% | 5位 | 100株 | 1,233 | -28.31% | -31.84% | 26.40 | 1.12 | |||
4 | 14.23% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・Q… | 13.73% | 11位 | 0.50% | 2913位 | 100株 | 801 | -42.56% | -77.56% | 19.20 | 0.80 | |
5 | 14.17% | 9633:東京テアトル | STD | 映画 | 13.25% | 13位 | 0.92% | 2735位 | 100株 | 1,087 | -34.91% | -23.83% | 52.10 | 0.63 | |
6 | 13.81% | 4344:ソースネクスト | PRM | 1 | オンラインショッ… | 13.81% | 10位 | 100株 | 181 | -26.06% | -73.54% | 861.00 | 3.04 | ||
7 | 12.46% | 3641:パピレス | STD | 電子書籍配信サー… | 11.33% | 18位 | 1.13% | 2609位 | 100株 | 883 | 6.39% | -67.24% | 20.20 | 0.86 | |
8 | 12.39% | 9980:MRKホールディングス | STD | 1 | カタログギフト | 11.47% | 17位 | 0.92% | 2735位 | 400株 | 109 | -50.00% | -55.87% | 20.80 | 0.78 |
9 | 12.20% | 3598:山喜 | STD | 1 | オンラインショッ… | 12.20% | 14位 | 100株 | 164 | -29.22% | -39.26% | 12.90 | 0.55 | ||
10 | 11.32% | 3185:夢展望 | GRT | 1 | カタログギフト | 11.32% | 19位 | 400株 | 159 | -79.72% | -74.10% | 28.91 | |||
11 | 11.27% | 3521:エコナックホールディングス | STD | 1 | 日帰り温泉 | 11.27% | 20位 | 300株 | 142 | 5.97% | -6.58% | 62.60 | 0.81 | ||
12 | 10.97% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 8.90% | 29位 | 2.07% | 1943位 | 100株 | 580 | - | -9.94% | 13.20 | 1.04 | |
13 | 10.20% | 7416:はるやまホールディングス | STD | スーツ、ワイシャ… | 7.30% | 44位 | 2.90% | 1208位 | 100株 | 534 | -33.00% | -41.32% | 174.00 | 0.40 | |
14 | 9.63% | 4801:セントラルスポーツ | PRM | フィットネスクラ… | 8.16% | 33位 | 1.47% | 2394位 | 300株 | 2,447 | 32.49% | -31.84% | 24.50 | 1.11 | |
15 | 9.42% | 7022:サノヤスホールディングス | STD | 1 | 観覧車 | 5.80% | 64位 | 3.62% | 596位 | 100株 | 138 | -69.60% | -51.06% | 15.50 | 0.62 |
16 | 9.13% | 4765:SBIグローバルアセットマネジメント | PRM | 仮想通貨XRP(… | 5.35% | 69位 | 3.78% | 480位 | 100株 | 561 | 25.50% | 34.53% | 25.10 | 3.15 | |
17 | 9.06% | 4680:ラウンドワン | PRM | ゲームセンター・… | 6.97% | 48位 | 2.09% | 1931位 | 100株 | 574 | 67.69% | -1.59% | 11.00 | 2.44 | |
18 | 9.05% | 3291:飯田グループホールディングス | PRM | 日帰り温泉 | 4.98% | 78位 | 4.07% | 301位 | 100株 | 2,209.5 | 5.77% | 6.07% | 8.90 | 0.64 | |
19 | 8.45% | 9475:昭文社ホールディングス | STD | 自社発行本・雑誌 | 8.45% | 31位 | 100株 | 355 | -60.64% | -32.38% | 4.70 | 0.60 | |||
20 | 8.35% | 9788:ナック | PRM | 化粧品・美容器具 | 4.07% | 103位 | 4.28% | 206位 | 100株 | 982 | -47.26% | -13.94% | 9.60 | 0.97 | |
21 | 7.98% | 4929:アジュバンホールディングス | STD | 化粧品・美容器具 | 5.39% | 68位 | 2.59% | 1497位 | 100株 | 927 | -12.05% | -9.03% | 1.78 | ||
22 | 7.95% | 4679:田谷 | STD | 1 | ご利用券(美容室… | 7.95% | 35位 | 100株 | 415 | -50.00% | -37.41% | 4.08 | |||
23 | 7.81% | 8285:三谷産業 | STD | 商品(複数より選… | 5.07% | 74位 | 2.74% | 1346位 | 300株 | 329 | -26.56% | -5.46% | 20.30 | 0.46 | |
24 | 7.78% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | ミネラルウォータ… | 4.42% | 91位 | 3.36% | 793位 | 100株 | 951 | 65.39% | -18.16% | 14.60 | 1.50 | |
24 | 7.78% | 3175:エー・ピーホールディングス | STD | お食事券(塚田農… | 7.78% | 37位 | 200株 | 900 | -59.89% | 50.00% | 112.00 | ||||
26 | 7.74% | 2127:日本M&Aセンターホールディングス | PRM | 米 | 4.38% | 93位 | 3.36% | 793位 | 100株 | 684.8 | 43.02% | -64.24% | 20.20 | 4.70 | |
27 | 7.51% | 9635:武蔵野興業 | STD | 映画 | 7.51% | 39位 | 500株 | 2,025 | -15.98% | -21.66% | 70.60 | 0.59 | |||
28 | 7.47% | 6819:伊豆シャボテンリゾート | STD | 伊豆シャボテンリ… | 7.47% | 40位 | 500株 | 514 | 504.71% | 195.40% | 31.20 | 2.02 | |||
29 | 7.45% | 4650:SDエンターテイメント | STD | カタログギフト | 7.45% | 41位 | 100株 | 282 | -66.29% | -57.85% | 251.00 | 1.87 | |||
30 | 7.44% | 7127:一家ホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 7.44% | 42位 | 100株 | 672 | - | - | 26.60 | 5.20 | |||
31 | 7.29% | 8508:Jトラスト | STD | ご利用券(マッサ… | 4.29% | 95位 | 3.00% | 1119位 | 500株 | 466 | -71.15% | -14.81% | 3.90 | 0.41 | |
32 | 7.22% | 2196:エスクリ | STD | お食事券(レスト… | 7.22% | 45位 | 1,000株 | 277 | -80.09% | -69.89% | 37.40 | 1.36 | |||
33 | 7.18% | 5906:エムケー精工 | STD | ビジネスホテル宿… | 5.13% | 72位 | 2.05% | 1957位 | 1,000株 | 390 | 1.30% | -20.41% | 7.20 | 0.39 | |
34 | 7.16% | 7040:サン・ライフホールディング | STD | 結婚式・披露宴 | 3.41% | 131位 | 3.75% | 512位 | 100株 | 879 | - | -14.66% | 8.30 | 1.02 | |
35 | 7.13% | 2412:ベネフィット・ワン | PRM | 福利厚生サービス | 4.75% | 84位 | 2.38% | 1698位 | 100株 | 1,515 | 352.51% | -37.94% | 36.40 | 11.26 | |
36 | 7.12% | 7860:エイベックス | PRM | 音楽ライブ、コン… | 3.56% | 125位 | 3.56% | 639位 | 100株 | 1,405 | -46.68% | -9.06% | 28.90 | 1.10 | |
37 | 7.06% | 3710:ジョルダン | STD | その他自社ウェブ… | 6.12% | 56位 | 0.94% | 2724位 | 100株 | 635 | -28.17% | -69.96% | 32.40 | 0.70 | |
38 | 7.03% | 4917:マンダム | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.91% | 112位 | 3.12% | 1008位 | 100株 | 1,280 | -37.71% | -58.24% | 34.70 | 0.84 | |
39 | 6.94% | 3179:シュッピン | PRM | お買物券(ブラン… | 4.18% | 100位 | 2.76% | 1336位 | 100株 | 1,197 | 66.48% | -5.75% | 11.90 | 3.60 | |
39 | 6.94% | 8864:空港施設 | PRM | お食事券(レスト… | 4.45% | 90位 | 2.49% | 1592位 | 100株 | 562 | -36.14% | -3.60% | 16.80 | 0.49 | |
41 | 6.93% | 2378:ルネサンス | PRM | フィットネスクラ… | 6.01% | 59位 | 0.92% | 2735位 | 100株 | 865 | -29.10% | -61.67% | 201.00 | 1.82 | |
41 | 6.93% | 7635:杉田エース | STD | 防災用品 | 3.23% | 140位 | 3.70% | 544位 | 100株 | 1,082 | 46.22% | -5.00% | 9.00 | 0.54 | |
43 | 6.62% | 7872:エステールホールディングス | STD | ジュエリー | 2.31% | 190位 | 4.31% | 195位 | 1,000株 | 627 | -34.35% | -11.69% | 10.10 | 0.49 | |
44 | 6.47% | 8207:テンアライド | STD | お食事券(居酒屋… | 6.47% | 52位 | 1,500株 | 309 | -19.32% | -32.09% | 551.70 | ||||
45 | 6.46% | 9997:ベルーナ | PRM | オンラインショッ… | 3.19% | 143位 | 3.27% | 876位 | 100株 | 626 | 15.93% | -41.71% | 8.60 | 0.46 | |
46 | 6.32% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 1.26% | 367位 | 5.06% | 39位 | 1,000株 | 397 | 196.27% | -7.46% | 19.00 | 2.47 | |
47 | 6.31% | 9041:近鉄グループホールディングス | PRM | 乗車券(近鉄) | 5.10% | 73位 | 1.21% | 2558位 | 100株 | 4,143 | 1.05% | -35.57% | 17.90 | 1.65 | |
48 | 6.28% | 4718:早稲田アカデミー | PRM | 学習塾 | 3.77% | 116位 | 2.51% | 1578位 | 100株 | 1,591 | 277.46% | 52.98% | 18.10 | 2.26 | |
49 | 6.25% | 6240:ヤマシンフィルタ | PRM | マスク | 4.46% | 89位 | 1.79% | 2164位 | 200株 | 336 | 140.00% | -67.82% | 46.50 | 1.13 | |
50 | 6.05% | 7231:トピー工業 | PRM | 交通障害保険 | 2.16% | 212位 | 3.89% | 402位 | 100株 | 2,778 | 9.37% | 6.60% | 8.50 | 0.49 | |
51 | 5.84% | 3467:アグレ都市デザイン | STD | QUOカード・Q… | 0.66% | 606位 | 5.18% | 25位 | 100株 | 1,507 | - | 134.37% | 5.90 | 1.69 | |
52 | 5.80% | 7502:プラザホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 3.48% | 128位 | 2.32% | 1749位 | 100株 | 2,153 | 143.75% | 373.19% | 104.00 | 2.75 | |
53 | 5.78% | 4304:Eストアー | STD | QUOカード・Q… | 1.65% | 283位 | 4.13% | 267位 | 100株 | 1,210 | 106.84% | 5.40% | 24.30 | 2.28 | |
54 | 5.72% | 4559:ゼリア新薬工業 | PRM | ヘパリーゼ | 3.57% | 124位 | 2.15% | 1886位 | 100株 | 2,044 | -35.52% | -10.15% | 12.90 | 1.19 | |
55 | 5.62% | 8005:スクロール | PRM | オンラインショッ… | 1.08% | 428位 | 4.54% | 128位 | 100株 | 925 | 165.04% | 112.64% | 8.90 | 0.96 | |
56 | 5.61% | 6210:東洋機械金属 | STD | カタログギフト | 0.44% | 768位 | 5.17% | 30位 | 500株 | 677 | 2.89% | 8.15% | 0.72 | ||
57 | 5.51% | 5445:東京鐵鋼 | PRM | QUOカード・Q… | 0.50% | 707位 | 5.01% | 47位 | 100株 | 3,995 | 32.72% | 143.00% | 6.20 | 0.73 | |
58 | 5.47% | 9760:進学会ホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 3.65% | 121位 | 1.82% | 2142位 | 100株 | 274 | -43.27% | -55.66% | 0.47 | ||
59 | 5.40% | 9142:九州旅客鉄道 | PRM | 乗車券(JR九州… | 2.41% | 185位 | 2.99% | 1125位 | 100株 | 3,108 | - | -21.52% | 12.00 | 1.15 | |
60 | 5.37% | 8841:テーオーシー | STD | 健康食品・サプリ | 3.69% | 119位 | 1.68% | 2251位 | 500株 | 596 | -29.63% | -35.36% | 11.90 | 0.55 | |
60 | 5.37% | 9048:名古屋鉄道 | PRM | 乗車券(名鉄) | 4.21% | 99位 | 1.16% | 2590位 | 200株 | 2,161.5 | -14.40% | -40.54% | 20.20 | 1.01 | |
62 | 5.33% | 2599:ジャパンフーズ | STD | 商品(複数より選… | 3.01% | 151位 | 2.32% | 1749位 | 100株 | 1,164 | -13.65% | -11.15% | 8.00 | 0.66 | |
63 | 5.30% | 7571:ヤマノホールディングス | STD | 1 | お買物券(ドラッ… | 3.03% | 148位 | 2.27% | 1789位 | 1,000株 | 66 | -44.07% | -36.54% | 16.50 | 1.82 |
64 | 5.29% | 7220:武蔵精密工業 | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.11% | 146位 | 2.18% | 1864位 | 100株 | 1,609 | 19.54% | -10.76% | 13.10 | 0.89 | |
65 | 5.27% | 8881:日神グループホールディングス | PRM | マンション購入 | 0.81% | 525位 | 4.46% | 152位 | 1,000株 | 493 | -4.09% | -12.74% | 11.00 | 0.36 | |
66 | 5.26% | 7952:河合楽器製作所 | PRM | 音楽ライブ、コン… | 2.55% | 174位 | 2.71% | 1379位 | 100株 | 3,135 | 18.39% | -21.92% | 8.40 | 0.65 | |
67 | 5.23% | 9052:山陽電気鉄道 | PRM | 乗車券(山陽鉄道… | 3.82% | 114位 | 1.41% | 2437位 | 100株 | 2,126 | -14.45% | -8.60% | 16.60 | 0.90 | |
68 | 5.21% | 3166:OCHIホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 1.41% | 335位 | 3.80% | 465位 | 100株 | 1,420 | -29.35% | -11.08% | 9.00 | 0.82 | |
69 | 5.19% | 3067:東京一番フーズ | STD | お食事券(ふぐ料… | 5.19% | 71位 | 500株 | 501 | 3.30% | -22.08% | 27.30 | 2.94 | |||
70 | 5.18% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 乗車券(京急) | 4.07% | 103位 | 1.11% | 2623位 | 100株 | 1,259.5 | -35.01% | -45.17% | 15.80 | 1.24 | |
71 | 5.13% | 3157:ジオリーブグループ | STD | QUOカード・Q… | 1.60% | 291位 | 3.53% | 657位 | 100株 | 1,248 | 125.31% | -4.37% | 8.30 | 0.77 | |
72 | 5.11% | 5261:リソルホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 3.65% | 121位 | 1.46% | 2401位 | 100株 | 5,480 | 111.58% | 21.64% | 23.40 | 2.12 | |
73 | 5.06% | 6570:共和コーポレーション | STD | QUOカード・Q… | 2.53% | 175位 | 2.53% | 1558位 | 100株 | 792 | - | 3.94% | 8.20 | 1.27 | |
74 | 5.04% | 3183:ウイン・パートナーズ | PRM | QUOカード・Q… | 0.84% | 506位 | 4.20% | 232位 | 100株 | 1,191 | 36.11% | -23.06% | 17.60 | 1.53 | |
74 | 5.04% | 6073:アサンテ | PRM | 三菱UFJニコス… | 1.23% | 382位 | 3.81% | 455位 | 100株 | 1,627 | 10.38% | -27.98% | 19.50 | 1.49 | |
76 | 5.03% | 8282:ケーズホールディングス | PRM | お買物券(ケーズ… | 1.57% | 298位 | 3.46% | 705位 | 100株 | 1,272.5 | 51.94% | -12.48% | 12.30 | 0.81 | |
77 | 5.02% | 8093:極東貿易 | PRM | QUOカード・Q… | 0.27% | 907位 | 4.75% | 81位 | 200株 | 1,884 | 166.29% | 62.91% | 21.10 | 0.94 | |
78 | 4.98% | 7780:メニコン | PRM | 商品(複数より選… | 3.79% | 115位 | 1.19% | 2576位 | 100株 | 2,109.5 | - | -10.71% | 21.10 | 2.08 | |
79 | 4.96% | 2730:エディオン | PRM | お買物券(エディ… | 2.01% | 224位 | 2.95% | 1170位 | 100株 | 1,493 | 64.43% | 19.73% | 12.80 | 0.71 | |
79 | 4.96% | 8025:ツカモトコーポレーション | STD | タオル | 2.48% | 178位 | 2.48% | 1600位 | 100株 | 1,211 | -27.92% | -6.70% | 40.70 | 0.38 | |
79 | 4.96% | 9832:オートバックスセブン | PRM | カー用品 | 1.08% | 428位 | 3.88% | 408位 | 300株 | 1,545.5 | -11.89% | -21.47% | 13.40 | 0.93 | |
82 | 4.95% | 7670:オーウエル | STD | 商品(複数より選… | 0.85% | 500位 | 4.10% | 284位 | 300株 | 780 | - | 2.90% | 10.00 | 0.41 | |
83 | 4.92% | 2117:ウェルネオシュガー | PRM | 砂糖・甘味料 | 0.48% | 728位 | 4.44% | 155位 | 100株 | 2,071 | 153.89% | -3.63% | 13.60 | 0.96 | |
84 | 4.91% | 8136:サンリオ | PRM | サンリオピューロ… | 4.17% | 101位 | 0.74% | 2822位 | 100株 | 6,093 | 30.33% | 124.92% | 34.10 | 7.27 | |
85 | 4.90% | 6419:マースグループホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.43% | 776位 | 4.47% | 149位 | 100株 | 2,351 | 8.94% | -1.63% | 6.30 | 0.63 | |
85 | 4.90% | 7938:リーガルコーポレーション | STD | 靴 | 2.45% | 181位 | 2.45% | 1634位 | 100株 | 2,042 | -44.51% | -28.07% | 21.70 | 0.59 | |
87 | 4.86% | 5659:日本精線 | PRM | QUOカード・Q… | 0.42% | 787位 | 4.44% | 155位 | 100株 | 4,735 | 25.10% | 32.45% | 13.40 | 0.77 | |
88 | 4.84% | 9076:セイノーホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 0.33% | 858位 | 4.51% | 134位 | 100株 | 2,107 | 68.83% | 30.95% | 22.30 | 0.83 | |
89 | 4.83% | 1420:サンヨーホームズ | STD | QUOカード・Q… | 1.38% | 343位 | 3.45% | 717位 | 100株 | 725 | -10.82% | -19.27% | 16.80 | 0.58 | |
89 | 4.83% | 9882:イエローハット | PRM | カー用品 | 1.12% | 411位 | 3.71% | 540位 | 100株 | 1,780 | 42.69% | -13.59% | 7.70 | 0.74 | |
91 | 4.81% | 8061:西華産業 | PRM | QUOカード・Q… | 0.37% | 828位 | 4.44% | 155位 | 100株 | 2,700 | 85.57% | 72.30% | 9.60 | 0.86 | |
92 | 4.80% | 7313:テイ・エス テック | PRM | QUOカード・Q… | 0.82% | 518位 | 3.98% | 340位 | 200株 | 1,833.5 | -10.34% | -0.49% | 19.50 | 0.74 | |
92 | 4.80% | 9368:キムラユニティー | STD | お米券 | 1.25% | 371位 | 3.55% | 647位 | 100株 | 1,408 | 181.04% | 135.85% | 10.90 | 0.85 | |
92 | 4.80% | 9895:コンセック | STD | ミネラルウォータ… | 2.80% | 162位 | 2.00% | 1989位 | 100株 | 1,248 | -72.27% | -22.96% | 11.20 | 0.29 | |
95 | 4.78% | 7458:第一興商 | PRM | カラオケ | 2.23% | 205位 | 2.55% | 1539位 | 200株 | 2,238.5 | -31.33% | -62.57% | 18.80 | 2.29 | |
96 | 4.76% | 6412:平和 | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 0.95% | 460位 | 3.81% | 455位 | 200株 | 2,101 | -17.61% | -10.71% | 9.90 | 0.88 | |
96 | 4.76% | 8291:日産東京販売ホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 0.45% | 759位 | 4.31% | 195位 | 500株 | 441 | -8.32% | 28.57% | 4.40 | 0.57 | |
98 | 4.74% | 8877:エスリード | PRM | カタログギフト | 0.95% | 460位 | 3.79% | 475位 | 100株 | 3,170 | 151.59% | 39.04% | 6.90 | 0.77 | |
99 | 4.71% | 8869:明和地所 | STD | Willsプレミ… | 0.61% | 634位 | 4.10% | 284位 | 3,000株 | 1,220 | 114.04% | 90.63% | 7.50 | 0.94 | |
100 | 4.70% | 2790:ナフコ | STD | UCギフトカード | 1.60% | 291位 | 3.10% | 1035位 | 100株 | 1,870 | 3.31% | 7.84% | 13.00 | 0.33 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.