株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが、「お米」の場合、「新潟産こしひかり」「精米」「あきたこまち」等各々いくらなのか優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
このため、当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより優待価値を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。他にも多くの金額非公表優待を概算化することで、優待価値を比較でき、これに配当を加え、どの株が実質利回りに優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
3月株主優待TOP50 |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 実質(株主優待+配当) | 注記数 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
||||
実質利率 | 順位 | + | - | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | |||||
1 | 6628:オンキヨーホームエンターテイメント | 95.24% | 1位 / 2957社 | 1 | 通販カタログ・自… | 95.24% | 1位 / 1264社 | 20株 | 0年 | |||
2 | 4765:モーニングスター | 24.84% | 3位 / 2957社 | 仮想通貨XRP(… | 24.84% | 3位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
3 | 9017:新潟交通 | 24.73% | 4位 / 2957社 | 乗車証(新潟交通… | 24.73% | 4位 / 1264社 | 1,300株 | 0年 | ||||
4 | 6819:伊豆シャボテンリゾート | 17.14% | 8位 / 2957社 | 伊豆シャボテンリ… | 17.14% | 7位 / 1264社 | 1,000株 | 0年 | ||||
5 | 7743:シード | 16.97% | 9位 / 2957社 | お買物券(コンタ… | 15.15% | 12位 / 1264社 | 1.82% | 1507位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
6 | 9675:常磐興産 | 15.85% | 11位 / 2957社 | 日帰り温泉 | 15.85% | 10位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
7 | 3133:海帆 | 15.00% | 13位 / 2957社 | 1 | お食事券(居酒屋… | 15.00% | 13位 / 1264社 | 200株 | 2年 | |||
8 | 8136:サンリオ | 14.34% | 15位 / 2957社 | サンリオピューロ… | 14.34% | 14位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
9 | 8783:GFA | 13.33% | 16位 / 2957社 | 1 | お食事券(カフェ… | 13.33% | 15位 / 1264社 | 100株 | 6年 | |||
10 | 7192:日本モーゲージサービス | 13.26% | 17位 / 2957社 | 1 | QUOカード | 11.49% | 22位 / 1264社 | 1.77% | 1564位 / 2687社 | 100株 | 5年 | |
11 | 7022:サノヤスホールディングス | 13.16% | 18位 / 2957社 | パレットタウン大… | 13.16% | 16位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
12 | 4543:テルモ | 12.83% | 19位 / 2957社 | 通販カタログ・自… | 12.15% | 19位 / 1264社 | 0.68% | 2430位 / 2687社 | 1株 | 0年 | ||
13 | 7860:エイベックス | 12.34% | 20位 / 2957社 | 音楽ライブ、コン… | 4.30% | 119位 / 1264社 | 8.03% | 1位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
14 | 4718:早稲田アカデミー | 12.06% | 23位 / 2957社 | 学習塾 | 10.05% | 32位 / 1264社 | 2.01% | 1326位 / 2687社 | 100株 | 3年 | ||
15 | 9980:MRKホールディングス | 11.98% | 25位 / 2957社 | カタログギフト | 11.98% | 20位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
16 | 3598:山喜 | 11.90% | 26位 / 2957社 | 通販カタログ・自… | 11.90% | 21位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
16 | 9788:ナック | 11.90% | 26位 / 2957社 | 化粧品 | 8.21% | 44位 / 1264社 | 3.69% | 273位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
18 | 3232:三重交通グループホールディングス | 11.55% | 28位 / 2957社 | 1 | 乗車券(三重交通… | 10.53% | 29位 / 1264社 | 1.02% | 2208位 / 2687社 | 100株 | 0年 | |
19 | 4344:ソースネクスト | 11.15% | 29位 / 2957社 | 通販カタログ・自… | 11.02% | 25位 / 1264社 | 0.13% | 2677位 / 2687社 | 100株 | 1年 | ||
20 | 4650:SDエンターテイメント | 11.13% | 31位 / 2957社 | カタログギフト | 11.13% | 24位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
21 | 3179:シュッピン | 11.08% | 33位 / 2957社 | お買物券(ブラン… | 9.98% | 33位 / 1264社 | 1.10% | 2146位 / 2687社 | 100株 | 2年 | ||
22 | 9633:東京テアトル | 11.00% | 34位 / 2957社 | 映画 | 11.00% | 26位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
23 | 7840:フランスベッドホールディングス | 10.80% | 38位 / 2957社 | 寝具 | 7.86% | 52位 / 1264社 | 2.94% | 622位 / 2687社 | 200株 | 5年 | ||
24 | 9635:武蔵野興業 | 10.37% | 40位 / 2957社 | 映画 | 10.37% | 30位 / 1264社 | 500株 | 0年 | ||||
25 | 2652:まんだらけ | 9.75% | 42位 / 2957社 | お買物券(本) | 9.56% | 37位 / 1264社 | 0.19% | 2662位 / 2687社 | 100株 | 1年 | ||
26 | 4837:シダックス | 9.68% | 43位 / 2957社 | ワイン | 9.68% | 34位 / 1264社 | 500株 | 0年 | ||||
27 | 3521:エコナックホールディングス | 9.62% | 44位 / 2957社 | 日帰り温泉 | 9.62% | 35位 / 1264社 | 500株 | 0年 | ||||
28 | 8591:オリックス | 9.54% | 47位 / 2957社 | 1 | カタログギフト | 5.42% | 86位 / 1264社 | 4.12% | 154位 / 2687社 | 100株 | 3年 | |
29 | 9904:ベリテ | 9.03% | 50位 / 2957社 | ジュエリー | 1.25% | 562位 / 1264社 | 7.78% | 2位 / 2687社 | 1,000株 | 0年 | ||
30 | 3224:ゼネラル・オイスター | 8.86% | 52位 / 2957社 | 1 | お食事券(オイス… | 8.86% | 41位 / 1264社 | 1,000株 | 3年 | |||
31 | 2469:ヒビノ | 8.72% | 53位 / 2957社 | QUOカード | 8.05% | 49位 / 1264社 | 0.67% | 2440位 / 2687社 | 100株 | 3年 | ||
32 | 9929:平和紙業 | 8.66% | 55位 / 2957社 | ティッシュ類(ト… | 7.43% | 61位 / 1264社 | 1.24% | 2030位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
33 | 2812:焼津水産化学工業 | 8.48% | 56位 / 2957社 | 健康食品 | 6.05% | 74位 / 1264社 | 2.42% | 995位 / 2687社 | 100株 | 5年 | ||
34 | 3185:夢展望 | 8.23% | 59位 / 2957社 | カタログギフト | 8.23% | 43位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
35 | 9266:一家ダイニングプロジェクト | 8.10% | 61位 / 2957社 | お食事券(居酒屋… | 8.10% | 46位 / 1264社 | 100株 | 0年 | ||||
36 | 9895:コンセック | 7.84% | 67位 / 2957社 | ミネラルウォータ… | 5.78% | 79位 / 1264社 | 2.06% | 1284位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
37 | 7040:サン・ライフホールディング | 7.80% | 68位 / 2957社 | 結婚式・披露宴 | 3.77% | 149位 / 1264社 | 4.03% | 181位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
38 | 3237:イントランス | 7.79% | 69位 / 2957社 | 食品 | 7.79% | 53位 / 1264社 | 500株 | 0年 | ||||
39 | 4679:田谷 | 7.76% | 70位 / 2957社 | 1 | ご利用券(美容室… | 7.76% | 54位 / 1264社 | 100株 | 0年 | |||
39 | 6087:アビスト | 7.76% | 70位 / 2957社 | 水素水 | 4.29% | 122位 / 1264社 | 3.47% | 343位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
39 | 7416:はるやまホールディングス | 7.76% | 70位 / 2957社 | スーツ、ワイシャ… | 5.56% | 84位 / 1264社 | 2.21% | 1158位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
42 | 3372:関門海 | 7.71% | 74位 / 2957社 | お食事券(ふぐ料… | 7.71% | 56位 / 1264社 | 300株 | 0年 | ||||
43 | 3167:TOKAIホールディングス | 7.52% | 76位 / 2957社 | 1 | ミネラルウォータ… | 4.51% | 112位 / 1264社 | 3.01% | 577位 / 2687社 | 100株 | 0年 | |
43 | 9046:神戸電鉄 | 7.52% | 76位 / 2957社 | 1 | 乗車証(神鉄) | 7.52% | 58位 / 1264社 | 970株 | 0年 | |||
45 | 9012:秩父鉄道 | 7.49% | 78位 / 2957社 | 乗車券(秩父鉄道… | 7.49% | 59位 / 1264社 | 2,100株 | 0年 | ||||
46 | 5989:エイチワン | 7.09% | 80位 / 2957社 | QUOカード | 3.94% | 139位 / 1264社 | 3.15% | 504位 / 2687社 | 100株 | 5年 | ||
46 | 7327:第四北越フィナンシャルグループ | 7.09% | 80位 / 2957社 | 1 | カタログギフト | 2.09% | 301位 / 1264社 | 5.00% | 20位 / 2687社 | 50株 | 1年 | |
46 | 7502:プラザクリエイト本社 | 7.09% | 80位 / 2957社 | インテリア雑貨 | 4.26% | 124位 / 1264社 | 2.84% | 692位 / 2687社 | 500株 | 0年 | ||
49 | 3291:飯田グループホールディングス | 6.90% | 87位 / 2957社 | 日帰り温泉 | 4.41% | 115位 / 1264社 | 2.49% | 938位 / 2687社 | 100株 | 0年 | ||
50 | 2730:エディオン | 6.78% | 88位 / 2957社 | お買物券(エディ… | 3.67% | 155位 / 1264社 | 3.12% | 521位 / 2687社 | 100株 | 1年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.