ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
# 単元未満優待(1株単位、10株単位)TOP50 |
「単元未満優待(1株単位、10株単位)」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 4543:テルモ | 11.89% | 25位 / 3176社 | 11.09% | 21位 / 1097社 | 0.80% | 2797位 / 3058社 | 1株 | 0年 |
2 | 8473:SBIホールディングス | 10.71% | 28位 / 3176社 | 5.89% | 72位 / 1097社 | 4.82% | 166位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
3 | 6504:富士電機 | 9.80% | 34位 / 3176社 | 8.38% | 34位 / 1097社 | 1.42% | 2410位 / 3058社 | 1株 | 0年 |
4 | 9672:東京都競馬 | 9.09% | 48位 / 3176社 | 7.57% | 48位 / 1097社 | 1.52% | 2336位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
5 | 7638:NEW ART HOLDINGS | 7.23% | 85位 / 3176社 | 7.23% | 8位 / 3058社 | ||||
6 | 3405:クラレ | 4.43% | 565位 / 3176社 | 0.47% | 855位 / 1097社 | 3.95% | 524位 / 3058社 | 1,000株 | 3年 |
7 | 7979:松風 | 3.67% | 1052位 / 3176社 | 1.85% | 290位 / 1097社 | 1.82% | 2104位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
8 | 7752:リコー | 3.04% | 1531位 / 3176社 | 3.04% | 1146位 / 3058社 | ||||
9 | 4401:ADEKA | 2.88% | 1643位 / 3176社 | 2.88% | 1255位 / 3058社 | ||||
10 | 9409:テレビ朝日ホールディングス | 2.75% | 1754位 / 3176社 | 2.75% | 1363位 / 3058社 | 500株 | 2年 | ||
10 | 2001:ニップン | 2.75% | 1754位 / 3176社 | 0.38% | 922位 / 1097社 | 2.38% | 1643位 / 3058社 | 500株 | 1年 |
12 | 4539:日本ケミファ | 2.68% | 1806位 / 3176社 | 2.68% | 1418位 / 3058社 | ||||
13 | 6971:京セラ | 2.63% | 1844位 / 3176社 | 2.63% | 1453位 / 3058社 | ||||
14 | 2453:ジャパンベストレスキューシステム | 2.53% | 1928位 / 3176社 | 2.53% | 1529位 / 3058社 | ||||
15 | 5711:三菱マテリアル | 2.30% | 2100位 / 3176社 | 2.30% | 1708位 / 3058社 | ||||
16 | 8562:福島銀行 | 2.25% | 2154位 / 3176社 | 2.25% | 1772位 / 3058社 | ||||
17 | 2678:アスクル | 1.74% | 2518位 / 3176社 | 1.74% | 2172位 / 3058社 | ||||
18 | 2168:パソナグループ | 1.59% | 2612位 / 3176社 | 1.59% | 2287位 / 3058社 | ||||
19 | 6794:フォスター電機 | 1.38% | 2741位 / 3176社 | 1.38% | 2447位 / 3058社 | ||||
20 | 6594:日本電産 | 0.70% | 3040位 / 3176社 | 0.70% | 2853位 / 3058社 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.