ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
# 隠れ優待TOP50 |
「隠れ優待」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 9101:日本郵船 | 9.56% | 37位 / 3176社 | 9.56% | 2位 / 3058社 | ||||
2 | 3663:アートスパークホールディングス | 8.92% | 51位 / 3176社 | 8.09% | 39位 / 1097社 | 0.83% | 2772位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
3 | 3167:TOKAIホールディングス | 8.28% | 55位 / 3176社 | 4.70% | 99位 / 1097社 | 3.58% | 744位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
4 | 3244:サムティ | 7.38% | 80位 / 3176社 | 3.14% | 156位 / 1097社 | 4.24% | 374位 / 3058社 | 300株 | 0年 |
5 | 8601:大和証券グループ本社 | 6.12% | 126位 / 3176社 | 0.33% | 962位 / 1097社 | 5.79% | 34位 / 3058社 | 1,000株 | 0年 |
6 | 5463:丸一鋼管 | 4.66% | 442位 / 3176社 | 0.93% | 541位 / 1097社 | 3.73% | 661位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
7 | 8566:リコーリース | 4.49% | 527位 / 3176社 | 0.82% | 596位 / 1097社 | 3.67% | 690位 / 3058社 | 100株 | 3年 |
8 | 8793:NECキャピタルソリューション | 4.39% | 598位 / 3176社 | 0.93% | 541位 / 1097社 | 3.45% | 836位 / 3058社 | 100株 | 1年 |
9 | 9433:KDDI | 3.97% | 823位 / 3176社 | 0.72% | 664位 / 1097社 | 3.25% | 1005位 / 3058社 | 100株 | 5年 |
10 | 9278:ブックオフグループホールディングス | 3.88% | 894位 / 3176社 | 1.94% | 280位 / 1097社 | 1.94% | 2021位 / 3058社 | 100株 | 3年 |
11 | 9324:安田倉庫 | 3.57% | 1117位 / 3176社 | 0.93% | 541位 / 1097社 | 2.64% | 1449位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
12 | 7867:タカラトミー | 3.17% | 1437位 / 3176社 | 0.75% | 637位 / 1097社 | 2.43% | 1601位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
13 | 3543:コメダホールディングス | 3.08% | 1497位 / 3176社 | 0.85% | 586位 / 1097社 | 2.22% | 1791位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
14 | 6862:ミナトホールディングス | 2.57% | 1900位 / 3176社 | 0.35% | 945位 / 1097社 | 2.22% | 1791位 / 3058社 | 100株 | 2年 |
15 | 3091:ブロンコビリー | 2.28% | 2123位 / 3176社 | 1.63% | 335位 / 1097社 | 0.65% | 2879位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
16 | 5946:長府製作所 | 1.85% | 2443位 / 3176社 | 1.85% | 2089位 / 3058社 | 100株 | 1年 | ||
17 | 3528:ミライノベート | 1.73% | 2527位 / 3176社 | 1.73% | 2185位 / 3058社 | ||||
18 | 2594:キーコーヒー | 1.37% | 2745位 / 3176社 | 0.91% | 552位 / 1097社 | 0.46% | 2964位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
19 | 8267:イオン | 1.30% | 2781位 / 3176社 | 1.30% | 2491位 / 3058社 | 100株 | 3年 | ||
20 | 6222:島精機製作所 | 1.16% | 2857位 / 3176社 | 0.53% | 798位 / 1097社 | 0.63% | 2883位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
21 | 4970:東洋合成工業 | 0.57% | 3082位 / 3176社 | 0.07% | 1091位 / 1097社 | 0.49% | 2949位 / 3058社 | 500株 | 0年 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.