ある意味、一番正しい株主優待ランキングサイト!自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングTOP300を10秒で作成できます!
株主優待が、例えば「QUOカード1,000円分」なら問題ないのですが「お米1kg」のような場合、優待金額が公表されておらず他の優待と比較することができません。
この場合、証券会社系サイトではランキング除外したり「0円」として扱うことが多いようです。これは無責任に値付けができないからです。
しかし、それでは株主優待をランキングすることはできません。当サイトでは お米=1kg一律600円のように概算で決め打ちすることにより株主優待を比較できるようにしました。
「お米」はあくまで一例です。それ以外の金額非公表優待をすべて概算化することで優待価値を比較でき、これに配当を加えどの株が総合的に利率が優れるのか全銘柄をランキングできるようにしました。詳しくはこちら。
# 名ばかり優待TOP50 |
「名ばかり優待」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 5411:JFEホールディングス | 7.85% | 67位 / 3176社 | 7.85% | 4位 / 3058社 | ||||
2 | 7638:NEW ART HOLDINGS | 7.23% | 85位 / 3176社 | 7.23% | 8位 / 3058社 | ||||
3 | 2330:フォーサイド | 6.67% | 101位 / 3176社 | 6.67% | 60位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||
4 | 3710:ジョルダン | 6.50% | 109位 / 3176社 | 5.63% | 74位 / 1097社 | 0.87% | 2755位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
5 | 3966:ユーザベース | 6.32% | 115位 / 3176社 | 6.32% | 64位 / 1097社 | 100株 | 0年 | ||
6 | 2378:ルネサンス | 6.15% | 122位 / 3176社 | 5.33% | 80位 / 1097社 | 0.82% | 2780位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
7 | 3807:フィスコ | 5.63% | 175位 / 3176社 | 3.75% | 129位 / 1097社 | 1.88% | 2073位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
8 | 6186:一蔵 | 5.06% | 280位 / 3176社 | 5.06% | 110位 / 3058社 | ||||
9 | 8345:岩手銀行 | 4.66% | 442位 / 3176社 | 4.66% | 216位 / 3058社 | ||||
10 | 7916:光村印刷 | 4.48% | 532位 / 3176社 | 0.41% | 900位 / 1097社 | 4.07% | 461位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
11 | 8609:岡三証券グループ | 4.34% | 619位 / 3176社 | 4.34% | 337位 / 3058社 | ||||
12 | 7671:AmidAホールディングス | 3.97% | 823位 / 3176社 | 3.97% | 509位 / 3058社 | ||||
13 | 7837:アールシーコア | 3.58% | 1108位 / 3176社 | 0.90% | 561位 / 1097社 | 2.69% | 1408位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
14 | 6301:コマツ | 3.30% | 1333位 / 3176社 | 3.30% | 969位 / 3058社 | 300株 | 3年 | ||
15 | 7615:YU-WA Creation Holdings | 2.87% | 1651位 / 3176社 | 2.87% | 1262位 / 3058社 | ||||
16 | 2464:ビジネス・ブレークスルー | 2.67% | 1810位 / 3176社 | 2.67% | 1423位 / 3058社 | 50,000株 | 0年 | ||
17 | 2453:ジャパンベストレスキューシステム | 2.53% | 1928位 / 3176社 | 2.53% | 1529位 / 3058社 | ||||
18 | 6788:日本トリム | 2.44% | 2002位 / 3176社 | 2.44% | 1589位 / 3058社 | ||||
19 | 3377:バイク王&カンパニー | 2.33% | 2078位 / 3176社 | 0.78% | 619位 / 1097社 | 1.56% | 2307位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
20 | 8769:アドバンテッジリスクマネジメント | 2.13% | 2231位 / 3176社 | 2.13% | 1854位 / 3058社 | ||||
21 | 9735:セコム | 2.05% | 2297位 / 3176社 | 2.05% | 1929位 / 3058社 | ||||
22 | 4540:ツムラ | 2.01% | 2329位 / 3176社 | 2.01% | 1962位 / 3058社 | 100株 | 3年 | ||
23 | 7911:凸版印刷 | 1.96% | 2368位 / 3176社 | 0.04% | 1096位 / 1097社 | 1.91% | 2043位 / 3058社 | 500株 | 0年 |
24 | 3569:セーレン | 1.90% | 2407位 / 3176社 | 1.90% | 2049位 / 3058社 | ||||
24 | 3550:スタジオアタオ | 1.90% | 2407位 / 3176社 | 1.90% | 2049位 / 3058社 | ||||
26 | 2168:パソナグループ | 1.59% | 2612位 / 3176社 | 1.59% | 2287位 / 3058社 | ||||
27 | 4719:アルファシステムズ | 1.58% | 2618位 / 3176社 | 0.11% | 1085位 / 1097社 | 1.48% | 2364位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
28 | 3560:ほぼ日 | 1.57% | 2625位 / 3176社 | 0.29% | 993位 / 1097社 | 1.29% | 2498位 / 3058社 | 100株 | 0年 |
29 | 2385:総医研ホールディングス | 1.52% | 2660位 / 3176社 | 1.52% | 2336位 / 3058社 | ||||
30 | 5935:元旦ビューティ工業 | 1.37% | 2745位 / 3176社 | 1.37% | 2451位 / 3058社 | ||||
31 | 7201:日産自動車 | 0.93% | 2956位 / 3176社 | 0.93% | 2728位 / 3058社 | ||||
32 | 7602:カーチスホールディングス | 0.88% | 2976位 / 3176社 | 0.88% | 2752位 / 3058社 | ||||
33 | 2438:アスカネット | 0.83% | 2988位 / 3176社 | 0.83% | 2772位 / 3058社 | ||||
34 | 6594:日本電産 | 0.70% | 3040位 / 3176社 | 0.70% | 2853位 / 3058社 | ||||
35 | 8617:光世証券 | 0.44% | 3119位 / 3176社 | 0.44% | 2972位 / 3058社 | ||||
36 | 3904:カヤック | 0.43% | 3123位 / 3176社 | 0.43% | 2978位 / 3058社 | ||||
6580:ライトアップ | |||||||||
7859:アルメディオ | 100株 | 5年 | |||||||
7779:CYBERDYNE | |||||||||
4387:ZUU | |||||||||
2315:CAICA DIGITAL | |||||||||
6721:ウインテスト | |||||||||
3416:ピクスタ | |||||||||
3138:富士山マガジンサービス | |||||||||
4448:Chatwork | 100株 | 0.5年 | |||||||
7625:グローバルダイニング | |||||||||
6634:ネクスグループ |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.