金額未公表優待も含め株主優待+配当で総合ランキング! 自分好みにカスタマイズした株主優待ランキングも作成できます!
株主優待には「お米1kg」のように、金額を公表していない優待が多々あります。これらを「お米1kg=600円」のように、市場価格に概算することで、すべての銘柄の株主優待価値を比較できるようにしました。
株主優待品ごと、利用できる都道府県ごと、優待確定月ごとなど、多角的に検索できることも、このサイトの特徴です。詳しくは説明ページをご覧下さい。
# 名ばかり優待TOP50 |
「名ばかり優待」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 7.32% | 3807:フィスコ | GRT | 1 | その他自社ウェブ… | 4.88% | 72位 | 2.44% | 1649位 | 100株 | 123 | -81.59% | -48.10% | 35.90 | 5.03 |
2 | 7.14% | 2330:フォーサイド | STD | 1 | 電子書籍配信サー… | 7.14% | 43位 | 100株 | 70 | -83.94% | -68.04% | 17.10 | 2.15 | ||
3 | 6.87% | 3710:ジョルダン | STD | その他自社ウェブ… | 5.95% | 55位 | 0.92% | 2668位 | 100株 | 653 | -26.13% | -69.11% | 0.73 | ||
4 | 6.59% | 2378:ルネサンス | PRM | フィットネスクラ… | 5.71% | 56位 | 0.88% | 2690位 | 100株 | 911 | -25.33% | -59.64% | 172.00 | 1.57 | |
5 | 5.29% | 5411:JFEホールディングス | PRM | 5.29% | 56位 | 1,889 | -32.99% | -5.19% | 5.80 | 0.52 | |||||
6 | 4.99% | 6186:一蔵 | STD | 着物・和装 | 4.99% | 100位 | 561 | - | -29.17% | 4.90 | 0.77 | ||||
7 | 4.89% | 3377:バイク王&カンパニー | STD | バイク | 1.22% | 390位 | 3.67% | 677位 | 100株 | 818 | 142.73% | 299.02% | 7.80 | 1.68 | |
8 | 4.40% | 7638:NEW ART HOLDINGS | STD | ジュエリー | 4.40% | 276位 | 1,591 | 278.81% | 50.09% | 12.20 | 2.65 | ||||
9 | 4.26% | 7916:光村印刷 | STD | カレンダー | 4.26% | 340位 | 1,173 | -59.13% | -52.12% | 24.00 | 0.21 | ||||
10 | 3.92% | 6301:小松製作所 | PRM | おもちゃ | 3.92% | 507位 | 300株 | 3,550 | 19.81% | 22.29% | 11.20 | 1.32 | |||
11 | 3.90% | 8345:岩手銀行 | PRM | その他 | 3.90% | 523位 | 2,052 | -61.86% | -42.68% | 8.90 | 0.19 | ||||
12 | 3.59% | 7671:AmidAホールディングス | GRT | オンラインショッ… | 3.59% | 730位 | 515 | - | -76.59% | 9.70 | 0.93 | ||||
13 | 3.19% | 2375:ギグワークス | STD | 総合通販サイト | 3.19% | 1023位 | 282 | 83.12% | -59.23% | 21.20 | 1.49 | ||||
14 | 3.06% | 7615:YU-WA Creation Holdings | STD | 1 | 着物・和装 | 3.06% | 1125位 | 196 | -82.65% | -58.56% | 59.40 | 0.53 | |||
15 | 2.97% | 6788:日本トリム | PRM | その他 | 2.97% | 1212位 | 2,866 | -66.48% | -53.40% | 11.70 | 1.04 | ||||
16 | 2.74% | 7201:日産自動車 | PRM | 紹介料 | 2.74% | 1395位 | 548.3 | -52.18% | -43.45% | 6.80 | 0.42 | ||||
17 | 2.56% | 2453:ジャパンベストレスキューシステム | PRM | キッザニア | 2.56% | 1531位 | 704 | 0.72% | -58.88% | 24.30 | 2.50 | ||||
18 | 2.55% | 2464:ビジネス・ブレークスルー | PRM | 各種セミナー | 2.55% | 1541位 | 50,000株 | 432 | 21.01% | 3.35% | 13.50 | 1.22 | |||
19 | 2.25% | 3550:スタジオアタオ | GRT | オンラインショッ… | 2.25% | 1787位 | 222 | - | -83.14% | 62.00 | 1.21 | ||||
20 | 2.24% | 4540:ツムラ | PRM | 入浴剤 | 2.24% | 1794位 | 100株 | 2,851.5 | 2.13% | -20.57% | 16.80 | 0.86 | |||
21 | 2.19% | 3138:富士山マガジンサービス | GRT | 電子書籍配信サー… | 2.19% | 1834位 | 731 | - | -17.87% | 8.70 | 1.13 | ||||
22 | 2.04% | 3569:セーレン | PRM | オンラインショッ… | 2.04% | 1950位 | 2,259 | 119.53% | 15.79% | 11.90 | 1.16 | ||||
23 | 2.02% | 9735:セコム | PRM | 防災用品 | 2.02% | 1964位 | 9,387 | 29.53% | -7.01% | 23.20 | 1.72 | ||||
24 | 2.00% | 8769:アドバンテッジリスクマネジメント | PRM | その他自社ウェブ… | 2.00% | 1977位 | 599 | -51.10% | -47.27% | 17.80 | 2.78 | ||||
25 | 1.97% | 4719:アルファシステムズ | PRM | カレンダー | 1.97% | 1998位 | 3,545 | 104.21% | 16.42% | 16.90 | 1.25 | ||||
26 | 1.79% | 2385:総医研ホールディングス | GRT | 化粧品・美容器具 | 1.79% | 2125位 | 279 | -38.00% | -62.09% | 13.30 | 1.04 | ||||
27 | 1.56% | 7911:凸版印刷 | PRM | カレンダー | 1.56% | 2282位 | 3,079 | 84.59% | 33.35% | 23.30 | 0.76 | ||||
28 | 1.55% | 3560:ほぼ日 | STD | 文具・アクセサリ | 0.28% | 921位 | 1.27% | 2460位 | 100株 | 3,545 | - | -43.10% | 34.30 | 1.87 | |
29 | 1.06% | 4902:コニカミノルタ | PRM | カレンダー | 1.06% | 2593位 | 470 | -68.18% | -59.09% | 58.00 | 0.48 | ||||
30 | 1.02% | 5935:元旦ビューティ工業 | STD | アパートマンショ… | 1.02% | 2617位 | 2,444 | -24.80% | -40.68% | 25.30 | 1.77 | ||||
31 | 0.99% | 7102:日本車輌製造 | PRM | カレンダー | 0.99% | 2631位 | 2,019 | -64.27% | -38.82% | 9.10 | 0.57 | ||||
31 | 0.99% | 4543:テルモ | PRM | オンラインショッ… | 0.99% | 2631位 | 4,441 | 203.66% | 9.79% | 32.70 | 2.98 | ||||
33 | 0.95% | 6594:ニデック | PRM | 美術館博物館入場… | 0.95% | 2657位 | 7,400 | 74.43% | -12.09% | 25.80 | 3.14 | ||||
34 | 0.85% | 2438:アスカネット | GRT | 各種ネット印刷サ… | 0.85% | 2702位 | 939 | -78.76% | -52.02% | 33.20 | 2.57 | ||||
35 | 0.44% | 3904:カヤック | GRT | お食事券(和食そ… | 0.44% | 2880位 | 891 | -10.00% | -1.76% | 16.70 | 2.68 | ||||
36 | 0.08% | 5341:ASAHI EITOホールディングス | STD | 1 | オンラインショッ… | 0.08% | 996位 | 1,000株 | 595 | -41.09% | -38.47% | 39.50 | 2.01 | ||
7625:グローバルダイニング | STD | お食事券(レスト… | 365 | 57.33% | 37.22% | 12.60 | 1.03 | ||||||||
2315:CAICA DIGITAL | STD | 1 | 仮想通貨その他 | 63 | -91.17% | -75.52% | 1.81 | ||||||||
5025:マーキュリーリアルテックイノベーター | GRT | その他自社ウェブ… | 641 | - | - | 48.40 | 2.39 | ||||||||
8609:岡三証券グループ | PRM | その他 | 461 | -58.05% | -14.15% | 0.55 | |||||||||
3979:うるる | GRT | 写真撮影 | 1,707 | - | 25.10% | 14.80 | 5.65 | ||||||||
6634:ネクスグループ | STD | 1 | 旅行代理店・予約… | 162 | -86.89% | -41.52% | 31.00 | 1.31 | |||||||
8617:光世証券 | STD | その他 | 426 | -85.80% | -46.62% | 0.26 | |||||||||
3416:ピクスタ | GRT | 写真撮影 | 764 | - | -64.10% | 8.00 | 1.65 | ||||||||
4387:ZUU | GRT | その他自社ウェブ… | 730 | - | -78.72% | 115.00 | 2.76 | ||||||||
6721:ウインテスト | STD | 2 | AV機器 | 112 | -87.16% | -66.96% | 86.80 | 2.96 | |||||||
7779:CYBERDYNE | GRT | その他 | 314 | -85.28% | -62.53% | 1.00 | |||||||||
8624:いちよし証券 | PRM | カレンダー | 580 | -67.12% | -36.26% | 19.50 | 0.70 | ||||||||
4448:Chatwork | GRT | その他自社ウェブ… | 100株 | 1,304 | - | -14.27% | 19.20 | ||||||||
7837:アールシーコア | STD | 別荘・コテージ宿… | 457 | -65.59% | -58.26% | 0.70 | 2.20 |
運営者 プライバシーポリシー Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.